S
DOUBLES PRO MEN
MEN
Shane Berkowitz
2028 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
00:56:53
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 2028 RACES
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
OPEN MEN
AG #8 · 40-44
TOTAL TIME
01:13:37
ROXZONE
04:56
RUNS
38:37
1. SKIERG
04:15
2. SLED PUSH
02:31
3. SLED PULL
03:46
4. BURPEES
03:22
5. ROWING
04:20
6. FARMERS
01:39
7. LUNGES
05:06
8. WALL BALLS
05:11
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES MIXED
AG #10 · 40-44
TOTAL TIME
01:16:55
ROXZONE
05:14
RUNS
43:12
1. SKIERG
03:55
2. SLED PUSH
01:39
3. SLED PULL
03:33
4. BURPEES
03:28
5. ROWING
04:35
6. FARMERS
01:49
7. LUNGES
04:38
8. WALL BALLS
04:58
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES MIXED
AG #33 · 35-39
TOTAL TIME
01:22:06
ROXZONE
06:08
RUNS
47:36
1. SKIERG
04:12
2. SLED PUSH
01:40
3. SLED PULL
03:54
4. BURPEES
04:11
5. ROWING
04:36
6. FARMERS
01:44
7. LUNGES
03:52
8. WALL BALLS
04:23
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
OPEN MEN
AG #16 · 50-54
with
Shane Van Der Merwe
TOTAL TIME
01:38:42
ROXZONE
06:27
RUNS
53:23
1. SKIERG
04:30
2. SLED PUSH
02:26
3. SLED PULL
04:35
4. BURPEES
05:39
5. ROWING
05:07
6. FARMERS
02:13
7. LUNGES
04:57
8. WALL BALLS
09:35
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES MEN
AG #38 · 40-44
TOTAL TIME
01:40:12
ROXZONE
08:06
RUNS
55:43
1. SKIERG
04:22
2. SLED PUSH
02:04
3. SLED PULL
05:10
4. BURPEES
07:01
5. ROWING
05:50
6. FARMERS
02:02
7. LUNGES
04:29
8. WALL BALLS
05:33
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN MEN | 01:13:37 | 04:56 | 04:15 | 02:31 | 03:46 | 03:22 | 04:20 | 01:39 | 05:06 | 05:11 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:55 | 05:14 | 03:55 | 01:39 | 03:33 | 03:28 | 04:35 | 01:49 | 04:38 | 04:58 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:06 | 06:08 | 04:12 | 01:40 | 03:54 | 04:11 | 04:36 | 01:44 | 03:52 | 04:23 | ||
|
with
Shane Van Der Merwe
|
OPEN MEN | 01:38:42 | 06:27 | 04:30 | 02:26 | 04:35 | 05:39 | 05:07 | 02:13 | 04:57 | 09:35 | |
| DOUBLES MEN | 01:40:12 | 08:06 | 04:22 | 02:04 | 05:10 | 07:01 | 05:50 | 02:02 | 04:29 | 05:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:40:41 | 08:37 | 05:09 | 02:42 | 04:26 | 06:03 | 05:51 | 01:42 | 04:46 | 06:17 | ||
| DOUBLES MEN | 01:43:18 | 08:13 | 04:00 | 01:25 | 03:13 | 04:42 | 04:38 | 01:38 | 03:35 | 05:13 | ||
|
with
Shane Hendrickse
|
OPEN MEN | 01:56:17 | 07:43 | 04:57 | 02:55 | 07:35 | 06:32 | 04:55 | 03:04 | 06:39 | 10:42 | |
| RELAY WOMEN | 02:00:05 | 08:22 | 06:13 | 04:54 | 07:17 | 11:18 | 05:53 | 03:16 | 07:04 | 09:47 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:03:56 | 08:27 | 05:46 | 02:46 | 06:14 | 07:58 | 07:17 | 02:48 | 07:06 | 08:51 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:07:26 | 09:27 | 05:25 | 02:17 | 05:18 | 09:25 | 06:18 | 02:19 | 07:35 | 06:20 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:13:13 | 06:42 | 04:08 | 02:55 | 04:01 | 03:22 | 04:38 | 01:58 | 04:44 | 05:12 | ||
|
with
Shane Naughton
|
OPEN MEN | 01:17:19 | 06:48 | 04:28 | 02:52 | 03:44 | 04:27 | 04:42 | 02:08 | 04:23 | 08:06 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:22:15 | 09:09 | 04:51 | 02:00 | 04:42 | 04:49 | 05:03 | 01:55 | 04:09 | 04:11 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:38:23 | 05:45 | 05:23 | 02:04 | 04:45 | 06:00 | 05:33 | 02:02 | 04:38 | 04:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:39:14 | 05:53 | 04:18 | 02:28 | 04:41 | 03:49 | 04:32 | 02:25 | 05:16 | 05:22 | ||
|
with
Shane Lee
|
OPEN MEN | 01:42:15 | 05:24 | 04:31 | 04:17 | 05:46 | 06:11 | 04:41 | 03:32 | 07:59 | 06:23 | |
| DOUBLES PRO MEN | 00:52:10 | 03:51 | 03:27 | 01:37 | 02:46 | 01:42 | 03:38 | 01:26 | 02:02 | 03:24 | ||
| RELAY MEN | 00:53:50 | 02:44 | 03:52 | 01:55 | 02:28 | --:-- | 03:47 | 01:10 | 02:35 | 03:28 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:54:49 | 02:42 | 03:39 | 02:03 | 03:02 | 01:46 | 03:48 | 01:28 | 02:35 | 03:27 | ||
| RELAY MEN | 00:56:38 | 04:22 | 04:04 | 02:02 | 02:56 | 02:40 | 04:19 | 01:29 | 03:06 | 04:37 | ||
| DOUBLES MEN | 00:56:51 | 04:26 | 03:34 | 01:38 | 02:32 | 02:25 | 03:59 | 01:15 | 02:41 | 03:36 | ||
|
with
Shane McGowan
|
PRO MEN | 00:59:12 | 03:59 | 04:10 | 02:46 | 03:24 | 03:05 | 04:12 | 01:42 | 03:12 | 03:38 | |
| DOUBLES MEN | 00:59:36 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 00:59:55 | 04:56 | 03:44 | 01:22 | 02:41 | 02:12 | 04:07 | 01:29 | 02:59 | 03:33 | ||
| RELAY MIXED | 01:00:53 | 04:30 | 04:28 | 02:06 | 02:56 | 03:31 | 04:03 | 01:45 | 03:52 | 04:18 | ||
| DOUBLES MEN | 01:01:15 | 06:15 | 04:10 | 01:17 | 02:54 | 03:04 | 04:27 | 01:02 | 02:57 | 04:09 | ||
| DOUBLES MEN | 01:01:15 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:01:25 | 06:18 | 03:35 | 01:08 | 01:53 | 03:33 | 04:06 | 01:31 | 03:21 | 03:47 | ||
|
with
Shane McKenzie
|
PRO MEN | 01:01:28 | 02:56 | 04:05 | 03:27 | 04:01 | 03:08 | 04:06 | 01:37 | 03:29 | 04:19 | |
| DOUBLES MEN | 01:01:36 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:01 | 03:56 | 03:48 | 01:59 | 03:10 | 02:26 | 04:24 | 01:41 | 02:54 | 03:49 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:02:19 | 05:21 | 03:57 | 01:30 | 03:07 | 02:46 | 04:06 | 01:23 | 03:18 | 03:34 | ||
| DOUBLES MEN | 01:03:28 | 06:36 | 03:50 | 01:30 | 02:27 | 02:33 | 04:07 | 01:21 | 02:33 | 04:03 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:03:55 | 04:04 | 03:49 | 01:44 | 02:53 | 02:18 | 04:11 | 02:02 | 02:42 | 03:18 | ||
| DOUBLES MEN | 01:04:03 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Shane Gaskell
|
OPEN MEN | 01:04:12 | 04:32 | 04:05 | 02:45 | 03:30 | 03:41 | 04:24 | 01:38 | 03:40 | 04:22 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:04:35 | 04:18 | 03:46 | 02:26 | 03:36 | 02:29 | 04:09 | 01:41 | 03:09 | 03:50 | ||
|
with
Shane Macdonald
|
OPEN MEN | 01:04:58 | 04:27 | 04:15 | 02:52 | 03:24 | 03:40 | 04:33 | 01:49 | 03:59 | 05:36 | |
|
with
Shane Whittredge
|
PRO MEN | 01:05:00 | 04:08 | 04:06 | 03:07 | 04:23 | 03:23 | 04:18 | 01:50 | 04:04 | 04:25 | |
| DOUBLES MIXED | 01:05:01 | 04:04 | 04:13 | 02:11 | 03:28 | 02:41 | 04:11 | 01:38 | 02:39 | 03:39 | ||
| RELAY WOMEN | 01:05:03 | 06:17 | 04:42 | 01:40 | 04:16 | 05:10 | 04:18 | 01:57 | 02:44 | 03:21 | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:04 | 07:03 | 03:39 | 01:32 | 02:46 | 02:54 | 04:03 | 01:13 | 03:07 | 03:33 | ||
|
with
Shane Kerr
|
OPEN MEN | 01:05:39 | 04:43 | 04:12 | 02:24 | 03:27 | 03:53 | 04:32 | 01:46 | 03:28 | 05:54 | |
| DOUBLES MIXED | 01:05:49 | 05:03 | 04:07 | 01:44 | 03:11 | 03:16 | 04:23 | 01:28 | 03:45 | 05:01 | ||
|
with
Shane Pourmaleki
|
OPEN MEN | 01:05:52 | 04:57 | 04:10 | 02:15 | 03:46 | 03:42 | 04:33 | 01:33 | 03:00 | 04:07 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:06:15 | 04:39 | 04:19 | 02:34 | 04:14 | 02:39 | 04:18 | 01:36 | 03:46 | 04:03 | ||
|
with
Shane Hourihane
|
OPEN MEN | 01:06:21 | 06:42 | 03:55 | 01:51 | 03:20 | 04:54 | 04:18 | 01:23 | 04:11 | 04:27 | |
| DOUBLES MEN | 01:07:01 | 04:12 | 03:40 | 01:48 | 03:14 | 02:10 | 03:53 | 01:52 | 02:49 | 03:41 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:11 | 07:19 | 03:50 | 01:31 | 02:38 | 02:57 | 03:56 | 01:17 | 03:16 | 03:34 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:12 | 07:22 | 03:50 | 01:17 | 03:27 | 02:53 | 04:08 | 01:22 | 03:16 | 03:52 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:20 | 05:21 | 03:59 | 01:36 | 03:22 | 04:26 | 04:29 | 01:21 | 03:32 | 04:21 | ||
|
with
Shane Unahi
|
OPEN MEN | 01:07:52 | 06:51 | 04:06 | 02:46 | 02:46 | 03:15 | 04:31 | 01:26 | 03:19 | 04:45 | |
| DOUBLES MEN | 01:08:01 | 07:25 | 03:48 | 01:42 | 02:49 | 02:49 | 04:27 | 01:13 | 03:39 | 03:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:03 | 07:05 | 03:56 | 01:19 | 03:00 | 03:51 | 04:00 | 01:26 | 03:06 | 03:51 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:08:18 | 05:47 | 03:52 | 01:41 | 03:48 | 02:09 | 04:26 | 01:45 | 03:04 | 04:00 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:08:33 | 04:02 | 04:07 | 01:49 | 03:45 | 03:36 | 04:41 | 02:20 | 03:49 | 04:02 | ||
|
with
Shane Farrell
|
OPEN MEN | 01:08:40 | 04:06 | 04:25 | 03:04 | 04:02 | 03:43 | 04:30 | 01:41 | 03:48 | 05:23 | |
| DOUBLES MIXED | 01:08:42 | 04:29 | 04:01 | 01:38 | 03:02 | 02:43 | 04:36 | 01:45 | 03:47 | 03:50 | ||
|
with
Shane McClorey
|
OPEN MEN | 01:09:19 | 06:50 | 04:04 | 02:31 | 03:45 | 05:20 | 04:33 | 01:50 | 05:08 | 05:59 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:09:24 | 06:56 | 04:32 | 01:42 | 03:50 | 04:04 | 04:39 | 01:39 | 03:32 | 03:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:25 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Shane Pourmaleki
|
OPEN MEN | 01:09:50 | 04:22 | 04:14 | 03:22 | 04:13 | 03:55 | 04:27 | 01:46 | 03:17 | 04:11 | |
|
with
Shane Edwards
|
OPEN MEN | 01:10:07 | 05:57 | 04:21 | 02:16 | 03:32 | 03:58 | 04:47 | 01:51 | 05:15 | 04:39 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:10:17 | 05:48 | 03:53 | 02:12 | 04:11 | 02:59 | 04:18 | 02:01 | 03:48 | 03:57 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:10:19 | 08:01 | 04:00 | 01:50 | 03:11 | 03:27 | 04:41 | 01:30 | 02:50 | 04:25 | ||
| DOUBLES MEN | 01:10:25 | 08:22 | 03:45 | 01:36 | 02:38 | 03:10 | 04:17 | 01:39 | 03:13 | 04:07 | ||
|
with
Shane Kendall
|
OPEN MEN | 01:10:44 | 07:36 | 03:57 | 02:26 | 03:49 | --:-- | 04:27 | 02:18 | 05:17 | 05:40 | |
| DOUBLES MEN | 01:10:58 | 09:12 | 04:01 | 01:54 | 04:06 | 02:58 | 04:20 | 01:33 | 03:05 | 04:27 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:02 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:05 | 07:08 | 04:06 | 01:53 | 02:34 | 02:35 | 04:35 | 01:38 | 03:18 | 04:13 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:33 | 07:32 | 04:06 | 01:19 | 03:28 | 03:27 | 04:20 | 01:32 | 03:17 | 04:10 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:33 | 05:50 | 03:59 | 01:58 | 03:54 | 03:43 | 04:22 | 01:48 | 03:54 | 04:06 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:39 | 07:18 | 04:00 | 01:36 | 02:59 | 03:20 | 04:28 | 01:47 | 04:01 | 04:36 | ||
|
with
Shane Appleton
|
OPEN MEN | 01:11:52 | 06:51 | 04:11 | 02:09 | 03:24 | 04:28 | 04:25 | 01:43 | 03:53 | 04:01 | |
| DOUBLES MEN | 01:11:53 | 06:04 | 03:51 | 01:41 | 02:51 | 03:10 | 04:06 | 01:42 | 03:10 | 04:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:01 | 04:49 | 03:49 | 01:25 | 03:10 | 03:02 | 04:40 | 02:05 | 03:20 | 04:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:06 | 08:26 | 03:59 | 01:38 | 02:31 | 02:51 | 04:23 | 01:29 | 03:41 | 03:45 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:15 | 04:21 | 04:11 | 01:48 | 03:12 | 03:28 | 04:52 | 02:18 | 03:59 | 03:56 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:16 | 08:24 | 03:47 | 01:37 | 02:56 | 03:33 | 04:12 | 01:24 | 03:05 | 04:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:18 | 07:29 | 04:11 | 01:35 | 03:48 | 03:43 | 04:27 | 01:41 | 03:53 | 03:56 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:27 | 07:08 | 04:24 | 01:42 | 03:29 | 02:26 | 04:41 | 01:22 | 02:55 | 03:57 | ||
|
with
Shane O'Connor
|
OPEN MEN | 01:13:09 | 04:22 | 04:03 | 02:04 | 04:11 | 04:20 | 04:46 | 02:17 | 04:21 | 05:49 | |
| DOUBLES MEN | 01:13:20 | 06:14 | 04:21 | 01:48 | 03:41 | 03:34 | 04:49 | 01:33 | 03:22 | 05:29 | ||
|
with
Shane Guthrie
|
OPEN MEN | 01:13:23 | 05:25 | 04:13 | 02:56 | 03:59 | 05:56 | 04:25 | 01:54 | 03:57 | 05:03 | |
| DOUBLES MIXED | 01:13:32 | 06:36 | 04:23 | 02:07 | 03:27 | 04:10 | 04:47 | 01:43 | 02:10 | 04:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:37 | 07:47 | 04:05 | 01:37 | 02:46 | 04:17 | 03:59 | 01:18 | 04:18 | 04:00 | ||
| RELAY MIXED | 01:13:43 | 05:42 | 04:42 | 02:40 | 04:57 | 05:31 | 04:40 | 02:20 | 04:38 | 04:58 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:16 | 08:27 | 03:59 | 02:29 | 03:49 | 02:50 | 04:45 | 01:47 | 03:58 | 04:01 | ||
| RELAY MIXED | 01:14:28 | 04:36 | 04:35 | 02:27 | 04:35 | 05:27 | 04:45 | 01:56 | 04:35 | 03:55 | ||
|
with
Shane Mackey
|
OPEN MEN | 01:14:34 | 05:52 | 04:40 | 02:54 | 03:56 | 04:55 | 04:36 | 02:09 | 04:51 | 04:55 | |
| DOUBLES MIXED | 01:14:36 | 06:23 | 04:12 | 02:03 | 04:00 | 02:51 | 04:32 | 01:53 | 03:27 | 04:02 | ||
|
with
Shane Mcgillion
|
PRO MEN | 01:14:36 | 07:31 | 04:30 | 03:30 | 04:53 | 03:18 | 04:38 | 01:38 | 05:14 | 06:28 | |
| DOUBLES MIXED | 01:14:40 | 08:08 | 04:17 | 01:51 | 03:39 | 04:02 | 04:20 | 01:17 | 03:10 | 04:23 | ||
|
with
Shane Paulet
|
OPEN MEN | 01:14:41 | 06:05 | 04:15 | 02:44 | 03:31 | 05:03 | 04:27 | 01:46 | 04:51 | 06:01 | |
|
with
Shane Olson
|
OPEN MEN | 01:14:45 | 06:04 | 04:28 | 02:58 | 03:41 | 04:02 | 04:34 | 01:56 | 03:45 | 04:12 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:14:45 | 05:05 | 04:31 | 01:26 | 03:34 | 03:43 | 04:57 | 01:56 | 03:34 | 03:40 | ||
|
with
Shane Phillips
|
OPEN MEN | 01:14:57 | 06:56 | 04:20 | 02:37 | 04:19 | 04:38 | 04:30 | 01:44 | 04:41 | 06:51 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:15:19 | 07:27 | 03:39 | 02:29 | 04:05 | 02:34 | 04:08 | 01:47 | 03:18 | 03:58 | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:24 | 09:01 | 04:01 | 01:43 | 02:32 | 04:07 | 04:28 | 01:30 | 03:28 | 03:57 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:34 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:48 | 04:30 | 04:09 | 02:01 | 02:58 | 04:14 | 04:34 | 02:03 | 03:59 | 04:58 | ||
|
with
Callum McShane
|
PRO MEN | 01:15:50 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:15:50 | 06:34 | 04:09 | 02:22 | 04:06 | 03:06 | 04:38 | 01:42 | 03:50 | 05:35 | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:57 | 05:48 | 04:16 | 01:36 | 03:11 | 01:53 | 04:26 | 01:40 | 02:34 | 03:38 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:15:58 | 08:47 | 04:06 | 01:57 | 04:45 | 02:49 | 04:24 | 01:36 | 03:48 | 04:06 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:29 | 08:19 | 04:14 | 02:03 | 03:23 | 02:44 | 04:32 | 01:25 | 03:36 | 03:55 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:38 | 08:46 | 03:55 | 01:59 | 02:34 | 03:36 | 04:16 | 01:35 | 03:39 | 04:06 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:43 | 08:28 | 04:00 | 01:53 | 04:17 | 03:49 | 04:59 | 01:40 | 02:52 | 05:30 | ||
|
with
Shane Vincent
|
OPEN MEN | 01:16:52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| DOUBLES MIXED | 01:17:04 | 04:33 | 04:19 | 02:16 | 04:19 | 04:21 | 04:53 | 02:26 | 04:27 | 04:45 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:17:19 | 05:33 | 04:05 | 02:33 | 02:50 | 03:45 | 04:53 | 01:44 | 03:27 | 03:45 | ||
|
with
Shane Bradley
|
OPEN MEN | 01:17:20 | 08:13 | 04:00 | 01:57 | 03:19 | 05:20 | 04:25 | 01:42 | 07:44 | 05:20 | |
|
with
Shane Olson
|
OPEN MEN | 01:17:52 | 09:37 | 04:25 | 02:16 | 03:37 | 04:28 | 04:49 | 02:05 | 03:30 | 04:03 | |
| DOUBLES MIXED | 01:17:54 | 05:04 | 04:26 | 02:35 | 03:46 | 02:47 | 04:33 | 01:50 | 03:19 | 04:02 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:18:01 | 05:34 | 04:04 | 03:37 | 05:49 | 04:14 | 05:00 | 01:42 | 05:15 | 06:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:01 | 08:36 | 04:28 | 03:19 | 04:05 | 03:03 | 05:04 | 01:50 | 01:59 | 03:33 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:09 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:12 | 05:14 | 04:16 | 03:08 | 03:35 | 03:58 | 04:14 | 01:49 | 03:45 | 03:29 | ||
|
with
Shane Horan
|
OPEN MEN | 01:18:12 | 07:52 | 04:16 | 02:34 | 03:48 | 03:56 | 04:50 | 01:59 | 03:55 | 05:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:18:15 | 07:38 | 04:18 | 01:21 | 02:41 | 02:33 | 04:51 | 01:45 | 03:20 | 06:06 | ||
|
with
Shane Farrell
|
OPEN MEN | 01:18:16 | 06:04 | 04:36 | 03:30 | 04:54 | 05:15 | 04:58 | 01:55 | 05:32 | 06:30 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:18:19 | 04:53 | 04:18 | 02:51 | 03:36 | 03:45 | 04:02 | 01:41 | 03:56 | 04:21 | ||
|
with
Shane Martin
|
OPEN MEN | 01:18:26 | 07:47 | 04:06 | 02:01 | 04:48 | 05:43 | 04:22 | 02:02 | 05:17 | 05:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:18:38 | 09:54 | 03:46 | 01:38 | 02:47 | 03:59 | 04:22 | 01:53 | 05:02 | 04:55 | ||
|
with
Sean McShane
|
OPEN MEN | 01:18:42 | 05:11 | 04:34 | 03:06 | 03:50 | 05:25 | 04:35 | 01:56 | 05:29 | 07:20 | |
|
with
Shane Martin
|
OPEN MEN | 01:18:55 | 06:30 | 04:30 | 02:48 | 04:48 | 05:05 | 04:48 | 01:58 | 04:35 | 07:04 | |
| DOUBLES MIXED | 01:18:58 | 08:52 | 03:57 | 02:07 | 04:05 | 03:39 | 04:36 | 01:47 | 04:07 | 04:11 | ||
|
with
Shane Blakeley
|
PRO MEN | 01:19:30 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| DOUBLES MEN | 01:20:01 | 05:05 | 03:45 | 01:40 | 03:08 | 04:17 | 04:56 | 02:20 | 04:45 | 04:55 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:22 | 05:18 | 04:04 | 01:54 | 03:25 | 04:05 | 04:57 | 02:29 | 04:15 | 05:39 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:20:26 | 06:00 | 04:14 | 02:04 | 04:07 | 03:10 | 04:46 | 02:06 | 03:52 | 03:30 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:36 | 08:29 | 04:07 | 02:01 | 04:05 | 03:11 | 04:31 | 01:44 | 03:50 | 05:23 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:42 | 06:12 | 04:34 | 02:47 | 03:40 | 04:29 | 05:11 | 01:59 | 04:04 | 04:53 | ||
|
with
Shane Feller
|
OPEN MEN | 01:20:51 | 07:54 | 04:33 | 03:57 | 04:53 | 04:54 | 04:41 | 01:49 | 04:42 | 06:54 | |
|
with
Shane Hyland
|
OPEN MEN | 01:20:53 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| DOUBLES MEN | 01:20:59 | 08:32 | 03:50 | 02:09 | 03:16 | 02:27 | 04:20 | 01:40 | 03:42 | 05:00 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:21:02 | 05:18 | 04:32 | 02:24 | 04:26 | 03:38 | 04:37 | 01:52 | 03:54 | 04:32 | ||
|
with
Shane Viccary
|
OPEN MEN | 01:21:18 | 05:15 | 04:49 | 03:12 | 03:42 | 04:22 | 04:34 | 02:32 | 04:28 | 06:01 | |
|
with
Shane Bachman
|
OPEN MEN | 01:21:20 | 05:15 | 04:34 | 02:16 | 03:45 | 05:03 | 04:42 | 01:47 | 04:13 | 05:39 | |
| DOUBLES MEN | 01:21:24 | 09:24 | 03:47 | 01:26 | 02:39 | 03:47 | 04:35 | 01:38 | 02:58 | 03:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:29 | 08:27 | 04:30 | 01:54 | 03:14 | 03:05 | 04:44 | 01:30 | 03:21 | 04:10 | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:46 | 06:01 | 04:20 | 01:47 | 03:40 | 04:46 | 05:00 | 01:45 | 04:45 | 05:15 | ||
|
with
Shane O'Brien
|
OPEN MEN | 01:21:49 | 09:00 | 04:26 | 01:48 | 03:34 | 05:47 | 04:17 | 02:36 | 04:27 | 07:36 | |
| RELAY MIXED | 01:21:59 | 08:25 | 05:08 | 02:02 | 04:01 | 07:20 | 04:48 | 01:55 | 04:51 | 04:55 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:03 | 06:33 | 04:11 | 02:35 | 06:27 | 04:48 | 04:55 | 02:17 | 04:40 | 04:48 | ||
|
with
Shane Boden
|
OPEN MEN | 01:22:25 | 06:01 | 04:27 | 03:16 | 05:02 | 05:16 | 05:04 | 02:27 | 06:40 | 06:36 | |
| DOUBLES MIXED | 01:22:43 | 09:25 | 04:06 | 01:44 | 03:21 | 03:59 | 04:40 | 01:43 | 03:46 | 04:28 | ||
| DOUBLES MEN | 01:23:14 | 10:43 | 04:08 | 01:36 | 02:59 | 02:36 | 04:52 | 01:58 | 03:17 | 05:11 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:23:26 | 06:26 | 04:20 | 02:20 | 04:12 | 03:34 | 05:14 | 02:35 | 05:45 | 05:38 | ||
|
with
Sean McShane
|
OPEN MEN | 01:23:39 | 07:18 | 04:31 | 03:00 | 03:47 | 05:19 | 04:56 | 02:29 | 05:42 | 08:09 | |
|
with
Shane O Brien
|
OPEN MEN | 01:23:43 | 07:23 | 04:27 | 03:14 | 04:05 | 04:50 | 04:30 | 02:16 | 04:18 | 05:40 | |
|
with
Shane Rooney
|
OPEN MEN | 01:24:12 | 05:37 | 04:08 | 02:17 | 03:44 | 05:39 | 04:30 | 02:38 | 04:51 | 08:00 | |
|
with
Shane Daly
|
OPEN MEN | 01:25:04 | 06:35 | 04:45 | 02:57 | 06:27 | 07:38 | 05:08 | 01:40 | 04:25 | 08:27 | |
| DOUBLES MIXED | 01:25:22 | 05:51 | 04:16 | 01:40 | 03:34 | 03:31 | 04:52 | 02:18 | 04:49 | 05:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:29 | 06:48 | 04:21 | 02:21 | 04:10 | 05:10 | 05:15 | 02:11 | 05:09 | 04:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:35 | 07:41 | 04:31 | 02:37 | 04:59 | 03:23 | 04:47 | 01:53 | 04:46 | 06:20 | ||
|
with
Shane Gardiner
|
OPEN MEN | 01:25:42 | 05:35 | 04:20 | 02:47 | 05:13 | 05:25 | 05:01 | 02:23 | 06:17 | 08:12 | |
| DOUBLES MEN | 01:25:49 | 05:53 | 04:15 | 02:35 | 04:14 | 03:48 | 05:01 | 02:00 | 05:19 | 04:48 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:55 | 06:55 | 04:16 | 02:10 | 03:24 | 04:42 | 04:40 | 02:13 | 04:38 | 08:06 | ||
|
with
Ashane Francis
|
OPEN MEN | 01:26:02 | 05:41 | 04:43 | 03:30 | 04:56 | 04:10 | 05:13 | 02:15 | 05:03 | 07:14 | |
| DOUBLES MEN | 01:26:40 | 06:45 | 03:53 | 01:39 | 03:27 | 06:18 | 04:47 | 02:17 | 04:03 | 06:52 | ||
