A
PRO WOMEN
WOMEN
Ana Sofía Delgado Salgado
19 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:24:36
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 19 RACES
HYROX Mexico City 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #147 · 25-29
TOTAL TIME
01:24:13
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
HYROX Barcelona 2026
MAY 2026
DOUBLES MEN
AG #120 · 40-44
TOTAL TIME
01:21:23
ROXZONE
06:32
RUNS
46:31
1. SKIERG
04:17
2. SLED PUSH
02:29
3. SLED PULL
03:40
4. BURPEES
03:19
5. ROWING
04:53
6. FARMERS
01:25
7. LUNGES
03:53
8. WALL BALLS
04:29
HYROX Puebla 2026
MAY 2026
DOUBLES WOMEN
AG #31 · 30-34
TOTAL TIME
01:22:47
ROXZONE
07:50
RUNS
44:55
1. SKIERG
04:52
2. SLED PUSH
02:25
3. SLED PULL
04:36
4. BURPEES
04:04
5. ROWING
05:14
6. FARMERS
01:52
7. LUNGES
03:13
8. WALL BALLS
03:51
HYROX Puebla 2026
MAY 2026
RELAY WOMEN
AG #24 · U40
TOTAL TIME
01:42:37
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
HYROX Monterrey 2026
APR 2026
DOUBLES WOMEN
AG #19 · 16-24
TOTAL TIME
01:17:14
ROXZONE
06:28
RUNS
40:38
1. SKIERG
04:56
2. SLED PUSH
01:42
3. SLED PULL
04:31
4. BURPEES
03:59
5. ROWING
05:40
6. FARMERS
01:52
7. LUNGES
03:22
8. WALL BALLS
04:11
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MIXED | 01:24:13 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:23 | 06:32 | 04:17 | 02:29 | 03:40 | 03:19 | 04:53 | 01:25 | 03:53 | 04:29 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:22:47 | 07:50 | 04:52 | 02:25 | 04:36 | 04:04 | 05:14 | 01:52 | 03:13 | 03:51 | ||
| RELAY WOMEN | 01:42:37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:17:14 | 06:28 | 04:56 | 01:42 | 04:31 | 03:59 | 05:40 | 01:52 | 03:22 | 04:11 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:24:48 | 07:54 | 04:28 | 02:44 | 05:43 | 03:48 | 05:09 | 01:45 | 04:03 | 04:29 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:39:53 | 09:22 | 05:24 | 03:07 | 07:10 | 06:32 | 06:01 | 01:49 | 04:09 | 04:43 | ||
| PRO WOMEN | 02:06:23 | 09:01 | 05:17 | 08:44 | 13:10 | 06:51 | 06:00 | 05:29 | 06:31 | 11:40 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:59 | 05:38 | 04:18 | 01:44 | 03:57 | 03:20 | 04:41 | 01:30 | 03:41 | 04:19 | ||
|
with
Sanjuana Delgado
|
OPEN WOMEN | 01:24:36 | 06:47 | 05:30 | 02:48 | 05:41 | 04:55 | 05:17 | 02:17 | 04:26 | 05:27 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:22:32 | 09:17 | 04:46 | 02:24 | 04:26 | 04:34 | 05:12 | 01:50 | 02:58 | 04:04 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:05 | 05:20 | 04:18 | 01:48 | 04:03 | 03:13 | 04:42 | 01:42 | 04:44 | 04:19 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:39 | --:-- | 05:03 | 02:13 | 04:05 | 04:20 | 05:42 | 02:06 | 03:13 | 04:11 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:26:58 | 07:20 | 04:52 | 02:14 | 04:38 | 03:51 | 05:38 | 01:48 | 03:08 | 04:14 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:00 | 07:01 | 04:25 | 02:25 | 03:50 | 02:43 | 04:30 | 02:12 | 03:52 | 03:55 | ||
|
with
Ana Delgado
|
PRO WOMEN | 01:50:40 | 07:20 | 05:22 | 04:38 | 08:37 | 08:53 | 05:52 | 03:29 | 07:04 | 10:35 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:45:59 | 05:48 | 04:44 | 02:10 | 04:02 | 04:40 | 05:25 | 02:26 | 03:49 | 05:20 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:06:15 | 04:53 | 04:06 | 01:56 | 04:29 | 01:55 | 04:28 | 01:50 | 03:03 | 04:46 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:06:15 | 04:53 | 04:06 | 01:56 | 04:29 | 01:55 | 04:28 | 01:50 | 03:03 | 04:46 |