P
DOUBLES PRO MEN
MEN
Paul Anthony Dublin
48 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:13:44
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 48 RACES
HYROX Geneva 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #45 · 35-39
TOTAL TIME
01:14:37
ROXZONE
07:47
RUNS
38:32
1. SKIERG
04:05
2. SLED PUSH
02:29
3. SLED PULL
03:30
4. BURPEES
04:05
5. ROWING
04:30
6. FARMERS
01:28
7. LUNGES
03:33
8. WALL BALLS
04:46
HYROX Chiba 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #78 · 35-39
TOTAL TIME
01:38:16
ROXZONE
06:55
RUNS
56:10
1. SKIERG
04:51
2. SLED PUSH
02:30
3. SLED PULL
05:42
4. BURPEES
04:53
5. ROWING
05:15
6. FARMERS
02:21
7. LUNGES
05:07
8. WALL BALLS
04:41
HYROX Bordeaux 2026
OCT 2026
RELAY MEN
AG #8 · 40+
TOTAL TIME
01:53:11
ROXZONE
--:--
RUNS
47:33
1. SKIERG
05:28
2. SLED PUSH
02:37
3. SLED PULL
09:34
4. BURPEES
06:41
5. ROWING
05:41
6. FARMERS
05:02
7. LUNGES
06:47
8. WALL BALLS
15:12
HYROX New York 2026
MAY 2026
OPEN MEN
AG #982 · 30-34
TOTAL TIME
02:00:00
ROXZONE
08:01
RUNS
01:32
1. SKIERG
04:43
2. SLED PUSH
03:09
3. SLED PULL
06:05
4. BURPEES
09:02
5. ROWING
05:02
6. FARMERS
03:29
7. LUNGES
08:53
8. WALL BALLS
10:08
HYROX Lyon 2026
MAY 2026
DOUBLES MIXED
AG #72 · 35-39
TOTAL TIME
01:10:39
ROXZONE
06:56
RUNS
35:22
1. SKIERG
04:02
2. SLED PUSH
02:25
3. SLED PULL
05:09
4. BURPEES
03:10
5. ROWING
04:38
6. FARMERS
01:32
7. LUNGES
03:21
8. WALL BALLS
04:09
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MEN | 01:14:37 | 07:47 | 04:05 | 02:29 | 03:30 | 04:05 | 04:30 | 01:28 | 03:33 | 04:46 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:38:16 | 06:55 | 04:51 | 02:30 | 05:42 | 04:53 | 05:15 | 02:21 | 05:07 | 04:41 | ||
| RELAY MEN | 01:53:11 | --:-- | 05:28 | 02:37 | 09:34 | 06:41 | 05:41 | 05:02 | 06:47 | 15:12 | ||
| OPEN MEN | 02:00:00 | 08:01 | 04:43 | 03:09 | 06:05 | 09:02 | 05:02 | 03:29 | 08:53 | 10:08 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:10:39 | 06:56 | 04:02 | 02:25 | 05:09 | 03:10 | 04:38 | 01:32 | 03:21 | 04:09 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:01 | 08:26 | 03:55 | 02:45 | 03:51 | 03:43 | 04:20 | 01:26 | 03:50 | 04:14 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:24:37 | 08:35 | 04:33 | 02:17 | 03:43 | 04:47 | 05:04 | 02:01 | 04:51 | 04:47 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:29:33 | 08:38 | 04:47 | 03:05 | 04:56 | 03:55 | 05:19 | 01:58 | 04:46 | 07:35 | ||
| RELAY MIXED | 01:10:57 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:56 | 07:15 | 04:28 | 02:03 | 03:27 | 03:00 | 04:41 | 01:40 | 03:25 | 04:22 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:20:48 | 06:05 | 04:25 | 01:57 | 03:39 | 03:25 | 04:51 | 01:59 | 03:35 | 03:42 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:09:13 | 04:53 | 03:47 | 02:05 | 04:17 | 03:32 | 04:16 | 02:07 | 03:58 | 03:39 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:11 | 09:07 | 04:15 | 02:58 | 05:40 | 03:29 | 04:31 | 02:02 | 04:43 | 05:36 | ||
|
with
Anthony Ducruet
|
OPEN MEN | 01:28:01 | 08:57 | 04:22 | 02:41 | 03:39 | 07:00 | 04:44 | 02:23 | 04:59 | 09:13 | |
| DOUBLES MEN | 01:21:10 | 05:31 | 03:55 | 01:44 | 02:49 | 03:32 | 04:21 | 01:46 | 03:22 | 04:56 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:39:13 | 07:27 | 05:03 | 02:51 | 05:13 | 04:51 | 05:26 | 02:12 | 07:05 | 06:57 | ||
|
with
Anthony Duarte
|
OPEN MEN | 01:50:36 | 10:43 | 05:32 | 04:46 | 07:28 | 12:31 | 05:59 | 04:34 | 06:10 | 12:29 | |
| DOUBLES MEN | 01:12:50 | 06:15 | 04:04 | 01:59 | 03:28 | 02:55 | 04:32 | 01:48 | 03:39 | 04:20 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:27 | 05:44 | 04:06 | 02:11 | 03:34 | 02:56 | 04:20 | 01:33 | 04:03 | 05:06 | ||
|
with
Anthony le du
|
OPEN MEN | 01:13:44 | 05:17 | 04:17 | 02:46 | 04:28 | 04:33 | 04:19 | 01:50 | 04:26 | 06:22 | |
| DOUBLES MEN | 01:05:49 | 03:38 | 03:37 | 01:37 | 02:37 | 02:18 | 04:20 | 01:13 | 02:53 | 03:31 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:21 | 04:38 | 03:41 | 01:39 | 03:19 | 04:00 | 04:15 | 01:39 | 04:35 | 04:32 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:33 | 05:28 | 04:07 | 01:38 | 03:20 | 02:34 | 04:33 | 01:23 | 02:38 | 04:33 | ||
|
with
Anthony Duke
|
OPEN MEN | 01:15:32 | 10:48 | 04:22 | 03:12 | 04:12 | 04:39 | 04:37 | 02:11 | 04:48 | 07:12 | |
|
with
Anthony Ducruet
|
OPEN MEN | 01:22:41 | 07:26 | 04:24 | 02:27 | 03:53 | 05:51 | 04:27 | 01:50 | 05:27 | 06:54 | |
|
with
Anthony Dushaj
|
OPEN MEN | 01:42:57 | 08:06 | 04:13 | 02:08 | 05:36 | 07:03 | 04:32 | 02:01 | 04:59 | 07:07 | |
| DOUBLES MIXED | 01:19:31 | 06:49 | 04:35 | 01:51 | 04:04 | 03:21 | 05:01 | 01:44 | 03:18 | 03:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:46:55 | 09:37 | 04:43 | 02:19 | 05:29 | 05:13 | 05:25 | 02:10 | 06:52 | 04:11 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:17:37 | 06:55 | 04:29 | 02:00 | 03:49 | 03:07 | 04:52 | 01:46 | 03:51 | 03:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:06:30 | 05:57 | 04:04 | 01:55 | 02:54 | 03:39 | 04:14 | 01:30 | 03:44 | 04:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:02 | 06:40 | 04:09 | 01:48 | 03:26 | 02:37 | 04:21 | 01:42 | 03:47 | 03:31 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:33 | 07:17 | 04:25 | 02:02 | 06:05 | 04:07 | 04:47 | 01:32 | 03:58 | 05:49 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:33 | 07:17 | 04:25 | 02:02 | 06:05 | 04:07 | 04:47 | 01:32 | 03:58 | 05:49 | ||
|
with
Anthony Ducruet
|
OPEN MEN | 01:41:35 | 10:09 | 04:32 | 03:41 | 05:58 | 07:11 | 05:02 | 02:05 | 06:05 | 06:31 | |
|
with
Anthony Ducruet
|
OPEN MEN | 01:41:35 | 10:09 | 04:32 | 03:41 | 05:58 | 07:11 | 05:02 | 02:05 | 06:05 | 06:31 | |
|
with
Anthony DUFFY
|
OPEN MEN | 01:33:20 | 09:56 | 03:54 | 02:07 | 04:00 | 07:06 | 04:37 | 01:52 | 05:49 | 05:58 | |
|
with
Anthony Duffy
|
OPEN MEN | 01:33:20 | 09:56 | 03:54 | 02:07 | 04:00 | 07:06 | 04:37 | 01:52 | 05:49 | 05:58 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:16:07 | 04:44 | 03:40 | 02:12 | 03:39 | 03:33 | 04:04 | 01:26 | 03:52 | 04:17 | ||
| DOUBLES MEN | 01:04:41 | 05:22 | 03:46 | 01:34 | 03:20 | 03:08 | 04:18 | 01:17 | 03:36 | 04:04 | ||
|
with
Anthony Leducq
|
OPEN MEN | 01:22:43 | 05:17 | 04:06 | 02:21 | 04:37 | 05:37 | 04:33 | 01:59 | 05:31 | 06:03 | |
| DOUBLES MEN | 01:09:54 | 05:46 | 03:54 | 01:51 | 02:55 | 03:20 | 04:24 | 01:48 | 03:43 | 03:55 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:13 | 08:40 | 04:33 | 02:05 | 04:08 | 03:26 | 05:13 | 01:56 | 04:01 | 03:56 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:23 | 08:13 | 03:54 | 02:35 | 03:32 | 02:34 | 04:08 | 01:36 | 03:37 | 03:46 | ||
|
with
Anthony Duong
|
OPEN MEN | 02:12:41 | 13:34 | 05:25 | 04:35 | 13:16 | 07:55 | 05:41 | 02:33 | 10:56 | 11:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:12:28 | 04:12 | 03:56 | 01:12 | 02:05 | 02:20 | 04:16 | 01:27 | 02:56 | 03:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:25 | 06:01 | 03:51 | 02:17 | 03:19 | 03:28 | 05:02 | 01:29 | 03:57 | 04:50 | ||
| DOUBLES MEN | 01:27:02 | 09:15 | 03:50 | 02:38 | 04:03 | 03:50 | 04:39 | 01:41 | 05:00 | 04:29 | ||
|
with
Anthony Duke
|
OPEN MEN | 01:29:25 | 09:21 | 04:23 | 03:31 | 05:28 | 05:20 | 04:44 | 02:08 | 05:19 | 06:39 |