J
DOUBLES PRO MEN
MEN
Jordan Williams
85 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:05:23
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 85 RACES
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #7 · 30-34
with
Sami Stoute
TOTAL TIME
01:00:57
ROXZONE
04:33
RUNS
33:15
1. SKIERG
04:11
2. SLED PUSH
01:55
3. SLED PULL
02:56
4. BURPEES
02:12
5. ROWING
04:32
6. FARMERS
01:24
7. LUNGES
02:37
8. WALL BALLS
03:29
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #45 · 35-39
TOTAL TIME
01:07:37
ROXZONE
05:33
RUNS
39:29
1. SKIERG
03:47
2. SLED PUSH
01:57
3. SLED PULL
02:16
4. BURPEES
02:35
5. ROWING
04:08
6. FARMERS
01:21
7. LUNGES
02:51
8. WALL BALLS
03:48
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #18 · 30-34
TOTAL TIME
01:09:06
ROXZONE
04:44
RUNS
32:14
1. SKIERG
04:31
2. SLED PUSH
03:15
3. SLED PULL
03:33
4. BURPEES
04:26
5. ROWING
04:50
6. FARMERS
01:57
7. LUNGES
04:25
8. WALL BALLS
05:18
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
RELAY MEN
AG #44 · U40
TOTAL TIME
01:20:03
ROXZONE
06:55
RUNS
37:20
1. SKIERG
04:59
2. SLED PUSH
03:51
3. SLED PULL
04:35
4. BURPEES
03:34
5. ROWING
04:59
6. FARMERS
02:07
7. LUNGES
05:37
8. WALL BALLS
06:13
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #78 · 40-44
TOTAL TIME
01:20:58
ROXZONE
07:45
RUNS
45:41
1. SKIERG
04:05
2. SLED PUSH
02:06
3. SLED PULL
03:56
4. BURPEES
03:22
5. ROWING
04:44
6. FARMERS
01:28
7. LUNGES
02:56
8. WALL BALLS
05:04
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
with
Sami Stoute
|
DOUBLES MIXED | 01:00:57 | 04:33 | 04:11 | 01:55 | 02:56 | 02:12 | 04:32 | 01:24 | 02:37 | 03:29 | |
| DOUBLES MEN | 01:07:37 | 05:33 | 03:47 | 01:57 | 02:16 | 02:35 | 04:08 | 01:21 | 02:51 | 03:48 | ||
| OPEN MEN | 01:09:06 | 04:44 | 04:31 | 03:15 | 03:33 | 04:26 | 04:50 | 01:57 | 04:25 | 05:18 | ||
| RELAY MEN | 01:20:03 | 06:55 | 04:59 | 03:51 | 04:35 | 03:34 | 04:59 | 02:07 | 05:37 | 06:13 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:58 | 07:45 | 04:05 | 02:06 | 03:56 | 03:22 | 04:44 | 01:28 | 02:56 | 05:04 | ||
|
with
Kendal Vickers
|
DOUBLES MEN | 01:22:26 | 09:11 | 03:51 | 01:41 | 02:28 | 04:07 | 04:36 | 01:47 | 03:52 | 04:05 | |
| OPEN MEN | 01:36:55 | 05:47 | 04:23 | 02:44 | 05:06 | 05:40 | 04:57 | 05:50 | 06:12 | 06:22 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:56:41 | 04:02 | 03:35 | 01:54 | 02:59 | 02:16 | 03:48 | 01:29 | 02:41 | 03:34 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:56:41 | 04:02 | 03:35 | 01:54 | 02:59 | 02:16 | 03:48 | 01:29 | 02:41 | 03:34 | ||
| DOUBLES MIXED | 00:59:48 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:29:31 | 08:08 | 04:39 | 02:43 | 04:08 | 04:57 | 05:55 | 01:54 | 05:07 | 08:02 | ||
| DOUBLES MEN | 00:57:14 | 07:03 | 03:35 | 01:58 | 02:59 | 02:19 | 03:58 | 01:29 | 03:12 | 03:24 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:57:14 | 07:03 | 03:35 | 01:58 | 02:59 | 02:19 | 03:58 | 01:29 | 03:12 | 03:24 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:08:44 | 03:53 | 04:09 | 01:42 | 03:13 | 03:08 | 04:33 | 01:57 | 03:03 | 03:50 | ||
|
with
Cameron Phillips
|
DOUBLES MEN | 01:12:23 | 03:42 | 04:08 | 01:40 | 02:43 | 02:45 | 04:12 | 01:55 | 02:43 | 03:58 | |
|
with
Nikhita Bryant
|
DOUBLES MIXED | 01:14:12 | 03:02 | 04:02 | 02:05 | 03:47 | 04:09 | 04:31 | 02:09 | 03:16 | 03:42 | |
| DOUBLES MEN | 01:26:47 | 07:36 | 04:04 | 01:49 | 03:07 | 04:13 | 04:35 | 02:08 | 04:56 | 05:06 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:34 | 10:03 | 04:14 | 01:39 | 02:53 | 03:24 | 04:38 | 01:48 | 02:19 | 04:21 | ||
| OPEN MEN | 01:34:37 | 08:46 | 04:24 | 02:43 | 05:42 | 06:23 | 04:46 | 02:07 | 06:01 | 09:09 | ||
|
with
Gabriel Gonzalez
|
DOUBLES PRO MEN | 01:05:57 | 04:42 | 03:47 | 01:47 | 03:57 | 02:25 | 03:52 | 01:31 | 02:33 | 03:59 | |
|
with
Lamar Penix
|
DOUBLES MEN | 01:32:07 | 13:40 | 04:05 | 02:12 | 04:11 | 03:14 | 04:38 | 01:57 | --:-- | 04:42 | |
| DOUBLES MEN | 01:00:14 | 03:55 | 03:45 | 01:44 | 02:12 | 02:21 | 04:03 | 01:32 | 02:32 | 03:57 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:24:15 | 06:47 | 04:27 | 01:34 | 04:02 | 04:29 | 04:48 | 01:48 | 04:02 | 04:46 | ||
| OPEN MEN | 01:05:23 | 03:17 | 04:23 | 02:57 | 02:56 | 03:16 | 04:28 | 02:08 | 03:43 | 05:21 | ||
| OPEN MEN | 01:13:43 | 03:42 | 04:21 | 02:36 | 03:16 | 03:41 | 04:46 | 02:18 | 04:36 | 06:24 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:28 | 08:01 | 03:57 | 01:49 | 03:59 | 04:40 | 05:13 | 01:40 | 02:39 | 04:45 | ||
|
with
Dan Williams
|
OPEN MEN | 01:42:06 | 11:08 | 04:40 | 03:18 | 05:16 | 03:23 | 05:05 | 02:18 | 06:03 | 08:36 | |
|
with
Dan Williams
|
OPEN MEN | 01:30:23 | 09:17 | 04:42 | 03:01 | 06:03 | 06:49 | 04:49 | 02:59 | 05:25 | 07:03 | |
| OPEN MEN | 01:07:55 | 09:39 | 04:22 | 02:37 | 03:29 | 02:51 | 04:40 | 02:04 | 03:58 | 05:14 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:15 | 10:51 | 04:22 | 01:45 | 02:58 | 04:12 | 04:41 | 01:49 | 03:48 | 04:29 | ||
|
with
Thomas Byrne
|
DOUBLES PRO MEN | 01:12:21 | 10:34 | 04:04 | 02:33 | 04:54 | 03:08 | 04:27 | 01:47 | 04:03 | 04:34 | |
|
with
Bradley Williams
|
DOUBLES MEN | 01:13:06 | 10:59 | 04:28 | 02:06 | 03:45 | 03:44 | 04:32 | 01:20 | 03:36 | 05:31 | |
| DOUBLES MEN | 01:14:02 | 12:07 | 04:14 | 01:27 | 02:33 | 02:49 | 04:13 | 01:38 | 03:24 | 04:13 | ||
|
with
Dan Williams
|
OPEN MEN | 01:39:16 | 14:56 | 05:12 | 03:36 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 02:34 | 05:55 | 08:22 | |
|
with
Darragh Murphy
|
DOUBLES MEN | 01:12:30 | 07:14 | 04:02 | 01:40 | 02:59 | 03:24 | 04:12 | 01:32 | 03:10 | 04:06 | |
| DOUBLES MEN | 01:54:03 | 08:27 | 04:28 | 02:55 | 04:29 | 06:05 | 06:10 | 01:44 | 05:46 | 06:47 | ||
|
with
Lamar Penix
|
DOUBLES MEN | 01:34:44 | 09:21 | 04:19 | 02:06 | 03:42 | 03:25 | 05:09 | 01:18 | 04:31 | 04:31 | |
|
with
Elan Bibas
|
DOUBLES MEN | 01:03:15 | 04:48 | 03:20 | 01:17 | 02:00 | 02:00 | 04:06 | 01:20 | 02:16 | 03:56 | |
|
with
Aidan Williamson
|
OPEN MEN | 01:13:00 | 03:46 | 04:14 | 02:44 | 03:49 | 05:26 | 04:33 | 01:41 | 04:42 | 06:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:06:19 | 08:19 | 03:40 | 01:35 | 02:13 | 02:39 | 04:19 | 01:30 | 03:17 | 03:51 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:15 | 06:35 | 04:11 | 01:51 | 03:01 | 03:09 | 04:21 | 01:27 | 03:32 | 04:24 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:57:35 | 04:06 | 03:40 | 01:58 | 03:37 | 02:43 | 03:50 | 01:34 | 03:01 | 03:28 | ||
| DOUBLES MIXED | 00:59:06 | 04:05 | 04:06 | 01:42 | 02:55 | 02:46 | 03:57 | 01:31 | 02:30 | 03:20 | ||
|
with
Dan Williams
|
OPEN MEN | 01:44:41 | 08:49 | 04:31 | 04:59 | 06:57 | 06:07 | 05:25 | 02:38 | 06:11 | 08:35 | |
|
with
Cameron Phillips
|
DOUBLES MEN | 01:11:44 | 06:56 | 04:00 | 01:18 | 02:30 | 02:27 | 04:10 | 01:45 | 03:20 | 04:56 | |
| OPEN MEN | 01:29:15 | 09:52 | 04:19 | 02:25 | 04:58 | 06:36 | 04:46 | 01:48 | 06:00 | 07:02 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:24 | 07:42 | 04:14 | 01:56 | 03:56 | 03:37 | 04:43 | 01:29 | 02:55 | 03:57 | ||
| OPEN MEN | 01:24:47 | 05:44 | 04:02 | 02:34 | 04:12 | 05:29 | 04:43 | 02:05 | 04:46 | 06:24 | ||
| RELAY MEN | 00:51:51 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 00:57:23 | 05:07 | 03:36 | 01:36 | 02:31 | 02:33 | 03:54 | 01:36 | 02:28 | 03:22 | ||
| DOUBLES MEN | 00:57:23 | 05:07 | 03:36 | 01:36 | 02:31 | 02:33 | 03:54 | 01:36 | 02:28 | 03:22 | ||
| DOUBLES MEN | 00:58:29 | 03:48 | 03:29 | 01:37 | 02:31 | 01:54 | 03:45 | 01:19 | 02:39 | 04:01 | ||
| DOUBLES MEN | 00:58:29 | 03:48 | 03:29 | 01:37 | 02:31 | 01:54 | 03:45 | 01:19 | 02:39 | 04:01 | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:53 | 05:48 | 03:40 | 01:27 | 02:49 | 02:13 | 03:50 | 01:07 | 02:16 | 03:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:53 | 05:48 | 03:40 | 01:27 | 02:49 | 02:13 | 03:50 | 01:07 | 02:16 | 03:57 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:26 | 06:48 | 03:57 | 01:58 | 03:55 | 03:42 | 04:35 | 01:29 | 03:24 | 04:21 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:26 | 06:48 | 03:57 | 01:58 | 03:55 | 03:42 | 04:35 | 01:29 | 03:24 | 04:21 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:24:20 | 09:18 | 04:35 | 01:42 | 03:39 | 04:14 | 04:58 | 01:36 | 03:35 | 04:40 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:24:20 | 09:18 | 04:35 | 01:42 | 03:39 | 04:14 | 04:58 | 01:36 | 03:35 | 04:40 | ||
|
with
Nikhita Bryant
|
DOUBLES MIXED | 01:12:32 | 05:45 | 04:04 | 01:56 | 04:03 | 02:45 | 04:32 | 01:37 | 03:42 | 04:05 | |
| DOUBLES MEN | 01:08:19 | 07:30 | 03:52 | 01:28 | 02:39 | 03:41 | 04:30 | 01:43 | 03:21 | 03:35 | ||
|
with
Dan Williams
|
OPEN MEN | 01:51:19 | 07:09 | 04:42 | 03:19 | 07:06 | 06:25 | 05:24 | 02:13 | 07:58 | 10:17 | |
| DOUBLES MEN | 00:55:10 | 03:17 | 03:43 | 01:35 | 02:02 | 02:33 | 03:47 | 01:26 | 02:40 | 03:17 | ||
|
with
Nikhita Bryant
|
DOUBLES MIXED | 01:16:45 | 07:15 | 04:07 | 01:43 | 04:59 | 03:47 | 04:38 | 01:28 | 03:11 | 04:05 | |
|
with
Brendan Williams
|
OPEN MEN | 01:35:32 | 08:49 | 04:09 | 02:06 | 05:04 | 05:21 | 04:55 | 02:26 | 04:29 | 05:32 | |
|
with
Dan Williams
|
OPEN MEN | 01:36:20 | 08:43 | 04:58 | 02:57 | 05:38 | 07:44 | 05:23 | 03:04 | 07:09 | 08:18 | |
| DOUBLES MEN | 00:58:50 | 04:37 | 03:44 | 01:49 | 03:13 | 02:29 | 03:52 | 01:34 | 02:52 | 03:43 | ||
| DOUBLES MEN | 01:04:53 | 03:38 | 03:44 | 01:32 | 02:44 | 03:12 | 04:05 | 01:36 | 03:03 | 03:39 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:06:06 | 04:46 | 04:03 | 01:15 | 03:03 | 02:34 | 04:29 | 01:17 | 02:20 | 02:48 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:07:23 | 04:09 | 03:56 | 01:22 | 03:37 | 02:42 | 04:40 | 01:19 | 03:07 | 04:00 | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:01 | 06:24 | 03:53 | 01:42 | 04:22 | 03:39 | 04:18 | 01:50 | 04:15 | 04:49 | ||
|
with
Jordan Williamson
|
OPEN WOMEN | 01:15:46 | 04:52 | 04:40 | 02:09 | 04:26 | 05:49 | 05:01 | 01:54 | 03:40 | 04:42 | |
| DOUBLES MEN | 01:02:50 | 03:52 | 03:50 | 01:33 | 02:13 | 02:20 | 04:08 | 01:40 | 03:08 | 03:51 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:06 | 03:27 | 03:38 | 01:46 | 03:51 | 02:48 | 03:55 | 01:50 | 03:55 | 04:21 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:40 | 05:26 | 03:57 | 01:49 | 04:07 | 03:00 | 04:45 | 01:37 | 03:41 | 04:19 | ||
|
with
Brendan Williams
|
OPEN MEN | 01:28:09 | 08:18 | 04:09 | 02:18 | 03:39 | 05:06 | 04:40 | 02:38 | 05:21 | 05:07 | |
| DOUBLES MIXED | 01:04:02 | 04:02 | 03:31 | 01:39 | 02:25 | 01:50 | 04:07 | 01:11 | 02:30 | 03:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:55 | 04:04 | 03:48 | 01:36 | 03:00 | 02:39 | 04:07 | 01:44 | 03:05 | 03:39 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:13 | 04:08 | 03:57 | 01:48 | 02:41 | 01:54 | 04:16 | 01:20 | 02:31 | 03:59 | ||
| DOUBLES MEN | 00:59:24 | 03:37 | 03:36 | 01:31 | 02:42 | 02:20 | 03:45 | 01:37 | 02:43 | 03:05 | ||
|
with
Andy Walker
|
DOUBLES MEN | 01:01:58 | 04:57 | 03:25 | 01:37 | 01:57 | 02:31 | 03:53 | 01:38 | 02:46 | 03:33 | |
|
with
Andy Walker
|
DOUBLES MEN | 01:01:58 | 04:57 | 03:25 | 01:37 | 01:57 | 02:31 | 03:53 | 01:38 | 02:46 | 03:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:09:21 | 04:42 | 03:40 | 01:27 | 02:44 | 02:28 | 04:13 | 01:51 | 03:09 | 04:53 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:18 | 05:33 | 04:05 | 01:59 | 03:54 | 02:42 | 04:35 | 02:02 | 03:29 | 04:57 | ||
| DOUBLES MEN | 00:59:39 | 04:53 | 03:36 | 01:34 | 02:16 | 02:14 | 03:47 | 01:29 | 02:35 | 03:09 |