D
PRO MEN
MEN
David Gonzalez Perez De Vargas
82 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:03:07
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 82 RACES
HYROX Hamburg 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #15 · 16-24
TOTAL TIME
01:32:04
ROXZONE
07:09
RUNS
53:40
1. SKIERG
04:40
2. SLED PUSH
02:05
3. SLED PULL
04:10
4. BURPEES
03:15
5. ROWING
04:59
6. FARMERS
01:58
7. LUNGES
03:26
8. WALL BALLS
06:49
HYROX Tampa 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #28 · 30-34
TOTAL TIME
01:05:09
ROXZONE
05:03
RUNS
35:48
1. SKIERG
04:02
2. SLED PUSH
02:12
3. SLED PULL
03:00
4. BURPEES
02:38
5. ROWING
04:22
6. FARMERS
01:27
7. LUNGES
03:03
8. WALL BALLS
03:38
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #102 · 16-24
TOTAL TIME
01:21:24
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #203 · 35-39
TOTAL TIME
01:24:26
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
HYROX Geneva 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #96 · 25-29
TOTAL TIME
01:16:47
ROXZONE
05:15
RUNS
36:03
1. SKIERG
04:48
2. SLED PUSH
03:41
3. SLED PULL
03:47
4. BURPEES
05:21
5. ROWING
04:51
6. FARMERS
01:41
7. LUNGES
04:30
8. WALL BALLS
06:54
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MIXED | 01:32:04 | 07:09 | 04:40 | 02:05 | 04:10 | 03:15 | 04:59 | 01:58 | 03:26 | 06:49 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:05:09 | 05:03 | 04:02 | 02:12 | 03:00 | 02:38 | 04:22 | 01:27 | 03:03 | 03:38 | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:24 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:24:26 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:16:47 | 05:15 | 04:48 | 03:41 | 03:47 | 05:21 | 04:51 | 01:41 | 04:30 | 06:54 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:23:30 | 08:54 | 04:19 | 02:47 | 04:43 | 03:13 | 04:58 | 02:08 | 03:52 | 03:50 | ||
|
with
David González
|
OPEN MEN | 01:43:00 | 09:26 | 04:42 | 03:51 | 05:02 | 05:35 | 05:48 | 02:54 | 06:03 | 05:51 | |
| OPEN MEN | 01:08:54 | 05:37 | 04:24 | 03:10 | 03:29 | 03:31 | 04:36 | 01:46 | 05:13 | 05:23 | ||
| PRO MEN | 01:13:50 | 05:50 | 04:13 | 03:52 | 05:13 | 03:33 | 04:44 | 02:04 | 05:54 | 07:50 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:01 | 04:50 | 03:55 | 01:25 | 02:44 | 02:29 | 04:24 | 01:35 | 03:17 | 03:40 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:39 | 04:30 | 04:10 | 01:46 | 03:40 | 02:17 | 04:57 | 01:35 | 03:17 | 04:09 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:06:38 | --:-- | 03:45 | 02:22 | 03:46 | 02:56 | 04:16 | 01:39 | 03:31 | 04:26 | ||
| RELAY MEN | 01:16:20 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:18:59 | 11:36 | 04:44 | 03:52 | 04:01 | 04:51 | 04:55 | 01:46 | 05:09 | 07:38 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:35 | --:-- | 04:46 | 02:33 | 03:34 | 03:20 | 05:28 | 02:11 | 04:17 | 05:48 | ||
|
with
David Gonzalez Armas
|
OPEN MEN | 01:31:50 | 06:04 | 04:45 | 05:17 | 05:56 | 06:15 | 05:02 | 02:50 | 07:04 | 06:54 | |
| DOUBLES MEN | 01:09:50 | 06:46 | 03:52 | 01:41 | 02:53 | 02:56 | 04:16 | 01:25 | 02:54 | 04:11 | ||
| OPEN MEN | 01:04:19 | 04:18 | 04:10 | 02:55 | 03:38 | 03:41 | 04:25 | 01:33 | 04:05 | 04:36 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:08:34 | 04:43 | 03:55 | 02:32 | 05:59 | 03:07 | 04:25 | 01:38 | 03:56 | 04:17 | ||
|
with
Maria Gomez
|
DOUBLES MIXED | 01:13:50 | 05:26 | 04:32 | 02:11 | 03:32 | 02:47 | 04:51 | 01:37 | 03:45 | 03:53 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:15:00 | 06:05 | 04:05 | 02:27 | 04:43 | 03:39 | 04:03 | 01:57 | 04:05 | 05:07 | ||
| OPEN MEN | 01:18:08 | 05:10 | 04:33 | 03:08 | 03:59 | 04:24 | 04:57 | 01:31 | 04:29 | 07:02 | ||
| RELAY MEN | 01:13:19 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| PRO MEN | 01:28:06 | 05:34 | 04:31 | 04:42 | 07:30 | 04:37 | 04:45 | 02:24 | 07:25 | 11:29 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:13:56 | 06:44 | 04:07 | 02:12 | 03:36 | 02:31 | 04:20 | 01:41 | 03:55 | 03:38 | ||
| DOUBLES MEN | 01:23:21 | 07:28 | 04:18 | 02:28 | 04:12 | 04:03 | 04:33 | 01:35 | 04:51 | 04:22 | ||
| OPEN MEN | 01:23:47 | 04:31 | 04:47 | 03:52 | 05:11 | 04:37 | 04:51 | 02:44 | 05:20 | 07:56 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:24:42 | 06:08 | 04:34 | 03:03 | 03:56 | 03:17 | 04:59 | 01:48 | 03:10 | 04:35 | ||
|
with
David González
|
OPEN MEN | 01:28:17 | 06:54 | 04:36 | 02:45 | 04:12 | 05:43 | 05:15 | 02:16 | 05:02 | 06:07 | |
| OPEN MEN | 01:22:44 | 11:31 | 05:16 | 02:56 | 04:59 | 05:20 | 05:12 | 01:38 | 05:23 | 06:40 | ||
| OPEN MEN | 01:14:44 | 05:48 | 04:53 | 03:05 | 04:39 | 04:44 | 04:32 | 01:46 | 04:16 | 05:43 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:33 | 07:02 | 04:29 | 02:06 | 04:06 | 03:22 | 04:43 | 04:59 | 03:56 | 04:07 | ||
| OPEN MEN | 01:34:22 | 07:42 | 05:07 | 03:39 | 05:50 | 05:24 | 04:59 | 02:38 | 05:10 | 08:35 | ||
|
with
David Gonzalez
|
OPEN MEN | 01:43:50 | 10:27 | 05:13 | 03:49 | 07:21 | 06:07 | 05:15 | 03:34 | 06:07 | 07:53 | |
| DOUBLES MIXED | 01:22:23 | 06:40 | 04:18 | 01:25 | 03:39 | 03:18 | 04:58 | 01:44 | 04:04 | 04:08 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:30:21 | 06:57 | 04:27 | 02:05 | 03:43 | 04:04 | 05:03 | 01:42 | 03:51 | 04:27 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:45 | 09:03 | 04:23 | 02:44 | 03:38 | 03:45 | 04:57 | 01:57 | 04:40 | 04:08 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:30:53 | 10:42 | 04:10 | 02:36 | 04:58 | 03:07 | 04:38 | 01:52 | 04:16 | 05:27 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:10 | 04:55 | 03:57 | 01:57 | 03:40 | 02:14 | 04:13 | 01:27 | 03:48 | 04:52 | ||
| OPEN MEN | 01:24:28 | 05:34 | 04:45 | 03:17 | 05:18 | 04:47 | 04:47 | 02:03 | 05:09 | 06:39 | ||
| OPEN MEN | 01:30:28 | 07:33 | 04:42 | 03:47 | 05:21 | 06:43 | 05:06 | 01:47 | 05:53 | 07:07 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:34 | 08:15 | 04:42 | 01:51 | 04:21 | 04:06 | 05:06 | 01:35 | 04:41 | 04:26 | ||
|
with
David Gonzalez
|
OPEN MEN | 01:25:14 | 08:08 | 04:38 | 03:00 | 05:13 | 06:21 | 05:03 | 01:45 | 06:26 | 07:16 | |
| DOUBLES PRO MEN | 00:59:59 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
David González
|
OPEN MEN | 01:05:23 | 05:41 | 04:12 | 02:35 | 03:42 | 03:01 | 04:36 | 01:58 | 03:07 | 04:51 | |
|
with
David Gonzalez Armas
|
OPEN MEN | 01:54:24 | 07:32 | 04:44 | 06:25 | 05:33 | 10:34 | 05:12 | 03:36 | 09:45 | 08:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:05:48 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:32:10 | 07:15 | 04:51 | 03:02 | 05:03 | 05:29 | 04:54 | 02:40 | 05:33 | 07:08 | ||
| DOUBLES MIXED | 00:59:04 | 04:03 | 03:47 | 02:24 | 03:31 | 02:06 | 04:20 | 01:31 | 02:28 | 03:35 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:01 | 06:22 | 03:53 | 01:52 | 03:59 | 02:01 | 04:33 | 01:36 | 03:19 | 03:37 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:57 | 05:08 | 04:04 | 01:41 | 03:46 | 02:42 | 04:38 | 01:51 | 04:11 | 03:52 | ||
| PRO MEN | 01:17:55 | 04:33 | 04:15 | 03:47 | 09:11 | 03:54 | 04:20 | 04:24 | 05:05 | 06:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:24:36 | 10:18 | --:-- | 02:15 | 05:12 | 03:27 | 04:35 | 01:48 | 04:36 | 04:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:40:19 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:23 | 05:15 | 03:54 | 01:42 | 03:15 | 01:45 | 04:19 | 01:41 | 02:48 | 03:51 | ||
| DOUBLES MEN | 01:04:55 | 05:38 | 03:45 | 01:32 | 03:29 | 01:38 | 04:19 | 01:31 | 03:05 | 03:48 | ||
|
with
David Gonzalez
|
OPEN MEN | 01:03:07 | 05:28 | 04:13 | 02:22 | 03:24 | 02:50 | 04:35 | 01:57 | 03:36 | 04:38 | |
| OPEN MEN | 01:26:22 | 07:44 | 04:32 | 03:07 | 06:20 | 05:30 | 04:42 | 02:19 | 04:54 | 07:06 | ||
| DOUBLES MEN | 00:54:27 | 03:53 | 03:34 | 01:26 | 02:38 | 01:35 | 04:10 | 01:14 | 02:25 | 03:22 | ||
| DOUBLES MEN | 00:56:26 | 04:18 | 03:50 | 01:35 | 02:32 | 02:10 | 04:02 | 01:19 | 03:05 | 03:28 | ||
| DOUBLES MEN | 00:58:29 | 04:41 | 03:40 | 01:58 | 03:31 | 02:05 | 03:55 | 01:33 | 03:12 | 03:29 | ||
| DOUBLES MEN | 01:00:11 | 04:39 | 03:45 | 01:46 | 04:25 | 02:08 | 04:21 | 01:28 | 02:53 | 04:04 | ||
| OPEN MEN | 01:32:24 | 07:20 | 04:43 | 02:59 | 05:24 | 05:18 | 05:09 | 02:08 | 05:42 | 06:15 | ||
| OPEN MEN | 01:15:11 | 07:40 | 04:09 | 03:15 | 05:45 | 02:53 | 04:44 | 02:07 | 05:06 | 05:27 | ||
| OPEN MEN | 01:24:15 | 07:27 | 04:34 | 03:04 | 05:46 | 03:44 | 05:07 | 02:38 | 05:15 | 07:19 | ||
| DOUBLES MEN | 00:58:55 | 04:57 | 03:40 | 01:34 | 02:28 | 02:00 | 04:01 | 01:44 | 02:53 | 03:30 | ||
| OPEN MEN | 01:07:13 | 04:49 | 04:21 | 03:11 | 03:54 | 02:27 | 04:49 | 02:45 | 03:11 | 05:40 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:05 | 05:32 | 03:48 | 01:55 | 02:37 | 01:28 | 04:22 | 02:04 | 02:43 | 03:28 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:05 | 05:32 | 03:48 | 01:55 | 02:37 | 01:28 | 04:22 | 02:04 | 02:43 | 03:28 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:21 | 06:15 | 04:05 | 01:54 | 06:01 | 02:15 | 04:28 | 02:06 | 03:57 | 04:01 | ||
| PRO MEN | 01:19:04 | 03:36 | 04:02 | 04:21 | 06:10 | 03:54 | 04:25 | 03:12 | 06:32 | 09:00 | ||
|
with
David González Soler
|
OPEN MEN | 01:19:24 | 06:50 | 04:45 | 02:48 | 05:01 | 02:45 | 05:09 | 02:06 | 04:06 | 04:56 | |
|
with
David González Soler
|
OPEN MEN | 01:19:24 | 06:50 | 04:45 | 02:48 | 05:01 | 02:45 | 05:09 | 02:06 | 04:06 | 04:56 | |
| DOUBLES MIXED | 01:21:01 | 06:49 | 04:00 | 02:10 | 03:01 | 03:21 | 04:15 | 01:49 | 04:42 | 04:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:53 | 10:16 | 02:19 | 01:32 | 03:17 | 03:29 | 04:48 | 01:34 | 03:55 | 05:23 | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:53 | 10:16 | 02:19 | 01:32 | 03:17 | 03:29 | 04:48 | 01:34 | 03:55 | 05:23 | ||
| DOUBLES MEN | 01:25:44 | 10:36 | 04:13 | 02:37 | 04:21 | 03:30 | 04:35 | 02:06 | 04:21 | 04:05 | ||
|
with
David Gonzalez Armas
|
OPEN MEN | 02:13:41 | 12:42 | 05:09 | 06:02 | 09:31 | 06:08 | 06:08 | 03:40 | 11:17 | 10:06 | |
| DOUBLES MEN | 01:04:23 | 04:30 | 03:43 | 01:18 | 02:25 | 02:21 | 04:12 | 01:43 | 03:13 | 03:25 | ||
| OPEN MEN | 01:10:37 | 03:54 | 04:15 | 02:44 | 03:59 | 04:36 | 04:36 | 01:58 | 03:58 | 05:49 | ||
|
with
David González Soler
|
OPEN MEN | 01:19:47 | 08:37 | 04:27 | 02:27 | 04:21 | 03:26 | 05:14 | 02:01 | 04:56 | 05:01 | |
| DOUBLES MEN | 01:11:13 | 07:39 | 04:07 | 01:19 | 02:34 | 02:37 | 04:57 | 01:51 | 03:08 | 04:33 |