H
DOUBLES PRO MEN
MEN
Harry Woodland
33 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
00:59:55
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 33 RACES
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #1 · 16-24
with
Gemma Allison
TOTAL TIME
00:57:52
ROXZONE
04:18
RUNS
32:18
1. SKIERG
03:39
2. SLED PUSH
02:04
3. SLED PULL
02:35
4. BURPEES
02:05
5. ROWING
04:01
6. FARMERS
01:22
7. LUNGES
02:15
8. WALL BALLS
03:23
HYROX Berlin 2026
MAY 2026
RELAY MEN
AG #15 · U40
TOTAL TIME
00:59:17
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
HYROX Berlin 2026
MAY 2026
DOUBLES MIXED
AG #296 · 30-34
TOTAL TIME
01:13:30
ROXZONE
--:--
RUNS
30:48
1. SKIERG
04:19
2. SLED PUSH
02:21
3. SLED PULL
04:51
4. BURPEES
03:22
5. ROWING
04:51
6. FARMERS
02:01
7. LUNGES
03:39
8. WALL BALLS
05:15
HYROX Lisboa 2026
MAY 2026
DOUBLES MEN
AG #48 · 30-34
TOTAL TIME
01:04:09
ROXZONE
04:33
RUNS
34:56
1. SKIERG
03:37
2. SLED PUSH
01:46
3. SLED PULL
03:25
4. BURPEES
03:16
5. ROWING
04:19
6. FARMERS
01:40
7. LUNGES
03:02
8. WALL BALLS
03:39
HYROX Cardiff 2026
APR 2026
DOUBLES MEN
AG #22 · 30-34
TOTAL TIME
00:58:12
ROXZONE
02:31
RUNS
32:06
1. SKIERG
03:49
2. SLED PUSH
01:33
3. SLED PULL
03:01
4. BURPEES
02:51
5. ROWING
03:53
6. FARMERS
01:38
7. LUNGES
02:55
8. WALL BALLS
03:55
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
with
Gemma Allison
|
DOUBLES MIXED | 00:57:52 | 04:18 | 03:39 | 02:04 | 02:35 | 02:05 | 04:01 | 01:22 | 02:15 | 03:23 | |
| RELAY MEN | 00:59:17 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:30 | --:-- | 04:19 | 02:21 | 04:51 | 03:22 | 04:51 | 02:01 | 03:39 | 05:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:04:09 | 04:33 | 03:37 | 01:46 | 03:25 | 03:16 | 04:19 | 01:40 | 03:02 | 03:39 | ||
| DOUBLES MEN | 00:58:12 | 02:31 | 03:49 | 01:33 | 03:01 | 02:51 | 03:53 | 01:38 | 02:55 | 03:55 | ||
| OPEN MEN | 01:00:59 | 02:26 | 03:54 | 02:13 | 03:05 | 02:51 | 04:02 | 02:01 | 02:39 | 03:40 | ||
|
with
Gemma Allison
|
DOUBLES MIXED | 00:59:06 | 03:58 | 03:36 | 01:36 | 02:38 | 01:57 | 04:05 | 01:30 | 02:25 | 03:29 | |
|
with
George Phillips
|
DOUBLES MEN | 00:59:42 | 03:26 | 03:37 | 01:33 | 02:43 | 02:09 | 03:48 | 01:41 | 02:37 | 03:41 | |
|
with
Harry Woodall
|
OPEN MEN | 01:20:30 | 04:54 | 04:16 | 03:06 | 03:57 | 06:24 | 04:42 | 02:24 | 05:11 | 09:02 | |
| DOUBLES MEN | 00:59:22 | 09:08 | 03:51 | 01:38 | 02:36 | 03:12 | 04:03 | 01:11 | 02:57 | 04:42 | ||
| OPEN MEN | 00:59:55 | 08:55 | 04:18 | 02:03 | 03:09 | 02:36 | 04:04 | 01:35 | 02:29 | 04:02 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:13:43 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
george mayling
|
DOUBLES MEN | 01:05:55 | 05:27 | 03:37 | 01:46 | 02:34 | 02:19 | 03:52 | 01:27 | 02:40 | 03:53 | |
|
with
Harry Thornton-Wood
|
OPEN MEN | 01:25:37 | 04:42 | 04:37 | 02:07 | 04:02 | 05:03 | 04:40 | 02:13 | 04:38 | 06:40 | |
| DOUBLES MEN | 00:59:11 | 06:43 | 03:30 | 01:36 | 02:27 | 02:31 | 04:03 | 01:12 | 02:33 | 03:23 | ||
|
with
Harry Woodall
|
OPEN MEN | 01:13:37 | 07:22 | 04:14 | 03:08 | 04:02 | 05:08 | 04:30 | 02:17 | 04:20 | 06:46 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:07:18 | 07:36 | 03:42 | 02:21 | 04:48 | 02:54 | 04:16 | 01:36 | 03:50 | 04:09 | ||
| RELAY MIXED | 01:01:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:54 | 04:12 | 03:38 | 01:18 | 02:24 | 02:37 | 04:00 | 01:22 | 02:28 | 03:55 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:04:05 | 03:46 | 03:24 | 01:55 | 04:33 | 02:44 | 03:57 | 01:31 | 03:48 | 04:17 | ||
|
with
Harry Woodall
|
OPEN MEN | 01:19:21 | 04:10 | 04:08 | 02:42 | 04:30 | 05:47 | 04:32 | 01:59 | 04:35 | 08:17 | |
| DOUBLES MEN | 01:02:54 | 04:12 | 03:38 | 01:18 | 02:24 | 02:37 | 04:00 | 01:22 | 02:28 | 03:55 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:04:12 | 03:34 | 03:54 | 01:46 | 03:17 | 02:48 | 04:27 | 01:35 | 03:11 | 04:08 | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:59 | 04:47 | 03:37 | 01:39 | 02:07 | 01:38 | 04:02 | 01:16 | 01:57 | 03:30 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:06 | 06:10 | 03:49 | 01:31 | 02:42 | 02:29 | 04:15 | 01:22 | 02:10 | 04:00 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:08 | 04:12 | 04:03 | 01:54 | 03:20 | 02:30 | 05:05 | 01:34 | 03:27 | 04:57 | ||
|
with
Harry Woodall
|
OPEN MEN | 01:16:14 | 11:08 | 04:03 | 02:37 | 03:56 | 04:34 | 04:27 | 01:50 | 04:24 | 06:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:07:06 | 06:10 | 03:49 | 01:31 | 02:42 | 02:29 | 04:15 | 01:22 | 02:10 | 04:00 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:09:27 | 06:05 | 04:00 | 02:16 | 04:07 | 02:52 | 04:51 | 01:29 | 02:57 | 04:01 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:45 | 06:01 | 03:53 | 02:03 | 03:19 | 02:42 | 04:54 | 01:32 | 02:40 | 04:51 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:54 | 04:37 | 04:02 | 02:03 | 03:52 | 02:50 | 04:39 | 01:59 | 02:57 | 04:14 | ||
|
with
Harry Woodall
|
OPEN MEN | 01:27:49 | --:-- | 04:17 | 03:46 | 04:56 | 05:54 | 04:47 | 02:09 | 03:51 | 07:06 | |
|
with
Harry Woodall
|
OPEN MEN | 01:33:55 | 06:08 | 04:28 | 03:44 | 04:33 | 05:44 | 04:59 | 02:37 | 06:27 | 10:44 |