J
PRO WOMEN
WOMEN
Jeannette Gannaway
16 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:29:51
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 16 RACES
HYROX Washington DC 2026
OCT 2026
PRO WOMEN
AG #4 · 55-59
TOTAL TIME
01:44:13
ROXZONE
08:37
RUNS
45:33
1. SKIERG
05:37
2. SLED PUSH
06:42
3. SLED PULL
07:28
4. BURPEES
05:48
5. ROWING
05:36
6. FARMERS
03:06
7. LUNGES
07:24
8. WALL BALLS
08:31
HYROX Stockholm 2026
JUN 2026
PRO WOMEN
TOTAL TIME
01:50:21
ROXZONE
08:25
RUNS
46:30
1. SKIERG
05:34
2. SLED PUSH
09:05
3. SLED PULL
07:32
4. BURPEES
06:08
5. ROWING
05:51
6. FARMERS
03:37
7. LUNGES
07:18
8. WALL BALLS
10:29
HYROX Stockholm 2026
JUN 2026
PRO WOMEN
AG #53 · 55-59
TOTAL TIME
01:50:21
ROXZONE
08:25
RUNS
46:27
1. SKIERG
05:34
2. SLED PUSH
09:05
3. SLED PULL
07:32
4. BURPEES
06:08
5. ROWING
05:51
6. FARMERS
03:37
7. LUNGES
07:18
8. WALL BALLS
10:29
HYROX Washington Dc 2026
MAR 2026
DOUBLES WOMEN
AG #15 · 45-49
with
Natasha Smith
TOTAL TIME
01:26:08
ROXZONE
07:17
RUNS
49:12
1. SKIERG
04:57
2. SLED PUSH
01:34
3. SLED PULL
04:19
4. BURPEES
03:46
5. ROWING
05:03
6. FARMERS
01:52
7. LUNGES
04:18
8. WALL BALLS
03:55
HYROX Washington Dc 2026
MAR 2026
RELAY WOMEN
AG #6 · 40+
TOTAL TIME
01:27:34
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO WOMEN | 01:44:13 | 08:37 | 05:37 | 06:42 | 07:28 | 05:48 | 05:36 | 03:06 | 07:24 | 08:31 | ||
| PRO WOMEN | 01:50:21 | 08:25 | 05:34 | 09:05 | 07:32 | 06:08 | 05:51 | 03:37 | 07:18 | 10:29 | ||
| PRO WOMEN | 01:50:21 | 08:25 | 05:34 | 09:05 | 07:32 | 06:08 | 05:51 | 03:37 | 07:18 | 10:29 | ||
|
with
Natasha Smith
|
DOUBLES WOMEN | 01:26:08 | 07:17 | 04:57 | 01:34 | 04:19 | 03:46 | 05:03 | 01:52 | 04:18 | 03:55 | |
| RELAY WOMEN | 01:27:34 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| PRO WOMEN | 01:47:09 | 08:03 | 05:25 | 05:23 | 07:45 | 05:57 | 05:39 | 03:22 | 06:47 | 12:15 | ||
| PRO WOMEN | 01:45:56 | 08:01 | 05:13 | 07:03 | 08:23 | 06:32 | 05:53 | 03:19 | 06:54 | 09:12 | ||
| PRO WOMEN | 01:48:53 | 08:09 | 05:35 | 07:05 | 09:12 | 05:39 | 05:37 | 03:30 | 06:59 | 10:55 | ||
| PRO WOMEN | 01:50:58 | 10:46 | 05:21 | 05:35 | 16:19 | 05:57 | 05:40 | 03:11 | 08:28 | 07:34 | ||
|
with
Matthew Kemp
|
DOUBLES MIXED | 01:18:24 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| RELAY MIXED | 01:26:22 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN WOMEN | 01:31:49 | 09:39 | 05:19 | 03:06 | 06:40 | 04:35 | 05:31 | 02:07 | 04:52 | 06:36 | ||
| OPEN WOMEN | 01:29:51 | 10:13 | 05:14 | 03:11 | 05:37 | 05:06 | 05:25 | 02:05 | 05:01 | 05:53 | ||
| OPEN WOMEN | 01:31:34 | 08:44 | 05:22 | 03:47 | 05:16 | 04:28 | 05:28 | 02:13 | 05:20 | 04:56 | ||
| OPEN WOMEN | 01:36:12 | 08:00 | 05:25 | 02:41 | 07:21 | 05:14 | 05:34 | 03:07 | 05:06 | 04:33 | ||
|
with
Adam Stavely
|
DOUBLES MIXED | 01:53:17 | 08:17 | 04:33 | --:-- | 07:38 | 03:41 | 05:25 | 02:13 | 06:14 | 04:57 |