J
DOUBLES PRO MEN
MEN
John Burns
55 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:05:57
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 55 RACES
HYROX Budapest 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO MEN
AG #1 · 40-44
TOTAL TIME
00:57:30
ROXZONE
03:38
RUNS
32:26
1. SKIERG
03:33
2. SLED PUSH
01:44
3. SLED PULL
02:51
4. BURPEES
01:57
5. ROWING
03:52
6. FARMERS
01:34
7. LUNGES
02:27
8. WALL BALLS
03:36
HYROX Izmir 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO MEN
AG #1 · 40-44
TOTAL TIME
00:57:54
ROXZONE
03:19
RUNS
33:15
1. SKIERG
03:35
2. SLED PUSH
01:43
3. SLED PULL
03:07
4. BURPEES
01:49
5. ROWING
03:54
6. FARMERS
01:26
7. LUNGES
02:39
8. WALL BALLS
03:16
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #1 · 50-54
TOTAL TIME
00:59:30
ROXZONE
04:07
RUNS
32:05
1. SKIERG
04:00
2. SLED PUSH
01:58
3. SLED PULL
02:48
4. BURPEES
02:22
5. ROWING
04:16
6. FARMERS
01:34
7. LUNGES
02:46
8. WALL BALLS
03:41
HYROX Istanbul 2026
OCT 2026
PRO MEN
AG #1 · 45-49
TOTAL TIME
01:05:57
ROXZONE
06:38
RUNS
33:37
1. SKIERG
04:14
2. SLED PUSH
02:38
3. SLED PULL
03:28
4. BURPEES
02:28
5. ROWING
04:14
6. FARMERS
01:30
7. LUNGES
03:12
8. WALL BALLS
04:05
HYROX Tampa 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #82 · 30-34
TOTAL TIME
01:20:03
ROXZONE
06:31
RUNS
39:32
1. SKIERG
04:34
2. SLED PUSH
02:33
3. SLED PULL
04:27
4. BURPEES
05:31
5. ROWING
04:38
6. FARMERS
02:04
7. LUNGES
04:24
8. WALL BALLS
05:54
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES PRO MEN | 00:57:30 | 03:38 | 03:33 | 01:44 | 02:51 | 01:57 | 03:52 | 01:34 | 02:27 | 03:36 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:57:54 | 03:19 | 03:35 | 01:43 | 03:07 | 01:49 | 03:54 | 01:26 | 02:39 | 03:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 00:59:30 | 04:07 | 04:00 | 01:58 | 02:48 | 02:22 | 04:16 | 01:34 | 02:46 | 03:41 | ||
| PRO MEN | 01:05:57 | 06:38 | 04:14 | 02:38 | 03:28 | 02:28 | 04:14 | 01:30 | 03:12 | 04:05 | ||
| OPEN MEN | 01:20:03 | 06:31 | 04:34 | 02:33 | 04:27 | 05:31 | 04:38 | 02:04 | 04:24 | 05:54 | ||
|
with
Graeme Burns
|
DOUBLES MEN | 01:26:35 | 11:29 | 04:03 | 01:33 | 03:06 | 04:17 | 04:46 | 02:03 | 03:18 | 05:00 | |
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:55 | 04:06 | 03:26 | 01:41 | 02:51 | 02:02 | 04:00 | 01:30 | 02:37 | 03:42 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:55 | 04:06 | 03:26 | 01:41 | 02:51 | 02:02 | 04:00 | 01:30 | 02:37 | 03:42 | ||
| DOUBLES MEN | 01:00:13 | 03:44 | 03:40 | 01:26 | 02:41 | 02:14 | 04:09 | 01:30 | 02:53 | 03:32 | ||
| PRO MEN | 01:10:59 | 03:47 | 04:17 | 02:55 | 03:29 | 02:59 | 04:15 | 01:34 | 03:08 | 03:40 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:29 | 07:07 | 03:51 | 01:40 | 02:35 | 02:23 | 04:07 | 02:03 | 03:13 | 03:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 00:59:24 | 02:45 | 03:55 | 01:45 | 02:33 | 02:09 | 04:05 | 01:36 | 02:34 | 03:29 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:00:36 | 02:46 | 04:05 | 01:47 | 02:57 | 02:12 | 04:31 | 01:42 | 02:59 | 03:44 | ||
|
with
Nicholas Agudelo
|
DOUBLES MEN | 01:12:51 | 08:40 | 04:03 | 01:38 | 03:10 | 02:34 | 04:18 | 01:01 | 02:47 | 04:35 | |
| DOUBLES MEN | 00:55:12 | 02:21 | 03:28 | 01:14 | 01:59 | 01:57 | 03:39 | 01:24 | 02:13 | 03:25 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:57:32 | 02:29 | 03:28 | 01:34 | 02:47 | 02:09 | 03:41 | 01:30 | 02:33 | 03:25 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:19 | 04:23 | 03:33 | 01:45 | 03:04 | 01:58 | 03:54 | 01:27 | 02:48 | 03:40 | ||
|
with
Jason Pickford
|
DOUBLES MEN | 01:18:43 | 04:36 | 04:28 | 02:19 | 03:46 | 03:36 | 04:43 | 01:45 | 04:41 | 04:33 | |
|
with
Valerie Lieberman
|
DOUBLES MIXED | 01:28:49 | 07:17 | 04:16 | 02:15 | 05:02 | 03:21 | 04:58 | 02:11 | 03:41 | 04:58 | |
| OPEN MEN | 01:21:05 | 05:52 | 04:34 | 02:24 | 04:20 | 04:48 | 04:39 | 02:03 | 06:13 | 06:02 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:01:31 | 04:16 | 03:47 | 01:48 | 02:44 | 02:23 | 04:12 | 01:29 | 02:48 | 03:33 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:03:04 | 04:28 | 03:51 | 01:29 | 02:36 | 02:22 | 04:09 | 01:25 | 02:36 | 03:30 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:03:41 | 08:35 | 03:51 | 02:03 | --:-- | 02:52 | 04:16 | 01:30 | 02:44 | 03:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:01:03 | 03:45 | 03:30 | 01:42 | 03:11 | 02:08 | 03:46 | 01:25 | 02:31 | 03:55 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:01:03 | 03:45 | 03:30 | 01:42 | 03:11 | 02:08 | 03:46 | 01:25 | 02:31 | 03:55 | ||
| OPEN MEN | 01:37:09 | 09:35 | 04:51 | 03:56 | 05:59 | 07:35 | 04:59 | 02:13 | 07:19 | 08:23 | ||
| OPEN MEN | 01:37:09 | 09:35 | 04:51 | 03:56 | 05:59 | 07:35 | 04:59 | 02:13 | 07:19 | 08:23 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:24 | 05:17 | 03:30 | 01:31 | 02:54 | 01:52 | 03:41 | 01:28 | 02:25 | 03:36 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:24:15 | 33:46 | 33:16 | 01:38 | 02:15 | 02:09 | 04:34 | 01:23 | 02:23 | 03:25 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:24:15 | --:-- | --:-- | 01:38 | 02:15 | 02:09 | 04:34 | 01:23 | 02:23 | 03:25 | ||
|
with
Choni Kenny
|
DOUBLES MIXED | 01:38:14 | 07:26 | 04:38 | 02:58 | 04:52 | 04:08 | 05:12 | 02:21 | 06:00 | 05:04 | |
| PRO MEN | 01:39:37 | 05:56 | 04:44 | 04:49 | 06:23 | 05:38 | 05:31 | 02:48 | 05:49 | 13:47 | ||
|
with
Mark Kinell
|
DOUBLES PRO MEN | 00:57:09 | 03:11 | 03:29 | 01:36 | 02:41 | 01:50 | 03:49 | 01:28 | 02:33 | 03:30 | |
| OPEN MEN | 01:25:17 | 05:08 | 04:51 | 03:59 | 04:43 | 05:08 | 05:13 | 01:55 | 04:18 | 08:09 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:59:18 | 03:04 | 03:31 | 01:25 | 02:36 | 02:17 | 03:52 | 01:39 | 02:37 | 03:42 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:02:50 | 03:22 | 03:56 | 01:22 | 02:13 | 02:57 | 04:17 | 01:30 | 02:53 | 03:20 | ||
| RELAY MIXED | 01:06:21 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Choni Kenny
|
DOUBLES MIXED | 01:38:14 | 07:26 | 04:38 | 02:58 | 04:52 | 04:08 | 05:12 | 02:21 | 06:00 | 05:04 | |
| PRO MEN | 01:39:37 | 05:56 | 04:44 | 04:49 | 06:23 | 05:38 | 05:31 | 02:48 | 05:49 | 13:47 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:01:36 | 04:28 | 03:28 | 01:21 | 02:48 | 02:29 | 04:03 | 01:48 | 03:07 | 05:07 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:04:05 | 04:45 | 04:06 | 01:33 | 02:17 | 02:28 | 04:20 | 01:30 | 03:01 | 03:27 | ||
|
with
Calum Young
|
DOUBLES MEN | 01:38:07 | 09:18 | 04:32 | 02:09 | 03:58 | 03:46 | 04:37 | 01:49 | 04:28 | 04:57 | |
| OPEN MEN | 01:28:45 | 06:52 | 05:02 | 04:30 | 04:34 | 05:46 | 05:39 | 01:58 | 04:58 | 07:58 | ||
| OPEN MEN | 01:31:09 | 08:27 | 04:28 | 03:01 | 04:53 | 03:59 | 05:01 | 02:15 | 05:18 | 06:17 | ||
|
with
John-Paul Burns
|
PRO MEN | 01:10:55 | 04:52 | 03:59 | 02:48 | 04:32 | 03:46 | 04:22 | 01:57 | 04:08 | 05:57 | |
| OPEN MEN | 01:25:58 | 05:27 | 04:51 | 04:08 | 05:08 | 04:50 | 05:13 | 01:51 | 05:15 | 07:07 | ||
| OPEN MEN | 01:35:06 | 06:28 | 04:35 | 03:53 | 04:50 | 06:16 | 05:11 | 02:14 | 05:44 | 07:08 | ||
| OPEN MEN | 01:36:24 | 05:53 | 04:48 | 07:07 | 05:03 | 06:29 | 04:55 | 03:28 | 06:03 | 08:41 | ||
| PRO MEN | 02:17:40 | 09:42 | 04:32 | 07:00 | 10:50 | 07:57 | 05:27 | 03:28 | 12:36 | 12:50 | ||
| OPEN MEN | 01:29:43 | 05:33 | 04:38 | 03:53 | 05:34 | 05:17 | 05:13 | 01:57 | 05:40 | 09:05 | ||
| PRO MEN | 01:36:04 | 05:16 | 04:31 | 05:22 | 06:54 | 05:09 | 05:13 | 02:48 | 05:47 | 10:36 | ||
| OPEN MEN | 01:40:56 | 06:54 | 04:33 | 03:42 | 07:37 | 05:55 | 05:14 | 02:04 | 06:51 | 07:44 | ||
| PRO MEN | 01:52:53 | 05:30 | 04:37 | 09:30 | 07:33 | 05:53 | 05:20 | 03:19 | 06:25 | 14:41 | ||
| OPEN MEN | 01:20:54 | 05:40 | 04:49 | 02:44 | 04:17 | 02:59 | 05:25 | 02:02 | 04:26 | 07:09 | ||
| OPEN MEN | 01:39:12 | 09:04 | 04:27 | 04:21 | 05:27 | 05:30 | 05:17 | 02:22 | 06:32 | 10:38 |