F
DOUBLES WOMEN
WOMEN
Fanny Laura Morales Hernandez
22 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:19:28
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 22 RACES
HYROX Nice 2026
OCT 2026
RELAY MIXED
AG #15 · U40
TOTAL TIME
01:14:14
ROXZONE
05:19
RUNS
35:51
1. SKIERG
04:44
2. SLED PUSH
03:21
3. SLED PULL
04:53
4. BURPEES
04:24
5. ROWING
04:50
6. FARMERS
01:57
7. LUNGES
04:06
8. WALL BALLS
04:57
HYROX Karlsruhe 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #19 · 25-29
TOTAL TIME
01:19:35
ROXZONE
05:09
RUNS
46:34
1. SKIERG
04:07
2. SLED PUSH
01:58
3. SLED PULL
03:58
4. BURPEES
03:50
5. ROWING
04:26
6. FARMERS
01:29
7. LUNGES
04:01
8. WALL BALLS
04:12
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #43 · 40-44
TOTAL TIME
01:20:27
ROXZONE
07:49
RUNS
45:26
1. SKIERG
04:33
2. SLED PUSH
01:57
3. SLED PULL
03:54
4. BURPEES
03:23
5. ROWING
05:15
6. FARMERS
01:32
7. LUNGES
02:54
8. WALL BALLS
03:52
HYROX Sydney 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #91 · 35-39
TOTAL TIME
01:23:40
ROXZONE
--:--
RUNS
43:50
1. SKIERG
04:20
2. SLED PUSH
01:52
3. SLED PULL
04:13
4. BURPEES
03:11
5. ROWING
04:36
6. FARMERS
01:54
7. LUNGES
07:08
8. WALL BALLS
04:37
HYROX Acapulco 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #72 · 40-44
TOTAL TIME
02:00:40
ROXZONE
13:09
RUNS
10:36
1. SKIERG
05:35
2. SLED PUSH
02:35
3. SLED PULL
06:09
4. BURPEES
05:21
5. ROWING
06:28
6. FARMERS
02:14
7. LUNGES
04:18
8. WALL BALLS
04:22
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY MIXED | 01:14:14 | 05:19 | 04:44 | 03:21 | 04:53 | 04:24 | 04:50 | 01:57 | 04:06 | 04:57 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:19:35 | 05:09 | 04:07 | 01:58 | 03:58 | 03:50 | 04:26 | 01:29 | 04:01 | 04:12 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:20:27 | 07:49 | 04:33 | 01:57 | 03:54 | 03:23 | 05:15 | 01:32 | 02:54 | 03:52 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:23:40 | --:-- | 04:20 | 01:52 | 04:13 | 03:11 | 04:36 | 01:54 | 07:08 | 04:37 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:00:40 | 13:09 | 05:35 | 02:35 | 06:09 | 05:21 | 06:28 | 02:14 | 04:18 | 04:22 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:32:10 | 08:12 | 04:42 | 01:46 | 03:30 | 06:02 | 05:31 | 02:09 | 04:43 | 04:54 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:36:39 | 09:19 | 05:21 | 02:54 | 04:48 | 07:17 | 05:17 | 02:09 | 04:01 | 05:14 | ||
| OPEN WOMEN | 02:33:48 | 14:19 | 05:39 | 03:52 | 08:43 | 14:51 | 06:16 | 02:40 | 07:06 | 09:12 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:18:14 | 04:08 | 04:38 | 01:55 | 03:38 | 03:59 | 05:12 | 02:19 | 02:42 | 03:29 | ||
| OPEN WOMEN | 01:19:28 | 07:05 | 05:09 | 03:09 | 05:49 | 05:02 | 05:37 | 02:12 | 03:50 | 04:44 | ||
| RELAY WOMEN | 01:41:59 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:10:52 | 12:07 | 06:19 | 03:57 | 07:16 | 08:28 | 06:51 | 02:16 | 06:21 | 07:27 | ||
|
with
Laura Moran
|
OPEN WOMEN | 01:34:29 | 06:33 | 05:10 | 02:01 | 04:49 | 06:43 | 05:22 | 02:07 | 04:51 | 06:20 | |
| DOUBLES MIXED | 01:35:24 | 07:12 | 04:22 | 02:06 | 04:15 | 04:29 | 05:30 | 01:57 | 04:40 | 04:32 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:31:19 | 14:48 | 05:09 | 01:42 | 04:40 | --:-- | 05:21 | 02:14 | 05:01 | 04:27 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:23:46 | 07:07 | 05:19 | 01:53 | 03:53 | 04:01 | 05:12 | 01:51 | 03:16 | 04:34 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:36:30 | 10:13 | 04:45 | 01:57 | 04:52 | 04:42 | 05:36 | 02:14 | 05:00 | 05:21 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:32:54 | 09:06 | 04:23 | 01:58 | 04:52 | 03:56 | 04:55 | 01:25 | 05:16 | 06:42 | ||
|
with
Laura Jasso Mora
|
OPEN WOMEN | 01:26:56 | 05:32 | 05:40 | 02:40 | 05:16 | 06:28 | 06:11 | 02:21 | 03:48 | 05:23 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:11:43 | 06:58 | 04:18 | 01:22 | 03:31 | 03:13 | 04:37 | 01:38 | 03:24 | 03:36 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:15:20 | 09:00 | 04:28 | 01:25 | 03:36 | 03:02 | 04:43 | 01:46 | 02:52 | 03:02 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:19:58 | 08:56 | 04:34 | 01:37 | 04:21 | 03:14 | 05:08 | 01:39 | 03:21 | 02:52 |