V
PRO MEN
MEN
Vikram Tanwar
101 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:15:49
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 101 RACES
HYROX Delhi 2026
JAN 2027
DOUBLES MEN
AG #37 · 25-29
TOTAL TIME
01:31:13
ROXZONE
05:40
RUNS
57:45
1. SKIERG
04:15
2. SLED PUSH
01:24
3. SLED PULL
03:14
4. BURPEES
03:32
5. ROWING
05:04
6. FARMERS
01:40
7. LUNGES
04:40
8. WALL BALLS
04:09
HYROX Delhi 2026
JAN 2027
PRO MEN
AG #8 · 35-39
TOTAL TIME
01:31:28
ROXZONE
06:01
RUNS
44:49
1. SKIERG
04:20
2. SLED PUSH
03:31
3. SLED PULL
06:32
4. BURPEES
05:36
5. ROWING
04:37
6. FARMERS
01:53
7. LUNGES
06:28
8. WALL BALLS
07:48
HYROX Delhi 2026
JAN 2027
RELAY MEN
AG #68 · U40
TOTAL TIME
02:30:19
ROXZONE
15:48
RUNS
14:29
1. SKIERG
04:51
2. SLED PUSH
04:44
3. SLED PULL
02:25
4. BURPEES
12:42
5. ROWING
05:22
6. FARMERS
02:07
7. LUNGES
07:30
8. WALL BALLS
20:28
HYROX Tampa 2026
OCT 2026
RELAY MEN
AG #16 · U40
TOTAL TIME
01:04:33
ROXZONE
05:11
RUNS
32:20
1. SKIERG
04:16
2. SLED PUSH
01:47
3. SLED PULL
03:07
4. BURPEES
03:06
5. ROWING
04:11
6. FARMERS
01:34
7. LUNGES
04:12
8. WALL BALLS
04:58
HYROX Jakarta 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #60 · 30-34
TOTAL TIME
01:16:33
ROXZONE
06:50
RUNS
41:54
1. SKIERG
04:07
2. SLED PUSH
01:46
3. SLED PULL
03:20
4. BURPEES
03:40
5. ROWING
04:43
6. FARMERS
01:38
7. LUNGES
04:11
8. WALL BALLS
04:31
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MEN | 01:31:13 | 05:40 | 04:15 | 01:24 | 03:14 | 03:32 | 05:04 | 01:40 | 04:40 | 04:09 | ||
| PRO MEN | 01:31:28 | 06:01 | 04:20 | 03:31 | 06:32 | 05:36 | 04:37 | 01:53 | 06:28 | 07:48 | ||
| RELAY MEN | 02:30:19 | 15:48 | 04:51 | 04:44 | 02:25 | 12:42 | 05:22 | 02:07 | 07:30 | 20:28 | ||
| RELAY MEN | 01:04:33 | 05:11 | 04:16 | 01:47 | 03:07 | 03:06 | 04:11 | 01:34 | 04:12 | 04:58 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:33 | 06:50 | 04:07 | 01:46 | 03:20 | 03:40 | 04:43 | 01:38 | 04:11 | 04:31 | ||
|
with
William Tanuwijaya
|
OPEN MEN | 01:22:32 | 09:00 | 04:41 | 02:56 | 04:15 | 04:46 | 04:38 | 03:27 | 04:07 | 05:42 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:22:41 | 09:10 | 05:08 | 01:35 | 03:52 | 04:25 | 04:48 | 01:31 | 03:29 | 04:22 | ||
| DOUBLES MEN | 01:23:29 | 10:10 | 04:04 | 01:52 | 02:59 | 04:05 | 04:33 | 01:40 | 03:28 | 04:04 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:24:01 | 05:34 | 04:11 | 03:42 | 05:29 | 03:44 | 04:27 | 01:57 | 04:42 | 06:38 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:12 | 11:56 | 04:05 | 02:04 | 02:50 | 04:05 | 04:25 | 01:51 | 02:20 | 05:00 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:27:05 | 04:39 | 04:18 | 02:21 | 03:34 | 04:04 | 04:51 | 01:53 | 04:19 | 04:09 | ||
| DOUBLES MEN | 01:31:48 | 07:00 | 04:42 | 01:59 | 03:24 | 05:05 | 05:25 | 01:48 | 05:23 | 04:49 | ||
|
with
William Tanous
|
OPEN MEN | 01:35:52 | 09:01 | 04:46 | 02:58 | 04:36 | 06:42 | 05:07 | 02:02 | 06:08 | 06:34 | |
| DOUBLES MEN | 01:38:54 | 09:01 | 04:23 | 02:24 | 04:22 | 03:22 | 04:52 | 01:44 | 05:33 | 03:37 | ||
| RELAY MEN | 01:47:19 | 09:55 | 06:23 | 02:47 | 09:19 | 06:46 | 05:31 | 04:11 | 06:19 | 15:03 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:48:29 | 11:24 | 04:50 | 03:41 | 06:18 | 05:56 | 05:30 | 02:22 | 06:03 | 09:54 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:57:41 | --:-- | 04:46 | 03:57 | 07:09 | 07:15 | 05:28 | 02:52 | 07:48 | 08:15 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:08:08 | 04:11 | 03:51 | 02:16 | 03:38 | 02:58 | 04:09 | 01:46 | 03:14 | 04:05 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:37 | 05:19 | 04:03 | 02:01 | 04:06 | 02:46 | 04:36 | 02:08 | 03:35 | 04:27 | ||
|
with
William Tanous
|
OPEN MEN | 01:38:04 | 07:56 | 04:42 | 02:45 | 04:22 | 06:31 | 05:12 | 02:01 | 06:09 | 07:43 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:40:59 | 07:57 | 05:25 | 02:57 | 04:42 | 04:22 | 05:25 | 01:50 | 04:55 | 04:14 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:27:33 | 14:57 | 05:06 | 03:46 | 04:02 | 04:34 | 05:40 | 01:59 | 10:31 | 06:29 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:36 | 07:14 | 04:31 | 02:30 | 03:32 | 03:48 | 04:26 | 01:59 | 03:58 | 04:05 | ||
|
with
Tâm-Tanguy Tran
|
PRO MEN | 01:28:06 | 08:41 | 04:20 | 05:36 | 09:53 | 04:25 | 04:20 | 02:17 | 05:50 | 06:49 | |
| DOUBLES MEN | 01:10:37 | 05:26 | 04:23 | 01:47 | 03:09 | 02:24 | 04:22 | 01:17 | 03:03 | 03:57 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:27:40 | 07:18 | 04:04 | 02:44 | 05:38 | 03:37 | 04:32 | 02:11 | 04:28 | 05:38 | ||
| RELAY MEN | 01:09:28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:24:38 | 13:41 | 03:56 | 02:49 | 05:01 | 02:56 | 04:36 | 01:59 | 03:31 | 08:50 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:24:38 | 13:41 | 03:56 | 02:49 | 05:01 | 02:56 | 04:36 | 01:59 | 03:31 | 08:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:30:38 | 14:43 | 04:15 | 01:36 | 03:56 | 04:51 | 05:07 | 01:48 | 04:58 | 04:49 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:30:38 | 14:43 | 04:15 | 01:36 | 03:56 | 04:51 | 05:07 | 01:48 | 04:58 | 04:49 | ||
|
with
Sam Tan
|
OPEN WOMEN | 01:35:56 | 11:24 | 05:31 | 03:03 | 05:46 | 07:33 | 05:16 | 02:28 | 05:37 | 06:42 | |
|
with
Sam Tan
|
OPEN WOMEN | 01:35:56 | 11:24 | 05:31 | 03:03 | 05:46 | 07:33 | 05:16 | 02:28 | 05:37 | 06:42 | |
| DOUBLES MIXED | 01:52:57 | --:-- | 04:29 | 03:50 | 05:39 | 06:10 | 05:46 | 01:27 | 06:06 | 04:45 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:52:57 | 10:56 | 04:29 | 03:50 | 05:39 | 06:10 | 05:46 | 01:27 | 06:06 | 04:45 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:07 | 07:03 | 04:13 | 02:10 | 04:45 | 03:11 | 04:32 | 01:41 | 04:18 | 04:42 | ||
| RELAY MIXED | 01:45:02 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Pancham Taneja
|
OPEN MEN | 02:18:18 | 11:39 | 05:11 | 05:34 | 08:39 | 13:25 | 05:42 | 03:45 | 09:53 | 09:44 | |
|
with
Tom Tantillo
|
OPEN MEN | 01:30:36 | 07:05 | 04:48 | 02:53 | 05:46 | 05:45 | 04:58 | 02:10 | 05:12 | 08:05 | |
|
with
M H Andy Tan
|
OPEN MEN | 01:38:24 | 10:04 | 04:38 | 03:26 | 07:18 | 05:24 | 05:13 | 03:19 | 05:50 | 07:19 | |
| RELAY MIXED | 01:41:34 | 09:47 | 05:51 | 03:56 | 10:50 | 05:12 | 05:12 | 02:09 | 03:29 | 11:28 | ||
|
with
Malcolm Tan
|
OPEN MEN | 01:49:34 | 10:32 | 05:19 | 03:59 | 09:33 | 06:32 | 05:21 | 03:50 | 06:35 | 09:31 | |
|
with
Yia Swam Tan
|
OPEN WOMEN | 02:42:25 | 15:53 | 06:06 | 04:07 | 08:53 | 12:43 | 06:15 | 03:29 | 12:01 | 16:17 | |
| DOUBLES MIXED | 01:32:49 | 08:48 | 04:22 | 02:18 | 05:08 | 04:52 | 04:47 | 01:58 | 05:09 | 06:18 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:32:14 | 06:27 | 04:25 | 02:32 | 04:27 | 05:03 | 05:02 | 02:12 | 04:45 | 07:30 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:43 | 12:35 | 04:29 | 02:11 | 04:02 | 04:36 | 05:16 | 01:51 | 04:08 | 05:20 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:38:20 | 13:47 | 04:58 | 02:00 | 05:15 | 04:41 | 05:18 | 01:51 | 04:44 | 04:00 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:38:49 | 13:44 | 05:13 | 02:04 | 05:24 | 05:52 | 06:00 | 02:16 | 04:44 | 05:37 | ||
|
with
Phoom Tanajaroenthum
|
OPEN MEN | 01:40:15 | 14:08 | 05:00 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 05:35 | 02:31 | 06:44 | 09:27 | |
| DOUBLES MIXED | 01:46:33 | 17:23 | 05:06 | 03:00 | 05:43 | 03:10 | 05:37 | 02:09 | 05:51 | 04:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:57:35 | 16:10 | 04:51 | 02:20 | 05:49 | 03:14 | 05:13 | 02:19 | 09:24 | 06:02 | ||
| DOUBLES MEN | 02:03:40 | 16:42 | 04:27 | 03:35 | 05:53 | 04:07 | 05:11 | 01:49 | 04:01 | 05:25 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:19 | 08:14 | 03:55 | 01:58 | 04:00 | 02:47 | 04:28 | 01:47 | 03:35 | 04:05 | ||
| RELAY MIXED | 01:35:34 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Yia Swam Tan
|
PRO WOMEN | 03:09:23 | 20:00 | 05:51 | 08:27 | 12:16 | 15:32 | 06:16 | 05:24 | 18:48 | 21:25 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:14:15 | 05:46 | 04:08 | 02:33 | 04:53 | 02:59 | 04:18 | 03:49 | 03:53 | 05:01 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:56:13 | 03:49 | 03:26 | 01:50 | 02:28 | 02:10 | 04:02 | 01:26 | 02:37 | 03:17 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:18:58 | 05:43 | 04:33 | 01:42 | 04:21 | 04:09 | 04:46 | 01:57 | 03:33 | 04:13 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:39:44 | 15:56 | 04:51 | 02:25 | 05:59 | 04:30 | 05:10 | 02:00 | 05:12 | 09:51 | ||
| DOUBLES MEN | 01:39:47 | 15:55 | 05:04 | 02:04 | 04:30 | 05:21 | 06:06 | 01:56 | 04:42 | 06:04 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:27:10 | 08:58 | 04:22 | 02:37 | 05:05 | 03:39 | 05:21 | 02:08 | 03:10 | 05:38 | ||
|
with
Sam Tanner
|
OPEN MEN | 01:15:49 | 06:49 | 04:11 | 01:21 | 04:08 | 05:29 | 04:21 | 01:26 | 03:20 | 04:06 | |
| RELAY WOMEN | 01:35:20 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:24 | 05:44 | 04:20 | 02:08 | 03:06 | 03:24 | 04:26 | 01:24 | 03:29 | 04:16 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:34:20 | 07:33 | 04:55 | 01:36 | 04:12 | 03:53 | 05:25 | 01:48 | 03:16 | 04:10 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:01 | 06:32 | 04:08 | 02:04 | 03:52 | 03:39 | 04:42 | 01:56 | 04:33 | 04:04 | ||
| OPEN MEN | 01:33:55 | 09:50 | 04:25 | 02:48 | 04:29 | 07:24 | 05:03 | 01:53 | 06:12 | 09:11 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:22 | 09:22 | 04:12 | 01:50 | 05:13 | 04:23 | 05:07 | 02:06 | 05:44 | 05:11 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:39 | 05:30 | 03:49 | 01:27 | 03:22 | 02:45 | 04:06 | 01:24 | 03:10 | 03:41 | ||
| RELAY MEN | 01:27:18 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MEN | 01:27:23 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:59 | 08:47 | 04:14 | 01:58 | 04:32 | 03:44 | 04:57 | 01:48 | 04:54 | 07:23 | ||
| DOUBLES MEN | 01:46:02 | 10:39 | 04:45 | 02:23 | 04:10 | 04:03 | 05:26 | 01:55 | 05:24 | 05:23 | ||
| RELAY WOMEN | 01:50:52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:25:23 | 08:05 | 04:29 | 02:34 | 04:06 | 03:34 | 05:03 | 02:00 | 04:23 | 05:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:25:23 | 08:05 | 04:29 | 02:34 | 04:06 | 03:34 | 05:03 | 02:00 | 04:23 | 05:15 | ||
|
with
Adam Tannian
|
OPEN MEN | 01:37:31 | 11:49 | 05:01 | 03:48 | 05:51 | 07:08 | 05:02 | 02:27 | 06:13 | 07:39 | |
|
with
Adam Tannian
|
OPEN MEN | 01:37:31 | 11:49 | 05:01 | 03:48 | 05:51 | 07:08 | 05:02 | 02:27 | 06:13 | 07:39 | |
| DOUBLES PRO MEN | 00:56:27 | 04:22 | 03:34 | 01:34 | 02:53 | 02:07 | 03:49 | 01:23 | 02:10 | 03:24 | ||
| RELAY WOMEN | 01:31:40 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:35:34 | 10:52 | 04:36 | 02:32 | 04:40 | 04:55 | 05:36 | 01:55 | 05:33 | 04:49 | ||
| DOUBLES MEN | 01:34:43 | 09:35 | 04:14 | 01:41 | 03:12 | 03:00 | 04:23 | 02:07 | 03:25 | 04:34 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:28:44 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:29:05 | 07:46 | 04:19 | 02:19 | 05:03 | 06:00 | 04:53 | 01:57 | 04:53 | 06:22 | ||
| DOUBLES MEN | 01:27:23 | 07:37 | 04:18 | 01:45 | 04:21 | 03:04 | 04:43 | 01:56 | 04:00 | 07:37 | ||
| RELAY MEN | 01:34:26 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:51:48 | 10:13 | 04:21 | 01:43 | 05:04 | 04:21 | 05:06 | 01:40 | 04:32 | 06:42 | ||
| RELAY MEN | 01:02:20 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MEN | 01:09:07 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:24:26 | 05:42 | 04:55 | 01:41 | 03:34 | 03:58 | 04:44 | 01:36 | 03:31 | 05:07 | ||
| RELAY WOMEN | 01:33:02 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MEN | 01:37:15 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN WOMEN | 01:37:20 | 08:23 | 05:13 | 02:47 | 07:04 | 04:47 | 05:27 | 03:01 | 05:10 | 06:28 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:42:59 | 08:16 | 04:14 | 02:13 | 05:15 | 03:24 | 05:29 | 01:45 | 05:04 | 05:23 | ||
| DOUBLES MEN | 01:47:41 | 11:24 | 04:28 | 01:57 | 05:16 | 03:29 | 05:40 | 02:04 | 05:51 | 06:26 | ||
|
with
Sam Tan
|
OPEN MEN | 02:06:12 | 11:27 | 05:35 | 02:33 | 07:47 | 06:14 | 05:41 | 02:18 | 08:42 | 13:47 | |
| DOUBLES MEN | 01:24:10 | 10:07 | 04:12 | 02:22 | 04:18 | 04:10 | 04:39 | 01:45 | 03:28 | 04:35 | ||
|
with
Hoi Lam Tang
|
OPEN WOMEN | 01:28:58 | --:-- | 05:27 | 01:19 | 05:40 | 04:18 | 06:02 | 02:21 | 05:05 | 04:26 | |
|
with
Adam Tannian
|
OPEN MEN | 01:33:55 | 07:57 | 05:08 | 02:53 | 05:19 | 07:17 | 04:51 | 02:16 | 05:53 | 07:58 | |
|
with
Adam Tannian
|
OPEN MEN | 01:37:43 | 12:03 | 05:01 | 04:26 | 05:16 | 06:38 | 04:57 | 01:57 | 05:24 | 07:10 | |
|
with
Adam Tannian
|
OPEN MEN | 01:37:43 | 12:03 | 05:01 | 04:26 | 05:16 | 06:38 | 04:57 | 01:57 | 05:24 | 07:10 |