M
PRO MEN
MEN
Mikey Watson
35 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:00:55
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 35 RACES
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
PRO MEN
AG #11 · 40-44
TOTAL TIME
01:09:50
ROXZONE
04:45
RUNS
32:20
1. SKIERG
04:20
2. SLED PUSH
04:24
3. SLED PULL
04:52
4. BURPEES
03:35
5. ROWING
04:25
6. FARMERS
01:45
7. LUNGES
04:32
8. WALL BALLS
05:00
HYROX Cardiff 2026
APR 2026
PRO MEN
AG #13 · 40-44
TOTAL TIME
01:11:14
ROXZONE
02:32
RUNS
35:45
1. SKIERG
04:23
2. SLED PUSH
03:56
3. SLED PULL
04:10
4. BURPEES
03:34
5. ROWING
04:29
6. FARMERS
02:31
7. LUNGES
04:03
8. WALL BALLS
05:51
HYROX London Olympia 2026
MAR 2026
PRO MEN
AG #6 · 40-44
TOTAL TIME
01:04:05
ROXZONE
03:52
RUNS
30:26
1. SKIERG
04:13
2. SLED PUSH
04:16
3. SLED PULL
04:21
4. BURPEES
02:48
5. ROWING
04:21
6. FARMERS
01:44
7. LUNGES
03:55
8. WALL BALLS
04:14
HYROX Emea London Olympia 2026
MAR 2026
OPEN MEN
AG #18 · 40-44
TOTAL TIME
01:00:55
ROXZONE
03:50
RUNS
31:23
1. SKIERG
04:17
2. SLED PUSH
02:16
3. SLED PULL
03:19
4. BURPEES
03:03
5. ROWING
04:18
6. FARMERS
01:39
7. LUNGES
03:32
8. WALL BALLS
03:24
HYROX Manchester 2026
JAN 2026
PRO MEN
AG #8 · 40-44
TOTAL TIME
01:07:12
ROXZONE
03:32
RUNS
33:19
1. SKIERG
04:17
2. SLED PUSH
03:53
3. SLED PULL
04:53
4. BURPEES
03:04
5. ROWING
04:30
6. FARMERS
01:45
7. LUNGES
03:42
8. WALL BALLS
04:22
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO MEN | 01:09:50 | 04:45 | 04:20 | 04:24 | 04:52 | 03:35 | 04:25 | 01:45 | 04:32 | 05:00 | ||
| PRO MEN | 01:11:14 | 02:32 | 04:23 | 03:56 | 04:10 | 03:34 | 04:29 | 02:31 | 04:03 | 05:51 | ||
| PRO MEN | 01:04:05 | 03:52 | 04:13 | 04:16 | 04:21 | 02:48 | 04:21 | 01:44 | 03:55 | 04:14 | ||
| OPEN MEN | 01:00:55 | 03:50 | 04:17 | 02:16 | 03:19 | 03:03 | 04:18 | 01:39 | 03:32 | 03:24 | ||
| PRO MEN | 01:07:12 | 03:32 | 04:17 | 03:53 | 04:53 | 03:04 | 04:30 | 01:45 | 03:42 | 04:22 | ||
|
with
Simon Noble
|
DOUBLES MEN | 01:29:45 | 05:04 | 03:49 | 01:39 | 03:03 | 03:14 | 04:26 | 01:44 | 03:38 | 04:00 | |
|
with
Matthew Quinn
|
DOUBLES PRO MEN | 01:04:00 | 08:09 | 03:53 | 02:28 | 03:50 | 03:15 | 04:16 | 01:35 | 03:32 | 03:51 | |
| OPEN MEN | 01:11:37 | 10:03 | 04:32 | 02:47 | 04:20 | 04:39 | 04:52 | 01:43 | 04:30 | 04:14 | ||
| OPEN MEN | 01:02:35 | 04:25 | 04:19 | 02:35 | 03:47 | 02:46 | 04:23 | 01:29 | 03:03 | 03:51 | ||
|
with
Darren Lee
|
DOUBLES MEN | 01:20:55 | 06:51 | 04:05 | 02:11 | 05:32 | 03:29 | 04:27 | 02:01 | 03:23 | 04:23 | |
| OPEN MEN | 01:01:04 | 03:40 | 04:16 | 02:23 | 03:20 | 02:11 | 04:19 | 01:25 | 03:25 | 03:46 | ||
| OPEN MEN | 01:01:04 | 03:40 | 04:16 | 02:23 | 03:20 | 02:11 | 04:19 | 01:25 | 03:25 | 03:46 | ||
| OPEN MEN | 01:04:36 | 05:15 | 04:14 | 02:34 | 04:05 | 02:52 | 04:27 | 01:30 | 03:47 | 03:40 | ||
| OPEN MEN | 01:04:36 | 05:15 | 04:14 | 02:34 | 04:05 | 02:52 | 04:27 | 01:30 | 03:47 | 03:40 | ||
| OPEN MEN | 01:04:37 | 03:50 | 04:05 | 02:08 | 03:44 | 02:55 | 04:26 | 01:48 | 04:14 | 04:00 | ||
| OPEN MEN | 01:03:32 | 03:56 | 04:12 | 01:57 | 03:26 | 02:21 | 04:23 | 01:27 | 03:41 | 03:19 | ||
| OPEN MEN | 01:03:32 | 03:56 | 04:12 | 01:57 | 03:26 | 02:21 | 04:23 | 01:27 | 03:41 | 03:19 | ||
| OPEN MEN | 01:04:01 | 04:23 | 04:10 | 02:30 | 03:46 | 02:41 | 04:18 | 01:36 | 04:03 | 03:42 | ||
| OPEN MEN | 01:04:01 | 04:23 | 04:10 | 02:30 | 03:46 | 02:41 | 04:18 | 01:36 | 04:03 | 03:42 | ||
| OPEN MEN | 01:04:39 | 04:55 | 04:15 | 02:25 | 03:39 | 02:58 | 04:25 | 01:28 | 03:48 | 04:07 | ||
|
with
Dan Baratt
|
DOUBLES MEN | 00:58:25 | 03:17 | 03:30 | 01:50 | 03:27 | 02:01 | 04:08 | 01:31 | 02:47 | 03:36 | |
| OPEN MEN | 01:02:38 | 03:08 | 04:16 | 02:04 | 03:15 | 02:50 | 04:22 | 01:24 | 03:24 | 03:18 | ||
| OPEN MEN | 01:05:09 | 03:42 | 04:11 | 02:10 | 03:15 | 02:24 | 04:22 | 01:18 | 03:33 | 03:52 | ||
| PRO MEN | 01:09:37 | 04:45 | 04:10 | 02:48 | 05:06 | 03:23 | 04:23 | 01:56 | 04:15 | 05:48 | ||
| PRO MEN | 01:15:52 | 04:55 | 04:21 | 04:00 | 05:17 | 03:08 | 04:24 | 01:39 | 05:08 | 05:30 | ||
| OPEN MEN | 01:06:54 | 03:56 | 04:17 | 02:35 | 03:57 | 02:23 | 04:17 | 01:24 | 03:40 | 03:40 | ||
| OPEN MEN | 01:08:09 | 03:02 | 04:00 | 02:06 | 03:58 | 03:13 | 04:17 | 01:31 | 04:22 | 03:41 | ||
| OPEN MEN | 01:15:16 | 04:11 | 04:04 | 03:12 | 04:56 | 03:49 | 04:21 | 01:40 | 04:27 | 04:47 | ||
| PRO MEN | 01:15:55 | 03:37 | 04:01 | 03:09 | 05:51 | 03:53 | 04:27 | 02:01 | 05:35 | 06:05 | ||
| PRO MEN | 01:17:57 | 05:25 | 04:11 | 05:00 | 06:24 | 04:02 | 04:24 | 02:04 | 04:48 | 05:19 | ||
| OPEN MEN | 01:04:59 | 03:17 | 04:10 | 02:04 | 03:14 | 02:53 | 04:24 | 01:35 | 03:39 | 03:52 | ||
| OPEN MEN | 01:10:37 | 04:29 | 04:07 | 02:05 | 03:40 | 02:47 | 04:16 | 01:23 | 03:45 | 03:48 | ||
| OPEN MEN | 01:10:37 | 04:29 | 04:07 | 02:05 | 03:40 | 02:47 | 04:16 | 01:23 | 03:45 | 03:48 | ||
|
with
Kim Mansell
|
DOUBLES MIXED | 01:04:19 | 04:31 | 03:39 | 01:51 | 02:42 | 02:42 | 04:14 | 01:20 | 03:13 | 03:33 | |
| OPEN MEN | 01:13:02 | 05:08 | 04:03 | 02:49 | 05:02 | 02:55 | 04:30 | 01:56 | 04:31 | 05:47 |