N
DOUBLES PRO WOMEN
WOMEN
Naomi Ashton
13 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:15:23
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 13 RACES
HYROX Sydney 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #345 · 16-24
TOTAL TIME
01:28:16
ROXZONE
10:01
RUNS
45:12
1. SKIERG
04:57
2. SLED PUSH
01:53
3. SLED PULL
04:46
4. BURPEES
05:52
5. ROWING
05:11
6. FARMERS
01:48
7. LUNGES
03:26
8. WALL BALLS
05:15
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #467 · 25-29
TOTAL TIME
01:38:12
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
HYROX Heerenveen 2026
MAY 2026
DOUBLES PRO WOMEN
AG #30 · 25-29
TOTAL TIME
01:15:55
ROXZONE
07:00
RUNS
41:27
1. SKIERG
04:12
2. SLED PUSH
02:15
3. SLED PULL
03:06
4. BURPEES
03:34
5. ROWING
04:19
6. FARMERS
01:48
7. LUNGES
03:54
8. WALL BALLS
04:23
HYROX Cardiff 2026
APR 2026
DOUBLES MIXED
AG #458 · 25-29
TOTAL TIME
01:44:14
ROXZONE
05:27
RUNS
08:23
1. SKIERG
04:25
2. SLED PUSH
02:05
3. SLED PULL
03:54
4. BURPEES
04:10
5. ROWING
04:40
6. FARMERS
02:32
7. LUNGES
03:58
8. WALL BALLS
04:40
HYROX Rotterdam 2026
APR 2026
DOUBLES WOMEN
AG #5 · 40-44
TOTAL TIME
01:09:26
ROXZONE
05:31
RUNS
37:04
1. SKIERG
04:50
2. SLED PUSH
01:41
3. SLED PULL
03:26
4. BURPEES
03:46
5. ROWING
05:15
6. FARMERS
01:32
7. LUNGES
03:04
8. WALL BALLS
03:22
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES WOMEN | 01:28:16 | 10:01 | 04:57 | 01:53 | 04:46 | 05:52 | 05:11 | 01:48 | 03:26 | 05:15 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:38:12 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:15:55 | 07:00 | 04:12 | 02:15 | 03:06 | 03:34 | 04:19 | 01:48 | 03:54 | 04:23 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:44:14 | 05:27 | 04:25 | 02:05 | 03:54 | 04:10 | 04:40 | 02:32 | 03:58 | 04:40 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:09:26 | 05:31 | 04:50 | 01:41 | 03:26 | 03:46 | 05:15 | 01:32 | 03:04 | 03:22 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:35:33 | 10:42 | 04:35 | 01:50 | 03:44 | 02:58 | 04:28 | 02:01 | 04:36 | 05:30 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:11:19 | 05:40 | 04:40 | 01:45 | 03:31 | 04:18 | 04:44 | 01:35 | 02:56 | 03:45 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:08:39 | 05:31 | 04:40 | 01:19 | 03:05 | 03:51 | 04:52 | 01:43 | 03:15 | 03:40 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:11:20 | 07:12 | 04:41 | 01:17 | 02:40 | 04:05 | 05:07 | 01:48 | 02:50 | 03:54 | ||
| OPEN WOMEN | 01:15:23 | 04:47 | 04:51 | 01:39 | 04:26 | 03:51 | 05:02 | 01:31 | 03:31 | 04:52 | ||
| OPEN WOMEN | 01:17:31 | 04:26 | 05:05 | 02:12 | 04:11 | 05:26 | 05:03 | 01:53 | 04:01 | 03:42 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:18:54 | 05:17 | 04:18 | 01:52 | 03:58 | 03:11 | 05:01 | 02:09 | 02:12 | 02:53 | ||
|
with
Naomi Van Paassen
|
OPEN WOMEN | 01:34:04 | 04:48 | 05:40 | 01:54 | --:-- | 05:03 | 05:39 | 02:10 | 05:09 | 04:46 |