J
PRO MEN
MEN
Jonathan Lee
60 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:16:24
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 60 RACES
HYROX Washington DC 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #35 · 25-29
with
Primo Mu
TOTAL TIME
01:17:43
ROXZONE
07:36
RUNS
42:07
1. SKIERG
04:07
2. SLED PUSH
01:47
3. SLED PULL
04:02
4. BURPEES
03:05
5. ROWING
04:50
6. FARMERS
01:35
7. LUNGES
04:11
8. WALL BALLS
04:31
HYROX Washington DC 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #87 · 25-29
TOTAL TIME
01:20:50
ROXZONE
07:09
RUNS
39:31
1. SKIERG
04:38
2. SLED PUSH
02:58
3. SLED PULL
04:22
4. BURPEES
05:14
5. ROWING
04:44
6. FARMERS
02:36
7. LUNGES
04:28
8. WALL BALLS
05:17
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #114 · 30-34
with
Blake Sherman
TOTAL TIME
01:26:43
ROXZONE
08:34
RUNS
49:35
1. SKIERG
03:49
2. SLED PUSH
01:59
3. SLED PULL
02:54
4. BURPEES
04:09
5. ROWING
04:45
6. FARMERS
01:49
7. LUNGES
05:03
8. WALL BALLS
04:15
HYROX Jakarta 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #66 · 40-44
TOTAL TIME
01:30:44
ROXZONE
08:15
RUNS
44:21
1. SKIERG
04:34
2. SLED PUSH
03:11
3. SLED PULL
05:20
4. BURPEES
06:09
5. ROWING
04:49
6. FARMERS
02:13
7. LUNGES
04:20
8. WALL BALLS
07:39
HYROX Buenos Aires 2026
JUN 2026
OPEN MEN
AG #118 · 30-34
TOTAL TIME
02:17:54
ROXZONE
10:25
RUNS
17:47
1. SKIERG
05:11
2. SLED PUSH
03:22
3. SLED PULL
07:13
4. BURPEES
09:01
5. ROWING
05:38
6. FARMERS
03:35
7. LUNGES
09:08
8. WALL BALLS
06:38
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
with
Primo Mu
|
DOUBLES MEN | 01:17:43 | 07:36 | 04:07 | 01:47 | 04:02 | 03:05 | 04:50 | 01:35 | 04:11 | 04:31 | |
| OPEN MEN | 01:20:50 | 07:09 | 04:38 | 02:58 | 04:22 | 05:14 | 04:44 | 02:36 | 04:28 | 05:17 | ||
|
with
Blake Sherman
|
DOUBLES MEN | 01:26:43 | 08:34 | 03:49 | 01:59 | 02:54 | 04:09 | 04:45 | 01:49 | 05:03 | 04:15 | |
| OPEN MEN | 01:30:44 | 08:15 | 04:34 | 03:11 | 05:20 | 06:09 | 04:49 | 02:13 | 04:20 | 07:39 | ||
| OPEN MEN | 02:17:54 | 10:25 | 05:11 | 03:22 | 07:13 | 09:01 | 05:38 | 03:35 | 09:08 | 06:38 | ||
| OPEN MEN | 01:21:04 | 05:45 | 04:31 | 02:56 | 04:17 | 04:26 | 04:40 | 01:50 | 04:50 | 06:39 | ||
| OPEN MEN | 01:23:51 | 05:32 | 04:37 | 03:28 | 03:55 | 05:27 | 04:50 | 03:05 | 05:08 | 05:44 | ||
| OPEN MEN | 01:49:59 | 12:32 | 04:04 | 02:32 | 05:36 | 06:06 | 04:51 | 03:35 | 06:52 | 05:51 | ||
| PRO MEN | 01:58:19 | 11:47 | 04:34 | 06:13 | 08:54 | 05:48 | 05:05 | 05:46 | 07:51 | 10:34 | ||
| OPEN MEN | 01:29:23 | 05:59 | 04:36 | 03:32 | 03:53 | 06:23 | 05:02 | 03:09 | 05:42 | 06:15 | ||
|
with
Primo Mu
|
DOUBLES MEN | 01:21:08 | 08:41 | 04:20 | 01:24 | 03:13 | 02:44 | 04:58 | 01:37 | 03:37 | 05:07 | |
| RELAY MEN | 01:30:41 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:34:07 | 11:54 | 04:42 | 03:12 | 05:28 | 07:06 | 04:45 | 02:16 | 05:13 | 08:16 | ||
| OPEN MEN | 01:34:07 | 11:54 | 04:42 | 03:12 | 05:28 | 07:06 | 04:45 | 02:16 | 05:13 | 08:16 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:02 | 07:13 | 04:03 | 02:15 | 03:31 | 03:34 | 04:25 | 02:01 | 03:57 | 04:23 | ||
|
with
Felicia Koh
|
DOUBLES MIXED | 01:27:29 | 08:06 | 04:30 | 02:43 | 04:17 | 03:10 | 05:02 | 02:17 | 04:26 | 04:30 | |
|
with
Johnathan Lee
|
OPEN MEN | 01:36:28 | 12:14 | 04:24 | 03:22 | 06:04 | 05:01 | 05:18 | 02:00 | 05:09 | 04:28 | |
|
with
Andre Bartlett
|
DOUBLES MEN | 01:44:38 | 12:08 | 04:14 | 02:27 | 03:32 | 03:43 | 05:02 | 01:58 | 03:31 | 06:08 | |
| RELAY MIXED | 01:44:45 | 08:46 | 07:08 | 03:20 | 06:13 | 04:55 | 07:11 | 03:50 | 05:57 | 08:00 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:07:59 | 05:22 | 03:50 | 02:01 | 03:22 | 01:55 | 04:08 | 01:38 | 03:06 | 03:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:48 | 06:54 | 04:02 | 02:39 | 04:00 | 03:26 | 04:45 | 01:34 | 04:09 | 04:16 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:48 | 06:54 | 04:02 | 02:39 | 04:00 | 03:26 | 04:45 | 01:34 | 04:09 | 04:16 | ||
| OPEN MEN | 01:55:22 | 12:46 | 04:47 | 03:32 | 06:57 | 07:17 | 05:06 | 03:14 | 05:21 | 08:39 | ||
| OPEN MEN | 01:41:04 | 06:29 | 04:48 | 02:54 | 06:06 | 05:32 | 05:03 | 02:51 | 05:37 | 07:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:50 | 12:58 | 04:12 | 02:04 | 02:48 | 03:16 | 04:44 | 01:33 | 03:49 | 04:20 | ||
| RELAY MEN | 01:33:23 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:59:56 | 10:23 | 05:23 | 04:44 | 10:51 | 07:16 | 05:30 | 02:42 | 06:48 | 12:37 | ||
|
with
Quincy Lee
|
DOUBLES MEN | 01:22:16 | 10:07 | 04:21 | 01:21 | 04:30 | 03:48 | 05:19 | 01:43 | 03:41 | 05:37 | |
|
with
Nathan Lee
|
OPEN MEN | 01:18:53 | 12:09 | 04:58 | 02:09 | 04:26 | 05:00 | 04:30 | 02:01 | 04:13 | 05:07 | |
| OPEN MEN | 01:20:23 | 11:47 | 04:42 | 03:00 | 05:38 | 04:08 | 04:55 | 02:13 | 05:03 | 06:09 | ||
|
with
Nathan Lees
|
OPEN MEN | 01:42:09 | 07:30 | 05:01 | 03:15 | 05:39 | 08:34 | 04:53 | 02:07 | 05:55 | 09:07 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:15:23 | 05:58 | 04:09 | 02:36 | 04:42 | 02:59 | 04:16 | 01:25 | 03:54 | 03:50 | ||
| RELAY MEN | 01:19:20 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:45 | 05:14 | 04:11 | 02:15 | 03:41 | 03:08 | 04:33 | 01:30 | 03:17 | 03:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:45 | 05:14 | 04:11 | 02:15 | 03:41 | 03:08 | 04:33 | 01:30 | 03:17 | 03:46 | ||
| OPEN MEN | 01:21:14 | 05:03 | 04:21 | 03:09 | 04:41 | 04:01 | 04:39 | 02:21 | 04:57 | 08:46 | ||
| OPEN MEN | 01:21:14 | 05:03 | 04:21 | 03:09 | 04:41 | 04:01 | 04:39 | 02:21 | 04:57 | 08:46 | ||
| OPEN MEN | 01:21:52 | 07:40 | 04:03 | 03:02 | 05:18 | 04:37 | 04:43 | 01:57 | 05:14 | 06:21 | ||
| OPEN MEN | 01:21:52 | 07:40 | 04:03 | 03:02 | 05:18 | 04:37 | 04:43 | 01:57 | 05:14 | 06:21 | ||
| RELAY MEN | 01:03:36 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MEN | 01:28:13 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:23 | 06:40 | 04:26 | 01:34 | 03:15 | 03:08 | 04:18 | 01:44 | 03:23 | 03:57 | ||
| RELAY MEN | 01:22:14 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:16:24 | 06:42 | 04:29 | 02:56 | 03:59 | 04:50 | 04:23 | 01:49 | 04:11 | 05:01 | ||
| RELAY MIXED | 01:08:35 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Joel Liew
|
DOUBLES MEN | 01:14:37 | 06:16 | 04:06 | 02:12 | 04:10 | 03:29 | 04:39 | 01:43 | 03:38 | 04:09 | |
| RELAY MEN | 01:17:44 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:23:04 | 09:15 | 04:06 | 02:03 | 05:43 | 02:45 | 04:24 | 01:35 | 03:22 | 04:56 | ||
|
with
Zhiqiang Chong
|
DOUBLES MEN | 01:31:38 | 06:47 | 04:31 | 01:54 | 03:15 | 02:55 | 05:14 | 01:28 | 03:40 | 04:33 | |
|
with
Yew Wing Choy
|
DOUBLES MEN | 01:34:59 | 10:33 | 04:22 | 02:00 | 03:03 | 03:24 | 04:50 | 01:43 | 03:48 | 03:58 | |
| DOUBLES MEN | 01:35:32 | 07:23 | 04:52 | 02:00 | 05:09 | 03:30 | 05:27 | 01:56 | 05:03 | 04:32 | ||
| OPEN MEN | 01:49:55 | 10:52 | 04:35 | 02:46 | 05:47 | 06:57 | 05:47 | 03:18 | 07:06 | 08:27 | ||
| OPEN MEN | 01:16:40 | 05:50 | 03:55 | 02:09 | 03:56 | 04:29 | 04:42 | 01:56 | 04:55 | 06:01 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:19 | 05:30 | 03:53 | 01:25 | 03:23 | 02:57 | 04:43 | 01:35 | 03:17 | 04:50 | ||
| OPEN MEN | 01:19:06 | 04:51 | 04:32 | 03:21 | 04:37 | 04:07 | 04:43 | 02:07 | 04:40 | 05:26 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:32:24 | 07:19 | 04:13 | 02:17 | 04:46 | 03:45 | 04:40 | 02:05 | 04:53 | 04:45 | ||
| OPEN MEN | 01:33:17 | 06:32 | 04:26 | 02:20 | 04:26 | 05:25 | 05:11 | 02:28 | 06:35 | 06:46 | ||
| OPEN MEN | 01:39:20 | --:-- | 04:45 | 02:02 | 04:17 | 05:12 | 05:27 | 02:40 | 07:05 | 08:11 | ||
| OPEN MEN | 01:33:23 | 07:07 | 04:30 | 02:14 | 06:40 | 04:48 | 04:57 | 03:32 | 05:45 | 05:53 | ||
|
with
Jonathan Lee Zhi Wei
|
OPEN MEN | 01:35:09 | 08:05 | 04:18 | 02:36 | 05:17 | 05:32 | 05:12 | 02:46 | 06:12 | 05:18 |