J
DOUBLES PRO MEN
MEN
Johnpaul Burns
38 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:10:13
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 38 RACES
HYROX Budapest 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO MEN
AG #1 · 40-44
TOTAL TIME
00:57:30
ROXZONE
03:38
RUNS
32:23
1. SKIERG
03:33
2. SLED PUSH
01:44
3. SLED PULL
02:51
4. BURPEES
01:57
5. ROWING
03:52
6. FARMERS
01:34
7. LUNGES
02:27
8. WALL BALLS
03:36
HYROX Izmir 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO MEN
AG #1 · 40-44
TOTAL TIME
00:57:54
ROXZONE
03:19
RUNS
33:15
1. SKIERG
03:35
2. SLED PUSH
01:43
3. SLED PULL
03:07
4. BURPEES
01:49
5. ROWING
03:54
6. FARMERS
01:26
7. LUNGES
02:39
8. WALL BALLS
03:16
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #1 · 50-54
TOTAL TIME
00:59:30
ROXZONE
04:07
RUNS
32:05
1. SKIERG
04:00
2. SLED PUSH
01:58
3. SLED PULL
02:48
4. BURPEES
02:22
5. ROWING
04:16
6. FARMERS
01:34
7. LUNGES
02:46
8. WALL BALLS
03:41
HYROX Stockholm 2026
JUN 2026
DOUBLES PRO MEN
TOTAL TIME
00:58:55
ROXZONE
04:06
RUNS
33:09
1. SKIERG
03:26
2. SLED PUSH
01:41
3. SLED PULL
02:51
4. BURPEES
02:02
5. ROWING
04:00
6. FARMERS
01:30
7. LUNGES
02:37
8. WALL BALLS
03:42
HYROX Stockholm 2026
JUN 2026
DOUBLES PRO MEN
AG #26 · 40-44
TOTAL TIME
00:58:55
ROXZONE
04:06
RUNS
33:06
1. SKIERG
03:26
2. SLED PUSH
01:41
3. SLED PULL
02:51
4. BURPEES
02:02
5. ROWING
04:00
6. FARMERS
01:30
7. LUNGES
02:37
8. WALL BALLS
03:42
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES PRO MEN | 00:57:30 | 03:38 | 03:33 | 01:44 | 02:51 | 01:57 | 03:52 | 01:34 | 02:27 | 03:36 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:57:54 | 03:19 | 03:35 | 01:43 | 03:07 | 01:49 | 03:54 | 01:26 | 02:39 | 03:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 00:59:30 | 04:07 | 04:00 | 01:58 | 02:48 | 02:22 | 04:16 | 01:34 | 02:46 | 03:41 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:55 | 04:06 | 03:26 | 01:41 | 02:51 | 02:02 | 04:00 | 01:30 | 02:37 | 03:42 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:55 | 04:06 | 03:26 | 01:41 | 02:51 | 02:02 | 04:00 | 01:30 | 02:37 | 03:42 | ||
| DOUBLES MEN | 01:00:13 | 03:44 | 03:40 | 01:26 | 02:41 | 02:14 | 04:09 | 01:30 | 02:53 | 03:32 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:29 | 07:07 | 03:51 | 01:40 | 02:35 | 02:23 | 04:07 | 02:03 | 03:13 | 03:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 00:59:24 | 02:45 | 03:55 | 01:45 | 02:33 | 02:09 | 04:05 | 01:36 | 02:34 | 03:29 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:00:36 | 02:46 | 04:05 | 01:47 | 02:57 | 02:12 | 04:31 | 01:42 | 02:59 | 03:44 | ||
| DOUBLES MEN | 00:55:12 | 02:21 | 03:28 | 01:14 | 01:59 | 01:57 | 03:39 | 01:24 | 02:13 | 03:25 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:57:32 | 02:29 | 03:28 | 01:34 | 02:47 | 02:09 | 03:41 | 01:30 | 02:33 | 03:25 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:19 | 04:23 | 03:33 | 01:45 | 03:04 | 01:58 | 03:54 | 01:27 | 02:48 | 03:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:15 | 06:28 | 03:57 | 01:27 | 02:44 | 02:30 | 04:35 | 01:23 | --:-- | 04:43 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:00 | 11:37 | 05:04 | 02:15 | 04:36 | 05:31 | 05:13 | 01:59 | 05:16 | 06:34 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:44 | 03:35 | 04:14 | 01:51 | 03:35 | 03:40 | 04:19 | 01:44 | 04:19 | 04:34 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:01:31 | 04:16 | 03:47 | 01:48 | 02:44 | 02:23 | 04:12 | 01:29 | 02:48 | 03:33 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:03:04 | 04:28 | 03:51 | 01:29 | 02:36 | 02:22 | 04:09 | 01:25 | 02:36 | 03:30 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:57 | 04:09 | 04:22 | 01:46 | 04:01 | 04:56 | 04:36 | 01:49 | 04:18 | 04:42 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:03:41 | 08:35 | 03:51 | 02:03 | --:-- | 02:52 | 04:16 | 01:30 | 02:44 | 03:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:01:03 | 03:45 | 03:30 | 01:42 | 03:11 | 02:08 | 03:46 | 01:25 | 02:31 | 03:55 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:01:03 | 03:45 | 03:30 | 01:42 | 03:11 | 02:08 | 03:46 | 01:25 | 02:31 | 03:55 | ||
| DOUBLES MEN | 01:34:18 | 06:09 | 04:22 | 02:46 | 05:12 | 05:33 | 05:00 | 02:09 | 04:42 | 06:00 | ||
| DOUBLES MEN | 01:34:18 | 06:09 | 04:22 | 02:46 | 05:12 | 05:33 | 05:00 | 02:09 | 04:42 | 06:00 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:24 | 05:17 | 03:30 | 01:31 | 02:54 | 01:52 | 03:41 | 01:28 | 02:25 | 03:36 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:24:15 | 33:46 | 33:16 | 01:38 | 02:15 | 02:09 | 04:34 | 01:23 | 02:23 | 03:25 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:24:15 | --:-- | --:-- | 01:38 | 02:15 | 02:09 | 04:34 | 01:23 | 02:23 | 03:25 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:54 | 04:25 | 04:14 | 02:05 | 03:42 | 03:54 | 04:36 | 01:52 | 04:50 | 05:32 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:59:18 | 03:04 | 03:31 | 01:25 | 02:36 | 02:17 | 03:52 | 01:39 | 02:37 | 03:42 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:02:50 | 03:22 | 03:56 | 01:22 | 02:13 | 02:57 | 04:17 | 01:30 | 02:53 | 03:20 | ||
| RELAY MIXED | 01:06:21 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:04 | 04:29 | 03:55 | 01:47 | 03:43 | 05:21 | 04:37 | 02:14 | 03:45 | 04:38 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:01:36 | 04:28 | 03:28 | 01:21 | 02:48 | 02:29 | 04:03 | 01:48 | 03:07 | 05:07 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:04:05 | 04:45 | 04:06 | 01:33 | 02:17 | 02:28 | 04:20 | 01:30 | 03:01 | 03:27 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:24 | 07:13 | 04:03 | 01:55 | 03:50 | 04:24 | 04:44 | 02:08 | 04:13 | 05:17 | ||
| PRO MEN | 01:10:13 | 03:30 | 03:56 | 02:36 | 04:54 | 02:57 | 04:10 | 02:03 | 04:16 | 06:12 | ||
|
with
John-Paul Burns
|
PRO MEN | 01:10:55 | 04:52 | 03:59 | 02:48 | 04:32 | 03:46 | 04:22 | 01:57 | 04:08 | 05:57 | |
| DOUBLES MEN | 01:19:42 | 09:49 | 03:58 | 02:06 | 04:15 | 03:09 | 04:45 | 02:07 | 03:46 | 04:45 | ||
|
with
Paul Burns
|
OPEN MEN | 01:13:52 | 05:10 | 04:19 | 02:16 | 04:08 | 04:15 | 04:30 | 02:02 | 03:10 | 04:59 |