R
DOUBLES PRO MEN
MEN
Rob Lloyd-Williams
15 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:18:10
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 15 RACES
HYROX Berlin 2026
MAY 2026
OPEN MEN
AG #94 · 45-49
TOTAL TIME
01:23:09
ROXZONE
17:25
RUNS
32:11
1. SKIERG
04:32
2. SLED PUSH
03:04
3. SLED PULL
04:27
4. BURPEES
03:53
5. ROWING
04:46
6. FARMERS
02:29
7. LUNGES
04:54
8. WALL BALLS
05:34
HYROX Helsinki 2026
MAY 2026
OPEN MEN
AG #23 · 45-49
TOTAL TIME
01:18:10
ROXZONE
05:58
RUNS
37:24
1. SKIERG
04:29
2. SLED PUSH
02:37
3. SLED PULL
04:02
4. BURPEES
07:10
5. ROWING
04:31
6. FARMERS
02:13
7. LUNGES
04:43
8. WALL BALLS
05:09
HYROX Cardiff 2026
APR 2026
DOUBLES MEN
AG #69 · 30-34
TOTAL TIME
01:02:13
ROXZONE
02:38
RUNS
35:12
1. SKIERG
03:54
2. SLED PUSH
01:59
3. SLED PULL
02:49
4. BURPEES
02:33
5. ROWING
04:24
6. FARMERS
01:56
7. LUNGES
03:10
8. WALL BALLS
03:38
HYROX Warsaw 2026
APR 2026
DOUBLES MEN
AG #151 · 30-34
TOTAL TIME
01:16:16
ROXZONE
04:47
RUNS
43:14
1. SKIERG
04:19
2. SLED PUSH
01:55
3. SLED PULL
02:57
4. BURPEES
04:54
5. ROWING
04:52
6. FARMERS
01:26
7. LUNGES
03:55
8. WALL BALLS
04:06
HYROX Bologna 2026
APR 2026
OPEN MEN
AG #41 · 45-49
TOTAL TIME
01:19:40
ROXZONE
06:03
RUNS
38:20
1. SKIERG
04:33
2. SLED PUSH
02:47
3. SLED PULL
04:28
4. BURPEES
06:54
5. ROWING
04:35
6. FARMERS
02:34
7. LUNGES
04:30
8. WALL BALLS
05:01
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN MEN | 01:23:09 | 17:25 | 04:32 | 03:04 | 04:27 | 03:53 | 04:46 | 02:29 | 04:54 | 05:34 | ||
| OPEN MEN | 01:18:10 | 05:58 | 04:29 | 02:37 | 04:02 | 07:10 | 04:31 | 02:13 | 04:43 | 05:09 | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:13 | 02:38 | 03:54 | 01:59 | 02:49 | 02:33 | 04:24 | 01:56 | 03:10 | 03:38 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:16 | 04:47 | 04:19 | 01:55 | 02:57 | 04:54 | 04:52 | 01:26 | 03:55 | 04:06 | ||
| OPEN MEN | 01:19:40 | 06:03 | 04:33 | 02:47 | 04:28 | 06:54 | 04:35 | 02:34 | 04:30 | 05:01 | ||
| DOUBLES MEN | 01:01:38 | 04:10 | 03:44 | 01:54 | 02:46 | 02:31 | 04:19 | 01:37 | 02:53 | 03:46 | ||
| OPEN MEN | 01:23:17 | 05:28 | 04:27 | 03:00 | 04:55 | 07:15 | 04:44 | 02:19 | 04:57 | 07:01 | ||
| OPEN MEN | 01:20:53 | 05:41 | 04:38 | 02:25 | 04:49 | 06:45 | 04:45 | 02:06 | 04:31 | 06:25 | ||
| OPEN MEN | 01:28:10 | 06:42 | 04:34 | 03:10 | 05:25 | 09:17 | 05:14 | 02:24 | 04:53 | 06:00 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:16 | 04:36 | 04:01 | 01:50 | 02:56 | 02:49 | 04:13 | 01:36 | 03:12 | 04:44 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:19 | 08:31 | 03:48 | 02:42 | 04:24 | 02:18 | 04:25 | 01:49 | 04:16 | 04:02 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:20:19 | 08:31 | 03:48 | 02:42 | 04:24 | 02:18 | 04:25 | 01:49 | 04:16 | 04:02 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:32 | 06:15 | 04:00 | 02:00 | 04:05 | 02:29 | 04:19 | 02:01 | 04:25 | 04:48 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:20:32 | 06:15 | 04:00 | 02:00 | 04:05 | 02:29 | 04:19 | 02:01 | 04:25 | 04:48 | ||
|
with
Rob Williams
|
OPEN MEN | 01:36:21 | 07:19 | 04:25 | 03:39 | 04:43 | 06:05 | 04:57 | 02:25 | 05:28 | 06:31 |