T
DOUBLES PRO WOMEN
WOMEN
Thuy Nguyen
34 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:39:19
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 34 RACES
HYROX Beijing 2026
OCT 2026
RELAY WOMEN
AG #1 · 40+
TOTAL TIME
01:18:36
ROXZONE
07:22
RUNS
35:15
1. SKIERG
04:59
2. SLED PUSH
02:35
3. SLED PULL
05:08
4. BURPEES
05:08
5. ROWING
05:02
6. FARMERS
01:58
7. LUNGES
04:20
8. WALL BALLS
06:58
HYROX Shenzhen 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO WOMEN
AG #12 · 40-44
TOTAL TIME
01:20:59
ROXZONE
08:47
RUNS
40:46
1. SKIERG
04:40
2. SLED PUSH
02:29
3. SLED PULL
05:25
4. BURPEES
03:38
5. ROWING
05:05
6. FARMERS
01:58
7. LUNGES
04:07
8. WALL BALLS
04:14
HYROX Beijing 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #29 · 40-44
TOTAL TIME
01:28:31
ROXZONE
08:12
RUNS
51:18
1. SKIERG
04:12
2. SLED PUSH
02:34
3. SLED PULL
03:33
4. BURPEES
03:18
5. ROWING
04:35
6. FARMERS
02:08
7. LUNGES
04:36
8. WALL BALLS
04:14
HYROX Shenzhen 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #49 · 40-44
TOTAL TIME
01:29:14
ROXZONE
10:57
RUNS
47:38
1. SKIERG
05:12
2. SLED PUSH
02:11
3. SLED PULL
04:07
4. BURPEES
03:35
5. ROWING
05:09
6. FARMERS
02:07
7. LUNGES
04:10
8. WALL BALLS
04:15
HYROX Hangzhou 2026
OCT 2026
OPEN WOMEN
AG #12 · 16-24
TOTAL TIME
01:39:19
ROXZONE
07:42
RUNS
48:45
1. SKIERG
05:23
2. SLED PUSH
04:01
3. SLED PULL
05:53
4. BURPEES
05:10
5. ROWING
05:30
6. FARMERS
03:15
7. LUNGES
06:27
8. WALL BALLS
07:21
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY WOMEN | 01:18:36 | 07:22 | 04:59 | 02:35 | 05:08 | 05:08 | 05:02 | 01:58 | 04:20 | 06:58 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:20:59 | 08:47 | 04:40 | 02:29 | 05:25 | 03:38 | 05:05 | 01:58 | 04:07 | 04:14 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:31 | 08:12 | 04:12 | 02:34 | 03:33 | 03:18 | 04:35 | 02:08 | 04:36 | 04:14 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:29:14 | 10:57 | 05:12 | 02:11 | 04:07 | 03:35 | 05:09 | 02:07 | 04:10 | 04:15 | ||
| OPEN WOMEN | 01:39:19 | 07:42 | 05:23 | 04:01 | 05:53 | 05:10 | 05:30 | 03:15 | 06:27 | 07:21 | ||
|
with
Leon Zschüttig
|
DOUBLES MIXED | 01:21:36 | --:-- | 04:10 | 02:00 | 03:48 | 01:55 | 05:02 | 02:09 | 03:28 | 04:16 | |
| DOUBLES MIXED | 01:08:33 | 06:50 | 04:05 | 01:49 | 03:20 | 03:16 | 04:33 | 01:28 | 04:16 | 04:18 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:08:33 | 06:50 | 04:05 | 01:49 | 03:20 | 03:16 | 04:33 | 01:28 | 04:16 | 04:18 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:32 | 05:26 | 04:08 | 01:55 | 04:14 | 03:15 | 04:44 | 01:48 | 04:20 | 04:02 | ||
| OPEN WOMEN | 01:50:20 | 09:12 | 06:17 | 03:02 | 07:29 | 06:03 | 08:02 | 02:33 | 06:33 | 10:55 | ||
| RELAY WOMEN | 01:07:11 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:41 | 09:16 | 04:14 | 02:01 | 03:25 | 03:11 | 04:46 | 02:02 | 04:47 | 05:22 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:41 | 09:16 | 04:14 | 02:01 | 03:25 | 03:11 | 04:46 | 02:02 | 04:47 | 05:22 | ||
| RELAY WOMEN | 01:35:12 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:37:54 | --:-- | 04:14 | 02:08 | 03:58 | 03:33 | 04:45 | 02:09 | 06:07 | 04:55 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:37:54 | 08:34 | 04:14 | 02:08 | 03:58 | 03:33 | 04:45 | 02:09 | 06:07 | 04:55 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:17:54 | 08:57 | 04:36 | 02:19 | 04:24 | 02:54 | 04:48 | 02:13 | 04:31 | 04:01 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:17:54 | 08:57 | 04:36 | 02:19 | 04:24 | 02:54 | 04:48 | 02:13 | 04:31 | 04:01 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:20:17 | 06:56 | 04:27 | 02:59 | 04:51 | 03:08 | 04:46 | 01:50 | 04:47 | 04:41 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:20:17 | 06:56 | 04:27 | 02:59 | 04:51 | 03:08 | 04:46 | 01:50 | 04:47 | 04:41 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:08 | 06:45 | 04:13 | 02:04 | 03:40 | 04:52 | 04:29 | 01:57 | 03:25 | 04:11 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:10 | 06:02 | 04:11 | 02:14 | 03:40 | 03:54 | 04:30 | 01:39 | 03:46 | 04:22 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:18:34 | 05:49 | 04:44 | 02:22 | 04:19 | 03:12 | 05:02 | 02:03 | 04:15 | 04:08 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:20:19 | 06:33 | 04:22 | 02:13 | 04:29 | 03:06 | 04:42 | 02:05 | 04:14 | 04:27 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:19:15 | 06:30 | 04:40 | 01:34 | 03:43 | 03:17 | 05:14 | 02:09 | 03:59 | 04:22 | ||
|
with
Karolin Olma
|
DOUBLES WOMEN | 01:35:23 | 07:23 | 04:45 | 01:29 | 03:30 | 04:00 | 05:01 | 01:39 | 03:58 | 05:30 | |
| RELAY MIXED | 01:23:41 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:39:18 | 10:04 | 04:32 | 01:17 | 03:48 | 03:21 | 05:08 | 01:57 | 03:57 | 04:39 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:31:43 | 07:13 | 05:07 | 01:32 | 03:39 | 03:12 | 05:05 | 02:06 | 03:20 | 03:03 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:36 | --:-- | 04:53 | 01:38 | 03:07 | 03:43 | 05:25 | 02:02 | 03:24 | 03:02 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:33 | 08:06 | 04:46 | 01:34 | 03:35 | 03:52 | 04:59 | 02:14 | 03:43 | 03:16 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:40:12 | --:-- | 04:48 | 01:36 | 04:57 | 04:14 | 05:21 | 02:34 | 05:51 | 04:00 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:43:16 | 09:14 | 04:47 | 01:31 | 04:04 | 04:18 | 05:26 | 02:26 | 04:14 | 03:22 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:40:12 | --:-- | 04:48 | 01:36 | 04:57 | 04:14 | 05:21 | 02:34 | 05:51 | 04:00 |