A
PRO MEN
MEN
Aldo Lozano Márquez
37 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
00:57:20
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 37 RACES
HYROX Sao Paulo 2026
MAY 2027
PRO MEN
AG #2 · 30-34
TOTAL TIME
00:59:45
ROXZONE
04:33
RUNS
29:32
1. SKIERG
03:56
2. SLED PUSH
02:26
3. SLED PULL
03:23
4. BURPEES
02:37
5. ROWING
04:03
6. FARMERS
01:46
7. LUNGES
03:20
8. WALL BALLS
04:13
HYROX Acapulco 2026
OCT 2026
RELAY MEN
AG #3 · U40
TOTAL TIME
00:51:29
ROXZONE
04:23
RUNS
25:28
1. SKIERG
03:43
2. SLED PUSH
02:19
3. SLED PULL
02:35
4. BURPEES
02:18
5. ROWING
03:47
6. FARMERS
01:08
7. LUNGES
02:35
8. WALL BALLS
03:19
HYROX Acapulco 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO MEN
AG #1 · 25-29
TOTAL TIME
00:54:12
ROXZONE
04:53
RUNS
28:16
1. SKIERG
03:26
2. SLED PUSH
01:36
3. SLED PULL
02:55
4. BURPEES
02:05
5. ROWING
03:43
6. FARMERS
01:22
7. LUNGES
02:32
8. WALL BALLS
03:31
HYROX Mexico City 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO MEN
AG #2 · 30-34
TOTAL TIME
00:54:39
ROXZONE
05:08
RUNS
27:46
1. SKIERG
03:29
2. SLED PUSH
02:06
3. SLED PULL
02:53
4. BURPEES
02:00
5. ROWING
03:47
6. FARMERS
01:30
7. LUNGES
02:49
8. WALL BALLS
03:21
HYROX Mexico City 2026
OCT 2026
PRO MEN
AG #1 · 30-34
TOTAL TIME
01:01:19
ROXZONE
05:30
RUNS
28:26
1. SKIERG
03:58
2. SLED PUSH
02:46
3. SLED PULL
03:29
4. BURPEES
04:14
5. ROWING
04:07
6. FARMERS
01:43
7. LUNGES
03:19
8. WALL BALLS
03:54
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO MEN | 00:59:45 | 04:33 | 03:56 | 02:26 | 03:23 | 02:37 | 04:03 | 01:46 | 03:20 | 04:13 | ||
| RELAY MEN | 00:51:29 | 04:23 | 03:43 | 02:19 | 02:35 | 02:18 | 03:47 | 01:08 | 02:35 | 03:19 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:54:12 | 04:53 | 03:26 | 01:36 | 02:55 | 02:05 | 03:43 | 01:22 | 02:32 | 03:31 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:54:39 | 05:08 | 03:29 | 02:06 | 02:53 | 02:00 | 03:47 | 01:30 | 02:49 | 03:21 | ||
| PRO MEN | 01:01:19 | 05:30 | 03:58 | 02:46 | 03:29 | 04:14 | 04:07 | 01:43 | 03:19 | 03:54 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:54:50 | 04:16 | 03:29 | 01:42 | 03:05 | 02:02 | 03:51 | 01:22 | 03:01 | 03:45 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:54:50 | 04:16 | 03:29 | 01:42 | 03:05 | 02:02 | 03:51 | 01:22 | 03:01 | 03:45 | ||
| PRO MEN | 01:00:14 | 04:14 | 03:49 | 03:00 | 03:51 | 02:36 | 04:07 | 01:39 | 03:40 | 03:51 | ||
| PRO MEN | 01:00:14 | 04:14 | 03:49 | 03:00 | 03:51 | 02:36 | 04:07 | 01:39 | 03:40 | 03:51 | ||
| RELAY MIXED | 01:03:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:56:30 | 03:40 | 03:26 | 02:02 | 03:02 | 01:45 | 03:46 | 01:24 | 02:42 | 03:34 | ||
|
with
Angel Quintero
|
DOUBLES MEN | 00:52:26 | 04:09 | 03:31 | 01:40 | 02:00 | 01:46 | 03:45 | 01:17 | 02:36 | 03:26 | |
| PRO MEN | 01:01:16 | 04:24 | 03:45 | 03:04 | 03:26 | 02:44 | 03:59 | 01:39 | 03:37 | 04:43 | ||
| DOUBLES MIXED | 00:59:07 | 04:27 | 03:50 | 01:41 | 02:17 | 01:52 | 04:11 | 01:18 | 02:33 | 03:18 | ||
| OPEN MEN | 00:57:20 | 04:16 | 03:56 | 01:54 | 03:04 | 02:44 | 04:08 | 01:23 | 03:26 | 03:36 | ||
| PRO MEN | 01:00:05 | 04:22 | 04:09 | 02:55 | 03:49 | 02:43 | 04:07 | 01:32 | 03:16 | 04:38 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:56:24 | 03:29 | 03:38 | 01:44 | 03:15 | 01:47 | 03:46 | 01:18 | 02:52 | 03:32 | ||
| DOUBLES MIXED | 00:57:12 | 03:25 | 03:53 | 01:52 | 03:01 | 02:05 | 04:14 | 01:27 | 02:43 | 03:33 | ||
| PRO MEN | 00:59:59 | 03:49 | 03:48 | 02:42 | 03:35 | 03:02 | 04:08 | 01:36 | 03:36 | 04:32 | ||
| RELAY MEN | 00:52:59 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| PRO MEN | 01:01:25 | 03:45 | 03:57 | 02:44 | 03:41 | 03:21 | 04:10 | 01:41 | 03:51 | 04:36 | ||
| RELAY MEN | 00:54:46 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Germán Flores Bunles
|
DOUBLES PRO MEN | 00:57:50 | 03:46 | 03:36 | 02:10 | 03:04 | 02:09 | 04:00 | 01:34 | 02:54 | 03:53 | |
|
with
Elena Rouco Chas
|
DOUBLES MIXED | 01:00:09 | 03:55 | 03:42 | 01:40 | 02:16 | 02:00 | 04:08 | 01:19 | 02:27 | 03:27 | |
| DOUBLES MIXED | 01:24:16 | 06:45 | 04:36 | 02:23 | 03:24 | 02:46 | 04:37 | 01:58 | 03:35 | 04:53 | ||
| DOUBLES MEN | 00:52:48 | 03:09 | 03:32 | 01:33 | 02:28 | 01:50 | 03:56 | 01:06 | 02:30 | 03:22 | ||
| PRO MEN | 01:00:03 | 03:22 | 03:45 | 02:53 | 03:47 | 02:57 | 04:13 | 01:36 | 03:27 | 04:36 | ||
| RELAY MIXED | 00:57:04 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| PRO MEN | 01:01:28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| PRO MEN | 00:59:57 | 05:45 | 03:53 | 03:07 | 03:48 | 03:02 | 04:13 | 01:41 | 03:50 | 04:12 | ||
|
with
Aldo Lozano
|
PRO MEN | 01:00:34 | 03:21 | 03:53 | 02:33 | 04:01 | 03:09 | 04:11 | 01:37 | 03:42 | 04:08 | |
|
with
Ángel Quintero
|
DOUBLES PRO MEN | 00:59:08 | 05:53 | 03:36 | 01:55 | 02:57 | 02:10 | 04:37 | 01:31 | 03:03 | 03:33 | |
| PRO MEN | 01:04:49 | 03:44 | 04:04 | 03:03 | 04:04 | 03:03 | 04:22 | 01:43 | 04:04 | 05:17 | ||
| RELAY MIXED | 01:06:52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
José Luis González
|
DOUBLES MEN | 00:59:30 | 05:04 | 03:40 | 02:05 | 03:38 | 01:30 | 04:15 | 01:32 | 03:05 | 04:33 | |
| PRO MEN | 01:07:05 | 04:40 | 04:00 | 03:01 | 04:16 | 03:06 | 04:24 | 01:43 | 03:42 | 05:05 | ||
| PRO MEN | 01:07:28 | 04:44 | 03:53 | 03:20 | 04:53 | 03:42 | 04:50 | 02:01 | 04:07 | 05:55 |