J
DOUBLES PRO MEN
MEN
Jose Antonio Martin Quiroga
93 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:08:24
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 93 RACES
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #5 · 45-49
TOTAL TIME
01:02:08
ROXZONE
04:30
RUNS
32:11
1. SKIERG
04:10
2. SLED PUSH
02:05
3. SLED PULL
03:39
4. BURPEES
02:32
5. ROWING
04:27
6. FARMERS
01:29
7. LUNGES
03:03
8. WALL BALLS
04:06
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #20 · 40-44
TOTAL TIME
01:05:46
ROXZONE
05:05
RUNS
37:34
1. SKIERG
03:59
2. SLED PUSH
01:42
3. SLED PULL
02:37
4. BURPEES
02:31
5. ROWING
04:16
6. FARMERS
01:27
7. LUNGES
03:01
8. WALL BALLS
03:40
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #1 · 50-54
TOTAL TIME
01:08:24
ROXZONE
04:33
RUNS
33:59
1. SKIERG
04:24
2. SLED PUSH
02:40
3. SLED PULL
04:09
4. BURPEES
03:43
5. ROWING
04:21
6. FARMERS
01:36
7. LUNGES
04:35
8. WALL BALLS
04:32
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #10 · 35-39
TOTAL TIME
01:10:32
ROXZONE
05:43
RUNS
38:30
1. SKIERG
04:17
2. SLED PUSH
02:05
3. SLED PULL
03:39
4. BURPEES
02:56
5. ROWING
04:32
6. FARMERS
01:36
7. LUNGES
03:48
8. WALL BALLS
03:35
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #14 · 16-24
TOTAL TIME
01:12:13
ROXZONE
06:05
RUNS
39:04
1. SKIERG
04:14
2. SLED PUSH
02:18
3. SLED PULL
03:46
4. BURPEES
03:18
5. ROWING
04:57
6. FARMERS
02:09
7. LUNGES
02:44
8. WALL BALLS
03:46
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MEN | 01:02:08 | 04:30 | 04:10 | 02:05 | 03:39 | 02:32 | 04:27 | 01:29 | 03:03 | 04:06 | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:46 | 05:05 | 03:59 | 01:42 | 02:37 | 02:31 | 04:16 | 01:27 | 03:01 | 03:40 | ||
| OPEN MEN | 01:08:24 | 04:33 | 04:24 | 02:40 | 04:09 | 03:43 | 04:21 | 01:36 | 04:35 | 04:32 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:10:32 | 05:43 | 04:17 | 02:05 | 03:39 | 02:56 | 04:32 | 01:36 | 03:48 | 03:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:13 | 06:05 | 04:14 | 02:18 | 03:46 | 03:18 | 04:57 | 02:09 | 02:44 | 03:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:22 | 07:47 | 03:57 | 01:49 | 03:36 | 03:20 | 04:29 | 01:22 | 03:20 | 04:33 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:39 | 06:01 | 04:11 | 03:12 | 04:59 | 03:15 | 04:50 | 01:43 | 03:53 | 04:07 | ||
| DOUBLES MEN | 01:23:05 | 06:39 | 04:09 | 02:43 | 03:51 | 03:40 | 05:14 | 01:58 | 04:15 | 06:28 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:23:42 | 09:29 | 04:32 | 03:30 | 03:48 | 03:07 | 04:47 | 02:01 | 04:11 | 04:15 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:23:43 | 08:52 | 04:22 | 03:14 | 04:29 | 03:41 | 05:01 | 02:08 | 04:16 | 04:12 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:27:50 | 08:24 | 04:11 | 02:11 | 06:32 | 05:07 | 04:39 | 01:43 | 05:06 | 06:28 | ||
| RELAY MIXED | 01:29:14 | 07:46 | 05:17 | 03:33 | 07:05 | 05:06 | 05:23 | 02:59 | 04:21 | 06:32 | ||
| OPEN MEN | 01:30:22 | 07:21 | 04:09 | 03:56 | 05:53 | 05:41 | 05:01 | 02:31 | 05:11 | 07:07 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:30:55 | 08:39 | 04:10 | 03:44 | 04:48 | 04:38 | 05:18 | 02:27 | 05:22 | 05:04 | ||
| OPEN MEN | 01:33:58 | 08:46 | 04:43 | 03:09 | 05:43 | 05:58 | 04:53 | 02:52 | 06:22 | 07:20 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:38:40 | 09:43 | 04:40 | 03:00 | 05:06 | 05:01 | 05:27 | 02:21 | 05:40 | 05:39 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:47:00 | 10:20 | 04:45 | 03:35 | 06:10 | 06:41 | 05:33 | 02:30 | 07:01 | 07:54 | ||
|
with
Antonio Martinez
|
OPEN MEN | 01:54:31 | 10:08 | 04:59 | 04:54 | 07:02 | 09:40 | 06:32 | 02:41 | 06:50 | 09:04 | |
| OPEN MEN | 01:56:39 | 11:28 | 05:12 | 04:37 | 06:38 | 08:21 | 05:44 | 03:04 | 09:11 | 09:21 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:06:40 | 13:03 | 04:43 | 03:56 | 04:52 | 05:07 | 06:03 | 02:19 | 06:48 | 07:30 | ||
| RELAY MIXED | 01:14:35 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:01 | 07:29 | 04:18 | 02:29 | 04:37 | 02:54 | 04:41 | 01:50 | 04:11 | 05:40 | ||
| OPEN MEN | 01:09:03 | 10:51 | 04:21 | 03:00 | 03:57 | 04:00 | 04:26 | 01:35 | 04:42 | 04:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:31 | 13:15 | 03:58 | 02:13 | 03:28 | 03:18 | 04:29 | 01:43 | 03:51 | 04:52 | ||
| OPEN MEN | 01:09:35 | 04:30 | 04:30 | 02:28 | 03:41 | 04:07 | 04:33 | 01:26 | 04:30 | 05:41 | ||
| DOUBLES MEN | 01:22:13 | 07:15 | 04:30 | 02:21 | 04:20 | 02:32 | 04:39 | 01:41 | 03:34 | 05:41 | ||
|
with
Antonio Martin
|
OPEN MEN | 01:22:19 | 06:39 | 05:06 | 03:26 | 04:35 | 04:11 | 04:50 | 02:49 | 03:39 | 05:06 | |
| DOUBLES MIXED | 01:35:32 | 09:00 | 04:27 | 05:22 | 07:20 | 04:27 | 05:18 | 02:18 | 05:13 | 05:09 | ||
| OPEN MEN | 01:45:09 | 08:18 | 05:37 | 04:20 | 06:06 | 06:32 | 06:15 | 03:24 | 06:42 | 08:43 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:51:15 | 09:08 | 05:15 | 05:01 | 05:10 | 05:11 | 05:31 | 02:13 | 06:37 | 07:15 | ||
| DOUBLES MEN | 02:05:31 | 10:50 | 04:20 | 03:00 | 04:53 | 04:55 | 04:55 | 02:09 | 06:53 | 06:17 | ||
|
with
Antonio Martins Neto
|
OPEN MEN | 01:27:50 | 06:29 | 04:41 | 04:08 | 06:09 | 07:21 | 05:10 | 02:38 | 05:10 | 08:16 | |
| RELAY MIXED | 01:10:50 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:15 | 08:24 | 04:25 | 02:32 | 04:08 | 02:55 | 04:55 | 01:37 | 03:18 | 03:49 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:27:28 | 08:54 | 03:48 | 03:23 | 05:20 | 02:38 | 04:38 | 01:47 | 03:35 | 03:56 | ||
| DOUBLES MEN | 01:43:39 | 11:15 | 04:22 | 02:20 | 05:21 | 03:59 | 04:59 | 01:34 | 04:38 | 05:39 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:58:19 | 13:03 | 04:19 | 02:52 | 05:26 | 03:30 | 05:09 | 02:24 | 04:26 | 04:57 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:40 | 07:38 | 04:05 | 02:31 | 03:21 | 02:53 | 04:57 | 01:47 | 03:34 | 03:51 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:31:42 | 07:02 | 04:01 | 01:59 | 04:11 | 02:38 | 05:13 | 02:08 | 03:40 | 03:58 | ||
| OPEN MEN | 01:09:35 | 05:32 | 04:17 | 02:51 | 05:27 | 02:36 | 04:40 | 01:58 | 04:00 | 04:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:51 | 05:29 | 03:57 | 01:38 | 02:55 | 02:22 | 04:18 | 01:14 | 03:31 | 03:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:44 | 07:17 | 03:57 | 01:40 | 03:06 | 03:01 | 04:36 | 01:20 | 03:50 | 04:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:25:17 | 06:05 | 04:13 | 02:24 | 04:03 | 04:49 | 04:58 | 01:40 | 05:07 | 05:32 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:10:14 | 05:01 | 04:18 | 02:28 | 04:28 | 03:20 | 04:53 | 01:46 | 03:55 | 04:04 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:14 | 05:19 | 04:13 | 02:28 | 03:48 | 03:05 | 04:45 | 01:47 | 03:58 | 04:19 | ||
| RELAY MIXED | 01:12:45 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:14:35 | 05:05 | 04:33 | 03:13 | 04:55 | 04:42 | 04:46 | 02:01 | 05:19 | 05:12 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:11 | 06:42 | 04:08 | 02:06 | 02:54 | 02:56 | 04:21 | 01:54 | 03:55 | 04:11 | ||
| OPEN MEN | 01:18:42 | 05:48 | 04:54 | 02:40 | 03:48 | 04:33 | 04:25 | 01:58 | 05:18 | 06:17 | ||
| RELAY MIXED | 01:20:43 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:38 | 09:13 | 04:35 | 01:51 | 03:33 | 02:21 | 04:40 | 01:45 | 03:35 | 06:25 | ||
| OPEN MEN | 01:22:22 | 07:00 | 04:33 | 02:44 | 04:28 | 05:11 | 04:44 | 01:48 | 04:51 | 05:30 | ||
|
with
Antonio Martinez
|
OPEN MEN | 02:03:25 | 10:39 | 05:39 | 04:41 | 08:07 | 11:58 | 05:46 | 03:34 | 09:48 | 13:37 | |
| DOUBLES MIXED | 01:29:48 | 07:49 | 04:55 | 02:05 | 04:15 | 03:16 | 05:13 | 01:36 | 04:00 | 05:17 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:38:59 | 12:35 | 04:52 | 02:31 | 05:25 | 04:42 | 05:12 | 01:58 | 04:50 | 05:33 | ||
| OPEN MEN | 01:57:34 | 12:51 | 05:16 | 03:24 | 06:05 | 08:39 | 05:42 | 02:18 | 08:54 | 11:57 | ||
| DOUBLES MEN | 02:10:58 | 16:47 | 04:43 | 02:49 | 07:02 | 06:30 | 05:39 | 02:02 | 03:33 | 09:35 | ||
| OPEN MEN | 01:24:51 | 06:40 | 04:44 | 03:42 | 04:53 | 05:53 | 04:30 | 02:29 | 04:58 | 05:18 | ||
| OPEN MEN | 01:41:19 | 07:12 | 05:00 | 03:12 | 08:40 | 06:37 | 05:32 | 03:55 | 08:53 | 08:37 | ||
|
with
Antonio Marti
|
OPEN MEN | 01:35:13 | 06:04 | 04:46 | 02:22 | 05:24 | 05:36 | 05:35 | 02:29 | 05:21 | 14:23 | |
| OPEN MEN | 01:36:22 | 15:45 | 05:17 | 02:01 | 05:18 | 05:41 | 05:09 | 02:32 | 04:00 | 06:00 | ||
| OPEN MEN | 03:01:06 | 10:28 | 05:42 | 03:58 | 05:58 | 08:02 | 05:54 | 03:10 | 05:53 | 06:41 | ||
| OPEN MEN | 01:15:20 | 04:43 | 04:12 | 03:26 | 04:22 | 04:53 | 04:56 | 01:58 | 05:57 | 05:29 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:58:39 | 11:44 | 04:37 | 02:19 | 06:05 | 04:37 | 05:29 | 02:18 | 06:23 | 04:58 | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:51 | 05:37 | 04:15 | 01:52 | 03:54 | 03:30 | 04:22 | 01:37 | 04:02 | 04:22 | ||
| OPEN MEN | 01:23:09 | 05:11 | 05:01 | 03:27 | 05:31 | 04:19 | 05:29 | 02:31 | 04:53 | 05:34 | ||
| OPEN MEN | 01:20:46 | 06:29 | 04:24 | 03:38 | 04:39 | 04:23 | 04:38 | 02:32 | 04:56 | 05:27 | ||
| RELAY MIXED | 01:15:55 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:42:22 | 14:41 | 04:37 | 02:17 | 05:24 | 04:25 | 05:10 | 02:19 | 05:20 | 04:26 | ||
| OPEN MEN | 02:47:08 | 22:12 | 05:16 | 03:28 | 10:03 | 09:00 | 07:51 | 03:11 | 10:00 | 08:03 | ||
| PRO MEN | 01:21:10 | 06:43 | 04:13 | 03:32 | 05:40 | 03:12 | 04:21 | 02:25 | 05:52 | 06:24 | ||
| DOUBLES MEN | 01:30:38 | 08:04 | 04:16 | 02:07 | 03:53 | 03:39 | 04:28 | 01:31 | 06:08 | 04:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:35:26 | 10:47 | 03:49 | 01:55 | 04:00 | 04:11 | 04:45 | 02:04 | 03:52 | 03:55 | ||
| DOUBLES MEN | 01:40:57 | 09:25 | 04:35 | 02:25 | 03:31 | 05:49 | 04:54 | 02:03 | 06:35 | 09:23 | ||
|
with
Antonio Martinello
|
OPEN MEN | 01:47:55 | 07:34 | 04:50 | 04:58 | 08:27 | 06:39 | 05:30 | 02:04 | 07:38 | 13:12 | |
| DOUBLES MIXED | 01:03:41 | 06:14 | 04:08 | 02:06 | 03:40 | 02:07 | 04:26 | 01:30 | 02:43 | 03:36 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:35 | 08:01 | 03:55 | 01:44 | 03:17 | 02:02 | 04:37 | 01:38 | 03:26 | 03:56 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:07 | 07:24 | 03:52 | 01:59 | 04:03 | 02:12 | 04:43 | 01:37 | 03:37 | 04:11 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:44 | 09:08 | 03:48 | 01:59 | 04:01 | 02:49 | 04:42 | 02:00 | 03:45 | 04:01 | ||
| PRO MEN | 01:19:50 | 05:41 | 04:17 | 03:01 | 05:03 | 03:18 | 04:39 | 02:30 | 05:33 | 06:52 | ||
| PRO MEN | 01:23:41 | 07:24 | 04:16 | 03:01 | 05:53 | 03:11 | 04:29 | 02:38 | 05:31 | 06:40 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:26:13 | 07:15 | 04:10 | 02:38 | 04:56 | 02:50 | 04:32 | 02:15 | 04:48 | 04:28 | ||
| PRO MEN | 01:27:21 | 09:31 | 04:14 | 04:49 | 08:27 | 03:30 | 04:54 | 02:58 | 04:55 | 08:15 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:03:41 | 06:14 | 04:08 | 02:06 | 03:40 | 02:07 | 04:26 | 01:30 | 02:43 | 03:36 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:04 | 06:12 | 03:59 | 01:49 | 03:17 | 02:08 | 04:20 | 01:35 | 04:20 | 04:23 | ||
| OPEN MEN | 01:19:33 | 07:37 | 04:37 | 02:45 | 04:31 | 03:19 | 04:47 | 02:11 | 04:37 | 05:42 | ||
| PRO MEN | 01:19:50 | 05:41 | 04:17 | 03:01 | 05:03 | 03:18 | 04:39 | 02:30 | 05:33 | 06:52 | ||
| OPEN MEN | 01:36:24 | 07:32 | 04:38 | 04:05 | 05:38 | 06:39 | 04:57 | 02:38 | 07:59 | 09:26 | ||
|
with
Antonio Martinez
|
OPEN MEN | 02:02:24 | 07:22 | 04:45 | 05:51 | 06:55 | 11:20 | 05:52 | 03:41 | 09:36 | 10:10 | |
| DOUBLES MEN | 01:09:16 | 06:28 | 04:07 | 01:18 | 02:38 | 02:21 | 04:35 | 01:56 | 03:36 | 04:13 | ||
| PRO MEN | 01:22:45 | 04:46 | 04:15 | 03:35 | 05:20 | 03:28 | 04:30 | 02:31 | 05:20 | 07:03 | ||
| PRO MEN | 01:17:26 | 05:22 | 04:39 | 02:24 | 04:20 | 03:45 | 04:29 | 02:47 | 05:29 | 07:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:14 | 06:57 | 04:07 | 01:13 | 02:30 | 02:39 | 04:06 | 01:41 | 04:46 | 04:05 |