J
PRO MEN
MEN
Joe Ho
59 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:20:12
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 59 RACES
HYROX Bangkok 2026
FEB 2027
OPEN MEN
AG #117 · 40-44
TOTAL TIME
01:58:18
ROXZONE
13:20
RUNS
50:45
1. SKIERG
04:47
2. SLED PUSH
04:06
3. SLED PULL
05:57
4. BURPEES
08:41
5. ROWING
05:03
6. FARMERS
02:58
7. LUNGES
11:27
8. WALL BALLS
11:22
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #4 · 35-39
TOTAL TIME
00:55:30
ROXZONE
04:08
RUNS
29:42
1. SKIERG
03:47
2. SLED PUSH
01:40
3. SLED PULL
02:52
4. BURPEES
02:13
5. ROWING
04:06
6. FARMERS
01:16
7. LUNGES
02:26
8. WALL BALLS
03:28
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #29 · 40-44
TOTAL TIME
01:02:33
ROXZONE
04:54
RUNS
34:35
1. SKIERG
03:43
2. SLED PUSH
01:53
3. SLED PULL
02:56
4. BURPEES
02:18
5. ROWING
04:04
6. FARMERS
01:18
7. LUNGES
03:15
8. WALL BALLS
03:44
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #156 · 30-34
TOTAL TIME
01:11:42
ROXZONE
05:34
RUNS
37:57
1. SKIERG
03:44
2. SLED PUSH
02:10
3. SLED PULL
02:58
4. BURPEES
04:34
5. ROWING
04:25
6. FARMERS
01:46
7. LUNGES
04:09
8. WALL BALLS
04:33
HYROX Boston 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #45 · 25-29
TOTAL TIME
01:12:47
ROXZONE
05:50
RUNS
41:39
1. SKIERG
04:03
2. SLED PUSH
01:46
3. SLED PULL
03:52
4. BURPEES
02:26
5. ROWING
04:27
6. FARMERS
01:56
7. LUNGES
03:12
8. WALL BALLS
03:41
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN MEN | 01:58:18 | 13:20 | 04:47 | 04:06 | 05:57 | 08:41 | 05:03 | 02:58 | 11:27 | 11:22 | ||
| DOUBLES MEN | 00:55:30 | 04:08 | 03:47 | 01:40 | 02:52 | 02:13 | 04:06 | 01:16 | 02:26 | 03:28 | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:33 | 04:54 | 03:43 | 01:53 | 02:56 | 02:18 | 04:04 | 01:18 | 03:15 | 03:44 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:42 | 05:34 | 03:44 | 02:10 | 02:58 | 04:34 | 04:25 | 01:46 | 04:09 | 04:33 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:47 | 05:50 | 04:03 | 01:46 | 03:52 | 02:26 | 04:27 | 01:56 | 03:12 | 03:41 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:31 | 06:23 | 04:05 | 02:24 | 03:51 | 03:09 | 04:17 | 01:41 | 03:56 | 03:54 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:07 | 06:42 | 04:07 | 02:09 | 03:57 | 03:22 | 04:36 | 01:45 | 03:16 | 05:17 | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:28 | 06:03 | 04:23 | 02:16 | 04:42 | 04:41 | 04:36 | 01:52 | 05:00 | 04:19 | ||
|
with
Joe Holt
|
OPEN MEN | 01:26:34 | 06:38 | 04:27 | 03:49 | 04:34 | 06:01 | 05:03 | 02:36 | 06:13 | 06:32 | |
|
with
Joe Hogue
|
OPEN WOMEN | 01:26:53 | 08:31 | 04:46 | 02:15 | 04:03 | 05:46 | 04:46 | 01:50 | 06:19 | 07:21 | |
| DOUBLES MIXED | 01:28:53 | 07:50 | 04:29 | 02:47 | 04:21 | 03:57 | 04:52 | 02:00 | 04:26 | 05:35 | ||
|
with
Joe Yuan Ho
|
OPEN MEN | 01:49:55 | 12:02 | 04:50 | 03:32 | 05:41 | 07:43 | 04:55 | 03:36 | 05:52 | 09:49 | |
| DOUBLES MEN | 01:38:28 | --:-- | 04:14 | 02:04 | 03:30 | 03:58 | 04:46 | 01:57 | 07:03 | 04:52 | ||
| DOUBLES MEN | 01:38:28 | 12:36 | 04:14 | 02:04 | 03:30 | 03:58 | 04:46 | 01:57 | 07:03 | 04:52 | ||
|
with
Joe House
|
OPEN MEN | 01:20:35 | 05:42 | 04:24 | 02:54 | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:04 | 04:32 | 06:19 | |
| DOUBLES MIXED | 01:29:09 | 07:53 | 04:42 | 02:45 | 04:48 | 03:53 | 05:06 | 02:13 | 04:38 | 05:11 | ||
|
with
Mario Rodriguez Lo
|
DOUBLES MEN | 01:09:54 | 09:08 | 04:07 | 01:55 | 03:25 | 02:41 | 04:19 | 01:40 | 03:22 | 04:21 | |
|
with
Mario Rodriguez Lo
|
DOUBLES MEN | 01:09:54 | 09:08 | 04:07 | 01:55 | 03:25 | 02:41 | 04:19 | 01:40 | 03:22 | 04:21 | |
| DOUBLES MEN | 01:04:11 | 03:01 | 03:50 | 01:47 | 02:52 | 02:16 | 04:01 | 01:52 | 02:53 | 03:38 | ||
|
with
Joe Holland
|
PRO MEN | 01:21:10 | 04:38 | 04:23 | 03:42 | 04:21 | 03:57 | 04:41 | 04:04 | 05:07 | 05:23 | |
| DOUBLES MIXED | 01:25:21 | 05:36 | 04:05 | 02:10 | 03:45 | 03:25 | 04:30 | 01:45 | 05:22 | 05:44 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:21 | 05:36 | 04:05 | 02:10 | 03:45 | 03:25 | 04:30 | 01:45 | 05:22 | 05:44 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:01 | 05:34 | 04:03 | 02:07 | 03:28 | 02:49 | 04:59 | 01:56 | 03:40 | 05:19 | ||
|
with
Joe Horsnell
|
OPEN MEN | 01:21:49 | 05:16 | 04:37 | 03:31 | 04:58 | 05:29 | 04:42 | 01:48 | 05:45 | 06:18 | |
|
with
Joe Howe
|
OPEN MEN | 01:22:14 | 06:27 | 04:23 | 02:53 | 04:39 | 06:33 | 04:37 | 01:53 | 06:18 | 09:02 | |
| DOUBLES MEN | 01:27:45 | 08:17 | 04:26 | 01:52 | 03:32 | 03:52 | 04:38 | 01:54 | 06:04 | 05:14 | ||
| DOUBLES MEN | 01:35:40 | 07:28 | 04:28 | 01:58 | 03:30 | 04:21 | 05:30 | 02:09 | 04:37 | 08:12 | ||
|
with
Joe Holder
|
PRO MEN | 01:26:27 | 07:19 | 04:14 | 05:59 | 07:41 | 06:03 | 04:46 | 02:26 | 04:06 | 07:34 | |
| DOUBLES MEN | 01:09:33 | 04:27 | 03:41 | 01:35 | 03:17 | 02:47 | 04:16 | 01:43 | 03:21 | 04:03 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:57 | 05:03 | 04:03 | 01:52 | 04:06 | 03:27 | 04:29 | 02:04 | 03:41 | 05:04 | ||
|
with
Joe Hoy
|
OPEN MEN | 01:28:02 | 06:03 | 04:17 | 02:51 | 05:06 | 05:54 | 05:03 | 02:16 | 05:56 | 07:46 | |
|
with
Joe Horsnell
|
OPEN MEN | 01:23:28 | 11:47 | 05:06 | 03:27 | 05:19 | 06:00 | 04:52 | 02:01 | 05:10 | 06:39 | |
| DOUBLES MEN | 01:21:25 | 06:28 | 04:12 | 01:36 | 03:10 | 04:08 | 04:40 | 01:34 | 04:52 | 05:08 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:16 | 05:28 | 04:08 | 02:18 | 03:43 | 03:20 | 04:33 | 01:29 | 03:15 | 04:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:17 | 05:45 | 03:52 | 01:51 | 03:04 | 03:02 | 04:14 | 01:38 | 03:14 | 04:46 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:36:30 | 08:36 | 04:41 | 02:25 | 04:56 | 03:39 | 04:53 | 01:56 | 04:41 | 06:01 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:30:02 | 06:35 | 04:28 | 02:28 | 04:34 | 05:49 | 04:43 | 02:04 | 04:23 | 04:58 | ||
|
with
Joe Hopwood
|
OPEN MEN | 01:34:49 | 10:53 | 04:36 | 03:27 | 06:36 | 06:28 | 05:07 | 02:19 | 05:57 | 08:24 | |
| DOUBLES MIXED | 01:08:41 | 06:17 | 03:53 | 01:36 | 02:43 | 02:13 | 03:50 | 01:28 | 02:32 | 03:28 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:08:41 | 06:17 | 03:53 | 01:36 | 02:43 | 02:13 | 03:50 | 01:28 | 02:32 | 03:28 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:26 | 06:08 | 03:53 | 01:28 | 03:32 | 02:33 | 04:08 | 01:33 | 03:09 | 03:34 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:26 | 06:08 | 03:53 | 01:28 | 03:32 | 02:33 | 04:08 | 01:33 | 03:09 | 03:34 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:30 | 07:56 | 04:09 | 01:51 | 03:25 | 03:03 | 04:22 | 01:31 | 03:25 | 03:42 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:30 | 07:56 | 04:09 | 01:51 | 03:25 | 03:03 | 04:22 | 01:31 | 03:25 | 03:42 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:20:49 | 15:43 | 04:44 | 02:45 | 04:35 | 06:59 | 05:25 | 02:55 | 07:16 | 08:14 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:20:49 | 15:43 | 04:44 | 02:45 | 04:35 | 06:59 | 05:25 | 02:55 | 07:16 | 08:14 | ||
|
with
Joe Hoffman
|
OPEN MEN | 01:02:41 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| DOUBLES MEN | 01:10:18 | 05:42 | 03:45 | 01:41 | 02:32 | 02:57 | 04:28 | 01:31 | 03:17 | 03:40 | ||
|
with
Joe HOWELL
|
OPEN MEN | 01:23:41 | 06:39 | 04:16 | 02:39 | 05:39 | 05:18 | 04:24 | 01:55 | 04:46 | 07:58 | |
|
with
Joe Howell
|
OPEN MEN | 01:23:41 | 06:39 | 04:16 | 02:39 | 05:39 | 05:18 | 04:24 | 01:55 | 04:46 | 07:58 | |
| DOUBLES MEN | 01:44:48 | 14:51 | 04:01 | 01:58 | 04:05 | 07:38 | 05:42 | 02:03 | 06:01 | 05:19 | ||
| DOUBLES MEN | 01:44:48 | 14:51 | 04:01 | 01:58 | 04:05 | 07:38 | 05:42 | 02:03 | 06:01 | 05:19 | ||
| RELAY MEN | 01:33:31 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Joe Horchak
|
PRO MEN | 01:20:12 | 06:26 | 04:13 | 02:44 | 05:27 | 05:17 | 04:24 | 01:26 | 05:09 | 05:59 | |
| DOUBLES MEN | 01:25:02 | 08:30 | 04:08 | 01:57 | 03:20 | 05:18 | 04:40 | 01:40 | 04:28 | 04:21 | ||
| DOUBLES MEN | 01:39:34 | 08:49 | 04:18 | 03:36 | 07:33 | 04:14 | 05:05 | 02:10 | 07:46 | 07:38 | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:10 | 04:30 | 03:44 | 01:30 | 02:46 | 02:20 | 04:16 | 01:19 | 03:17 | 03:49 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:15 | 04:54 | 03:44 | 01:44 | 02:35 | 02:50 | 04:33 | 01:44 | 03:55 | 04:57 | ||
|
with
Joe Hogg
|
OPEN MEN | 01:23:24 | 08:18 | 04:55 | 03:00 | 04:40 | 05:46 | 05:18 | 01:50 | 03:51 | 07:53 |