J
PRO MEN
MEN
Joshua Little
54 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:05:58
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 54 RACES
HYROX Washington Dc 2026
SEP 2026
PRO MEN
AG #14 · 35-39
TOTAL TIME
01:10:07
ROXZONE
05:30
RUNS
33:07
1. SKIERG
04:16
2. SLED PUSH
02:58
3. SLED PULL
04:06
4. BURPEES
03:16
5. ROWING
04:17
6. FARMERS
01:27
7. LUNGES
04:17
8. WALL BALLS
07:00
HYROX Washington Dc 2026
SEP 2026
DOUBLES MIXED
AG #4 · 16-24
TOTAL TIME
01:13:40
ROXZONE
06:32
RUNS
39:28
1. SKIERG
04:28
2. SLED PUSH
02:17
3. SLED PULL
03:10
4. BURPEES
03:14
5. ROWING
05:01
6. FARMERS
01:52
7. LUNGES
03:14
8. WALL BALLS
04:32
HYROX Hangzhou 2026
JUL 2026
RELAY MIXED
AG #72 · U40
TOTAL TIME
01:22:49
ROXZONE
04:36
RUNS
41:26
1. SKIERG
04:46
2. SLED PUSH
05:35
3. SLED PULL
04:03
4. BURPEES
03:36
5. ROWING
05:07
6. FARMERS
01:20
7. LUNGES
05:41
8. WALL BALLS
06:47
HYROX Jakarta 2026
JUN 2026
OPEN MEN
AG #39 · 25-29
with
Joshua Lim
TOTAL TIME
01:21:08
ROXZONE
09:15
RUNS
38:25
1. SKIERG
04:42
2. SLED PUSH
02:56
3. SLED PULL
04:16
4. BURPEES
03:59
5. ROWING
04:47
6. FARMERS
02:38
7. LUNGES
03:31
8. WALL BALLS
06:49
HYROX Jakarta 2026
JUN 2026
DOUBLES MEN
AG #253 · 30-34
TOTAL TIME
01:36:18
ROXZONE
09:53
RUNS
50:43
1. SKIERG
04:41
2. SLED PUSH
02:27
3. SLED PULL
04:22
4. BURPEES
04:05
5. ROWING
04:50
6. FARMERS
02:01
7. LUNGES
05:37
8. WALL BALLS
07:48
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO MEN | 01:10:07 | 05:30 | 04:16 | 02:58 | 04:06 | 03:16 | 04:17 | 01:27 | 04:17 | 07:00 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:40 | 06:32 | 04:28 | 02:17 | 03:10 | 03:14 | 05:01 | 01:52 | 03:14 | 04:32 | ||
| RELAY MIXED | 01:22:49 | 04:36 | 04:46 | 05:35 | 04:03 | 03:36 | 05:07 | 01:20 | 05:41 | 06:47 | ||
|
with
Joshua Lim
|
OPEN MEN | 01:21:08 | 09:15 | 04:42 | 02:56 | 04:16 | 03:59 | 04:47 | 02:38 | 03:31 | 06:49 | |
| DOUBLES MEN | 01:36:18 | 09:53 | 04:41 | 02:27 | 04:22 | 04:05 | 04:50 | 02:01 | 05:37 | 07:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:01 | 06:44 | 03:54 | 02:02 | 03:49 | 03:31 | 04:36 | 02:04 | 03:31 | 04:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:42:01 | 10:53 | 04:45 | 02:21 | 05:12 | 04:35 | 05:10 | 01:57 | 05:22 | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:09:56 | --:-- | 03:59 | 01:54 | 02:55 | 02:57 | 04:17 | 01:54 | 03:27 | 03:58 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:01:01 | 04:36 | 04:01 | 01:47 | 02:37 | 02:20 | 03:59 | 01:21 | 02:34 | 03:20 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:11:30 | 16:38 | 04:56 | 02:58 | 05:12 | 06:16 | 05:59 | 01:57 | 07:09 | 09:06 | ||
| RELAY MEN | 01:20:43 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:24:55 | 07:50 | 03:50 | 01:56 | 03:10 | 02:44 | 04:42 | 01:37 | 04:15 | 05:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:24:55 | 07:50 | 03:50 | 01:56 | 03:10 | 02:44 | 04:42 | 01:37 | 04:15 | 05:40 | ||
|
with
Joshua Li
|
OPEN MEN | 01:08:11 | 04:46 | 04:26 | 02:54 | 04:14 | 03:27 | 04:43 | 02:20 | 03:52 | 06:20 | |
| RELAY MIXED | 01:25:22 | 05:48 | 06:02 | 02:50 | 06:37 | 03:42 | 06:16 | 02:30 | 04:06 | 09:37 | ||
|
with
Joshua Lindsey
|
OPEN MEN | 01:49:52 | 12:23 | 05:12 | 03:31 | 07:34 | 08:56 | 06:02 | 02:38 | 07:07 | 08:03 | |
| DOUBLES MEN | 01:54:16 | 17:48 | 04:46 | 03:01 | 04:52 | 04:22 | 05:25 | 01:53 | 02:24 | 06:34 | ||
| RELAY MEN | 02:05:07 | 08:46 | 05:41 | 06:03 | 08:52 | 10:10 | 05:12 | 02:46 | 11:24 | 18:53 | ||
| DOUBLES MEN | 02:11:24 | 15:00 | 04:44 | 03:35 | 05:48 | 06:20 | 05:31 | 02:30 | 07:33 | 05:22 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:16 | 05:54 | 03:58 | 01:43 | 03:35 | 02:59 | 04:02 | 01:35 | 03:14 | 03:41 | ||
| DOUBLES MEN | 01:35:29 | 09:01 | 04:18 | 01:51 | 04:07 | 05:00 | 04:44 | 01:46 | 04:43 | 06:07 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:27:00 | 11:14 | 04:44 | 03:19 | 04:50 | 03:44 | 05:05 | 02:19 | 03:57 | 05:00 | ||
|
with
Joshua Li
|
OPEN MEN | 01:11:47 | 05:01 | 04:26 | 02:19 | 05:30 | 05:16 | 04:40 | 01:49 | 04:17 | 08:19 | |
|
with
Joshua Linney
|
PRO MEN | 01:27:32 | 07:37 | 04:38 | 04:50 | 04:46 | 05:41 | 04:37 | 01:59 | 05:58 | 06:45 | |
|
with
Joshua Lindley
|
OPEN MEN | 01:21:26 | 06:10 | 04:16 | 03:27 | 05:09 | 05:12 | 04:52 | 02:02 | 04:46 | 05:14 | |
| DOUBLES MEN | 01:08:52 | 03:54 | 03:36 | 01:48 | 02:40 | 03:49 | 04:05 | 01:54 | 04:05 | 03:44 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:31 | 06:20 | 04:04 | 01:26 | 03:13 | 02:56 | 04:22 | 02:09 | 03:22 | 04:13 | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:42 | 09:39 | 03:53 | 01:41 | 02:22 | 03:02 | 04:26 | 01:42 | 03:12 | 04:39 | ||
|
with
Joshua Linney
|
OPEN MEN | 01:20:38 | 05:13 | 04:15 | 02:11 | 03:42 | 05:27 | 05:01 | 01:41 | 04:38 | 08:01 | |
| DOUBLES MEN | 01:20:44 | 06:51 | 04:10 | 02:05 | 03:03 | 03:44 | 04:45 | 01:42 | 04:21 | 04:28 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:02 | 06:31 | 04:53 | 02:05 | 04:46 | 04:56 | 05:32 | 01:56 | 03:51 | 04:58 | ||
|
with
Joshua Li
|
OPEN MEN | 01:15:20 | 10:01 | --:-- | 02:15 | 05:32 | 05:39 | 04:39 | 02:18 | 05:01 | 09:42 | |
| OPEN MEN | 01:07:31 | 08:35 | 04:13 | 02:01 | 02:49 | 03:15 | 04:22 | 01:42 | 03:41 | 05:54 | ||
|
with
Joshua Lizardo
|
OPEN MEN | 01:19:41 | 05:44 | 04:10 | 02:04 | 04:45 | 05:09 | 04:37 | 02:27 | 04:45 | 07:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:33:57 | 08:27 | 04:25 | 01:35 | 03:47 | 03:50 | 05:03 | 02:02 | 05:00 | 04:07 | ||
|
with
Joshua Lim
|
OPEN MEN | 01:24:14 | 06:56 | 04:35 | 03:46 | 05:42 | 06:18 | 04:53 | 02:47 | 04:17 | 05:43 | |
|
with
Joshua Lim
|
OPEN MEN | 01:24:14 | 06:56 | 04:35 | 03:46 | 05:42 | 06:18 | 04:53 | 02:47 | 04:17 | 05:43 | |
|
with
Joshua Liam Goosen
|
OPEN MEN | 01:05:58 | 05:25 | 04:04 | 02:25 | 03:26 | 05:13 | 04:06 | 01:39 | 03:46 | 03:42 | |
|
with
Joshua Liam Goosen
|
OPEN MEN | 01:05:58 | 05:25 | 04:04 | 02:25 | 03:26 | 05:13 | 04:06 | 01:39 | 03:46 | 03:42 | |
| PRO MEN | 01:12:53 | 05:09 | 04:11 | 03:06 | 05:25 | 04:00 | 04:19 | 01:37 | 04:38 | 05:38 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:32 | 07:59 | 04:12 | 07:04 | 03:00 | 03:26 | 04:51 | 01:31 | 03:04 | 04:24 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:39:14 | 09:26 | 04:49 | 02:38 | 06:04 | 03:23 | 05:01 | 01:39 | 04:06 | 05:36 | ||
|
with
Joshua Lim
|
OPEN MEN | 01:45:41 | 11:05 | 04:50 | 04:56 | 08:13 | 05:56 | 05:12 | 03:26 | 04:55 | 07:29 | |
| DOUBLES MEN | 00:59:20 | 08:19 | 03:37 | 01:31 | 02:36 | 01:59 | 00:18 | 01:28 | 02:41 | 03:27 | ||
| DOUBLES MEN | 01:03:28 | 05:01 | 03:46 | 01:42 | 02:48 | 01:59 | 04:12 | 01:30 | 02:49 | 03:27 | ||
| OPEN MEN | 01:11:43 | --:-- | 04:11 | 02:12 | --:-- | 03:13 | 04:25 | 04:32 | 03:22 | 04:36 | ||
| OPEN MEN | 01:15:13 | 03:47 | 04:13 | 02:49 | 04:09 | 04:00 | 04:19 | 01:45 | 04:21 | 04:42 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:41:22 | --:-- | 04:10 | 02:35 | 03:56 | 03:22 | 05:10 | 01:53 | 03:38 | 04:51 | ||
| DOUBLES MEN | 00:59:20 | 08:19 | 03:37 | 01:31 | 02:36 | 01:59 | 00:18 | 01:28 | 02:41 | 03:27 | ||
|
with
Joshua Lilley
|
PRO MEN | 01:13:09 | 06:05 | 04:00 | 04:33 | 04:05 | 03:00 | 04:16 | 01:42 | 03:58 | 05:11 | |
| OPEN MEN | 01:15:13 | 03:47 | 04:13 | 02:49 | 04:09 | 04:00 | 04:19 | 01:45 | 04:21 | 04:42 | ||
|
with
Joshua Lilley
|
OPEN MEN | 01:06:21 | 04:54 | 04:02 | 02:28 | 03:40 | 02:16 | 04:17 | 01:46 | 03:02 | 03:53 | |
|
with
Joshua Lilly
|
OPEN MEN | 01:11:41 | 04:53 | 03:57 | 01:56 | 04:05 | 03:15 | 04:00 | 02:08 | 03:32 | 04:46 | |
|
with
Joshua Lilley
|
PRO MEN | 01:13:09 | 06:05 | 04:00 | 04:33 | 04:05 | 03:00 | 04:16 | 01:42 | 03:58 | 05:11 |