V
DOUBLES PRO WOMEN
WOMEN
Virginia Leticia García Orozco
23 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:34:10
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 23 RACES
HYROX Sao Paulo 2026
MAY 2027
DOUBLES MIXED
AG #114 · 30-34
TOTAL TIME
01:51:54
ROXZONE
10:32
RUNS
58:15
1. SKIERG
04:44
2. SLED PUSH
03:53
3. SLED PULL
06:25
4. BURPEES
06:11
5. ROWING
05:39
6. FARMERS
02:26
7. LUNGES
05:49
8. WALL BALLS
08:08
HYROX Acapulco 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #12 · 40-44
TOTAL TIME
01:14:18
ROXZONE
07:15
RUNS
39:43
1. SKIERG
03:59
2. SLED PUSH
01:59
3. SLED PULL
03:29
4. BURPEES
03:47
5. ROWING
04:41
6. FARMERS
01:31
7. LUNGES
03:54
8. WALL BALLS
04:08
HYROX Mexico City 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #9 · 40-44
TOTAL TIME
01:14:21
ROXZONE
07:54
RUNS
41:18
1. SKIERG
04:05
2. SLED PUSH
02:04
3. SLED PULL
03:01
4. BURPEES
03:07
5. ROWING
04:34
6. FARMERS
01:26
7. LUNGES
03:14
8. WALL BALLS
03:48
HYROX Tenerife 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #42 · 30-34
TOTAL TIME
01:26:19
ROXZONE
08:09
RUNS
47:48
1. SKIERG
04:44
2. SLED PUSH
02:20
3. SLED PULL
04:14
4. BURPEES
04:03
5. ROWING
05:31
6. FARMERS
02:08
7. LUNGES
03:35
8. WALL BALLS
03:57
HYROX Mexico City 2026
OCT 2026
OPEN WOMEN
AG #88 · 35-39
TOTAL TIME
01:45:54
ROXZONE
11:20
RUNS
49:32
1. SKIERG
05:36
2. SLED PUSH
03:50
3. SLED PULL
05:18
4. BURPEES
09:25
5. ROWING
06:00
6. FARMERS
02:55
7. LUNGES
05:31
8. WALL BALLS
06:36
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MIXED | 01:51:54 | 10:32 | 04:44 | 03:53 | 06:25 | 06:11 | 05:39 | 02:26 | 05:49 | 08:08 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:18 | 07:15 | 03:59 | 01:59 | 03:29 | 03:47 | 04:41 | 01:31 | 03:54 | 04:08 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:21 | 07:54 | 04:05 | 02:04 | 03:01 | 03:07 | 04:34 | 01:26 | 03:14 | 03:48 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:26:19 | 08:09 | 04:44 | 02:20 | 04:14 | 04:03 | 05:31 | 02:08 | 03:35 | 03:57 | ||
| OPEN WOMEN | 01:45:54 | 11:20 | 05:36 | 03:50 | 05:18 | 09:25 | 06:00 | 02:55 | 05:31 | 06:36 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:23:27 | 06:10 | 04:34 | 01:53 | 03:56 | 03:26 | 05:41 | 02:18 | 03:55 | 04:30 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:19:02 | 05:29 | 04:04 | 02:22 | 03:46 | 03:22 | 04:33 | 01:21 | 03:22 | 04:13 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:23:25 | 07:18 | 04:07 | 02:21 | 04:10 | 03:30 | 04:51 | 01:55 | 03:58 | 03:59 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:19:36 | 05:49 | 04:53 | 02:03 | 05:18 | 03:42 | 05:37 | 01:36 | 03:11 | 04:44 | ||
| OPEN WOMEN | 01:34:10 | 07:50 | 04:49 | 03:00 | 06:42 | 06:25 | 05:04 | 01:52 | 04:46 | 05:38 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:17:40 | 05:11 | 04:04 | 01:51 | 03:08 | 02:52 | 04:33 | 01:26 | 03:32 | 03:57 | ||
| RELAY WOMEN | 01:29:58 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:02 | 06:02 | 04:20 | 02:31 | 03:19 | 02:32 | 04:23 | 02:18 | 03:17 | 03:55 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:09:14 | 04:51 | 03:54 | 01:31 | 03:30 | 02:45 | 04:35 | 01:25 | 02:21 | 04:38 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:34 | 05:48 | 04:02 | 01:49 | 03:02 | 02:36 | 04:28 | 01:25 | 03:44 | 03:47 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:34:20 | 07:22 | 05:08 | 04:05 | 05:43 | 04:34 | 05:55 | 02:20 | 05:27 | 06:22 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:39:45 | 06:08 | 05:19 | 07:00 | 06:00 | 05:09 | 06:06 | 02:15 | 05:14 | 06:30 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:26 | 05:15 | 04:05 | 01:35 | 03:10 | 03:05 | 04:50 | 01:27 | 03:35 | 03:45 | ||
|
with
Leticia Garcia
|
OPEN WOMEN | 01:35:31 | 07:05 | 05:31 | 03:03 | 05:48 | 05:56 | 05:38 | 02:35 | 04:45 | 06:04 | |
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:28:11 | 09:39 | 04:47 | 03:20 | 05:26 | 04:10 | 05:43 | 02:14 | 04:47 | 04:24 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:19 | 05:24 | 04:04 | 01:47 | 03:23 | 03:30 | 04:40 | 01:33 | 04:30 | 03:46 | ||
| OPEN WOMEN | 01:57:32 | 09:06 | 06:04 | 02:36 | 10:52 | 08:31 | 06:00 | 02:14 | 05:12 | 06:26 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:00 | 07:31 | 04:00 | 02:17 | 03:55 | 02:43 | 04:40 | 01:28 | 04:14 | 04:07 |