L
DOUBLES PRO MEN
MEN
Liam Antonelli
40 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:07:57
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 40 RACES
HYROX Sydney 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #99 · 16-24
TOTAL TIME
01:11:28
ROXZONE
07:43
RUNS
37:19
1. SKIERG
04:10
2. SLED PUSH
01:41
3. SLED PULL
03:41
4. BURPEES
03:06
5. ROWING
04:44
6. FARMERS
01:26
7. LUNGES
03:02
8. WALL BALLS
04:41
HYROX Maastricht 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #164 · 30-34
TOTAL TIME
01:12:25
ROXZONE
06:29
RUNS
40:23
1. SKIERG
03:48
2. SLED PUSH
01:34
3. SLED PULL
04:00
4. BURPEES
03:22
5. ROWING
04:22
6. FARMERS
01:36
7. LUNGES
03:02
8. WALL BALLS
03:53
HYROX Rome 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #246 · 30-34
TOTAL TIME
01:14:13
ROXZONE
06:05
RUNS
41:44
1. SKIERG
03:48
2. SLED PUSH
02:17
3. SLED PULL
03:32
4. BURPEES
03:43
5. ROWING
04:33
6. FARMERS
01:24
7. LUNGES
03:14
8. WALL BALLS
03:57
HYROX Nice 2026
OCT 2026
RELAY MIXED
AG #28 · U40
TOTAL TIME
01:36:05
ROXZONE
06:46
RUNS
43:09
1. SKIERG
04:57
2. SLED PUSH
03:48
3. SLED PULL
05:54
4. BURPEES
04:42
5. ROWING
05:04
6. FARMERS
01:58
7. LUNGES
05:46
8. WALL BALLS
14:04
HYROX Stockholm 2025
JUN 2026
DOUBLES MIXED
AG #148 · 25-29
TOTAL TIME
01:15:30
ROXZONE
06:46
RUNS
39:51
1. SKIERG
03:54
2. SLED PUSH
01:35
3. SLED PULL
02:49
4. BURPEES
03:54
5. ROWING
04:25
6. FARMERS
01:51
7. LUNGES
04:33
8. WALL BALLS
05:55
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MIXED | 01:11:28 | 07:43 | 04:10 | 01:41 | 03:41 | 03:06 | 04:44 | 01:26 | 03:02 | 04:41 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:25 | 06:29 | 03:48 | 01:34 | 04:00 | 03:22 | 04:22 | 01:36 | 03:02 | 03:53 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:13 | 06:05 | 03:48 | 02:17 | 03:32 | 03:43 | 04:33 | 01:24 | 03:14 | 03:57 | ||
| RELAY MIXED | 01:36:05 | 06:46 | 04:57 | 03:48 | 05:54 | 04:42 | 05:04 | 01:58 | 05:46 | 14:04 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:30 | 06:46 | 03:54 | 01:35 | 02:49 | 03:54 | 04:25 | 01:51 | 04:33 | 05:55 | ||
| DOUBLES MEN | 01:25:42 | 08:10 | 04:22 | 01:23 | 02:57 | 03:49 | 04:29 | 01:55 | 03:28 | 04:00 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:28:10 | 07:56 | 04:32 | 01:38 | 04:39 | 04:13 | 05:08 | 01:53 | 03:38 | 04:26 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:38:25 | 09:00 | 05:05 | 02:54 | 06:15 | 06:12 | 05:30 | 02:15 | 04:56 | 05:06 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:12 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:52 | 13:47 | 04:20 | 02:04 | 03:08 | 03:23 | 05:07 | 01:54 | 03:54 | 05:54 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:53:59 | 15:42 | 04:31 | 03:17 | 05:27 | 05:30 | 06:41 | 04:44 | 08:20 | 14:31 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:00 | --:-- | 03:52 | 01:52 | 03:30 | 03:06 | 04:16 | 01:31 | 03:15 | 04:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:00 | 05:25 | 03:52 | 01:52 | 03:30 | 03:06 | 04:16 | 01:31 | 03:15 | 04:26 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:22:18 | 03:58 | 05:06 | 02:07 | 03:39 | 05:52 | 05:28 | 02:20 | 03:48 | 04:28 | ||
| OPEN MEN | 01:09:57 | 08:15 | 04:15 | 02:37 | 03:30 | 04:22 | 04:28 | 02:00 | 02:09 | 06:07 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:03 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:22:22 | 06:16 | 03:50 | 02:25 | 05:03 | 02:51 | 04:16 | 01:53 | 03:34 | 05:41 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:36:50 | 08:03 | 04:31 | 02:33 | 05:38 | 04:02 | 05:17 | 03:49 | 05:19 | 07:41 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:55:37 | 09:29 | 05:00 | 02:46 | 05:26 | 07:49 | 05:39 | 02:21 | 06:47 | 11:05 | ||
| RELAY MEN | 01:36:35 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:09:22 | 07:10 | 04:17 | 02:17 | 04:10 | 04:11 | 04:25 | 01:46 | 04:25 | 06:09 | ||
|
with
Maddison Bond
|
DOUBLES MIXED | 01:12:42 | 08:56 | 03:48 | 01:29 | 03:23 | 02:08 | 04:11 | 01:24 | 03:10 | 03:58 | |
| RELAY MEN | 01:05:52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MIXED | 01:34:06 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:07:57 | 06:35 | 04:11 | 02:00 | 04:10 | 04:15 | 04:21 | 01:47 | 03:55 | 05:54 | ||
| RELAY MIXED | 01:28:42 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:12:38 | 05:37 | 03:45 | 02:11 | 03:45 | 03:02 | 04:26 | 01:39 | 03:19 | 04:12 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:27:40 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
George Fkiaras
|
DOUBLES MEN | 01:02:52 | 05:01 | 03:37 | 01:30 | 02:58 | 02:24 | 03:57 | 01:28 | 03:20 | 03:54 | |
|
with
George Fkiaras
|
DOUBLES MEN | 01:02:52 | 05:01 | 03:37 | 01:30 | 02:58 | 02:24 | 03:57 | 01:28 | 03:20 | 03:54 | |
| OPEN MEN | 01:13:49 | 05:23 | 04:13 | 02:33 | 04:55 | 05:18 | 04:23 | 01:50 | 04:32 | 06:16 | ||
| OPEN MEN | 01:13:49 | 05:23 | 04:13 | 02:33 | 04:55 | 05:18 | 04:23 | 01:50 | 04:32 | 06:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:04:03 | 05:07 | 03:57 | 02:00 | 03:06 | 02:08 | 04:21 | 01:33 | 02:48 | 03:29 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:15:40 | 05:33 | 03:53 | 02:14 | 04:41 | 02:35 | 04:15 | 01:54 | 04:04 | 04:10 | ||
|
with
Tim Antoniadis
|
OPEN MEN | 01:31:37 | 07:13 | 04:13 | 02:17 | 05:42 | 07:19 | 04:37 | 02:21 | 05:50 | 06:20 | |
| DOUBLES MEN | 01:32:36 | 11:33 | 04:13 | 01:33 | 03:30 | 03:51 | 04:23 | 01:41 | 03:15 | 03:55 | ||
| OPEN MEN | 01:16:14 | 06:15 | 04:22 | 01:50 | 05:01 | 04:27 | 04:31 | 01:51 | 04:40 | 05:51 | ||
| OPEN MEN | 01:16:39 | 07:11 | 04:20 | 02:13 | 05:52 | 04:14 | 04:34 | 01:46 | 04:30 | 06:53 | ||
|
with
Joachim Antonsen
|
OPEN MEN | 01:12:52 | 05:59 | 04:13 | 02:19 | 05:17 | 03:46 | 04:38 | 01:49 | 03:50 | 04:54 | |
| DOUBLES MIXED | 01:31:53 | 36:54 | 12:10 | 12:19 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |