R
DOUBLES PRO WOMEN
WOMEN
Rubén José Gómez Moreno
19 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:27:16
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 19 RACES
HYROX Acapulco 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO WOMEN
AG #14 · 30-34
TOTAL TIME
01:20:57
ROXZONE
08:07
RUNS
39:25
1. SKIERG
04:42
2. SLED PUSH
03:16
3. SLED PULL
05:50
4. BURPEES
03:50
5. ROWING
05:00
6. FARMERS
02:03
7. LUNGES
05:06
8. WALL BALLS
03:46
HYROX Acapulco 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #39 · 40-44
TOTAL TIME
01:21:36
ROXZONE
08:30
RUNS
42:11
1. SKIERG
04:17
2. SLED PUSH
02:12
3. SLED PULL
03:48
4. BURPEES
04:03
5. ROWING
05:24
6. FARMERS
01:46
7. LUNGES
04:09
8. WALL BALLS
05:24
HYROX Mexico City 2026
OCT 2026
RELAY MIXED
AG #11 · 40+
with
Juan José Gómez Álvarez
& Daniel Salvador Sánchez Miranda
& Fabiola Hernández Rodríguez
& Marisol Camacho Cruz
TOTAL TIME
01:34:34
ROXZONE
08:20
RUNS
43:02
1. SKIERG
06:12
2. SLED PUSH
04:15
3. SLED PULL
05:26
4. BURPEES
08:47
5. ROWING
05:01
6. FARMERS
02:30
7. LUNGES
04:54
8. WALL BALLS
06:13
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #191 · 40-44
TOTAL TIME
01:41:01
ROXZONE
07:31
RUNS
43:03
1. SKIERG
04:49
2. SLED PUSH
04:45
3. SLED PULL
06:27
4. BURPEES
08:59
5. ROWING
05:15
6. FARMERS
02:58
7. LUNGES
07:41
8. WALL BALLS
09:37
HYROX Acapulco 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #135 · 35-39
TOTAL TIME
01:43:19
ROXZONE
12:07
RUNS
42:34
1. SKIERG
04:47
2. SLED PUSH
04:17
3. SLED PULL
05:47
4. BURPEES
07:30
5. ROWING
05:28
6. FARMERS
03:12
7. LUNGES
08:48
8. WALL BALLS
08:57
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:20:57 | 08:07 | 04:42 | 03:16 | 05:50 | 03:50 | 05:00 | 02:03 | 05:06 | 03:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:36 | 08:30 | 04:17 | 02:12 | 03:48 | 04:03 | 05:24 | 01:46 | 04:09 | 05:24 | ||
| RELAY MIXED | 01:34:34 | 08:20 | 06:12 | 04:15 | 05:26 | 08:47 | 05:01 | 02:30 | 04:54 | 06:13 | ||
| OPEN MEN | 01:41:01 | 07:31 | 04:49 | 04:45 | 06:27 | 08:59 | 05:15 | 02:58 | 07:41 | 09:37 | ||
| OPEN MEN | 01:43:19 | 12:07 | 04:47 | 04:17 | 05:47 | 07:30 | 05:28 | 03:12 | 08:48 | 08:57 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:36:18 | 05:57 | 04:52 | 01:53 | 03:55 | 05:09 | 05:39 | 01:54 | 05:04 | 03:58 | ||
| DOUBLES MEN | 01:43:21 | 10:35 | 04:23 | 02:49 | 04:49 | 04:18 | 06:09 | 01:59 | 04:45 | 04:39 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:32 | 05:46 | 04:09 | 01:35 | 03:56 | 02:48 | 04:25 | 01:35 | 03:39 | 03:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:32 | 05:46 | 04:09 | 01:35 | 03:56 | 02:48 | 04:25 | 01:35 | 03:39 | 03:46 | ||
| RELAY MIXED | 01:17:28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:20:33 | 05:44 | 04:31 | 02:16 | 04:19 | 03:41 | 04:53 | 01:53 | 05:07 | 05:06 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:38:37 | 09:24 | 04:42 | 02:42 | 05:04 | 04:18 | 05:05 | 02:03 | 05:46 | 04:22 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:03 | 07:11 | 04:37 | 01:45 | 03:59 | 03:22 | 05:08 | 01:37 | 03:19 | 04:00 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:44 | 05:44 | 04:24 | 02:13 | 04:03 | 03:43 | 04:18 | 01:57 | 03:20 | 04:03 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:45:51 | 07:41 | 04:33 | 02:20 | 04:57 | 04:21 | 05:23 | 02:11 | 05:11 | 04:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:32:49 | 08:09 | 04:24 | 03:20 | 03:55 | 02:45 | 05:10 | 02:04 | 04:39 | 05:33 | ||
|
with
Jose Gómez Garcia
|
OPEN MEN | 01:27:16 | 06:59 | 04:55 | 03:58 | 05:20 | 04:35 | 05:09 | 02:18 | 06:26 | 06:07 | |
| DOUBLES MEN | 01:16:43 | 05:49 | 04:13 | 01:55 | 03:57 | 03:42 | 04:50 | 01:27 | 04:12 | 04:34 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:26:12 | 06:52 | 04:11 | 02:46 | 02:28 | 03:35 | 04:27 | 01:34 | 02:58 | 03:53 |