HYROX Birmingham 2022
Tuesday, 15 March 2022
• UK
| Rank | Rank AG | Athlete | Division | Total Time | Roxzone | Run 1 | SkiErg | Run 2 | Sled Push | Run 3 | Sled Pull | Run 4 | Burpees | Run 5 | Row | Run 6 | Farmers | Run 7 | Lunges | Run 8 | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - | DOUBLES WOMEN | 01:02:50 | 04:56 | 04:59 | 03:49 | 04:28 | 01:14 | 04:50 | 02:06 | 05:03 | 02:01 | 05:00 | 04:09 | 05:00 | 01:22 | 04:51 | 02:09 | 04:44 | 02:18 | |
| #2 | - | DOUBLES WOMEN | 01:02:58 | 04:43 | 04:44 | 04:05 | 04:24 | 01:31 | 04:27 | 03:23 | 04:30 | 01:56 | 04:34 | 04:29 | 04:43 | 01:27 | 04:33 | 02:10 | 04:43 | 02:45 | |
| #3 | - | DOUBLES WOMEN | 01:03:34 | 04:06 | 04:52 | 04:07 | 04:20 | 01:37 | 04:26 | 02:52 | 04:34 | 02:48 | 04:36 | 04:29 | 04:34 | 01:30 | 04:35 | 02:46 | 04:39 | 02:51 | |
| #4 | - | DOUBLES WOMEN | 01:04:09 | 04:33 | 04:50 | 03:59 | 04:27 | 01:26 | 04:42 | 02:54 | 04:54 | 02:10 | 04:54 | 04:12 | 04:54 | 01:31 | 04:59 | 02:18 | 04:58 | 02:36 | |
| #5 | - | DOUBLES WOMEN | 01:04:34 | 04:57 | 04:37 | 04:00 | 04:19 | 01:21 | 04:35 | 02:39 | 04:45 | 02:32 | 05:02 | 04:16 | 04:53 | 01:21 | 04:51 | 02:12 | 04:52 | 03:28 | |
| #6 | - | DOUBLES WOMEN | 01:04:51 | 04:26 | 04:43 | 04:04 | 04:30 | 01:36 | 04:44 | 03:23 | 04:43 | 02:37 | 04:47 | 04:46 | 04:36 | 01:42 | 04:34 | 02:31 | 04:44 | 02:35 | |
| #7 | - | DOUBLES WOMEN | 01:05:23 | 05:26 | 04:46 | 04:09 | 04:22 | 01:31 | 04:34 | 02:33 | 04:35 | 02:42 | 04:38 | 04:41 | 04:45 | 01:31 | 04:46 | 02:57 | 04:50 | 02:45 | |
| #8 | - | DOUBLES WOMEN | 01:05:51 | 04:57 | 04:57 | 03:54 | 04:41 | 01:26 | 05:04 | 03:20 | 04:55 | 02:10 | 05:00 | 04:27 | 04:59 | 01:30 | 04:46 | 02:21 | 04:58 | 02:35 | |
| #9 | - | DOUBLES WOMEN | 01:06:18 | 04:40 | 05:19 | 03:59 | 04:35 | 01:26 | 04:48 | 03:13 | 04:53 | 02:11 | 04:59 | 04:28 | 05:01 | 01:31 | 05:03 | 02:44 | 05:00 | 02:35 | |
| #10 | - | DOUBLES WOMEN | 01:06:47 | 04:15 | 04:50 | 04:02 | 04:42 | 01:23 | 04:55 | 03:43 | 04:56 | 02:21 | 05:04 | 04:36 | 05:09 | 01:33 | 05:08 | 02:32 | 05:09 | 02:37 | |
| #11 | - | DOUBLES WOMEN | 01:07:48 | 04:34 | 05:00 | 04:17 | 04:41 | 01:36 | 05:00 | 03:27 | 05:04 | 02:29 | 05:12 | 04:42 | 05:05 | 01:31 | 05:07 | 02:25 | 05:14 | 02:32 | |
| #12 | - | DOUBLES WOMEN | 01:07:53 | 05:38 | 04:56 | 04:09 | 04:53 | 01:34 | 05:09 | 03:05 | 05:13 | 02:09 | 05:04 | 04:28 | 05:07 | 01:33 | 05:06 | 02:35 | 04:58 | 02:24 | |
| #13 | - | DOUBLES WOMEN | 01:08:16 | 05:12 | 05:02 | 04:23 | 04:40 | 01:51 | 04:52 | 03:24 | 05:01 | 02:21 | 04:58 | 05:07 | 05:04 | 01:36 | 04:52 | 02:41 | 04:51 | 02:32 | |
| #14 | - | DOUBLES WOMEN | 01:09:13 | 05:05 | 05:10 | 04:11 | 04:53 | 01:34 | 05:27 | 03:47 | 05:19 | 02:21 | 05:17 | 04:31 | 05:01 | 01:29 | 05:11 | 02:29 | 05:01 | 02:35 | |
| #15 | - | DOUBLES WOMEN | 01:09:25 | 05:03 | 05:54 | 03:53 | 04:58 | 01:30 | 05:08 | 03:06 | 05:03 | 02:54 | 05:20 | 04:26 | 05:10 | 01:32 | 05:07 | 02:47 | 05:11 | 02:32 | |
| #16 | - | DOUBLES WOMEN | 01:09:27 | 04:48 | 05:27 | 03:58 | 04:57 | 01:22 | 05:28 | 03:35 | 05:20 | 02:25 | 05:37 | 04:14 | 05:20 | 01:28 | 05:24 | 02:24 | 05:17 | 02:33 | |
| #17 | - | DOUBLES WOMEN | 01:09:29 | 04:53 | 05:40 | 04:25 | 05:01 | 01:40 | 05:01 | 03:28 | 05:01 | 02:27 | 05:14 | 04:29 | 05:09 | 01:43 | 05:00 | 02:37 | 05:03 | 02:46 | |
| #18 | - | DOUBLES WOMEN | 01:09:36 | 05:35 | 05:01 | 04:08 | 04:51 | 01:24 | 05:08 | 03:20 | 05:06 | 02:27 | 05:11 | 05:02 | 05:16 | 01:41 | 05:09 | 02:18 | 05:25 | 02:43 | |
| #19 | - | DOUBLES WOMEN | 01:09:50 | 05:42 | 05:05 | 04:16 | 04:57 | 01:28 | 05:10 | 02:55 | 05:08 | 02:31 | 05:14 | 05:15 | 04:54 | 01:43 | 05:03 | 02:43 | 04:55 | 02:58 | |
| #20 | - | DOUBLES WOMEN | 01:10:12 | 05:02 | 05:45 | 04:04 | 05:05 | 01:33 | 05:20 | 03:14 | 05:22 | 02:16 | 05:30 | 04:35 | 05:20 | 01:39 | 05:25 | 02:07 | 05:33 | 02:30 | |
| #21 | - | DOUBLES WOMEN | 01:10:15 | 05:58 | 05:14 | 04:29 | 04:40 | 01:28 | 04:58 | 03:48 | 04:55 | 03:15 | 05:07 | 04:35 | 04:59 | 01:36 | 04:56 | 02:47 | 04:54 | 02:45 | |
| #22 | - | DOUBLES WOMEN | 01:10:28 | 05:44 | 05:25 | 04:13 | 05:06 | 01:28 | 05:10 | 03:15 | 05:27 | 02:10 | 05:24 | 04:28 | 05:39 | 01:28 | 05:20 | 02:46 | 05:10 | 02:22 | |
| #23 | - | DOUBLES WOMEN | 01:10:38 | 05:52 | 05:40 | 04:08 | 05:11 | 01:23 | 05:24 | 02:52 | 05:17 | 02:29 | 05:21 | 04:21 | 05:27 | 01:34 | 05:10 | 02:40 | 05:20 | 02:35 | |
| #24 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:14 | 04:47 | 05:12 | 04:27 | 04:46 | 01:41 | 05:17 | 03:49 | 05:05 | 03:49 | 05:14 | 04:31 | 05:09 | 01:25 | 05:14 | 03:00 | 05:12 | 02:44 | |
| #25 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:21 | 05:09 | 05:28 | 04:20 | 04:58 | 01:41 | 05:05 | 04:13 | 05:09 | 02:16 | 05:16 | 04:55 | 05:13 | 01:50 | 05:09 | 02:52 | 05:14 | 02:40 | |
| #26 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:24 | 05:34 | 05:35 | 04:07 | 05:00 | 01:23 | 05:21 | 03:02 | 05:26 | 02:19 | 05:34 | 04:40 | 05:36 | 01:45 | 05:32 | 02:28 | 05:36 | 02:35 | |
| #27 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:33 | 04:52 | 05:47 | 04:09 | 05:09 | 01:42 | 05:28 | 02:57 | 05:20 | 02:30 | 05:28 | 04:21 | 05:25 | 01:43 | 05:29 | 03:00 | 05:37 | 02:44 | |
| #28 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:38 | 06:14 | 04:58 | 04:10 | 05:07 | 01:39 | 05:15 | 03:03 | 05:24 | 02:43 | 05:39 | 04:50 | 05:17 | 01:37 | 05:10 | 02:40 | 05:14 | 02:45 | |
| #29 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:41 | 05:16 | 06:37 | 04:21 | 05:25 | 01:30 | 05:25 | 03:09 | 05:32 | 02:10 | 05:27 | 04:10 | 05:24 | 01:36 | 05:17 | 02:47 | 05:02 | 02:42 | |
| #30 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:43 | 05:58 | 05:34 | 04:02 | 05:02 | 01:31 | 05:21 | 03:20 | 05:13 | 03:38 | 05:22 | 04:28 | 05:15 | 01:37 | 05:14 | 02:36 | 05:08 | 02:33 | |
| #31 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:44 | 04:57 | 05:47 | 04:06 | 05:09 | 01:30 | 05:25 | 03:11 | 05:38 | 02:44 | 05:48 | 04:19 | 05:34 | 01:34 | 05:44 | 02:13 | 05:41 | 02:33 | |
| #32 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:45 | 05:19 | 05:20 | 04:06 | 05:10 | 01:28 | 05:19 | 03:13 | 05:26 | 02:38 | 05:50 | 04:43 | 05:41 | 01:30 | 05:26 | 03:05 | 05:13 | 02:26 | |
| #33 | - | DOUBLES WOMEN | 01:11:50 | 05:52 | 04:53 | 04:45 | 04:30 | 01:56 | 04:51 | 04:34 | 04:42 | 03:03 | 04:51 | 05:01 | 04:49 | 01:56 | 04:43 | 02:51 | 04:55 | 03:43 | |
| #34 | - | DOUBLES WOMEN | 01:12:02 | 05:35 | 05:58 | 04:19 | 05:14 | 01:32 | 05:43 | 03:16 | 05:34 | 02:50 | 05:34 | 04:39 | 05:13 | 01:39 | 05:11 | 02:12 | 05:20 | 02:21 | |
| #35 | - | DOUBLES WOMEN | 01:12:06 | 05:17 | 05:42 | 04:07 | 04:58 | 01:31 | 05:19 | 03:48 | 05:17 | 02:49 | 05:15 | 04:49 | 05:16 | 01:42 | 05:15 | 02:57 | 05:40 | 02:33 | |
| #36 | - | DOUBLES WOMEN | 01:12:18 | 06:32 | 05:41 | 04:09 | 05:20 | 01:41 | 05:25 | 03:23 | 05:43 | 02:14 | 05:14 | 04:47 | 05:15 | 01:26 | 05:10 | 02:40 | 05:12 | 02:33 | |
| #37 | - | DOUBLES WOMEN | 01:12:22 | 05:24 | 05:35 | 04:18 | 05:01 | 01:25 | 05:10 | 04:07 | 05:21 | 03:14 | 05:20 | 04:48 | 05:19 | 01:38 | 05:13 | 02:29 | 05:32 | 02:35 | |
| #38 | - | DOUBLES WOMEN | 01:12:43 | 05:57 | 05:18 | 04:23 | 04:52 | 01:41 | 05:01 | 04:05 | 05:14 | 02:46 | 05:15 | 05:13 | 05:19 | 01:41 | 05:18 | 02:48 | 05:09 | 02:52 | |
| #39 | - | DOUBLES WOMEN | 01:12:44 | 06:27 | 05:09 | 04:14 | 05:02 | 01:33 | 05:21 | 04:09 | 05:17 | 02:51 | 05:17 | 04:39 | 05:14 | 01:46 | 05:13 | 02:45 | 05:22 | 02:33 | |
| #40 | - | DOUBLES WOMEN | 01:12:48 | 05:11 | 05:39 | 04:10 | 05:15 | 01:45 | 05:35 | 03:32 | 05:23 | 02:31 | 05:35 | 04:52 | 05:32 | 01:26 | 05:38 | 02:27 | 05:29 | 02:53 | |
| #41 | - | DOUBLES WOMEN | 01:12:49 | 05:00 | 05:19 | 04:18 | 05:13 | 01:43 | 05:30 | 03:52 | 05:24 | 02:37 | 05:35 | 04:53 | 05:33 | 01:44 | 05:26 | 02:24 | 05:49 | 02:35 | |
| #42 | - | DOUBLES WOMEN | 01:12:52 | 05:35 | 05:33 | 04:03 | 05:10 | 01:29 | 05:37 | 03:11 | 05:43 | 02:26 | 05:50 | 04:23 | 05:43 | 01:54 | 05:41 | 02:16 | 05:51 | 02:33 | |
| #43 | - | DOUBLES WOMEN | 01:13:01 | 06:32 | 05:07 | 04:15 | 05:09 | 01:49 | 05:19 | 03:07 | 05:32 | 02:36 | 05:38 | 04:50 | 05:36 | 01:38 | 05:31 | 02:34 | 05:26 | 02:31 | |
| #44 | - | DOUBLES WOMEN | 01:13:05 | 06:01 | 05:13 | 04:54 | 05:13 | 01:53 | 05:26 | 04:11 | 05:20 | 02:36 | 05:12 | 04:43 | 05:22 | 01:20 | 05:18 | 02:34 | 05:18 | 02:37 | |
| #45 | - | DOUBLES WOMEN | 01:13:10 | 06:07 | 05:16 | 04:09 | 04:54 | 01:36 | 05:09 | 03:43 | 05:16 | 03:19 | 05:22 | 05:12 | 05:12 | 01:44 | 05:09 | 02:57 | 05:21 | 02:53 | |
| #46 | - | DOUBLES WOMEN | 01:13:16 | 05:38 | 05:38 | 04:09 | 05:12 | 01:36 | 05:22 | 03:47 | 05:24 | 02:50 | 05:36 | 04:49 | 05:47 | 01:37 | 05:19 | 02:21 | 05:26 | 02:52 | |
| #47 | - | DOUBLES WOMEN | 01:13:23 | 06:17 | 05:55 | 04:22 | 05:06 | 01:30 | 05:25 | 03:29 | 05:24 | 02:29 | 05:32 | 04:36 | 05:19 | 01:48 | 05:18 | 02:42 | 05:24 | 02:56 | |
| #48 | - | DOUBLES WOMEN | 01:13:43 | 05:42 | 05:12 | 04:20 | 04:48 | 01:52 | 05:01 | 04:03 | 05:08 | 03:39 | 05:08 | 05:00 | 05:12 | 01:47 | 05:14 | 03:29 | 05:24 | 02:55 | |
| #49 | - | DOUBLES WOMEN | 01:13:46 | 05:39 | 06:11 | 04:25 | 05:49 | 01:19 | 05:41 | 02:57 | 05:48 | 02:17 | 05:44 | 04:41 | 05:38 | 01:27 | 05:44 | 02:21 | 05:32 | 02:42 | |
| #50 | - | DOUBLES WOMEN | 01:13:49 | 05:12 | 06:05 | 04:16 | 05:31 | 01:27 | 05:30 | 03:36 | 05:31 | 02:35 | 05:39 | 04:21 | 05:36 | 01:48 | 05:38 | 02:47 | 05:27 | 02:58 |
Performance Engineering Report: HYROX Birmingham 2022
Physiological segment breakdown across 309 timed finishers at Birmingham.
At HYROX Birmingham 2022, the overall finisher cohort recorded a median time of 01:24:01. Crossing into the top quartile (Top 25%) required a time under 01:16:43, while the Top 10% benchmark settled at 01:11:44. Total competition time was partitioned into 58.9% compromised running, 32.5% functional strength stations, and 9.0% Roxzone transition time.
Segment telemetry across Birmingham indicates the widest standard deviations occur on the Sled Push and Burpee Broad Jumps. Heavy neuromuscular strain across Stations 4–6 induces a sharp running pace degradation of 18–35 seconds per km across Runs 5 through 7.
The highest yield optimization for future races in this category is aggressive Roxzone discipline and controlled pacing on Runs 1 and 2 to preserve eccentric leg stability for the Sandbag Lunges and Wall Balls.