Y
DOUBLES PRO MEN
MEN
Yodsin Chaiarun
935 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:04:30
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 935 RACES
HYROX Bangkok 2026
FEB 2027
DOUBLES MEN
AG #17 · 30-34
TOTAL TIME
01:04:05
ROXZONE
06:16
RUNS
34:10
1. SKIERG
03:55
2. SLED PUSH
01:59
3. SLED PULL
03:12
4. BURPEES
01:56
5. ROWING
04:12
6. FARMERS
01:27
7. LUNGES
02:49
8. WALL BALLS
04:18
HYROX Bangkok 2026
FEB 2027
DOUBLES PRO MEN
AG #8 · 25-29
TOTAL TIME
01:06:39
ROXZONE
06:04
RUNS
34:25
1. SKIERG
03:51
2. SLED PUSH
02:30
3. SLED PULL
03:23
4. BURPEES
02:23
5. ROWING
04:25
6. FARMERS
01:53
7. LUNGES
03:41
8. WALL BALLS
04:12
HYROX Bangkok 2026
FEB 2027
DOUBLES MEN
AG #37 · 30-34
TOTAL TIME
01:09:53
ROXZONE
06:27
RUNS
35:53
1. SKIERG
04:06
2. SLED PUSH
02:32
3. SLED PULL
03:58
4. BURPEES
02:54
5. ROWING
04:25
6. FARMERS
01:32
7. LUNGES
03:29
8. WALL BALLS
04:44
HYROX Bangkok 2026
FEB 2027
DOUBLES MEN
AG #47 · 30-34
TOTAL TIME
01:12:27
ROXZONE
06:47
RUNS
37:13
1. SKIERG
04:06
2. SLED PUSH
02:02
3. SLED PULL
03:48
4. BURPEES
04:01
5. ROWING
04:32
6. FARMERS
01:54
7. LUNGES
03:47
8. WALL BALLS
04:25
HYROX Bangkok 2026
FEB 2027
DOUBLES MIXED
AG #54 · 30-34
TOTAL TIME
01:18:24
ROXZONE
09:56
RUNS
39:23
1. SKIERG
04:34
2. SLED PUSH
02:46
3. SLED PULL
04:54
4. BURPEES
02:54
5. ROWING
04:41
6. FARMERS
01:44
7. LUNGES
03:39
8. WALL BALLS
04:02
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MEN | 01:04:05 | 06:16 | 03:55 | 01:59 | 03:12 | 01:56 | 04:12 | 01:27 | 02:49 | 04:18 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:06:39 | 06:04 | 03:51 | 02:30 | 03:23 | 02:23 | 04:25 | 01:53 | 03:41 | 04:12 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:53 | 06:27 | 04:06 | 02:32 | 03:58 | 02:54 | 04:25 | 01:32 | 03:29 | 04:44 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:27 | 06:47 | 04:06 | 02:02 | 03:48 | 04:01 | 04:32 | 01:54 | 03:47 | 04:25 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:24 | 09:56 | 04:34 | 02:46 | 04:54 | 02:54 | 04:41 | 01:44 | 03:39 | 04:02 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:36 | 08:28 | 04:23 | 02:13 | 03:35 | 02:43 | 04:50 | 01:26 | 04:02 | 04:08 | ||
|
with
Angsu Chartrungsan
|
DOUBLES MEN | 01:19:45 | 09:15 | 04:01 | 02:08 | 02:25 | 03:17 | 04:28 | 01:37 | 04:25 | 04:31 | |
| RELAY MEN | 01:20:42 | 07:48 | 05:41 | 02:50 | 04:54 | 04:03 | 05:27 | 01:44 | 05:56 | 07:38 | ||
| RELAY WOMEN | 01:21:48 | 08:26 | 04:57 | 02:47 | 05:40 | 03:52 | 05:24 | 02:06 | 04:28 | 03:51 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:21:56 | 08:24 | 04:44 | 03:00 | 03:50 | 03:26 | 05:01 | 01:53 | 03:34 | 04:24 | ||
| DOUBLES MEN | 01:22:06 | 08:40 | 04:17 | 02:32 | 04:33 | 03:56 | 04:54 | 01:39 | 04:17 | 05:38 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:22:53 | 07:23 | 04:39 | 03:58 | 04:58 | 04:25 | 05:48 | 01:55 | 04:52 | 04:09 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:23:01 | 09:52 | 04:56 | 01:52 | 04:35 | 03:59 | 05:14 | 01:39 | 03:41 | 04:02 | ||
| DOUBLES MEN | 01:24:31 | 08:51 | 04:16 | 01:57 | 03:46 | 04:09 | 04:46 | 01:27 | 03:40 | 04:09 | ||
| OPEN MEN | 01:24:50 | 09:44 | 04:19 | 02:55 | 04:09 | 04:39 | 04:43 | 02:27 | 05:04 | 05:03 | ||
| RELAY MEN | 01:25:24 | 09:02 | 04:54 | 05:13 | 05:20 | 04:02 | 05:00 | 01:44 | 05:52 | 06:51 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:09 | 10:13 | 04:33 | 03:28 | 04:10 | 04:02 | 04:57 | 01:46 | 04:15 | 04:34 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:26:21 | 09:35 | 05:13 | 02:15 | 05:20 | 04:24 | 05:43 | 01:44 | 03:56 | 04:41 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:54 | 08:53 | 04:38 | 02:06 | 04:18 | 04:26 | 04:29 | 01:35 | 03:55 | 05:50 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:27:41 | 09:20 | 04:36 | 03:21 | 05:00 | 03:06 | 05:03 | 01:58 | 04:33 | 04:27 | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:07 | 10:06 | 04:25 | 01:58 | 04:28 | 04:11 | 04:38 | 01:41 | 04:25 | 04:36 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:28:30 | 09:45 | 05:11 | 01:45 | 04:42 | 04:41 | 05:38 | 01:44 | 03:23 | 04:20 | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:44 | 10:47 | 03:58 | 03:59 | 04:12 | 03:37 | 04:43 | 01:39 | 03:55 | 04:49 | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:51 | 09:21 | 04:17 | 02:27 | 03:37 | 03:23 | 04:37 | 01:29 | 03:35 | 04:32 | ||
| OPEN WOMEN | 01:29:12 | 07:55 | 05:04 | 02:42 | 04:49 | 06:05 | 05:12 | 01:53 | 05:13 | 06:21 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:30:05 | 12:35 | 05:08 | 02:04 | 04:31 | 04:59 | 05:49 | 01:39 | 04:31 | 04:19 | ||
|
with
Pakorn Asvanarunat
|
OPEN MEN | 01:30:24 | 14:05 | 04:54 | 02:51 | 04:23 | 04:26 | 05:01 | 02:23 | 05:36 | 05:33 | |
| RELAY WOMEN | 01:30:40 | 08:34 | 06:43 | 02:59 | 06:54 | 05:14 | 05:47 | 01:49 | 04:23 | 06:45 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:30:52 | 10:06 | 05:18 | 01:49 | 04:46 | 04:42 | 05:17 | 01:40 | 04:11 | 03:50 | ||
|
with
Jedsada Aueatagarun
|
OPEN MEN | 01:30:57 | 10:52 | 04:48 | 03:11 | 05:35 | 06:38 | 05:13 | 02:29 | 06:38 | 06:24 | |
| DOUBLES MEN | 01:31:38 | 10:09 | 04:30 | 02:33 | 04:06 | 04:06 | 04:54 | 01:46 | 03:39 | 06:54 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:32:41 | 11:04 | 04:25 | 02:41 | 03:41 | 03:35 | 04:54 | 02:01 | 04:56 | 04:53 | ||
| RELAY MIXED | 01:32:51 | 08:43 | 05:27 | 03:30 | 04:34 | 06:29 | 04:55 | 02:10 | 04:47 | 05:11 | ||
|
with
Arunee Santhana
|
OPEN WOMEN | 01:33:15 | 08:25 | 05:19 | 03:19 | 06:01 | 05:35 | 05:20 | 02:03 | 05:00 | 08:25 | |
| RELAY WOMEN | 01:33:33 | 08:55 | 06:37 | 02:44 | 05:55 | 06:07 | 05:52 | 01:52 | 05:51 | 07:08 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:33:34 | 11:03 | 04:47 | 02:42 | 06:05 | 04:23 | 05:11 | 01:49 | 03:54 | 04:18 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:35:14 | 11:17 | 04:48 | 02:18 | 04:22 | 03:44 | 04:58 | 01:35 | 03:53 | 04:34 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:35:16 | 10:31 | 04:49 | 01:49 | 04:32 | 04:57 | 05:05 | 02:07 | 04:18 | 04:14 | ||
| DOUBLES MEN | 01:35:47 | 11:57 | 04:12 | 02:21 | 03:40 | 03:31 | 04:55 | 02:03 | 03:52 | 04:56 | ||
| RELAY WOMEN | 01:35:49 | 08:41 | 07:01 | 03:51 | 05:39 | 05:00 | 06:36 | 01:49 | 05:29 | 07:49 | ||
| RELAY MEN | 01:35:57 | 11:22 | 04:50 | 03:46 | 04:49 | 07:08 | 05:38 | 01:19 | 05:47 | 07:19 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:36:02 | 09:51 | 04:55 | 03:00 | 04:51 | 03:28 | 05:14 | 01:54 | 05:58 | 05:46 | ||
|
with
Thanarat Det-arun
|
OPEN MEN | 01:36:26 | 09:49 | 05:20 | 04:38 | 05:58 | 05:09 | 05:29 | 02:31 | 06:26 | 13:06 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:37:14 | 10:04 | 05:32 | 02:00 | 04:37 | 04:05 | 05:37 | 01:48 | 03:23 | 04:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:37:52 | 11:55 | 04:43 | 03:30 | 05:10 | 04:09 | 05:16 | 01:36 | 05:31 | 05:12 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:38:24 | 10:30 | 04:41 | 03:12 | 03:51 | 03:18 | 05:09 | 02:06 | 05:02 | 04:44 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:39:01 | 10:51 | 05:20 | 02:16 | 04:30 | 05:10 | 05:34 | 01:59 | 04:51 | 04:36 | ||
|
with
Arunwan Sinlapaprom
|
OPEN WOMEN | 01:39:45 | 10:53 | 05:25 | 03:35 | 05:15 | 05:40 | 05:37 | 02:38 | 04:02 | 05:49 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:39:48 | 12:16 | 05:06 | 02:01 | 04:21 | 04:18 | 05:23 | 01:54 | 04:22 | 04:19 | ||
| RELAY WOMEN | 01:40:21 | 09:22 | 06:20 | 04:08 | 04:56 | 05:36 | 05:14 | 02:54 | 05:01 | 08:30 | ||
|
with
SARUN LIMSAWADDIWONG
|
OPEN MEN | 01:40:37 | 10:23 | 04:58 | 04:53 | 05:42 | 07:16 | 05:12 | 02:40 | 08:11 | 12:02 | |
| OPEN MEN | 01:40:40 | 14:06 | 04:42 | 03:20 | 05:52 | 05:44 | 05:11 | 02:39 | 06:39 | 09:26 | ||
| RELAY WOMEN | 01:42:10 | 09:30 | 05:51 | 02:40 | 08:59 | 06:09 | 06:16 | 01:56 | 07:25 | 07:24 | ||
| RELAY MIXED | 01:42:10 | 09:39 | 05:18 | 02:52 | 04:17 | 07:25 | 05:29 | 02:33 | 05:40 | 06:52 | ||
| DOUBLES MEN | 01:42:42 | 13:44 | 04:34 | 03:00 | 05:31 | 04:07 | 04:45 | 01:29 | 04:32 | 05:48 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:42:57 | 11:30 | 05:39 | 02:15 | 04:47 | 05:18 | 05:36 | 01:50 | 03:25 | 04:19 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:43:07 | 12:08 | 04:58 | 03:11 | 04:55 | 03:54 | 05:10 | 01:54 | 05:13 | 06:37 | ||
| RELAY WOMEN | 01:43:09 | 08:55 | 06:22 | 03:37 | 05:42 | 06:37 | 05:57 | 02:05 | 05:17 | 08:30 | ||
| RELAY MEN | 01:43:23 | 10:13 | 04:59 | 03:51 | 07:41 | 05:40 | 05:45 | 02:09 | 05:50 | 08:47 | ||
| DOUBLES MEN | 01:43:27 | 12:51 | 04:34 | 02:26 | 04:31 | 04:06 | 05:19 | 01:50 | 05:01 | 05:13 | ||
| DOUBLES MEN | 01:44:16 | 14:05 | 04:30 | 02:16 | 04:04 | 04:19 | 05:14 | 01:52 | 03:54 | 05:31 | ||
| OPEN MEN | 01:44:39 | 10:37 | 04:51 | 04:24 | 05:51 | 04:38 | 05:01 | 03:01 | 05:49 | 08:57 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:44:41 | 10:56 | 05:25 | 01:54 | 05:23 | 04:54 | 05:25 | 01:51 | 04:57 | 05:51 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:46:00 | 12:38 | 05:34 | 02:22 | 05:37 | 05:25 | 05:50 | 02:01 | 05:05 | 05:24 | ||
| DOUBLES MEN | 01:46:11 | 12:03 | 04:40 | 02:21 | 04:07 | 07:23 | 05:54 | 01:51 | 06:56 | 06:21 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:46:51 | 11:14 | 04:47 | 03:11 | 04:17 | 06:20 | 05:23 | 02:08 | 05:22 | 09:50 | ||
|
with
Natcharun Manit
|
OPEN WOMEN | 01:47:22 | 10:59 | 05:49 | 03:58 | 05:44 | 08:04 | 05:59 | 02:35 | 05:43 | 06:42 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:47:37 | 11:06 | 05:45 | 02:13 | 05:06 | 05:08 | 05:44 | 02:09 | 05:25 | 05:28 | ||
| RELAY MEN | 01:47:58 | 08:39 | 06:34 | 03:57 | 05:19 | 05:42 | 05:54 | 02:02 | 07:08 | 20:42 | ||
| RELAY MIXED | 01:47:58 | 13:10 | 04:40 | 05:08 | 06:30 | 07:40 | 06:32 | 02:48 | 05:57 | 07:30 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:48:00 | 11:48 | 05:08 | 02:46 | 05:40 | 05:12 | 05:08 | 02:19 | 05:55 | 07:55 | ||
|
with
Suthasinee Arunwate
|
OPEN WOMEN | 01:48:14 | 12:13 | 05:33 | 04:24 | 06:35 | 07:32 | 05:40 | 02:22 | 05:09 | 07:59 | |
| RELAY WOMEN | 01:48:24 | 10:44 | 06:26 | 04:00 | 06:12 | 08:54 | 05:57 | 01:49 | 07:30 | 10:27 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:48:33 | 12:03 | 04:46 | 03:02 | 04:53 | 04:58 | 05:34 | 02:22 | 07:39 | 07:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:48:47 | 13:38 | 04:21 | 02:03 | 03:53 | 04:51 | 04:53 | 01:52 | 05:11 | 06:37 | ||
| DOUBLES MEN | 01:49:02 | 14:27 | 04:50 | 02:29 | 04:31 | 05:03 | 05:23 | 02:02 | 05:09 | 07:16 | ||
|
with
JARUN BANLUE
|
OPEN MEN | 01:50:17 | 14:26 | 04:35 | 03:07 | 05:51 | 07:44 | 05:04 | 02:54 | 07:08 | 07:29 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:50:26 | 11:00 | 05:10 | 02:00 | 05:31 | 05:29 | 05:59 | 01:38 | 05:39 | 06:16 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:50:38 | 13:51 | 05:54 | 02:26 | 06:15 | 06:34 | 05:56 | 02:14 | 05:38 | 04:57 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:51:20 | 13:45 | 05:01 | 02:40 | 04:57 | 04:12 | 05:07 | 02:35 | 05:40 | 06:38 | ||
| OPEN WOMEN | 01:51:49 | 12:45 | 05:39 | 04:08 | 06:27 | 07:29 | 05:32 | 02:34 | 06:59 | 07:05 | ||
| RELAY WOMEN | 01:52:04 | 10:52 | 06:46 | 05:37 | 05:49 | 06:40 | 07:28 | 02:26 | 05:33 | 07:01 | ||
| RELAY WOMEN | 01:52:15 | 10:10 | 05:39 | 04:59 | 07:23 | 07:10 | 05:54 | 02:27 | 07:55 | 10:48 | ||
|
with
Sarun Kiathapkajon
|
OPEN MEN | 01:52:28 | 10:06 | 04:23 | 03:36 | 05:28 | 09:08 | 04:48 | 01:45 | 10:37 | 12:51 | |
|
with
Wararun Kaewdang
|
OPEN WOMEN | 01:52:28 | 09:33 | 06:21 | 02:50 | 07:59 | 07:18 | 05:42 | 03:07 | 05:20 | 11:40 | |
| DOUBLES MEN | 01:52:51 | 16:07 | 04:37 | 02:37 | 05:01 | 04:29 | 05:20 | 01:53 | 05:07 | 05:21 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:53:09 | 14:57 | 05:16 | 04:07 | 06:15 | 04:52 | 05:10 | 02:13 | 06:25 | 07:38 | ||
| RELAY WOMEN | 01:53:50 | 13:27 | 06:40 | 03:37 | 08:12 | 06:18 | 06:35 | 03:21 | 06:17 | 07:03 | ||
|
with
Karun Tanthuvanit
|
OPEN MEN | 01:53:59 | 11:34 | 05:05 | 03:15 | 06:18 | 10:24 | 05:23 | 04:13 | 09:00 | 08:20 | |
| RELAY MIXED | 01:54:14 | 12:25 | 06:45 | 03:37 | 07:06 | 04:25 | 06:09 | 03:05 | 06:43 | 09:52 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:54:26 | 14:09 | 05:37 | 02:25 | 06:11 | 06:20 | 05:50 | 02:03 | 04:48 | 04:22 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:56:09 | 12:25 | 05:10 | 04:11 | 06:27 | 06:21 | 06:00 | 02:24 | 06:06 | 08:26 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:56:26 | 12:15 | 05:20 | 03:11 | 06:11 | 04:48 | 05:48 | 01:59 | 07:43 | 05:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:56:43 | 15:31 | 05:01 | 01:49 | 04:34 | 04:10 | 05:26 | 02:15 | 06:22 | 06:09 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:57:38 | 14:20 | 04:48 | 02:36 | 04:02 | 03:48 | 05:29 | 02:25 | 05:37 | 05:05 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:57:43 | 14:41 | 05:36 | 02:03 | 06:41 | 04:10 | 06:10 | 02:00 | 04:51 | 04:40 | ||
|
with
Chawanrat Theamarun
|
OPEN WOMEN | 01:58:08 | 12:00 | 06:01 | 04:11 | 07:30 | 07:30 | 05:56 | 03:00 | 09:28 | 09:37 | |
| RELAY MEN | 01:58:16 | 10:17 | 06:11 | 04:06 | 05:08 | 04:50 | 04:59 | 02:08 | 07:42 | 17:48 | ||
| RELAY WOMEN | 01:58:51 | 11:46 | 07:55 | 04:37 | 06:13 | 06:39 | 05:55 | 02:20 | 04:25 | 07:16 | ||
|
with
Sarun Poolkrajang
|
OPEN MEN | 01:59:33 | 14:13 | 05:03 | 04:55 | 06:39 | 07:38 | 05:05 | 03:36 | 06:15 | 08:46 | |
| OPEN WOMEN | 01:59:40 | 12:18 | 06:22 | 03:34 | 12:37 | 09:22 | 06:27 | 03:50 | 06:45 | 10:56 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:00:40 | 13:53 | 06:02 | 02:19 | 05:48 | 06:56 | 05:53 | 02:34 | 05:51 | 04:43 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:01:58 | 13:43 | 06:06 | 02:53 | 06:30 | 08:09 | 06:25 | 02:05 | 05:48 | 07:32 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:02:55 | 14:47 | 05:36 | 02:21 | 06:02 | 07:30 | 06:39 | 02:20 | 05:27 | 06:04 | ||
| OPEN MEN | 02:03:33 | 14:55 | 05:32 | 03:51 | 06:42 | 05:18 | 05:33 | 02:34 | 08:24 | 09:49 | ||
|
with
Warunthon Monyanon
|
OPEN WOMEN | 02:03:43 | 18:46 | 05:46 | 03:58 | 07:11 | 07:37 | 06:03 | 03:16 | 06:39 | 07:55 | |
| DOUBLES MEN | 02:04:46 | 12:12 | 04:39 | 02:18 | 03:46 | 04:49 | 04:45 | 01:49 | 06:17 | 06:10 | ||
|
with
Jarunee Rungraksa
|
OPEN WOMEN | 02:04:47 | 12:58 | 05:48 | 04:16 | 08:11 | 08:06 | 06:10 | 03:09 | 10:24 | 10:07 | |
| OPEN WOMEN | 02:05:55 | 12:31 | 05:43 | 03:39 | 06:34 | 12:22 | 06:03 | 02:23 | 06:25 | 08:38 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:07:17 | 12:19 | 04:45 | 03:18 | 04:49 | 04:48 | 05:07 | 02:02 | 04:48 | 05:45 | ||
| RELAY WOMEN | 02:07:42 | 11:10 | 08:14 | 02:44 | 09:11 | 11:19 | 05:53 | 04:18 | 05:51 | 13:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:08:05 | 11:34 | 05:12 | 03:53 | 07:21 | 05:15 | 06:05 | 01:45 | 09:52 | 10:43 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:12:29 | 15:38 | 05:34 | 03:50 | 05:58 | 07:03 | 06:20 | 02:26 | 11:47 | 17:41 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:13:07 | 13:47 | 06:11 | 04:03 | 06:47 | 08:06 | 05:45 | 02:22 | 05:40 | 05:26 | ||
| RELAY WOMEN | 02:13:42 | 11:26 | 06:20 | 03:37 | 07:22 | 06:06 | 06:45 | 03:01 | 09:17 | 14:44 | ||
| OPEN MEN | 02:14:33 | 15:27 | 05:24 | 04:51 | 09:36 | 07:00 | 05:48 | 02:55 | 08:01 | 13:51 | ||
|
with
SIRAWIT ARUNJIT
|
OPEN MEN | 02:14:46 | 16:39 | 04:50 | 04:58 | 05:51 | 09:07 | 05:16 | 02:58 | 09:04 | 08:27 | |
| OPEN MEN | 02:19:18 | 15:33 | 05:37 | 06:10 | 08:16 | 09:50 | 05:38 | 04:41 | 09:04 | 09:34 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:20:06 | 14:48 | 05:25 | 02:09 | 04:27 | 06:59 | 05:55 | 02:10 | 04:36 | 05:14 | ||
| OPEN WOMEN | 02:27:48 | 13:11 | 05:46 | 04:20 | 08:18 | 09:13 | 06:06 | 02:28 | 07:28 | 08:55 | ||
|
with
Panut Kasjarun
|
OPEN MEN | 02:32:45 | 14:33 | 05:32 | 05:36 | 06:47 | 10:35 | 06:16 | 01:59 | 10:20 | 24:39 | |
| OPEN MEN | 02:33:07 | 16:01 | 06:02 | 05:13 | 06:20 | 11:51 | 05:55 | 02:32 | 09:39 | 16:57 | ||
|
with
Waruntorn Sirikrajai
|
OPEN MEN | 02:34:29 | 14:19 | 05:17 | 05:41 | 07:19 | 11:09 | 05:46 | 04:30 | 11:40 | 21:40 | |
|
with
Sarun Asawanuchit
|
OPEN MEN | 02:43:01 | 17:46 | 05:25 | 04:18 | 08:28 | 13:56 | 06:34 | 03:06 | 14:43 | 17:57 | |
| RELAY WOMEN | 02:44:10 | --:-- | 08:25 | 07:13 | 12:17 | 09:19 | 06:40 | 02:31 | 13:14 | 25:01 | ||
|
with
Karuna Srisulai
|
OPEN WOMEN | 02:51:37 | 17:22 | 07:58 | 05:10 | 13:35 | 13:38 | 07:11 | 05:22 | 07:58 | 17:42 | |
| OPEN MEN | 02:57:42 | 15:23 | 06:34 | 05:07 | 08:27 | 09:44 | 05:46 | 04:12 | 10:51 | 19:46 | ||
|
with
Paweena Traiwarunyu
|
OPEN WOMEN | 03:05:48 | 18:45 | 06:36 | 06:43 | 11:41 | 08:33 | 06:49 | 03:03 | 10:40 | 14:53 | |
| RELAY MEN | 00:56:28 | 03:35 | 04:09 | 02:32 | 03:01 | 02:03 | 04:20 | 01:36 | 03:17 | 03:22 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:39 | 04:04 | 04:05 | 01:34 | 03:47 | 02:46 | 04:47 | 01:33 | 03:08 | 04:14 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:58 | 06:44 | 04:10 | 01:51 | 03:01 | 02:47 | 05:19 | 01:12 | 03:31 | 04:16 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:33 | 04:55 | 04:09 | 01:56 | 03:27 | 05:26 | 04:51 | 01:39 | 04:21 | 04:34 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:33 | 06:53 | 04:20 | 01:48 | 04:08 | 04:20 | 04:51 | 01:44 | 03:49 | 03:56 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:35 | 05:33 | 04:32 | 02:46 | 05:39 | 04:08 | 05:12 | 01:58 | 04:36 | 05:29 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:33 | 06:00 | 04:15 | 02:00 | 03:17 | 03:17 | 04:50 | 01:42 | 03:55 | 04:23 | ||
| DOUBLES MEN | 01:23:01 | 10:59 | 04:06 | 01:55 | 04:11 | 03:37 | 04:25 | 01:50 | 04:24 | 04:13 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:24:56 | 05:03 | 04:41 | 04:02 | 05:58 | 03:58 | 05:11 | 02:18 | 04:37 | 04:42 | ||
|
with
Varun Singh
|
OPEN MEN | 01:24:57 | 07:14 | 04:20 | 02:25 | 03:50 | 06:32 | 04:56 | 01:31 | 05:47 | 06:52 | |
| DOUBLES MEN | 01:26:56 | 05:59 | 04:44 | 02:02 | 04:29 | 03:21 | 05:08 | 01:38 | 04:16 | 05:38 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:27:04 | 06:05 | 04:11 | 02:18 | 06:25 | 03:55 | 05:10 | 02:03 | 04:34 | 04:25 | ||
|
with
Varun Sharma
|
OPEN MEN | 01:29:00 | 09:51 | 04:40 | 03:13 | 05:50 | 05:54 | 05:01 | 01:46 | 04:47 | 06:50 | |
| DOUBLES MEN | 01:29:34 | 07:20 | 04:18 | 01:32 | 03:53 | 04:05 | 05:06 | 01:44 | 04:33 | 04:30 | ||
| DOUBLES MEN | 01:30:50 | 05:21 | 04:21 | 02:46 | 04:22 | 03:16 | 05:22 | 01:56 | 04:21 | 05:45 | ||
|
with
Varun Kumar
|
OPEN MEN | 01:31:17 | 06:38 | 04:36 | 03:06 | 05:58 | 06:52 | 05:13 | 02:02 | 04:59 | 07:56 | |
| DOUBLES MEN | 01:31:56 | 10:46 | 04:13 | 02:29 | 04:23 | 03:37 | 05:15 | 01:41 | 04:35 | 05:50 | ||
|
with
Tarun Dalal
|
PRO MEN | 01:31:58 | 08:12 | 04:18 | 03:06 | 06:51 | 06:31 | 04:46 | 02:15 | 07:01 | 11:31 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:34:15 | 07:09 | 04:31 | 05:53 | 07:29 | 03:59 | 04:59 | 02:02 | 05:33 | 09:48 | ||
|
with
Varun Patel
|
OPEN MEN | 01:34:24 | 08:55 | 05:20 | 02:50 | 06:58 | 05:43 | 05:22 | 02:48 | 05:13 | 05:52 | |
| DOUBLES MEN | 01:34:35 | 09:07 | 04:34 | 01:43 | 04:23 | 04:04 | 05:18 | 02:01 | 04:37 | 04:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:34:47 | 08:35 | 04:21 | 02:34 | 05:13 | 04:15 | 05:40 | 02:35 | 06:08 | 05:01 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:35:07 | 06:52 | 04:41 | 02:32 | 04:38 | 03:55 | 05:14 | 01:46 | 05:27 | 05:34 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:35:22 | 07:34 | 04:26 | 02:03 | 05:45 | 04:28 | 05:27 | 01:59 | 05:22 | 05:12 | ||
| RELAY MEN | 01:36:31 | 10:55 | 04:52 | 05:47 | 06:10 | 03:14 | 05:46 | 01:54 | 05:20 | 04:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:37:11 | 08:33 | 04:37 | 02:00 | 05:00 | 03:29 | 05:12 | 01:58 | 04:22 | 05:08 | ||
| DOUBLES MEN | 01:37:16 | 06:43 | 04:15 | 03:12 | 05:12 | 04:14 | 05:38 | 01:55 | 05:13 | 07:23 | ||
| DOUBLES MEN | 01:37:28 | 09:32 | 04:31 | 02:01 | 05:00 | 06:02 | 05:43 | 02:06 | 06:31 | 06:39 | ||
| RELAY MEN | 01:37:33 | 07:26 | 05:32 | 04:25 | 07:46 | 03:41 | 05:45 | 03:37 | 04:12 | 06:31 | ||
| DOUBLES MEN | 01:37:35 | 07:14 | 04:17 | 02:03 | 04:02 | 03:03 | 05:17 | 01:48 | 04:02 | 05:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:37:42 | 08:10 | 04:29 | 01:49 | 04:35 | 03:20 | 05:10 | 01:52 | 04:36 | 04:40 | ||
|
with
Arun Subramanian
|
OPEN MEN | 01:38:04 | 07:07 | 05:01 | 04:00 | 05:37 | 05:54 | 05:17 | 02:09 | 04:49 | 10:25 | |
| RELAY MEN | 01:39:40 | 07:04 | 04:51 | 04:36 | 06:07 | 04:16 | 05:13 | 02:09 | 05:24 | 06:04 | ||
|
with
Varun Dinodiya
|
OPEN MEN | 01:40:30 | 08:18 | 05:24 | 03:08 | 05:50 | 07:15 | 05:27 | 03:02 | 05:46 | 11:39 | |
|
with
Arun Yadav
|
OPEN MEN | 01:42:30 | 08:16 | 04:43 | 02:49 | 06:31 | 07:38 | 05:21 | 02:33 | 05:46 | 09:05 | |
