T
DOUBLES PRO MEN
MEN
Tammy-Lee Rinkwest
265 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:05:50
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 265 RACES
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES WOMEN
AG #22 · 30-34
TOTAL TIME
01:19:13
ROXZONE
04:39
RUNS
46:04
1. SKIERG
04:33
2. SLED PUSH
01:24
3. SLED PULL
03:38
4. BURPEES
04:00
5. ROWING
04:42
6. FARMERS
01:59
7. LUNGES
04:18
8. WALL BALLS
04:05
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES WOMEN
AG #91 · 25-29
TOTAL TIME
01:35:24
ROXZONE
06:25
RUNS
56:00
1. SKIERG
04:34
2. SLED PUSH
01:37
3. SLED PULL
04:31
4. BURPEES
05:51
5. ROWING
05:24
6. FARMERS
02:03
7. LUNGES
04:08
8. WALL BALLS
04:59
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES MIXED
AG #101 · 25-29
TOTAL TIME
01:48:11
ROXZONE
09:47
RUNS
03:11
1. SKIERG
04:23
2. SLED PUSH
02:06
3. SLED PULL
04:10
4. BURPEES
04:13
5. ROWING
04:56
6. FARMERS
02:02
7. LUNGES
05:47
8. WALL BALLS
07:45
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES WOMEN
AG #71 · 25-29
TOTAL TIME
02:02:57
ROXZONE
10:18
RUNS
10:47
1. SKIERG
05:22
2. SLED PUSH
01:40
3. SLED PULL
06:21
4. BURPEES
06:58
5. ROWING
05:35
6. FARMERS
02:03
7. LUNGES
06:20
8. WALL BALLS
07:41
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
OPEN WOMEN
AG #58 · 25-29
TOTAL TIME
02:20:00
ROXZONE
19:33
RUNS
57:38
1. SKIERG
05:54
2. SLED PUSH
03:31
3. SLED PULL
10:37
4. BURPEES
00:15
5. ROWING
06:48
6. FARMERS
06:45
7. LUNGES
08:47
8. WALL BALLS
20:19
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES WOMEN | 01:19:13 | 04:39 | 04:33 | 01:24 | 03:38 | 04:00 | 04:42 | 01:59 | 04:18 | 04:05 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:35:24 | 06:25 | 04:34 | 01:37 | 04:31 | 05:51 | 05:24 | 02:03 | 04:08 | 04:59 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:48:11 | 09:47 | 04:23 | 02:06 | 04:10 | 04:13 | 04:56 | 02:02 | 05:47 | 07:45 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:02:57 | 10:18 | 05:22 | 01:40 | 06:21 | 06:58 | 05:35 | 02:03 | 06:20 | 07:41 | ||
| OPEN WOMEN | 02:20:00 | 19:33 | 05:54 | 03:31 | 10:37 | 00:15 | 06:48 | 06:45 | 08:47 | 20:19 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:02:08 | 04:04 | 03:52 | 01:58 | 03:14 | 01:59 | 04:08 | 01:34 | 03:19 | 04:22 | ||
| RELAY MEN | 01:10:56 | 07:39 | 04:31 | 02:30 | 03:01 | 04:00 | 04:37 | 01:40 | 04:54 | 03:51 | ||
| RELAY WOMEN | 01:11:04 | 05:42 | 04:50 | 01:55 | 04:15 | 04:47 | 04:34 | 02:04 | 03:23 | 04:01 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:12:58 | 05:30 | 04:14 | 01:43 | 04:26 | 03:58 | 04:23 | 01:25 | 02:59 | 04:31 | ||
|
with
Jimmy Levy
|
OPEN MEN | 01:13:03 | 05:32 | 04:03 | 02:50 | 03:48 | 05:14 | 04:14 | 01:52 | 04:34 | 04:56 | |
| DOUBLES MEN | 01:13:59 | 05:55 | 03:46 | 01:59 | 02:59 | 02:09 | 04:33 | 01:27 | 02:54 | 03:49 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:28 | 07:25 | 04:23 | 02:57 | 04:00 | 04:24 | 04:41 | 01:58 | 04:42 | 04:12 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:46 | 07:32 | 03:53 | 01:59 | 03:52 | 03:10 | 04:34 | 01:55 | 03:17 | 03:56 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:21 | 07:05 | 03:58 | 02:05 | 03:42 | 04:39 | 04:38 | 01:51 | 04:10 | 04:13 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:19:35 | 07:40 | 04:40 | 01:36 | 03:50 | 05:01 | 04:58 | 01:50 | 04:12 | 05:13 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:24:20 | 09:38 | 04:58 | 01:43 | 04:03 | 04:33 | 05:29 | 01:34 | 04:05 | 04:00 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:24:24 | 08:16 | 05:04 | 01:59 | 04:12 | 04:11 | 05:00 | 01:59 | 03:49 | 04:33 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:24:28 | 06:39 | 04:49 | 01:47 | 03:36 | 02:54 | 05:12 | 01:48 | 03:26 | 03:56 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:31 | 06:01 | 04:10 | 01:57 | 03:59 | 03:38 | 04:29 | 01:45 | 04:15 | 04:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:32 | 09:28 | 04:28 | 02:45 | 04:47 | 02:43 | 04:42 | 01:55 | 04:01 | 06:11 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:26:59 | 11:06 | 05:02 | 01:40 | 04:10 | 03:21 | 05:02 | 01:34 | 03:27 | 04:02 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:27:21 | 07:11 | 04:43 | 02:14 | 03:59 | 04:55 | 05:17 | 01:50 | 04:33 | 04:56 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:09 | 05:19 | 04:43 | 02:41 | 04:35 | 03:17 | 05:00 | 02:15 | 04:35 | 04:40 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:31:23 | 06:47 | 04:22 | 02:30 | 04:23 | 04:30 | 05:02 | 02:00 | 04:28 | 05:48 | ||
|
with
Jérémy Léonard
|
PRO MEN | 01:35:05 | 05:56 | 04:39 | 04:32 | 06:19 | 05:36 | 04:54 | 03:20 | 06:54 | 09:40 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:36:05 | --:-- | 04:22 | 01:40 | 03:35 | 04:30 | 05:09 | 02:28 | 03:42 | 03:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:37:35 | 10:10 | 04:44 | 02:30 | 04:59 | 04:41 | 05:27 | 01:52 | 04:35 | 08:56 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:39:05 | 08:22 | 04:17 | 02:17 | 04:52 | 06:11 | 05:09 | 01:48 | 05:47 | 05:46 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:58:07 | 10:49 | 05:27 | 02:27 | 04:33 | 04:32 | 05:45 | 02:03 | 04:24 | 04:42 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:03:22 | 13:42 | 04:49 | 02:57 | 05:43 | 05:01 | 05:59 | 02:15 | 05:51 | 06:37 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:18:24 | 07:20 | 04:22 | 01:56 | 03:27 | 03:59 | 04:58 | 01:37 | 03:04 | 04:30 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:18:24 | 07:20 | 04:22 | 01:56 | 03:27 | 03:59 | 04:58 | 01:37 | 03:04 | 04:30 | ||
| DOUBLES MEN | 01:24:01 | 08:05 | 04:15 | 01:37 | 03:46 | 04:19 | 05:04 | 01:40 | 03:54 | 04:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:03:31 | 03:59 | 04:01 | 01:36 | 03:28 | 02:04 | 04:29 | 01:44 | 03:03 | 03:31 | ||
|
with
Jeremy Lezama
|
OPEN MEN | 01:11:51 | 03:58 | 04:13 | 02:48 | 04:01 | 03:43 | 04:30 | 01:27 | 04:27 | 05:46 | |
| DOUBLES MEN | 01:13:38 | 05:11 | 03:53 | 01:41 | 03:00 | 02:18 | 04:15 | 01:42 | 03:08 | 03:45 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:46:47 | 07:58 | 04:47 | 01:44 | 03:52 | 04:02 | 05:00 | 01:59 | 04:30 | 04:54 | ||
|
with
Amy Levine
|
OPEN WOMEN | 01:51:28 | 08:41 | 05:38 | 03:11 | 07:59 | 08:25 | 06:19 | 02:28 | 06:39 | 08:22 | |
|
with
Tommy Lee Mazet
|
OPEN MEN | 01:57:49 | 09:44 | 04:22 | 04:54 | 06:03 | 04:35 | 05:07 | 02:47 | 07:50 | 08:57 | |
|
with
Romy Leue
|
OPEN WOMEN | 01:28:08 | 15:08 | 04:45 | 02:37 | 04:25 | 06:35 | 04:51 | 02:22 | 05:07 | 05:47 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:29:57 | --:-- | 04:57 | 02:11 | 03:44 | 05:06 | 05:05 | 01:49 | 03:30 | 04:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:46 | 06:13 | 04:03 | 02:15 | 03:43 | 03:47 | 04:37 | 01:55 | 03:29 | 04:10 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:50 | 06:54 | 03:55 | 01:56 | 03:27 | 03:47 | 04:17 | 01:42 | 04:07 | 04:05 | ||
|
with
Jeremy Lefebvre
|
PRO MEN | 01:33:12 | 08:07 | 04:22 | 04:35 | 07:56 | 05:55 | 04:49 | 02:15 | 06:09 | 06:37 | |
| DOUBLES MEN | 01:37:41 | 10:36 | 04:17 | 02:47 | 05:17 | 04:58 | 04:48 | 02:13 | 07:13 | 08:10 | ||
|
with
Jeremy Letache
|
OPEN MEN | 01:47:40 | 11:22 | 05:05 | 04:46 | 07:41 | 07:31 | 05:23 | 03:09 | 05:43 | 10:20 | |
| DOUBLES MEN | 01:01:06 | 04:15 | 04:02 | 01:42 | 02:43 | 02:34 | 04:11 | 01:25 | 02:49 | 04:02 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:27 | 06:11 | 04:07 | 01:52 | 02:16 | 02:23 | 04:07 | 01:33 | 03:21 | 04:31 | ||
|
with
Jimmy Levy
|
OPEN MEN | 01:14:28 | 05:21 | 04:15 | 02:30 | 03:40 | 05:28 | 04:10 | 01:38 | 04:25 | 04:30 | |
| DOUBLES MIXED | 01:01:28 | 03:51 | 04:05 | 01:31 | 03:09 | 02:39 | 04:13 | 01:29 | 02:37 | 03:25 | ||
|
with
Remy Lethbridge
|
OPEN WOMEN | 01:44:25 | 06:51 | 05:29 | 02:23 | 06:52 | 07:29 | 05:49 | 01:46 | 04:37 | 10:28 | |
|
with
Jeremy Lepine
|
OPEN MEN | 02:05:22 | 07:34 | 04:30 | 03:09 | 04:53 | 10:13 | 04:21 | 02:08 | 06:12 | 11:59 | |
|
with
Remy Lefebvre
|
PRO MEN | 01:10:33 | 04:49 | 04:09 | 03:18 | 03:58 | 02:56 | 04:19 | 02:37 | 04:12 | 06:39 | |
| DOUBLES MIXED | 01:30:32 | 07:59 | 04:39 | 01:59 | 03:36 | 02:28 | 04:37 | 02:00 | 03:59 | 04:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:57 | 09:15 | 03:51 | 01:33 | 02:25 | 02:54 | 04:13 | 01:26 | 03:05 | 03:35 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:57 | 09:15 | 03:51 | 01:33 | 02:25 | 02:54 | 04:13 | 01:26 | 03:05 | 03:35 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:16:38 | 05:51 | 04:35 | 01:49 | 03:45 | 02:54 | 04:55 | 01:39 | 02:56 | 04:13 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:16:38 | --:-- | 04:35 | 01:49 | 03:45 | 02:54 | 04:55 | 01:39 | 02:56 | 04:13 | ||
| DOUBLES MEN | 01:23:15 | 12:33 | 04:56 | 02:11 | 04:06 | 03:00 | 04:53 | 02:01 | 04:12 | 04:42 | ||
| DOUBLES MEN | 01:23:15 | 12:33 | 04:56 | 02:11 | 04:06 | 03:00 | 04:53 | 02:01 | 04:12 | 04:42 | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:20 | 13:26 | 04:19 | 02:11 | 04:25 | 03:53 | 04:54 | 01:56 | 04:02 | 07:00 | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:20 | 13:26 | 04:19 | 02:11 | 04:25 | 03:53 | 04:54 | 01:56 | 04:02 | 07:00 | ||
|
with
Tommy Lee
|
OPEN MEN | 01:29:00 | 11:29 | 04:18 | 02:37 | 04:49 | 07:03 | 04:58 | 01:58 | 07:58 | 07:23 | |
|
with
Tommy Lee
|
OPEN MEN | 01:29:00 | 11:29 | 04:18 | 02:37 | 04:49 | 07:03 | 04:58 | 01:58 | 07:58 | 07:23 | |
|
with
Tommy Lee
|
OPEN MEN | 01:31:47 | 08:18 | 04:19 | 02:28 | 04:51 | 06:20 | 04:48 | 01:45 | 06:43 | 08:29 | |
|
with
Tommy Lee
|
OPEN MEN | 01:31:47 | --:-- | 04:19 | 02:28 | 04:51 | 06:20 | 04:48 | 01:45 | 06:43 | 08:29 | |
| DOUBLES MEN | 01:36:50 | 14:29 | 04:52 | 01:55 | 04:15 | 03:52 | 05:11 | 02:05 | 05:19 | 04:25 | ||
| DOUBLES MEN | 01:36:50 | 14:29 | 04:52 | 01:55 | 04:15 | 03:52 | 05:11 | 02:05 | 05:19 | 04:25 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:00:07 | 03:49 | 03:41 | 02:30 | 03:56 | 02:19 | 04:06 | 01:41 | 02:36 | 03:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:53 | 03:13 | 04:13 | 02:00 | 03:26 | 02:48 | 04:41 | 02:11 | 03:09 | 04:17 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:43:01 | 05:57 | 04:26 | 02:36 | 04:20 | 04:12 | 04:53 | 02:46 | 04:30 | 04:59 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:43:57 | 08:42 | 04:52 | 02:04 | 04:13 | 06:08 | 05:20 | 02:19 | 04:14 | 05:52 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:05:14 | 10:40 | 05:28 | 01:54 | 06:19 | 06:37 | 05:44 | 02:56 | 05:56 | 07:37 | ||
| DOUBLES MEN | 01:01:50 | 05:35 | 03:47 | 01:29 | 02:07 | 02:41 | 04:02 | 01:34 | 03:09 | 03:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:39 | 05:24 | 04:01 | 01:53 | 03:44 | 03:01 | 04:06 | 01:23 | 03:26 | 04:29 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:12:54 | 05:21 | 04:15 | 02:40 | 04:32 | 03:11 | 04:30 | 01:50 | 04:06 | 03:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:17 | 05:48 | 03:59 | 02:00 | 03:13 | 03:14 | 04:25 | 01:26 | 03:53 | 04:25 | ||
|
with
Jeremy Lemonnier
|
OPEN MEN | 01:17:41 | 07:11 | 04:34 | 02:42 | 04:01 | 04:10 | 04:32 | 02:20 | 04:36 | 06:02 | |
| DOUBLES MEN | 01:19:45 | 07:57 | 03:57 | 01:55 | 02:36 | 04:13 | 04:19 | 01:43 | 03:51 | 04:25 | ||
| DOUBLES MEN | 01:22:24 | 07:55 | 03:57 | 01:30 | 02:14 | 02:58 | 03:58 | 01:41 | 02:36 | 04:23 | ||
|
with
Jimmy le Roy
|
OPEN MEN | 01:39:48 | 07:18 | 04:44 | 05:06 | 06:36 | 07:59 | 04:54 | 01:56 | 07:00 | 09:29 | |
|
with
Jimmy le Roy
|
PRO MEN | 01:43:41 | 09:07 | 04:29 | 06:14 | 09:52 | 07:42 | 05:28 | 01:55 | 06:25 | 10:56 | |
|
with
Jimmy le Roy
|
PRO MEN | 01:54:02 | 06:58 | 04:38 | 07:12 | 10:34 | 07:21 | 05:31 | 02:31 | 08:13 | 15:05 | |
| DOUBLES MIXED | 01:54:31 | 08:51 | 04:42 | 02:48 | 05:36 | 05:09 | 05:35 | 02:28 | 07:15 | 07:30 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:08:11 | 05:11 | 04:22 | 01:46 | 03:13 | 03:36 | 04:50 | 01:29 | 03:08 | 03:49 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:11:59 | 05:32 | 03:48 | 02:26 | 04:22 | 03:15 | 04:15 | 01:36 | 03:54 | 04:09 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:50 | 06:26 | 04:10 | 02:27 | 03:34 | 03:53 | 04:55 | 01:48 | 03:56 | 06:01 | ||
| DOUBLES MEN | 01:35:59 | 12:00 | 04:20 | 01:29 | 02:48 | 04:42 | 05:05 | 01:51 | 03:27 | 04:30 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:33:29 | 07:44 | 04:34 | 01:40 | 04:08 | 04:30 | 04:37 | 01:50 | 03:22 | 04:31 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:17:53 | 04:06 | 05:18 | 01:51 | 04:56 | 04:11 | 05:21 | 01:46 | 03:23 | 04:49 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:17:53 | 04:06 | 05:18 | 01:51 | 04:56 | 04:11 | 05:21 | 01:46 | 03:23 | 04:49 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:20:59 | 05:16 | 04:35 | 01:31 | 03:24 | 04:28 | 04:59 | 01:34 | 03:52 | 04:07 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:20:59 | 05:16 | 04:35 | 01:31 | 03:24 | 04:28 | 04:59 | 01:34 | 03:52 | 04:07 | ||
|
with
Jeremy le Boulc’H
|
OPEN MEN | 01:22:47 | 12:24 | 04:34 | 03:12 | 06:01 | --:-- | 05:02 | 02:24 | 04:50 | 06:59 | |
| DOUBLES MEN | 01:18:54 | 07:49 | 04:05 | 01:51 | 03:34 | 03:28 | 04:40 | 01:50 | 03:20 | 04:41 | ||
|
with
Emmy Lei
|
OPEN WOMEN | 01:32:00 | 08:10 | 05:20 | 03:22 | 06:25 | 05:17 | 05:31 | 02:13 | 04:12 | 05:14 | |
| DOUBLES MEN | 01:10:11 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Jeremy Letrut
|
OPEN MEN | 01:14:22 | 07:08 | 04:25 | 03:14 | 05:24 | 05:21 | 04:48 | 02:12 | 05:01 | 06:19 | |
|
with
Jeremy Lemaire
|
OPEN MEN | 01:15:30 | 06:51 | 04:18 | 02:28 | 04:15 | 05:26 | 04:26 | 01:51 | 04:58 | 06:10 | |
| DOUBLES MIXED | 01:23:11 | 08:08 | 04:34 | 02:06 | 04:21 | 04:22 | 04:50 | 01:49 | 05:03 | 04:21 | ||
|
with
Jimmy le
|
OPEN MEN | 01:15:24 | 05:54 | 04:38 | 02:34 | 05:44 | 04:34 | 04:33 | 01:34 | 04:25 | 05:20 | |
| DOUBLES MEN | 01:16:24 | 06:19 | 04:08 | 01:51 | 03:52 | 03:23 | 04:36 | 01:36 | 03:54 | 05:45 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:50 | 10:35 | 04:12 | 02:12 | 04:04 | 03:29 | 04:34 | 01:39 | --:-- | 04:08 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:49 | 07:49 | 04:35 | 03:55 | 05:38 | 03:48 | 05:07 | 02:35 | 04:36 | 05:08 | ||
| DOUBLES MEN | 01:38:28 | 10:13 | 04:03 | 01:31 | 03:38 | 02:47 | 04:11 | 01:41 | 03:16 | 05:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:45:05 | 09:46 | 04:27 | 03:45 | 05:57 | 03:47 | 05:17 | 01:52 | 04:50 | 05:47 | ||
| DOUBLES MEN | 01:04:03 | 04:24 | 03:36 | 01:55 | 02:37 | 02:46 | 04:09 | 01:45 | 03:37 | 04:05 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:57 | 06:19 | 04:39 | 02:05 | 04:02 | 03:28 | 05:19 | 01:40 | 04:11 | 04:59 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:23:30 | 06:17 | 04:39 | 01:51 | 04:05 | 04:00 | 05:03 | 01:49 | 03:20 | 03:56 | ||
|
with
Amy Leat
|
OPEN WOMEN | 01:25:49 | 05:50 | 05:05 | 03:07 | 04:30 | 06:01 | 05:20 | 02:16 | 04:16 | 05:33 | |
| RELAY MIXED | 01:06:17 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:13:22 | 06:03 | 04:43 | 01:57 | 03:28 | 03:27 | 04:54 | 01:31 | 03:09 | 04:01 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:13:22 | 06:03 | 04:43 | 01:57 | 03:28 | 03:27 | 04:54 | 01:31 | 03:09 | 04:01 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:29:26 | 11:28 | 04:08 | 01:58 | 04:24 | 03:14 | 04:32 | 01:41 | 03:06 | 04:01 | ||
| DOUBLES MEN | 00:58:00 | 04:14 | 03:44 | 01:52 | 02:46 | 02:06 | 03:58 | 01:22 | 02:39 | 03:31 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:10 | 06:26 | 04:02 | 01:42 | 03:20 | 03:24 | 04:20 | 01:14 | 03:18 | 04:48 | ||
|
with
Rémy Letourneur
|
OPEN MEN | 01:11:52 | 05:26 | 04:11 | 02:41 | 04:18 | 02:49 | 04:45 | 02:27 | 03:15 | 06:54 | |
|
with
Remy Lefebvre
|
PRO MEN | 01:14:51 | 04:37 | 04:04 | 03:52 | 04:04 | 03:22 | 04:16 | 02:46 | 05:09 | 06:55 | |
| DOUBLES MIXED | 01:30:19 | 07:59 | 04:22 | 02:02 | 04:29 | 04:09 | 04:44 | 01:38 | 04:07 | 05:32 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:37:52 | 07:33 | 04:48 | 01:54 | 04:05 | 05:08 | 05:09 | 02:09 | 03:48 | 04:13 | ||
|
with
Jérémy le Gall
|
OPEN MEN | 01:45:00 | 10:11 | 05:03 | 05:00 | 05:45 | 07:19 | 05:28 | 02:31 | 08:11 | 09:16 | |
| RELAY WOMEN | 01:42:03 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 02:45:03 | 15:16 | 04:46 | 03:45 | 06:17 | 12:18 | 05:13 | 03:21 | 10:34 | 05:15 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:26:46 | 07:40 | 04:31 | 01:57 | 03:23 | 04:21 | 04:54 | 01:29 | 03:53 | 03:44 | ||
| RELAY MIXED | 00:59:17 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MIXED | 01:05:28 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Amy Lennon
|
OPEN WOMEN | 01:35:28 | 06:27 | 04:57 | 02:57 | 04:55 | 07:33 | 05:09 | 02:27 | 05:40 | 07:49 | |
| DOUBLES MIXED | 01:54:21 | 12:19 | 04:37 | 02:52 | 04:43 | 06:31 | 05:45 | 02:19 | 06:19 | 07:27 | ||
| RELAY MIXED | 01:23:37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Tommy Lee
|
OPEN MEN | 01:28:11 | 08:27 | 04:18 | 02:28 | 05:25 | 06:49 | 05:10 | 01:46 | 07:14 | 07:41 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:03:55 | 04:01 | 03:43 | 01:50 | 03:32 | 01:52 | 03:54 | 01:26 | 03:36 | 04:21 | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:17 | 04:40 | 04:01 | 01:48 | 02:29 | 03:00 | 04:16 | 01:15 | 03:48 | 04:45 | ||
| DOUBLES MEN | 01:23:28 | 06:44 | 04:03 | 01:41 | 03:47 | 03:27 | 04:24 | 01:46 | 03:29 | 05:13 | ||
| DOUBLES MEN | 01:03:39 | 04:11 | 03:41 | 01:50 | 02:32 | 02:35 | 03:51 | 01:24 | 03:22 | 03:54 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:15:34 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:17:54 | 04:23 | 04:38 | 01:52 | 03:49 | 04:17 | 04:57 | 02:01 | 03:33 | 03:52 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:04:11 | 06:13 | 04:05 | 01:50 | 03:01 | 02:20 | 04:24 | 01:36 | 02:37 | 03:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:28 | 07:17 | 04:03 | 01:27 | 03:28 | 02:27 | 04:20 | 01:40 | 03:34 | 07:44 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:24:33 | 08:10 | 05:03 | 01:38 | 04:20 | 03:29 | 05:36 | 01:33 | 03:40 | 04:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:10 | 05:15 | 04:22 | 01:54 | 03:12 | 03:40 | 04:28 | 01:46 | 03:44 | 03:50 | ||
|
with
Jeremy Letrut
|
OPEN MEN | 01:12:34 | 05:52 | 04:38 | 03:17 | 05:20 | 04:29 | 04:43 | 01:44 | 04:19 | 06:58 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:25:57 | 10:12 | 04:50 | 01:56 | 04:14 | 04:05 | 05:38 | 02:01 | 03:34 | 04:29 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:37:35 | 12:43 | 04:42 | 01:32 | 04:57 | 04:22 | 05:12 | 02:13 | 03:35 | 03:38 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:23:19 | 13:13 | 04:37 | 02:21 | 03:57 | 04:26 | 04:59 | 01:44 | 05:01 | 05:37 | ||
|
with
Tommy Leigh
|
OPEN MEN | 01:38:44 | 13:44 | 04:52 | 03:07 | 05:08 | 07:15 | 05:10 | 02:55 | 06:44 | 13:41 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:45:15 | 16:39 | 05:42 | 02:08 | 04:58 | 08:14 | 05:37 | 02:05 | 04:58 | 05:51 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:49:10 | 16:42 | 05:19 | 02:58 | 05:05 | 05:06 | 05:32 | 02:12 | 07:10 | 07:12 | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:06 | 05:21 | 04:16 | 01:37 | 02:58 | 02:46 | 04:13 | 01:42 | 03:18 | 03:37 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:31 | 05:43 | 04:16 | 01:49 | 02:42 | 03:41 | 04:49 | 01:44 | 04:04 | 04:36 | ||
|
with
Jeremy Lemaire
|
OPEN MEN | 01:23:13 | 07:33 | 04:47 | 03:04 | 04:18 | 06:38 | 04:47 | 01:56 | 04:18 | 06:36 | |
| DOUBLES MEN | 01:20:22 | 05:29 | 04:06 | 02:15 | 03:42 | 04:22 | 05:03 | 01:57 | 04:41 | 04:40 | ||
|
with
My le
|
PRO MEN | 01:24:38 | 03:21 | 04:21 | 04:17 | 09:48 | 05:31 | 04:55 | 03:49 | 05:25 | 07:42 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:34:41 | 08:21 | 05:19 | 01:48 | 04:47 | 04:27 | 05:18 | 02:07 | 03:47 | 05:00 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:38 | 06:24 | 04:06 | 01:58 | 03:52 | 03:09 | 04:29 | 01:36 | 03:55 | 04:11 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:21:23 | 06:51 | 03:52 | 02:49 | 04:32 | 03:39 | 04:34 | 01:39 | 04:25 | 04:38 | ||
|
with
Romy Leick
|
PRO WOMEN | 01:28:29 | 08:13 | 05:01 | 04:47 | 07:32 | 04:16 | 05:36 | 02:16 | 05:31 | 06:37 | |
|
with
Jérémy le Gall
|
OPEN MEN | 01:53:46 | 11:37 | 05:18 | 04:40 | 06:04 | 09:56 | 05:32 | 02:16 | 08:23 | 13:51 | |
|
with
Remy Lewis
|
OPEN MEN | 01:19:11 | 05:26 | 04:58 | 02:46 | 04:57 | 04:44 | 04:59 | 02:04 | 04:55 | 07:12 | |
| DOUBLES MIXED | 01:29:57 | 07:03 | 04:24 | 01:51 | 04:31 | 04:09 | 04:57 | 01:57 | 04:01 | 04:37 | ||
