M
DOUBLES PRO WOMEN
WOMEN
Mariana Reyes Leon
21 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
02:26:13
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 21 RACES
HYROX Tampa 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #185 · 25-29
TOTAL TIME
01:22:17
ROXZONE
07:14
RUNS
45:47
1. SKIERG
04:31
2. SLED PUSH
02:27
3. SLED PULL
03:46
4. BURPEES
03:21
5. ROWING
04:55
6. FARMERS
01:43
7. LUNGES
03:41
8. WALL BALLS
04:57
HYROX Tenerife 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #51 · 30-34
TOTAL TIME
01:28:15
ROXZONE
09:57
RUNS
48:09
1. SKIERG
04:41
2. SLED PUSH
01:55
3. SLED PULL
04:50
4. BURPEES
03:44
5. ROWING
05:10
6. FARMERS
02:02
7. LUNGES
04:05
8. WALL BALLS
03:50
HYROX Mexico City 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #4 · 50-54
TOTAL TIME
01:30:05
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
HYROX Mexico City 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #60 · 45-49
TOTAL TIME
01:45:17
ROXZONE
11:36
RUNS
50:12
1. SKIERG
05:32
2. SLED PUSH
02:54
3. SLED PULL
05:51
4. BURPEES
06:48
5. ROWING
06:09
6. FARMERS
02:30
7. LUNGES
05:51
8. WALL BALLS
08:00
HYROX Salt Lake City 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #143 · 40-44
TOTAL TIME
01:45:35
ROXZONE
13:19
RUNS
57:50
1. SKIERG
04:27
2. SLED PUSH
02:18
3. SLED PULL
04:23
4. BURPEES
05:32
5. ROWING
05:00
6. FARMERS
02:00
7. LUNGES
05:01
8. WALL BALLS
05:54
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MIXED | 01:22:17 | 07:14 | 04:31 | 02:27 | 03:46 | 03:21 | 04:55 | 01:43 | 03:41 | 04:57 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:28:15 | 09:57 | 04:41 | 01:55 | 04:50 | 03:44 | 05:10 | 02:02 | 04:05 | 03:50 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:30:05 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:45:17 | 11:36 | 05:32 | 02:54 | 05:51 | 06:48 | 06:09 | 02:30 | 05:51 | 08:00 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:45:35 | 13:19 | 04:27 | 02:18 | 04:23 | 05:32 | 05:00 | 02:00 | 05:01 | 05:54 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:46:19 | 11:32 | 05:18 | 01:39 | 04:39 | 05:03 | 05:30 | 02:19 | 04:05 | 05:12 | ||
| OPEN WOMEN | 01:53:57 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:18:40 | 12:04 | 05:09 | 02:28 | 05:19 | 10:27 | 05:52 | 02:29 | 08:07 | 10:35 | ||
|
with
Liliana Reyes
|
OPEN WOMEN | 02:37:31 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| DOUBLES WOMEN | 01:29:22 | 07:36 | 05:00 | 02:38 | 04:33 | 04:15 | 05:29 | 01:44 | 03:29 | 04:03 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:49:48 | 11:17 | 05:08 | 03:25 | 06:10 | 05:37 | 05:50 | 02:16 | 06:22 | 05:46 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:45:35 | 09:43 | 05:21 | 02:08 | 06:20 | 05:09 | 05:26 | 02:33 | 03:58 | 04:48 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:31:19 | 07:00 | 04:43 | 01:57 | 05:01 | 06:18 | 05:49 | 02:01 | 05:04 | 04:34 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:08:32 | 10:00 | 05:45 | 02:30 | 05:26 | 07:40 | 06:03 | 02:29 | 04:47 | 06:34 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:53:16 | 16:12 | 05:04 | 02:08 | 05:39 | 08:37 | 06:44 | 02:21 | 04:49 | 06:00 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:38:29 | 08:32 | 05:31 | 02:23 | 05:42 | 05:19 | 06:19 | 02:00 | 04:45 | 05:42 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:34:48 | 08:27 | 05:05 | 01:53 | 04:43 | 04:55 | 05:30 | 02:13 | 04:29 | 04:10 | ||
| RELAY WOMEN | 01:58:52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MIXED | 01:21:52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:42:40 | 09:01 | 05:02 | 02:06 | 05:59 | 05:38 | 05:53 | 02:14 | 05:10 | 08:28 | ||
|
with
Adriana Reyes
|
PRO WOMEN | 02:26:13 | 18:30 | 06:10 | 08:13 | 13:50 | --:-- | 06:04 | 08:24 | 08:34 | 14:07 |