T
OPEN MEN
MEN
Tariq Ghafoori
16 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:06:25
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 16 RACES
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
RELAY MIXED
AG #26 · U40
TOTAL TIME
01:24:52
ROXZONE
05:48
RUNS
46:27
1. SKIERG
05:50
2. SLED PUSH
02:28
3. SLED PULL
04:15
4. BURPEES
05:24
5. ROWING
04:20
6. FARMERS
02:35
7. LUNGES
04:31
8. WALL BALLS
03:21
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES MEN
AG #59 · 35-39
TOTAL TIME
01:31:42
ROXZONE
08:21
RUNS
55:48
1. SKIERG
03:57
2. SLED PUSH
01:49
3. SLED PULL
03:42
4. BURPEES
03:36
5. ROWING
04:52
6. FARMERS
01:46
7. LUNGES
03:28
8. WALL BALLS
04:32
HYROX Washington DC 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #35 · 30-34
TOTAL TIME
01:27:01
ROXZONE
09:27
RUNS
47:43
1. SKIERG
04:30
2. SLED PUSH
02:20
3. SLED PULL
03:57
4. BURPEES
03:46
5. ROWING
05:12
6. FARMERS
01:40
7. LUNGES
04:19
8. WALL BALLS
04:15
HYROX Paris 2025
APR 2026
DOUBLES MEN
AG #154 · 25-29
TOTAL TIME
01:08:10
ROXZONE
04:35
RUNS
36:28
1. SKIERG
04:04
2. SLED PUSH
02:11
3. SLED PULL
04:18
4. BURPEES
03:24
5. ROWING
04:15
6. FARMERS
01:20
7. LUNGES
03:39
8. WALL BALLS
04:00
HYROX Brisbane 2026
APR 2026
DOUBLES MEN
AG #26 · 40-44
TOTAL TIME
01:09:46
ROXZONE
06:41
RUNS
38:27
1. SKIERG
03:46
2. SLED PUSH
01:38
3. SLED PULL
02:56
4. BURPEES
02:49
5. ROWING
04:33
6. FARMERS
01:42
7. LUNGES
02:54
8. WALL BALLS
04:26
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY MIXED | 01:24:52 | 05:48 | 05:50 | 02:28 | 04:15 | 05:24 | 04:20 | 02:35 | 04:31 | 03:21 | ||
| DOUBLES MEN | 01:31:42 | 08:21 | 03:57 | 01:49 | 03:42 | 03:36 | 04:52 | 01:46 | 03:28 | 04:32 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:27:01 | 09:27 | 04:30 | 02:20 | 03:57 | 03:46 | 05:12 | 01:40 | 04:19 | 04:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:10 | 04:35 | 04:04 | 02:11 | 04:18 | 03:24 | 04:15 | 01:20 | 03:39 | 04:00 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:46 | 06:41 | 03:46 | 01:38 | 02:56 | 02:49 | 04:33 | 01:42 | 02:54 | 04:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:38:22 | 09:36 | 04:06 | 01:32 | 03:51 | 03:31 | 04:38 | 02:16 | 03:34 | 05:14 | ||
| DOUBLES MEN | 01:38:22 | 09:36 | 04:06 | 01:32 | 03:51 | 03:31 | 04:38 | 02:16 | 03:34 | 05:14 | ||
| OPEN MEN | 01:06:25 | 04:40 | 04:16 | 02:54 | 04:09 | 03:03 | 04:23 | 01:35 | 03:00 | 03:59 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:12 | 06:25 | 03:51 | 01:30 | 03:41 | 03:29 | 04:16 | 01:40 | 03:34 | 03:49 | ||
| DOUBLES MEN | 01:06:49 | 04:57 | 03:56 | 01:49 | 02:36 | 02:29 | 04:04 | 01:24 | 03:16 | 03:56 | ||
|
with
Allyson Fagundo
|
DOUBLES MIXED | 01:06:46 | 04:57 | 04:06 | 02:16 | 04:01 | 02:46 | 04:34 | 01:52 | 04:03 | 03:54 | |
| OPEN MEN | 01:09:12 | 05:03 | 04:09 | 02:18 | 03:39 | 03:42 | 04:37 | 03:48 | 03:31 | 03:55 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:31:48 | 06:16 | 04:32 | 02:01 | 04:28 | 02:48 | 05:22 | 01:41 | 04:29 | 07:02 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:38 | 06:51 | 04:08 | 02:02 | 03:04 | 03:29 | 04:39 | 01:36 | 03:26 | 04:37 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:56 | 08:39 | 04:21 | 02:57 | 04:04 | 05:21 | 05:01 | 01:59 | 05:04 | 04:34 | ||
|
with
Q G
|
OPEN MEN | 01:37:37 | 09:12 | 04:25 | 03:04 | 05:13 | 06:37 | 05:14 | 02:36 | 04:33 | 08:20 |