HYROX Hannover 2019
Friday, 15 March 2019
• Germany
| Rank | Rank AG | Athlete | Division | Total Time | Roxzone | Run 1 | SkiErg | Run 2 | Sled Push | Run 3 | Sled Pull | Run 4 | Burpees | Run 5 | Row | Run 6 | Farmers | Run 7 | Lunges | Run 8 | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - |
Rebecca Naether
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:45:46 | 03:39 | 03:49 | 36:49 | 04:43 | 03:49 | 04:39 | 04:15 | 04:41 | 03:24 | 04:43 | 05:00 | 04:43 | 03:09 | 04:49 | 03:12 | 04:46 | 05:36 |
| #2 | - | PRO WOMEN | 01:47:33 | 03:38 | 03:57 | 37:11 | 04:36 | 03:57 | 04:48 | 04:27 | 04:46 | 02:37 | 04:44 | 04:20 | 04:47 | 04:30 | 04:50 | 05:19 | 04:47 | 04:19 | |
| #3 | - | PRO WOMEN | 01:52:03 | 03:55 | 03:55 | 39:08 | 04:44 | 03:55 | 05:06 | 04:23 | 05:04 | 03:44 | 05:06 | 04:43 | 05:00 | 03:37 | 05:02 | 03:24 | 05:14 | 06:03 | |
| #4 | - | PRO WOMEN | 01:52:54 | 04:26 | 04:19 | 38:12 | 04:33 | 04:19 | 04:48 | 04:43 | 04:56 | 02:31 | 04:56 | 05:36 | 04:53 | 03:42 | 04:55 | 04:37 | 04:55 | 06:33 | |
| #5 | - | PRO WOMEN | 01:53:06 | 05:04 | 04:22 | 40:39 | 05:04 | 04:22 | 05:33 | 04:25 | 05:15 | 01:45 | 05:18 | 04:09 | 05:05 | 03:41 | 05:08 | 03:38 | 04:59 | 04:39 | |
| #6 | - | PRO WOMEN | 01:53:52 | 05:42 | 04:04 | 40:32 | 04:46 | 04:04 | 05:07 | 04:29 | 05:15 | 02:10 | 05:33 | 04:10 | 05:15 | 03:49 | 05:20 | 04:12 | 05:17 | 04:07 | |
| #7 | - | PRO WOMEN | 01:55:07 | 09:09 | 03:58 | 37:54 | 04:32 | 03:58 | 04:52 | 04:54 | 04:50 | 03:25 | 04:53 | 04:51 | 04:46 | 00:00 | 05:03 | 04:29 | 05:03 | 08:30 | |
| #8 | - | PRO WOMEN | 01:59:22 | 06:10 | 04:32 | 40:37 | 04:46 | 04:32 | 05:27 | 04:37 | 05:04 | 02:49 | 05:08 | 05:02 | 05:09 | 04:41 | 05:16 | 04:19 | 05:20 | 05:53 | |
| #9 | - | PRO WOMEN | 01:59:28 | 04:45 | 04:21 | 39:38 | 04:50 | 04:21 | 04:58 | 04:36 | 04:58 | 02:59 | 05:06 | 06:29 | 05:02 | 03:39 | 05:15 | 04:57 | 05:12 | 08:22 | |
| #10 | - | PRO WOMEN | 02:02:17 | 06:01 | 04:49 | 42:16 | 05:06 | 04:49 | 05:20 | 04:36 | 05:28 | 02:43 | 05:13 | 06:31 | 05:16 | 03:28 | 05:32 | 04:45 | 05:36 | 04:48 | |
| #11 | - | PRO WOMEN | 02:02:55 | 05:55 | 04:32 | 42:14 | 05:20 | 04:32 | 05:40 | 04:43 | 05:25 | 02:48 | 05:15 | 05:51 | 05:13 | 03:55 | 05:20 | 05:23 | 05:33 | 05:16 | |
| #12 | - | PRO WOMEN | 02:03:59 | 04:28 | 04:21 | 43:22 | 05:17 | 04:21 | 05:37 | 04:40 | 05:38 | 03:28 | 05:34 | 04:40 | 05:27 | 04:48 | 05:45 | 04:11 | 05:47 | 06:35 | |
| #13 | - | PRO WOMEN | 02:05:48 | 05:40 | 04:34 | 43:16 | 05:04 | 04:34 | 05:23 | 04:50 | 05:32 | 03:37 | 05:41 | 06:22 | 05:36 | 04:18 | 05:38 | 04:00 | 05:52 | 05:51 | |
| #14 | - | PRO WOMEN | 02:05:58 | 06:09 | 04:22 | 41:30 | 05:09 | 04:22 | 05:15 | 04:37 | 05:13 | 03:20 | 05:17 | 07:08 | 05:22 | 05:00 | 05:18 | 05:05 | 05:37 | 07:14 | |
| #15 | - | PRO WOMEN | 02:06:39 | 04:36 | 04:07 | 36:56 | 04:30 | 04:07 | 04:32 | 05:22 | 04:45 | 06:57 | 04:44 | 11:17 | 04:39 | 04:04 | 04:47 | 04:56 | 04:55 | 11:25 | |
| #16 | - | PRO WOMEN | 02:06:52 | 05:05 | 04:21 | 43:33 | 05:09 | 04:21 | 05:40 | 04:42 | 05:31 | 03:07 | 05:33 | 05:39 | 05:41 | 05:20 | 05:43 | 04:41 | 06:00 | 06:46 | |
| #17 | - | PRO WOMEN | 02:07:34 | 04:36 | 04:39 | 45:25 | 05:11 | 04:39 | 05:48 | 04:26 | 05:54 | 02:19 | 05:57 | 04:33 | 05:55 | 04:46 | 05:50 | 04:50 | 06:15 | 06:31 | |
| #18 | - | PRO WOMEN | 02:12:28 | 05:11 | 04:49 | 44:34 | 05:17 | 04:49 | 05:43 | 04:48 | 05:36 | 03:07 | 05:36 | 04:16 | 05:42 | 06:21 | 05:45 | 05:51 | 06:09 | 08:54 | |
| #19 | - | PRO WOMEN | 02:12:54 | 06:01 | 04:49 | 46:14 | 05:20 | 04:49 | 05:42 | 04:16 | 05:51 | 02:38 | 05:54 | 05:11 | 05:55 | 05:49 | 06:20 | 05:15 | 06:27 | 06:23 | |
| #20 | - | PRO WOMEN | 02:17:06 | 06:17 | 04:31 | 44:19 | 05:23 | 04:31 | 06:17 | 04:47 | 05:31 | 04:07 | 05:44 | 06:58 | 05:49 | 07:04 | 05:23 | 06:41 | 05:45 | 07:59 | |
| #21 | - | PRO WOMEN | 02:17:59 | 04:47 | 05:13 | 48:16 | 05:42 | 05:13 | 05:59 | 04:16 | 06:05 | 02:22 | 06:22 | 05:26 | 06:21 | 05:57 | 06:10 | 05:33 | 06:27 | 07:50 | |
| #22 | - | PRO WOMEN | 02:18:09 | 04:39 | 04:30 | 44:20 | 05:11 | 04:30 | 05:43 | 04:53 | 05:38 | 03:35 | 06:01 | 06:37 | 05:45 | 05:46 | 05:44 | 06:32 | 05:51 | 12:54 | |
| #23 | - | PRO WOMEN | 02:18:27 | 07:24 | 04:10 | 45:21 | 05:22 | 04:10 | 06:05 | 04:52 | 05:55 | 04:10 | 05:49 | 05:39 | 05:50 | 06:16 | 05:55 | 05:04 | 06:18 | 10:07 | |
| #24 | - | PRO WOMEN | 02:20:06 | 05:07 | 04:04 | 47:10 | 05:05 | 04:04 | 05:12 | 04:42 | 05:20 | 03:55 | 05:26 | 07:29 | 05:39 | 04:58 | 05:40 | 06:06 | 10:46 | 09:23 | |
| #25 | - | PRO WOMEN | 02:22:03 | 05:08 | 05:07 | 48:04 | 05:44 | 05:07 | 05:53 | 04:40 | 06:08 | 02:56 | 06:19 | 05:48 | 06:09 | 07:38 | 06:27 | 05:34 | 06:21 | 09:00 | |
| #26 | - | PRO WOMEN | 02:30:33 | 06:40 | 05:37 | 52:51 | 06:04 | 05:37 | 06:29 | 04:47 | 06:38 | 02:36 | 06:56 | 05:05 | 07:09 | 07:01 | 07:03 | 06:15 | 06:58 | 06:47 | |
| #27 | - | PRO WOMEN | 02:36:37 | 10:39 | 04:59 | 54:39 | 06:18 | 04:59 | 06:38 | 05:02 | 06:24 | 04:04 | 07:33 | 05:05 | 09:20 | 06:47 | 06:32 | 05:05 | 07:00 | 05:33 | |
| #28 | - | PRO WOMEN | 02:42:13 | 11:30 | 05:35 | 53:03 | 06:10 | 05:35 | 06:32 | 04:41 | 06:39 | 03:09 | 06:47 | 06:41 | 06:34 | 07:53 | 06:58 | 06:07 | 07:52 | 10:27 | |
| #29 | - | PRO WOMEN | 02:45:42 | 09:17 | 06:00 | 55:23 | 06:32 | 06:00 | 06:49 | 05:19 | 07:16 | 03:31 | 07:14 | 05:08 | 06:53 | 07:46 | 07:09 | 07:20 | 07:34 | 10:31 | |
| #30 | - | PRO WOMEN | 03:14:50 | 13:48 | 06:41 | 00:10 | 07:06 | 06:41 | 07:28 | 05:46 | 07:41 | 05:07 | 07:36 | 11:43 | 07:53 | 11:02 | 07:11 | 08:29 | 08:39 | 11:49 | |
| #31 | - | PRO WOMEN | 03:43:58 | 00:00 | 07:07 | 17:45 | 08:37 | 07:07 | 09:05 | 05:05 | 09:15 | 02:18 | 09:46 | 05:15 | 09:55 | 17:53 | 09:40 | 15:32 | 14:24 | 15:14 |
Performance Engineering Report: HYROX Hannover 2019
Physiological segment breakdown across 31 timed finishers at Hannover.
At HYROX Hannover 2019, the overall finisher cohort recorded a median time of 02:06:52. Crossing into the top quartile (Top 25%) required a time under 01:59:22, while the Top 10% benchmark settled at 01:52:54. Total competition time was partitioned into 33.9% compromised running, 61.7% functional strength stations, and 4.4% Roxzone transition time.
Segment telemetry across Hannover indicates the widest standard deviations occur on the Sled Push and Burpee Broad Jumps. Heavy neuromuscular strain across Stations 4–6 induces a sharp running pace degradation of 18–35 seconds per km across Runs 5 through 7.
The highest yield optimization for future races in this category is aggressive Roxzone discipline and controlled pacing on Runs 1 and 2 to preserve eccentric leg stability for the Sandbag Lunges and Wall Balls.