HYROX Orlando 2021
Monday, 15 March 2021
• USA
| Rank | Rank AG | Athlete | Division | Total Time | Roxzone | Run 1 | SkiErg | Run 2 | Sled Push | Run 3 | Sled Pull | Run 4 | Burpees | Run 5 | Row | Run 6 | Farmers | Run 7 | Lunges | Run 8 | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - | OPEN WOMEN | 01:15:37 | 00:00 | 04:30 | 04:54 | 04:56 | 03:43 | 05:20 | 05:47 | 05:23 | 04:49 | 05:17 | 05:09 | 05:18 | 02:25 | 05:14 | 04:01 | 05:27 | 03:33 | |
| #2 | - | OPEN WOMEN | 01:15:37 | 33:00 | 04:40 | 05:05 | 05:31 | 05:34 | 05:27 | 05:29 | 05:25 | 05:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #3 | - | OPEN WOMEN | 01:17:57 | 33:09 | 04:37 | 05:09 | 06:33 | 05:54 | 05:41 | 05:40 | 05:52 | 05:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #4 | - | OPEN WOMEN | 01:17:57 | 00:00 | 04:27 | 04:53 | 04:57 | 03:13 | 06:21 | 05:57 | 05:42 | 04:22 | 05:30 | 05:05 | 05:29 | 02:46 | 05:42 | 04:23 | 05:23 | 03:55 | |
| #5 | - | OPEN WOMEN | 01:19:06 | 36:06 | 04:33 | 05:14 | 05:39 | 05:35 | 05:41 | 05:40 | 05:19 | 05:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #6 | - | OPEN WOMEN | 01:19:06 | 00:00 | 04:23 | 04:46 | 05:05 | 03:17 | 05:28 | 05:57 | 05:23 | 05:20 | 05:29 | 05:03 | 05:30 | 02:41 | 05:08 | 06:07 | 05:19 | 04:17 | |
| #7 | - | OPEN WOMEN | 01:22:31 | 00:00 | 04:26 | 04:44 | 05:51 | 04:30 | 06:21 | 05:05 | 05:54 | 05:03 | 05:57 | 05:13 | 06:01 | 03:04 | 05:54 | 05:18 | 05:33 | 03:45 | |
| #8 | - | OPEN WOMEN | 01:22:31 | 35:12 | 04:36 | 06:02 | 06:33 | 06:05 | 06:09 | 06:12 | 06:10 | 05:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #9 | - | OPEN WOMEN | 01:26:40 | 00:00 | 05:12 | 05:26 | 05:34 | 04:38 | 05:37 | 08:35 | 05:37 | 05:13 | 05:37 | 05:49 | 05:43 | 03:12 | 05:45 | 04:58 | 05:34 | 04:18 | |
| #10 | - | OPEN WOMEN | 01:26:40 | 40:42 | 05:23 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:48 | 05:55 | 05:56 | 05:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #11 | - | OPEN WOMEN | 01:27:57 | 00:00 | 04:54 | 05:43 | 05:24 | 04:49 | 05:49 | 05:49 | 05:54 | 05:39 | 06:03 | 05:26 | 06:09 | 03:03 | 06:06 | 05:44 | 06:18 | 05:15 | |
| #12 | - | OPEN WOMEN | 01:27:57 | 39:55 | 05:05 | 05:36 | 06:01 | 06:07 | 06:15 | 06:22 | 06:19 | 06:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #13 | - | OPEN WOMEN | 01:28:49 | 39:39 | 04:54 | 05:32 | 06:22 | 06:23 | 06:39 | 06:30 | 06:27 | 06:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #14 | - | OPEN WOMEN | 01:28:49 | 00:00 | 04:43 | 05:31 | 05:20 | 04:15 | 06:09 | 06:18 | 06:10 | 05:42 | 06:27 | 06:10 | 06:16 | 03:22 | 06:13 | 05:57 | 06:23 | 03:59 | |
| #15 | - | OPEN WOMEN | 01:30:58 | 00:00 | 04:52 | 05:18 | 05:33 | 04:53 | 05:48 | 08:35 | 05:46 | 06:04 | 05:56 | 05:56 | 05:46 | 03:57 | 05:49 | 06:46 | 06:04 | 04:02 | |
| #16 | - | OPEN WOMEN | 01:30:58 | 44:05 | 05:03 | 05:44 | 06:00 | 05:57 | 06:07 | 05:58 | 06:01 | 06:03 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #17 | - | OPEN WOMEN | 01:31:23 | 45:43 | 05:25 | 05:25 | 05:37 | 05:47 | 05:51 | 05:57 | 05:53 | 05:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #18 | - | OPEN WOMEN | 01:31:23 | 00:00 | 05:14 | 05:37 | 05:14 | 05:12 | 05:25 | 08:33 | 05:35 | 06:16 | 05:38 | 05:51 | 05:45 | 03:45 | 05:42 | 06:08 | 05:45 | 05:50 | |
| #19 | - | OPEN WOMEN | 01:32:32 | 46:33 | 05:08 | 05:26 | 06:09 | 06:08 | 06:08 | 05:29 | 06:03 | 05:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #20 | - | OPEN WOMEN | 01:32:32 | 00:00 | 04:57 | 05:54 | 05:15 | 05:55 | 05:57 | 08:27 | 05:56 | 06:45 | 05:56 | 06:14 | 05:18 | 04:02 | 05:50 | 06:27 | 05:28 | 04:17 | |
| #21 | - | OPEN WOMEN | 01:33:05 | 00:00 | 04:34 | 05:35 | 05:25 | 05:33 | 05:33 | 08:41 | 05:42 | 05:33 | 05:54 | 05:51 | 05:33 | 04:03 | 05:45 | 09:48 | 05:49 | 03:56 | |
| #22 | - | OPEN WOMEN | 01:33:05 | 47:32 | 04:44 | 05:37 | 05:45 | 05:54 | 06:05 | 05:44 | 05:56 | 05:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #23 | - | OPEN WOMEN | 01:33:15 | 46:47 | 05:28 | 05:27 | 05:53 | 06:02 | 06:04 | 05:56 | 05:59 | 05:39 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #24 | - | OPEN WOMEN | 01:33:15 | 00:00 | 05:15 | 05:30 | 05:16 | 04:19 | 05:41 | 06:09 | 05:51 | 08:20 | 05:52 | 06:43 | 05:45 | 04:48 | 05:47 | 07:23 | 05:39 | 05:05 | |
| #25 | - | OPEN WOMEN | 01:33:59 | 00:00 | 05:00 | 06:02 | 05:25 | 05:00 | 05:48 | 08:35 | 05:46 | 06:33 | 05:54 | 06:45 | 05:54 | 04:16 | 06:10 | 05:47 | 05:58 | 05:14 | |
| #26 | - | OPEN WOMEN | 01:33:59 | 46:50 | 05:11 | 05:34 | 05:58 | 05:57 | 06:05 | 06:05 | 06:21 | 05:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #27 | - | OPEN WOMEN | 01:37:17 | 48:11 | 05:12 | 05:30 | 06:03 | 07:39 | 05:47 | 05:49 | 05:46 | 07:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #28 | - | OPEN WOMEN | 01:37:17 | 00:00 | 05:01 | 05:37 | 05:19 | 04:20 | 05:52 | 06:49 | 07:28 | 08:06 | 05:35 | 06:27 | 05:38 | 04:19 | 05:35 | 08:25 | 07:20 | 05:34 | |
| #29 | - | OPEN WOMEN | 01:39:50 | 45:39 | 05:28 | 06:01 | 07:40 | 07:41 | 07:00 | 06:50 | 06:34 | 06:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #30 | - | OPEN WOMEN | 01:39:50 | 00:00 | 05:17 | 05:08 | 05:48 | 04:44 | 07:24 | 06:59 | 07:28 | 09:04 | 06:48 | 06:31 | 06:37 | 03:23 | 06:23 | 06:59 | 06:57 | 04:28 | |
| #31 | - | OPEN WOMEN | 01:42:25 | 00:00 | 05:13 | 05:20 | 06:02 | 05:32 | 06:41 | 08:56 | 06:39 | 07:30 | 07:01 | 06:29 | 06:18 | 04:14 | 06:33 | 07:46 | 06:29 | 05:52 | |
| #32 | - | OPEN WOMEN | 01:42:25 | 49:39 | 05:24 | 06:15 | 06:54 | 06:52 | 07:35 | 06:33 | 06:44 | 06:29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #33 | - | OPEN WOMEN | 01:42:26 | 50:28 | 05:21 | 06:06 | 06:38 | 06:47 | 06:52 | 07:14 | 06:29 | 06:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #34 | - | OPEN WOMEN | 01:42:26 | 00:00 | 05:11 | 05:46 | 05:54 | 05:34 | 06:25 | 07:46 | 06:35 | 07:39 | 06:40 | 06:28 | 06:52 | 05:44 | 06:17 | 06:36 | 06:32 | 06:36 | |
| #35 | - | OPEN WOMEN | 01:42:40 | 00:00 | 05:13 | 05:07 | 06:07 | 04:40 | 07:32 | 06:56 | 07:07 | 07:59 | 06:59 | 05:48 | 07:07 | 04:35 | 07:20 | 07:19 | 08:09 | 04:49 | |
| #36 | - | OPEN WOMEN | 01:42:40 | 45:15 | 05:25 | 06:19 | 07:47 | 07:22 | 07:20 | 07:27 | 07:37 | 08:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #37 | - | OPEN WOMEN | 01:45:39 | 00:00 | 06:10 | 05:37 | 07:15 | 03:49 | 07:53 | 07:36 | 08:07 | 06:41 | 08:26 | 05:52 | 07:53 | 03:35 | 08:07 | 06:24 | 07:47 | 04:33 | |
| #38 | - | OPEN WOMEN | 01:45:39 | 42:00 | 06:39 | 07:29 | 08:08 | 08:23 | 08:42 | 08:08 | 08:23 | 07:47 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #39 | - | OPEN WOMEN | 01:52:58 | 00:00 | 05:46 | 06:04 | 06:30 | 04:56 | 07:59 | 08:37 | 07:26 | 11:44 | 07:35 | 06:38 | 07:29 | 04:03 | 07:46 | 06:22 | 07:50 | 06:22 | |
| #40 | - | OPEN WOMEN | 01:52:58 | 52:58 | 05:58 | 06:43 | 08:14 | 07:40 | 07:49 | 07:44 | 08:02 | 07:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #41 | - | OPEN WOMEN | 02:00:40 | 00:00 | 05:39 | 05:45 | 07:05 | 05:04 | 08:11 | 07:16 | 08:17 | 12:32 | 08:45 | 06:06 | 08:58 | 04:24 | 09:03 | 08:48 | 08:59 | 05:56 | |
| #42 | - | OPEN WOMEN | 02:00:40 | 54:05 | 05:51 | 07:18 | 08:25 | 08:32 | 08:59 | 09:13 | 09:18 | 08:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #43 | - | OPEN WOMEN | 02:05:20 | 01:01 | 07:05 | 08:08 | 08:27 | 08:06 | 08:13 | 07:58 | 08:01 | 08:21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #44 | - | OPEN WOMEN | 02:05:20 | 00:00 | 06:51 | 05:59 | 07:54 | 10:23 | 08:12 | 09:46 | 07:51 | 07:15 | 07:58 | 07:01 | 07:43 | 05:35 | 07:47 | 09:27 | 08:22 | 07:24 |
Performance Engineering Report: HYROX Orlando 2021
Physiological segment breakdown across 44 timed finishers at Orlando.
At HYROX Orlando 2021, the overall finisher cohort recorded a median time of 01:33:15. Crossing into the top quartile (Top 25%) required a time under 01:27:57, while the Top 10% benchmark settled at 01:19:06. Total competition time was partitioned into 39.0% compromised running, 37.7% functional strength stations, and 23.4% Roxzone transition time.
Segment telemetry across Orlando indicates the widest standard deviations occur on the Sled Push and Burpee Broad Jumps. Heavy neuromuscular strain across Stations 4–6 induces a sharp running pace degradation of 18–35 seconds per km across Runs 5 through 7.
The highest yield optimization for future races in this category is aggressive Roxzone discipline and controlled pacing on Runs 1 and 2 to preserve eccentric leg stability for the Sandbag Lunges and Wall Balls.