HYROX Miami 2023
Wednesday, 15 March 2023
• USA
| Rank | Rank AG | Athlete | Division | Total Time | Roxzone | Run 1 | SkiErg | Run 2 | Sled Push | Run 3 | Sled Pull | Run 4 | Burpees | Run 5 | Row | Run 6 | Farmers | Run 7 | Lunges | Run 8 | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - |
Terra Jackson
ELITE
|
OPEN WOMEN | 01:20:23 | 00:00 | 04:00 | 04:33 | 05:32 | 03:14 | 05:53 | 04:19 | 05:54 | 04:20 | 06:22 | 04:54 | 06:17 | 03:12 | 06:19 | 03:53 | 06:27 | 03:02 |
| #2 | - | OPEN WOMEN | 01:23:15 | 00:00 | 05:27 | 04:46 | 05:31 | 02:22 | 05:45 | 04:11 | 05:45 | 03:33 | 06:02 | 04:46 | 05:52 | 02:37 | 08:45 | 05:59 | 06:00 | 06:38 | |
| #3 | - | OPEN WOMEN | 01:24:38 | 00:00 | 05:22 | 04:36 | 05:52 | 02:51 | 06:36 | 04:15 | 06:16 | 05:07 | 06:44 | 04:48 | 06:38 | 02:45 | 06:21 | 03:10 | 06:40 | 03:00 | |
| #4 | - | OPEN WOMEN | 01:26:26 | 00:00 | 03:56 | 05:12 | 05:42 | 02:49 | 05:48 | 05:45 | 05:55 | 04:39 | 06:38 | 05:27 | 06:20 | 04:02 | 06:21 | 04:51 | 06:25 | 03:48 | |
| #5 | - | OPEN WOMEN | 01:26:55 | 00:00 | 05:16 | 05:11 | 07:02 | 03:18 | 06:56 | 05:17 | 06:51 | 02:52 | 07:07 | 05:07 | 06:47 | 03:10 | 06:29 | 02:55 | 06:34 | 03:15 | |
| #6 | - | OPEN WOMEN | 01:32:24 | 00:00 | 04:26 | 05:07 | 06:12 | 02:36 | 06:50 | 05:40 | 07:08 | 05:10 | 07:14 | 05:40 | 07:03 | 03:06 | 07:30 | 03:52 | 07:34 | 03:44 | |
| #7 | - | OPEN WOMEN | 01:40:19 | 00:00 | 04:45 | 05:24 | 06:22 | 03:04 | 06:37 | 07:06 | 06:51 | 05:51 | 07:05 | 05:57 | 06:53 | 03:16 | 07:11 | 04:41 | 07:42 | 08:10 | |
| #8 | - | OPEN WOMEN | 01:40:41 | 00:00 | 04:18 | 04:57 | 06:20 | 03:07 | 06:59 | 05:47 | 07:33 | 07:18 | 07:59 | 05:35 | 07:49 | 04:12 | 07:40 | 05:07 | 08:06 | 04:39 | |
| #9 | - | OPEN WOMEN | 01:46:55 | 00:00 | 04:31 | 04:57 | 06:39 | 04:05 | 07:06 | 06:41 | 07:27 | 07:32 | 07:55 | 05:23 | 08:43 | 04:09 | 07:23 | 04:01 | 08:43 | 03:51 | |
| #10 | - | OPEN WOMEN | 01:50:47 | 00:00 | 04:54 | 05:12 | 07:10 | 03:12 | 07:38 | 06:39 | 07:44 | 07:10 | 08:19 | 05:32 | 08:10 | 03:41 | 08:24 | 06:37 | 09:44 | 05:30 | |
| #11 | - | OPEN WOMEN | 01:51:10 | 00:00 | 04:28 | 05:18 | 07:10 | 04:03 | 12:48 | 05:36 | 08:35 | 04:07 | 09:20 | 05:23 | 08:22 | 04:01 | 09:10 | 03:58 | 08:55 | 04:39 | |
| #12 | - | OPEN WOMEN | 01:53:48 | 00:00 | 07:08 | 05:18 | 07:11 | 02:55 | 07:57 | 06:26 | 08:27 | 05:31 | 09:14 | 05:37 | 08:46 | 04:06 | 09:09 | 05:09 | 09:55 | 04:52 | |
| #13 | - | OPEN WOMEN | 01:54:32 | 00:00 | 06:21 | 05:09 | 09:24 | 03:21 | 10:06 | 04:25 | 07:20 | 04:50 | 09:04 | 05:37 | 08:56 | 04:11 | 08:16 | 05:47 | 11:07 | 04:19 | |
| #14 | - | OPEN WOMEN | 01:56:50 | 00:00 | 08:23 | 04:44 | 08:40 | 04:34 | 08:48 | 04:15 | 09:10 | 05:57 | 09:02 | 06:40 | 09:06 | 03:50 | 09:14 | 04:42 | 09:48 | 05:20 | |
| #15 | - | OPEN WOMEN | 01:57:25 | 00:00 | 05:38 | 05:31 | 07:35 | 04:47 | 07:57 | 08:24 | 08:06 | 06:42 | 09:11 | 05:50 | 08:19 | 04:12 | 08:43 | 05:11 | 08:55 | 07:00 | |
| #16 | - | OPEN WOMEN | 01:57:46 | 00:00 | 07:01 | 05:53 | 07:23 | 04:09 | 07:54 | 08:48 | 07:46 | 07:24 | 08:00 | 06:06 | 07:37 | 03:36 | 07:48 | 05:37 | 09:02 | 07:03 | |
| #17 | - | OPEN WOMEN | 01:58:00 | 00:00 | 04:28 | 05:22 | 07:16 | 03:49 | 08:10 | 07:55 | 08:03 | 06:59 | 08:54 | 05:52 | 08:30 | 04:13 | 09:11 | 06:23 | 11:01 | 05:30 | |
| #18 | - | OPEN WOMEN | 01:59:26 | 00:00 | 04:32 | 05:28 | 07:05 | 03:53 | 08:55 | 07:31 | 08:31 | 06:59 | 09:02 | 05:38 | 08:52 | 04:26 | 09:35 | 07:26 | 10:57 | 05:50 | |
| #19 | - | OPEN WOMEN | 01:59:48 | 00:00 | 04:44 | 06:00 | 07:20 | 04:07 | 08:34 | 08:58 | 09:57 | 05:48 | 09:03 | 06:35 | 08:10 | 04:06 | 08:01 | 06:21 | 09:20 | 04:36 | |
| #20 | - | OPEN WOMEN | 02:00:28 | 00:00 | 05:11 | 05:46 | 08:11 | 03:43 | 09:09 | 06:49 | 09:52 | 06:13 | 10:59 | 07:22 | 09:20 | 03:01 | 09:33 | 03:41 | 11:08 | 04:56 | |
| #21 | - | OPEN WOMEN | 02:01:30 | 00:00 | 04:28 | 05:12 | 09:11 | 04:27 | 09:41 | 06:14 | 09:48 | 06:05 | 10:13 | 05:09 | 09:36 | 04:42 | 08:56 | 05:52 | 09:02 | 05:39 | |
| #22 | - | OPEN WOMEN | 02:02:27 | 00:00 | 04:43 | 05:20 | 07:26 | 03:07 | 09:10 | 07:19 | 09:30 | 05:29 | 09:52 | 06:49 | 10:13 | 04:36 | 10:22 | 05:08 | 10:48 | 05:38 | |
| #23 | - | OPEN WOMEN | 02:03:39 | 00:00 | 04:56 | 05:17 | 07:52 | 03:53 | 08:53 | 07:00 | 09:21 | 08:26 | 09:33 | 06:12 | 09:48 | 04:27 | 10:32 | 05:34 | 12:55 | 05:20 | |
| #24 | - | OPEN WOMEN | 02:04:19 | 00:00 | 07:26 | 06:00 | 09:31 | 04:37 | 10:05 | 06:43 | 07:41 | 05:56 | 10:36 | 06:31 | 08:20 | 04:34 | 08:26 | 05:13 | 09:41 | 04:26 | |
| #25 | - | OPEN WOMEN | 02:04:43 | 00:00 | 05:29 | 05:14 | 07:58 | 03:10 | 09:08 | 08:02 | 09:12 | 07:39 | 09:42 | 05:57 | 09:01 | 04:03 | 09:04 | 06:01 | 10:10 | 05:25 | |
| #26 | - | OPEN WOMEN | 02:05:04 | 00:00 | 04:47 | 05:42 | 07:42 | 04:28 | 08:45 | 06:54 | 09:02 | 07:03 | 10:58 | 05:49 | 09:57 | 04:52 | 09:44 | 08:00 | 10:42 | 06:13 | |
| #27 | - | OPEN WOMEN | 02:08:20 | 00:00 | 07:04 | 05:43 | 08:11 | 04:22 | 09:34 | 07:59 | 09:26 | 06:06 | 10:13 | 06:14 | 09:35 | 05:11 | 09:40 | 06:31 | 11:48 | 05:01 | |
| #28 | - | OPEN WOMEN | 02:08:20 | 00:00 | 08:08 | 06:35 | 07:57 | 03:39 | 09:58 | 10:21 | 09:50 | 05:18 | 10:41 | 06:26 | 09:38 | 04:31 | 10:00 | 05:45 | 11:21 | 03:54 | |
| #29 | - | OPEN WOMEN | 02:10:57 | 00:00 | 04:44 | 05:10 | 08:15 | 04:20 | 09:50 | 09:13 | 09:23 | 04:47 | 11:26 | 05:59 | 13:07 | 04:43 | 09:28 | 05:54 | 07:40 | 05:55 | |
| #30 | - | OPEN WOMEN | 02:11:13 | 00:00 | 04:55 | 05:28 | 08:20 | 04:17 | 09:24 | 10:23 | 10:03 | 08:00 | 09:35 | 06:01 | 09:16 | 03:15 | 09:49 | 07:00 | 11:04 | 07:04 | |
| #31 | - | OPEN WOMEN | 02:12:23 | 00:00 | 04:49 | 05:39 | 08:23 | 04:55 | 11:38 | 09:29 | 10:11 | 10:52 | 09:40 | 05:48 | 08:59 | 04:19 | 09:57 | 05:26 | 10:36 | 07:21 | |
| #32 | - | OPEN WOMEN | 02:16:07 | 00:00 | 05:40 | 07:20 | 07:30 | 06:22 | 07:36 | 11:54 | 07:45 | 11:45 | 08:53 | 07:06 | 12:00 | 03:55 | 07:33 | 11:38 | 08:30 | 06:20 | |
| #33 | - | OPEN WOMEN | 02:21:58 | 00:00 | 05:36 | 05:28 | 07:44 | 03:11 | 09:18 | 08:46 | 10:39 | 09:50 | 12:21 | 05:57 | 11:43 | 05:54 | 11:11 | 08:16 | 13:20 | 06:55 | |
| #34 | - | OPEN WOMEN | 02:22:25 | 00:00 | 07:31 | 05:24 | 08:31 | 04:28 | 09:23 | 07:32 | 09:45 | 11:48 | 10:14 | 05:59 | 09:59 | 06:54 | 10:18 | 08:12 | 11:38 | 07:33 | |
| #35 | - | OPEN WOMEN | 02:22:52 | 00:00 | 04:44 | 05:31 | 10:19 | 03:55 | 09:25 | 08:23 | 09:24 | 12:21 | 10:58 | 06:21 | 10:47 | 05:15 | 10:32 | 06:48 | 12:13 | 08:26 | |
| #36 | - | OPEN WOMEN | 02:24:44 | 00:00 | 07:46 | 06:09 | 08:10 | 04:56 | 11:02 | 11:05 | 09:25 | 10:17 | 10:34 | 06:18 | 09:38 | 06:01 | 10:19 | 08:18 | 11:09 | 05:21 | |
| #37 | - | OPEN WOMEN | 02:28:22 | 00:00 | 05:18 | 05:40 | 10:38 | 03:22 | 09:20 | 09:12 | 10:10 | 09:35 | 10:29 | 05:41 | 17:13 | 04:23 | 11:00 | 06:09 | 12:33 | 07:29 | |
| #38 | - | OPEN WOMEN | 02:28:40 | 00:00 | 05:25 | 06:05 | 08:00 | 04:04 | 09:49 | 10:18 | 12:05 | 13:31 | 12:10 | 06:31 | 11:44 | 03:35 | 11:39 | 08:42 | 12:41 | 06:01 | |
| #39 | - | OPEN WOMEN | 02:33:42 | 00:00 | 05:33 | 05:15 | 08:19 | 03:29 | 09:28 | 07:12 | 10:36 | 12:21 | 12:22 | 07:32 | 12:26 | 03:33 | 13:16 | 10:03 | 15:02 | 07:14 | |
| #40 | - | OPEN WOMEN | 02:35:07 | 00:00 | 06:08 | 05:20 | 10:19 | 03:44 | 12:43 | 06:52 | 12:45 | 08:47 | 15:03 | 06:10 | 12:47 | 05:36 | 13:11 | 08:02 | 15:20 | 06:00 | |
| #41 | - | OPEN WOMEN | 02:38:03 | 00:00 | 07:46 | 05:50 | 08:35 | 06:05 | 10:43 | 08:33 | 09:48 | 07:31 | 09:54 | 05:57 | 10:33 | 04:50 | 10:33 | 06:40 | 13:32 | 05:39 | |
| #42 | - | OPEN WOMEN | 03:03:12 | 00:00 | 09:19 | 05:50 | 11:12 | 04:45 | 12:04 | 12:31 | 12:01 | 13:14 | 12:55 | 06:47 | 13:43 | 07:22 | 14:25 | 14:05 | 16:46 | 09:28 |
Performance Engineering Report: HYROX Miami 2023
Physiological segment breakdown across 42 timed finishers at Miami.
At HYROX Miami 2023, the overall finisher cohort recorded a median time of 02:02:27. Crossing into the top quartile (Top 25%) required a time under 01:51:10, while the Top 10% benchmark settled at 01:26:55. Total competition time was partitioned into 56.9% compromised running, 37.9% functional strength stations, and 0.0% Roxzone transition time.
Segment telemetry across Miami indicates the widest standard deviations occur on the Sled Push and Burpee Broad Jumps. Heavy neuromuscular strain across Stations 4–6 induces a sharp running pace degradation of 18–35 seconds per km across Runs 5 through 7.
The highest yield optimization for future races in this category is aggressive Roxzone discipline and controlled pacing on Runs 1 and 2 to preserve eccentric leg stability for the Sandbag Lunges and Wall Balls.