Race Leaderboard
HYROX Dubai 2024
Friday, 15 March 2024
• United Arab Emirates
Total Participants
1,084
765 timed entries
Finishers
270
Timed results
Typical (Median)
01:30:00
P50 benchmark
Fastest 25%
01:20:31
P75 cutoff
Fastest 10%
01:13:24
P90 cutoff
Venue Fingerprint
52.9% R ·
40.4% S ·
6.9% Z
Run / Station / Roxzone
SHOWING 100 OF 270 ATHLETES
#1
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:03:54
ROXZONE
03:14
RUNS
33:51
1. SKIERG
04:05
2. SLED PUSH
02:18
3. SLED PULL
02:45
4. BURPEES
04:34
5. ROW
04:11
6. FARMERS
01:35
7. LUNGES
03:13
8. WALL BALLS
04:14
#2
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:03:55
ROXZONE
02:53
RUNS
35:10
1. SKIERG
04:12
2. SLED PUSH
02:08
3. SLED PULL
02:55
4. BURPEES
02:53
5. ROW
04:16
6. FARMERS
01:44
7. LUNGES
03:45
8. WALL BALLS
04:08
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:05:33
ROXZONE
03:07
RUNS
35:45
1. SKIERG
04:05
2. SLED PUSH
02:21
3. SLED PULL
03:09
4. BURPEES
02:45
5. ROW
04:16
6. FARMERS
01:30
7. LUNGES
03:30
8. WALL BALLS
05:11
#4
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:05:49
ROXZONE
03:20
RUNS
34:23
1. SKIERG
04:27
2. SLED PUSH
02:31
3. SLED PULL
03:26
4. BURPEES
03:26
5. ROW
04:25
6. FARMERS
01:39
7. LUNGES
03:30
8. WALL BALLS
04:50
#5
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:06:20
ROXZONE
03:05
RUNS
35:02
1. SKIERG
04:02
2. SLED PUSH
02:45
3. SLED PULL
02:57
4. BURPEES
03:51
5. ROW
04:13
6. FARMERS
01:27
7. LUNGES
04:12
8. WALL BALLS
04:53
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:06:56
ROXZONE
03:09
RUNS
37:13
1. SKIERG
04:06
2. SLED PUSH
01:57
3. SLED PULL
03:05
4. BURPEES
02:49
5. ROW
04:10
6. FARMERS
01:35
7. LUNGES
03:47
8. WALL BALLS
05:13
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:06:59
ROXZONE
03:05
RUNS
36:41
1. SKIERG
03:58
2. SLED PUSH
02:11
3. SLED PULL
02:56
4. BURPEES
03:47
5. ROW
04:10
6. FARMERS
01:37
7. LUNGES
03:57
8. WALL BALLS
04:44
#8
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:07:54
ROXZONE
03:24
RUNS
36:49
1. SKIERG
03:55
2. SLED PUSH
02:27
3. SLED PULL
03:23
4. BURPEES
03:07
5. ROW
04:16
6. FARMERS
02:10
7. LUNGES
03:14
8. WALL BALLS
05:17
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:08:28
ROXZONE
03:36
RUNS
38:11
1. SKIERG
04:05
2. SLED PUSH
01:56
3. SLED PULL
03:08
4. BURPEES
03:10
5. ROW
04:22
6. FARMERS
01:42
7. LUNGES
04:13
8. WALL BALLS
04:14
#10
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:09:02
ROXZONE
03:51
RUNS
36:23
1. SKIERG
03:56
2. SLED PUSH
02:00
3. SLED PULL
03:19
4. BURPEES
04:05
5. ROW
04:10
6. FARMERS
01:45
7. LUNGES
03:50
8. WALL BALLS
05:49
#11
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:09:11
ROXZONE
03:33
RUNS
37:46
1. SKIERG
04:14
2. SLED PUSH
02:05
3. SLED PULL
03:08
4. BURPEES
03:36
5. ROW
04:25
6. FARMERS
01:56
7. LUNGES
03:58
8. WALL BALLS
04:36
#12
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:10:22
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROW
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
#13
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:10:35
ROXZONE
03:33
RUNS
39:41
1. SKIERG
03:55
2. SLED PUSH
02:00
3. SLED PULL
04:00
4. BURPEES
02:48
5. ROW
04:24
6. FARMERS
02:00
7. LUNGES
03:56
8. WALL BALLS
04:27
#14
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:10:38
ROXZONE
03:19
RUNS
36:39
1. SKIERG
04:20
2. SLED PUSH
02:25
3. SLED PULL
03:53
4. BURPEES
05:09
5. ROW
04:25
6. FARMERS
01:37
7. LUNGES
04:11
8. WALL BALLS
04:48
#15
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:10:44
ROXZONE
04:10
RUNS
37:18
1. SKIERG
03:45
2. SLED PUSH
02:20
3. SLED PULL
03:32
4. BURPEES
04:16
5. ROW
04:13
6. FARMERS
02:25
7. LUNGES
03:57
8. WALL BALLS
04:56
#16
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:10:47
ROXZONE
03:34
RUNS
36:44
1. SKIERG
04:16
2. SLED PUSH
02:10
3. SLED PULL
04:11
4. BURPEES
03:58
5. ROW
04:26
6. FARMERS
01:33
7. LUNGES
04:31
8. WALL BALLS
05:32
#17
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:11:05
ROXZONE
03:57
RUNS
40:30
1. SKIERG
03:41
2. SLED PUSH
01:59
3. SLED PULL
03:15
4. BURPEES
03:30
5. ROW
03:57
6. FARMERS
01:58
7. LUNGES
03:28
8. WALL BALLS
04:56
#18
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:11:20
ROXZONE
03:50
RUNS
39:19
1. SKIERG
04:05
2. SLED PUSH
01:57
3. SLED PULL
03:44
4. BURPEES
04:05
5. ROW
04:30
6. FARMERS
01:36
7. LUNGES
03:50
8. WALL BALLS
04:31
#19
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:11:38
ROXZONE
03:11
RUNS
38:54
1. SKIERG
04:20
2. SLED PUSH
02:02
3. SLED PULL
03:09
4. BURPEES
04:37
5. ROW
04:32
6. FARMERS
01:46
7. LUNGES
04:13
8. WALL BALLS
05:01
#20
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:11:59
ROXZONE
03:29
RUNS
41:52
1. SKIERG
03:54
2. SLED PUSH
02:05
3. SLED PULL
02:59
4. BURPEES
03:22
5. ROW
04:08
6. FARMERS
01:34
7. LUNGES
03:18
8. WALL BALLS
05:25
#21
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:12:09
ROXZONE
04:05
RUNS
39:49
1. SKIERG
04:12
2. SLED PUSH
02:33
3. SLED PULL
04:03
4. BURPEES
03:26
5. ROW
04:18
6. FARMERS
01:45
7. LUNGES
03:43
8. WALL BALLS
04:23
#22
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:12:20
ROXZONE
03:56
RUNS
35:49
1. SKIERG
04:21
2. SLED PUSH
03:25
3. SLED PULL
04:08
4. BURPEES
03:46
5. ROW
04:41
6. FARMERS
02:02
7. LUNGES
05:11
8. WALL BALLS
05:07
#23
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:12:25
ROXZONE
04:33
RUNS
32:34
1. SKIERG
04:12
2. SLED PUSH
02:42
3. SLED PULL
03:59
4. BURPEES
06:03
5. ROW
04:37
6. FARMERS
01:50
7. LUNGES
05:19
8. WALL BALLS
06:45
#24
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:12:37
ROXZONE
04:27
RUNS
40:20
1. SKIERG
04:16
2. SLED PUSH
01:34
3. SLED PULL
02:54
4. BURPEES
04:22
5. ROW
04:27
6. FARMERS
01:32
7. LUNGES
04:11
8. WALL BALLS
04:42
#25
OPEN MEN
TOTAL TIME
01:12:54
ROXZONE
03:57
RUNS
39:27
1. SKIERG
03:50
2. SLED PUSH
02:21
3. SLED PULL
03:34
4. BURPEES
03:46
5. ROW
04:23
6. FARMERS
01:49
7. LUNGES
04:26
8. WALL BALLS
05:29
| Rank | Rank AG | Athlete | Division | Total Time | Roxzone | Run 1 | SkiErg | Run 2 | Sled Push | Run 3 | Sled Pull | Run 4 | Burpees | Run 5 | Row | Run 6 | Farmers | Run 7 | Lunges | Run 8 | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - | OPEN MEN | 01:03:54 | 03:14 | 03:31 | 04:05 | 04:03 | 02:18 | 04:18 | 02:45 | 04:13 | 04:34 | 04:24 | 04:11 | 04:15 | 01:35 | 04:24 | 03:13 | 04:43 | 04:14 | |
| #2 | - | OPEN MEN | 01:03:55 | 02:53 | 03:38 | 04:12 | 04:17 | 02:08 | 04:38 | 02:55 | 04:33 | 02:53 | 04:38 | 04:16 | 04:31 | 01:44 | 04:22 | 03:45 | 04:33 | 04:08 | |
| #3 | - | OPEN MEN | 01:05:33 | 03:07 | 03:51 | 04:05 | 04:31 | 02:21 | 04:36 | 03:09 | 04:35 | 02:45 | 04:38 | 04:16 | 04:27 | 01:30 | 04:30 | 03:30 | 04:37 | 05:11 | |
| #4 | - | OPEN MEN | 01:05:49 | 03:20 | 03:39 | 04:27 | 04:19 | 02:31 | 04:28 | 03:26 | 04:21 | 03:26 | 04:28 | 04:25 | 04:19 | 01:39 | 04:18 | 03:30 | 04:31 | 04:50 | |
| #5 | - | OPEN MEN | 01:06:20 | 03:05 | 03:24 | 04:02 | 04:10 | 02:45 | 04:27 | 02:57 | 04:27 | 03:51 | 04:39 | 04:13 | 04:37 | 01:27 | 04:29 | 04:12 | 04:49 | 04:53 | |
| #6 | - | OPEN MEN | 01:06:56 | 03:09 | 04:03 | 04:06 | 04:30 | 01:57 | 04:50 | 03:05 | 04:46 | 02:49 | 04:54 | 04:10 | 04:38 | 01:35 | 04:41 | 03:47 | 04:51 | 05:13 | |
| #7 | - | OPEN MEN | 01:06:59 | 03:05 | 03:29 | 03:58 | 04:17 | 02:11 | 04:48 | 02:56 | 04:39 | 03:47 | 04:40 | 04:10 | 04:48 | 01:37 | 04:48 | 03:57 | 05:12 | 04:44 | |
| #8 | - | OPEN MEN | 01:07:54 | 03:24 | 03:34 | 03:55 | 04:26 | 02:27 | 04:51 | 03:23 | 04:41 | 03:07 | 04:50 | 04:16 | 04:45 | 02:10 | 04:39 | 03:14 | 05:03 | 05:17 | |
| #9 | - | OPEN MEN | 01:08:28 | 03:36 | 05:07 | 04:05 | 04:31 | 01:56 | 04:46 | 03:08 | 04:47 | 03:10 | 04:41 | 04:22 | 04:35 | 01:42 | 04:42 | 04:13 | 05:02 | 04:14 | |
| #10 | - | OPEN MEN | 01:09:02 | 03:51 | 03:45 | 03:56 | 04:18 | 02:00 | 04:20 | 03:19 | 04:22 | 04:05 | 04:36 | 04:10 | 05:38 | 01:45 | 04:36 | 03:50 | 04:48 | 05:49 | |
| #11 | - | OPEN MEN | 01:09:11 | 03:33 | 03:46 | 04:14 | 04:33 | 02:05 | 04:51 | 03:08 | 04:55 | 03:36 | 04:51 | 04:25 | 04:42 | 01:56 | 04:44 | 03:58 | 05:24 | 04:36 | |
| #12 | - | OPEN MEN | 01:10:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #13 | - | OPEN MEN | 01:10:35 | 03:33 | 04:03 | 03:55 | 04:35 | 02:00 | 05:32 | 04:00 | 05:06 | 02:48 | 05:03 | 04:24 | 05:04 | 02:00 | 05:02 | 03:56 | 05:16 | 04:27 | |
| #14 | - | OPEN MEN | 01:10:38 | 03:19 | 03:32 | 04:20 | 04:35 | 02:25 | 04:45 | 03:53 | 04:44 | 05:09 | 05:00 | 04:25 | 04:40 | 01:37 | 04:42 | 04:11 | 04:41 | 04:48 | |
| #15 | - | OPEN MEN | 01:10:44 | 04:10 | 03:26 | 03:45 | 04:32 | 02:20 | 04:50 | 03:32 | 04:43 | 04:16 | 04:55 | 04:13 | 04:55 | 02:25 | 04:46 | 03:57 | 05:11 | 04:56 | |
| #16 | - | OPEN MEN | 01:10:47 | 03:34 | 03:27 | 04:16 | 04:13 | 02:10 | 04:43 | 04:11 | 04:27 | 03:58 | 05:09 | 04:26 | 04:46 | 01:33 | 04:47 | 04:31 | 05:12 | 05:32 | |
| #17 | - | OPEN MEN | 01:11:05 | 03:57 | 03:26 | 03:41 | 05:03 | 01:59 | 05:15 | 03:15 | 05:11 | 03:30 | 05:16 | 03:57 | 05:37 | 01:58 | 05:11 | 03:28 | 05:31 | 04:56 | |
| #18 | - | OPEN MEN | 01:11:20 | 03:50 | 03:56 | 04:05 | 04:33 | 01:57 | 04:54 | 03:44 | 04:55 | 04:05 | 05:09 | 04:30 | 05:08 | 01:36 | 05:13 | 03:50 | 05:31 | 04:31 | |
| #19 | - | OPEN MEN | 01:11:38 | 03:11 | 03:49 | 04:20 | 04:47 | 02:02 | 04:57 | 03:09 | 04:53 | 04:37 | 05:09 | 04:32 | 04:54 | 01:46 | 04:52 | 04:13 | 05:33 | 05:01 | |
| #20 | - | OPEN MEN | 01:11:59 | 03:29 | 03:55 | 03:54 | 04:37 | 02:05 | 04:42 | 02:59 | 04:37 | 03:22 | 04:52 | 04:08 | 06:19 | 01:34 | 04:43 | 03:18 | 08:07 | 05:25 | |
| #21 | - | OPEN MEN | 01:12:09 | 04:05 | 03:50 | 04:12 | 04:52 | 02:33 | 05:03 | 04:03 | 05:11 | 03:26 | 05:10 | 04:18 | 05:12 | 01:45 | 05:07 | 03:43 | 05:24 | 04:23 | |
| #22 | - | OPEN MEN | 01:12:20 | 03:56 | 03:27 | 04:21 | 04:17 | 03:25 | 04:40 | 04:08 | 04:32 | 03:46 | 04:48 | 04:41 | 04:35 | 02:02 | 04:34 | 05:11 | 04:56 | 05:07 | |
| #23 | - | OPEN MEN | 01:12:25 | 04:33 | 03:22 | 04:12 | 03:54 | 02:42 | 04:13 | 03:59 | 04:03 | 06:03 | 04:12 | 04:37 | 04:04 | 01:50 | 04:12 | 05:19 | 04:34 | 06:45 | |
| #24 | - | OPEN MEN | 01:12:37 | 04:27 | 03:46 | 04:16 | 04:40 | 01:34 | 04:58 | 02:54 | 05:14 | 04:22 | 05:26 | 04:27 | 05:07 | 01:32 | 04:58 | 04:11 | 06:11 | 04:42 | |
| #25 | - | OPEN MEN | 01:12:54 | 03:57 | 03:58 | 03:50 | 04:53 | 02:21 | 04:59 | 03:34 | 04:59 | 03:46 | 05:12 | 04:23 | 05:03 | 01:49 | 05:01 | 04:26 | 05:22 | 05:29 | |
| #26 | - | OPEN MEN | 01:12:56 | 03:46 | 04:00 | 03:54 | 04:35 | 02:17 | 05:02 | 02:58 | 04:46 | 03:51 | 05:03 | 04:26 | 05:09 | 02:14 | 04:58 | 04:34 | 05:23 | 06:07 | |
| #27 | - | OPEN MEN | 01:12:56 | 03:42 | 03:35 | 03:54 | 04:47 | 02:37 | 05:17 | 03:29 | 04:56 | 03:49 | 05:27 | 04:12 | 05:02 | 01:53 | 04:59 | 04:37 | 05:16 | 05:31 | |
| #28 | - | OPEN MEN | 01:13:24 | 04:38 | 04:00 | 03:49 | 04:56 | 01:55 | 05:17 | 03:35 | 05:12 | 04:21 | 05:33 | 04:05 | 05:14 | 01:55 | 05:10 | 03:36 | 05:35 | 04:41 | |
| #29 | - | OPEN MEN | 01:13:38 | 50:50 | 03:22 | 04:09 | 03:53 | 02:42 | 00:00 | 04:06 | 00:00 | 04:36 | 00:00 | 04:19 | 00:00 | 02:04 | 00:00 | 04:21 | 05:33 | 04:25 | |
| #30 | - | OPEN MEN | 01:13:44 | 03:18 | 03:36 | 04:07 | 05:41 | 02:29 | 04:55 | 04:36 | 04:37 | 03:21 | 06:30 | 04:27 | 05:52 | 01:47 | 04:41 | 03:26 | 05:04 | 05:24 | |
| #31 | - | OPEN MEN | 01:13:45 | 03:08 | 03:34 | 04:03 | 04:30 | 02:30 | 05:04 | 03:32 | 04:52 | 03:25 | 04:42 | 04:22 | 04:46 | 05:52 | 04:55 | 03:36 | 05:21 | 05:42 | |
| #32 | - | OPEN MEN | 01:13:56 | 00:00 | 03:48 | 04:07 | 04:44 | 02:32 | 08:19 | 03:31 | 04:57 | 02:52 | 05:08 | 04:21 | 04:54 | 01:16 | 07:05 | 03:36 | 15:50 | 04:31 | |
| #33 | - | OPEN MEN | 01:13:58 | 04:23 | 03:47 | 04:04 | 04:51 | 01:51 | 05:21 | 03:32 | 05:17 | 03:16 | 05:53 | 04:26 | 05:01 | 01:39 | 05:00 | 04:06 | 05:09 | 06:31 | |
| #34 | - | OPEN MEN | 01:14:14 | 04:06 | 03:20 | 04:12 | 04:20 | 03:12 | 04:22 | 04:53 | 04:32 | 04:07 | 04:30 | 04:31 | 04:39 | 02:14 | 04:29 | 05:11 | 04:44 | 07:01 | |
| #35 | - | OPEN MEN | 01:14:14 | 04:04 | 03:49 | 03:55 | 04:43 | 02:03 | 05:06 | 02:57 | 05:11 | 03:01 | 08:38 | 04:14 | 05:07 | 01:40 | 05:26 | 04:20 | 05:49 | 04:20 | |
| #36 | - | OPEN MEN | 01:14:28 | 04:19 | 03:48 | 04:10 | 04:37 | 02:04 | 05:04 | 03:10 | 04:58 | 04:30 | 05:17 | 04:44 | 04:55 | 01:42 | 04:59 | 04:31 | 05:24 | 06:22 | |
| #37 | - | OPEN MEN | 01:14:58 | 04:55 | 03:49 | 03:53 | 04:40 | 02:05 | 05:10 | 02:30 | 05:33 | 04:03 | 05:07 | 04:17 | 05:01 | 01:40 | 05:04 | 05:07 | 05:47 | 06:22 | |
| #38 | - | OPEN MEN | 01:15:06 | 04:41 | 03:59 | 04:11 | 04:47 | 03:03 | 04:46 | 03:04 | 05:06 | 04:00 | 05:15 | 04:27 | 05:15 | 01:46 | 05:04 | 03:56 | 05:20 | 06:35 | |
| #39 | - | OPEN MEN | 01:15:41 | 03:59 | 04:01 | 04:24 | 04:50 | 02:56 | 05:12 | 03:46 | 05:15 | 02:50 | 05:20 | 04:56 | 05:03 | 01:45 | 04:57 | 04:17 | 05:33 | 06:45 | |
| #40 | - | OPEN MEN | 01:16:04 | 03:41 | 03:55 | 04:13 | 04:50 | 02:16 | 05:04 | 03:14 | 04:55 | 05:13 | 05:38 | 04:21 | 05:08 | 01:48 | 04:56 | 04:34 | 05:15 | 07:11 | |
| #41 | - | OPEN MEN | 01:16:31 | 06:11 | 04:06 | 04:39 | 04:45 | 02:04 | 05:20 | 03:35 | 05:28 | 04:22 | 05:13 | 04:38 | 04:53 | 01:57 | 04:55 | 03:59 | 05:19 | 05:15 | |
| #42 | - | OPEN MEN | 01:16:37 | 05:14 | 03:40 | 04:05 | 04:56 | 02:50 | 05:46 | 03:07 | 05:35 | 02:54 | 06:04 | 04:30 | 05:06 | 01:56 | 05:29 | 04:12 | 05:48 | 05:34 | |
| #43 | - | OPEN MEN | 01:16:41 | 04:34 | 04:10 | 04:23 | 05:03 | 02:14 | 05:30 | 04:38 | 05:00 | 03:15 | 05:24 | 04:46 | 04:59 | 01:47 | 05:15 | 04:01 | 05:42 | 06:08 | |
| #44 | - | OPEN MEN | 01:16:57 | 04:23 | 04:02 | 03:57 | 05:03 | 01:50 | 05:25 | 03:03 | 05:36 | 05:19 | 05:42 | 04:07 | 05:33 | 01:42 | 05:31 | 04:51 | 06:00 | 05:01 | |
| #45 | - | OPEN MEN | 01:16:58 | 04:17 | 03:50 | 04:15 | 04:44 | 02:30 | 05:11 | 03:49 | 05:14 | 04:22 | 05:34 | 04:34 | 05:07 | 02:11 | 05:09 | 04:43 | 05:19 | 06:16 | |
| #46 | - | OPEN MEN | 01:17:13 | 05:03 | 04:03 | 04:07 | 04:52 | 02:29 | 05:39 | 03:36 | 05:29 | 03:15 | 05:30 | 04:33 | 05:39 | 01:56 | 05:33 | 03:52 | 06:03 | 05:45 | |
| #47 | - | OPEN MEN | 01:17:15 | 04:17 | 04:41 | 04:09 | 05:40 | 01:59 | 06:03 | 02:40 | 06:02 | 02:54 | 06:14 | 04:13 | 06:00 | 01:52 | 05:58 | 03:48 | 06:13 | 04:41 | |
| #48 | - | OPEN MEN | 01:17:48 | 04:56 | 04:01 | 04:14 | 05:00 | 02:17 | 05:34 | 03:03 | 05:31 | 03:55 | 05:41 | 04:36 | 05:35 | 02:03 | 05:36 | 04:20 | 05:50 | 05:46 | |
| #49 | - | OPEN MEN | 01:17:59 | 03:30 | 04:31 | 04:15 | 05:19 | 02:50 | 05:27 | 03:30 | 05:54 | 03:36 | 05:52 | 04:24 | 05:28 | 01:42 | 05:33 | 04:33 | 06:00 | 05:43 | |
| #50 | - | OPEN MEN | 01:18:16 | 03:44 | 04:15 | 04:15 | 05:23 | 02:02 | 06:09 | 03:59 | 05:46 | 03:09 | 06:10 | 04:29 | 05:50 | 01:45 | 06:02 | 03:51 | 06:16 | 05:16 | |
| #51 | - | OPEN MEN | 01:18:27 | 04:02 | 03:55 | 04:07 | 04:53 | 01:45 | 05:36 | 04:19 | 05:39 | 04:44 | 05:54 | 04:28 | 05:30 | 01:40 | 05:54 | 04:46 | 06:21 | 05:03 | |
| #52 | - | OPEN MEN | 01:18:28 | 06:03 | 04:28 | 04:11 | 05:07 | 01:44 | 05:26 | 02:55 | 05:26 | 04:31 | 05:34 | 04:21 | 05:27 | 01:44 | 05:32 | 03:50 | 06:33 | 05:44 | |
| #53 | - | OPEN MEN | 01:18:39 | 03:48 | 04:02 | 04:14 | 05:05 | 02:50 | 05:40 | 03:59 | 05:31 | 03:12 | 05:49 | 04:34 | 05:20 | 02:23 | 05:29 | 03:46 | 06:18 | 06:45 | |
| #54 | - | OPEN MEN | 01:18:40 | 03:58 | 04:12 | 04:20 | 05:16 | 02:47 | 05:36 | 03:59 | 05:30 | 03:36 | 05:55 | 04:23 | 05:46 | 01:44 | 05:42 | 04:30 | 06:02 | 05:33 | |
| #55 | - | OPEN MEN | 01:18:42 | 05:07 | 04:04 | 04:05 | 05:15 | 02:37 | 06:00 | 03:37 | 05:38 | 03:52 | 05:52 | 04:22 | 05:45 | 01:42 | 05:42 | 04:30 | 06:15 | 04:28 | |
| #56 | - | OPEN MEN | 01:18:44 | 03:55 | 04:37 | 04:18 | 05:43 | 02:32 | 06:31 | 03:24 | 06:01 | 02:31 | 05:58 | 04:14 | 05:52 | 01:54 | 05:55 | 03:28 | 06:12 | 05:45 | |
| #57 | - | OPEN MEN | 01:18:46 | 05:12 | 03:36 | 04:02 | 04:52 | 03:02 | 05:24 | 05:01 | 05:36 | 03:11 | 05:21 | 04:41 | 06:33 | 01:47 | 05:07 | 04:27 | 05:20 | 05:42 | |
| #58 | - | OPEN MEN | 01:19:03 | 04:59 | 04:18 | 04:24 | 05:00 | 02:12 | 05:20 | 03:29 | 05:38 | 04:46 | 05:39 | 04:20 | 05:32 | 01:47 | 05:24 | 05:31 | 05:37 | 05:15 | |
| #59 | - | OPEN MEN | 01:19:05 | 04:02 | 05:21 | 04:05 | 04:57 | 02:01 | 05:25 | 04:01 | 05:24 | 04:12 | 05:50 | 04:34 | 05:25 | 02:01 | 05:12 | 03:49 | 05:38 | 07:16 | |
| #60 | - | OPEN MEN | 01:19:07 | 04:48 | 04:13 | 04:15 | 04:54 | 02:33 | 05:43 | 04:20 | 05:44 | 03:54 | 05:59 | 04:18 | 05:46 | 02:11 | 05:25 | 03:49 | 06:06 | 05:18 | |
| #61 | - | OPEN MEN | 01:19:10 | 05:28 | 04:22 | 04:07 | 05:20 | 02:22 | 05:45 | 03:27 | 05:45 | 04:49 | 05:43 | 04:18 | 05:30 | 01:48 | 05:35 | 04:13 | 06:08 | 04:36 | |
| #62 | - | OPEN MEN | 01:19:17 | 03:49 | 04:00 | 04:15 | 04:47 | 01:59 | 05:38 | 02:46 | 05:43 | 05:26 | 05:54 | 04:36 | 07:25 | 01:39 | 05:29 | 04:49 | 05:53 | 05:16 | |
| #63 | - | OPEN MEN | 01:19:17 | 05:44 | 03:53 | 04:12 | 04:54 | 02:18 | 05:29 | 04:26 | 05:12 | 04:14 | 05:28 | 04:46 | 05:22 | 02:13 | 05:24 | 04:34 | 05:47 | 05:29 | |
| #64 | - | OPEN MEN | 01:19:26 | 04:40 | 03:51 | 04:21 | 06:42 | 02:35 | 05:16 | 03:52 | 05:21 | 03:09 | 05:50 | 04:49 | 05:15 | 02:05 | 04:58 | 04:38 | 05:48 | 06:22 | |
| #65 | - | OPEN MEN | 01:19:43 | 04:06 | 03:56 | 04:08 | 04:56 | 02:33 | 05:44 | 04:11 | 05:53 | 03:40 | 05:51 | 04:34 | 05:43 | 02:04 | 05:55 | 04:29 | 06:05 | 06:03 | |
| #66 | - | OPEN MEN | 01:19:58 | 03:35 | 04:32 | 04:11 | 05:10 | 02:22 | 05:33 | 04:29 | 05:38 | 03:20 | 05:53 | 04:40 | 05:40 | 02:48 | 05:27 | 05:13 | 05:50 | 05:42 | |
| #67 | - | OPEN MEN | 01:20:07 | 05:19 | 04:03 | 04:11 | 04:59 | 02:09 | 06:28 | 03:55 | 05:43 | 03:57 | 05:42 | 04:45 | 05:17 | 01:34 | 05:31 | 04:00 | 05:43 | 06:59 | |
| #68 | - | OPEN MEN | 01:20:31 | 04:24 | 03:49 | 04:31 | 04:58 | 02:36 | 05:41 | 05:25 | 05:38 | 03:47 | 05:19 | 04:36 | 05:28 | 02:18 | 05:23 | 05:28 | 05:51 | 05:29 | |
| #69 | - | OPEN MEN | 01:20:41 | 04:17 | 04:13 | 04:31 | 05:32 | 02:08 | 05:51 | 04:26 | 05:48 | 04:38 | 05:43 | 04:49 | 05:31 | 02:01 | 05:35 | 04:35 | 06:07 | 05:01 | |
| #70 | - | OPEN MEN | 01:20:47 | 04:02 | 04:04 | 04:14 | 05:11 | 01:51 | 05:39 | 03:45 | 05:44 | 05:29 | 06:00 | 04:37 | 05:55 | 01:56 | 05:32 | 04:49 | 06:13 | 05:54 | |
| #71 | - | OPEN MEN | 01:20:48 | 05:41 | 04:06 | 04:28 | 04:54 | 02:04 | 05:02 | 04:13 | 05:12 | 04:23 | 05:33 | 05:34 | 05:26 | 02:32 | 05:35 | 05:10 | 06:00 | 05:02 | |
| #72 | - | OPEN MEN | 01:21:07 | 05:14 | 04:12 | 04:23 | 05:07 | 02:37 | 05:23 | 03:47 | 05:27 | 04:57 | 05:40 | 04:43 | 05:26 | 02:02 | 05:30 | 04:17 | 06:14 | 06:14 | |
| #73 | - | OPEN MEN | 01:21:18 | 06:35 | 04:12 | 04:26 | 04:58 | 02:09 | 05:20 | 04:40 | 05:17 | 05:31 | 05:28 | 04:58 | 05:05 | 01:51 | 05:01 | 04:16 | 05:36 | 06:01 | |
| #74 | - | OPEN MEN | 01:21:36 | 05:30 | 04:13 | 04:16 | 05:20 | 01:42 | 05:41 | 03:18 | 05:39 | 04:11 | 06:00 | 04:37 | 05:52 | 02:40 | 05:35 | 04:54 | 06:05 | 06:11 | |
| #75 | - | OPEN MEN | 01:21:38 | 02:11 | 03:51 | 04:33 | 04:35 | 02:08 | 05:14 | 04:30 | 05:22 | 03:33 | 07:07 | 07:47 | 05:06 | 05:24 | 04:52 | 04:43 | 05:01 | 05:48 | |
| #76 | - | OPEN MEN | 01:21:43 | 04:49 | 04:31 | 04:43 | 05:08 | 03:31 | 05:11 | 05:31 | 05:11 | 03:08 | 05:29 | 04:33 | 05:27 | 01:56 | 05:23 | 05:00 | 05:31 | 06:49 | |
