HYROX M Nchen 2023
Wednesday, 15 March 2023
• Germany
| Rank | Rank AG | Athlete | Division | Total Time | Roxzone | Run 1 | SkiErg | Run 2 | Sled Push | Run 3 | Sled Pull | Run 4 | Burpees | Run 5 | Row | Run 6 | Farmers | Run 7 | Lunges | Run 8 | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - |
Jezabel Kremer
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:07:01 | 03:22 | 03:37 | 04:12 | 04:15 | 02:59 | 04:21 | 04:01 | 04:21 | 03:52 | 04:27 | 04:22 | 04:24 | 01:49 | 04:35 | 03:27 | 04:56 | 04:07 |
| #2 | - |
Kate Davey
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:09:06 | 03:07 | 03:38 | 04:30 | 03:58 | 03:33 | 04:04 | 04:28 | 04:05 | 03:16 | 04:08 | 04:39 | 04:14 | 01:49 | 04:18 | 05:15 | 04:54 | 05:16 |
| #3 | - | PRO WOMEN | 01:10:42 | 03:16 | 03:34 | 04:30 | 04:05 | 04:28 | 04:17 | 04:44 | 04:15 | 04:24 | 04:19 | 04:45 | 04:24 | 02:17 | 04:29 | 04:03 | 04:52 | 04:08 | |
| #4 | - | PRO WOMEN | 01:11:31 | 03:49 | 03:40 | 04:22 | 04:31 | 04:27 | 04:50 | 03:46 | 04:50 | 03:13 | 04:54 | 04:25 | 04:54 | 01:59 | 04:53 | 03:45 | 05:31 | 03:51 | |
| #5 | - | PRO WOMEN | 01:13:44 | 03:06 | 03:31 | 04:29 | 03:55 | 03:42 | 07:41 | 05:09 | 04:09 | 03:43 | 04:17 | 04:31 | 04:17 | 01:45 | 04:22 | 04:22 | 04:45 | 06:07 | |
| #6 | - | PRO WOMEN | 01:14:26 | 04:26 | 03:58 | 04:26 | 04:28 | 04:49 | 04:38 | 04:23 | 04:43 | 03:53 | 04:46 | 04:29 | 04:45 | 02:21 | 04:47 | 03:52 | 05:15 | 04:36 | |
| #7 | - | PRO WOMEN | 01:15:36 | 04:13 | 04:12 | 04:29 | 04:34 | 04:56 | 04:54 | 04:34 | 05:03 | 04:21 | 04:58 | 04:30 | 04:57 | 01:44 | 04:57 | 03:17 | 05:30 | 04:35 | |
| #8 | - | PRO WOMEN | 01:17:38 | 03:38 | 04:21 | 04:34 | 04:59 | 03:28 | 05:16 | 04:51 | 05:20 | 04:54 | 05:25 | 04:38 | 05:07 | 02:30 | 05:05 | 03:46 | 05:22 | 04:31 | |
| #9 | - | PRO WOMEN | 01:21:14 | 04:32 | 04:11 | 05:03 | 04:30 | 04:49 | 04:47 | 05:17 | 04:50 | 05:11 | 04:53 | 05:06 | 04:57 | 02:27 | 04:53 | 04:20 | 05:14 | 06:24 | |
| #10 | - | PRO WOMEN | 01:22:28 | 05:31 | 03:54 | 04:49 | 04:42 | 05:09 | 04:45 | 05:31 | 04:51 | 04:15 | 04:46 | 05:04 | 04:57 | 02:46 | 04:50 | 05:24 | 05:31 | 05:52 | |
| #11 | - | PRO WOMEN | 01:22:49 | 04:10 | 03:49 | 04:48 | 04:19 | 04:04 | 05:12 | 05:50 | 05:03 | 05:04 | 05:11 | 05:02 | 05:00 | 03:04 | 05:28 | 05:06 | 06:04 | 05:44 | |
| #12 | - | PRO WOMEN | 01:23:13 | 04:18 | 04:02 | 04:46 | 04:38 | 04:37 | 04:44 | 08:47 | 04:44 | 05:07 | 04:40 | 04:57 | 04:48 | 03:18 | 04:34 | 05:03 | 05:11 | 05:07 | |
| #13 | - | PRO WOMEN | 01:23:33 | 04:30 | 04:07 | 05:23 | 04:47 | 03:37 | 05:24 | 05:09 | 05:23 | 04:29 | 05:20 | 05:02 | 05:18 | 02:29 | 05:15 | 03:55 | 05:45 | 07:47 | |
| #14 | - | PRO WOMEN | 01:23:55 | 04:03 | 03:59 | 05:05 | 04:51 | 04:15 | 04:56 | 06:06 | 04:56 | 05:48 | 05:02 | 05:05 | 04:59 | 02:49 | 04:58 | 05:30 | 05:31 | 06:09 | |
| #15 | - | PRO WOMEN | 01:27:02 | 04:44 | 04:06 | 04:42 | 04:51 | 04:17 | 05:16 | 05:31 | 05:29 | 05:43 | 05:16 | 04:46 | 05:14 | 02:50 | 05:31 | 05:06 | 06:25 | 07:23 | |
| #16 | - | PRO WOMEN | 01:27:33 | 05:19 | 03:52 | 04:54 | 04:52 | 05:15 | 05:19 | 05:59 | 05:15 | 06:25 | 05:12 | 04:52 | 05:34 | 02:33 | 05:07 | 05:56 | 05:56 | 05:22 | |
| #17 | - | PRO WOMEN | 01:28:05 | 07:45 | 03:44 | 04:27 | 04:23 | 05:02 | 05:30 | 05:37 | 05:13 | 05:54 | 05:16 | 04:56 | 05:27 | 02:29 | 05:37 | 05:33 | 06:32 | 04:49 | |
| #18 | - | PRO WOMEN | 01:30:01 | 04:46 | 04:35 | 05:16 | 05:03 | 04:19 | 05:15 | 05:17 | 05:37 | 06:13 | 05:53 | 05:23 | 05:55 | 02:33 | 06:09 | 05:39 | 06:21 | 05:54 | |
| #19 | - | PRO WOMEN | 01:30:24 | 07:29 | 04:42 | 04:46 | 05:34 | 03:30 | 05:37 | 05:26 | 05:37 | 04:20 | 05:37 | 05:31 | 05:56 | 02:57 | 05:47 | 05:32 | 06:52 | 05:20 | |
| #20 | - | PRO WOMEN | 01:31:33 | 04:30 | 04:23 | 05:05 | 05:07 | 04:53 | 05:41 | 06:41 | 05:44 | 05:58 | 05:54 | 05:23 | 05:51 | 02:59 | 05:53 | 05:10 | 06:36 | 05:52 | |
| #21 | - | PRO WOMEN | 01:33:02 | 07:27 | 05:00 | 04:39 | 05:38 | 03:24 | 06:11 | 06:58 | 06:31 | 06:22 | 06:27 | 04:39 | 06:18 | 02:07 | 06:01 | 04:12 | 06:35 | 04:40 | |
| #22 | - | PRO WOMEN | 01:33:10 | 10:48 | 04:26 | 04:49 | 05:07 | 05:06 | 05:03 | 08:20 | 05:13 | 04:52 | 05:09 | 04:46 | 05:17 | 02:16 | 05:21 | 04:53 | 06:20 | 05:32 | |
| #23 | - | PRO WOMEN | 01:33:45 | 06:01 | 04:22 | 04:54 | 05:21 | 04:38 | 05:41 | 06:53 | 05:38 | 05:22 | 05:56 | 05:34 | 06:02 | 03:12 | 06:08 | 04:50 | 06:36 | 06:45 | |
| #24 | - | PRO WOMEN | 01:34:53 | 05:59 | 04:19 | 04:53 | 05:19 | 05:34 | 05:39 | 07:44 | 05:50 | 05:02 | 05:39 | 05:08 | 05:54 | 03:07 | 05:55 | 06:19 | 06:15 | 06:25 | |
| #25 | - | PRO WOMEN | 01:36:36 | 07:08 | 04:07 | 04:55 | 05:12 | 05:12 | 05:32 | 06:43 | 05:28 | 05:23 | 05:32 | 05:03 | 07:26 | 02:39 | 05:20 | 06:02 | 06:21 | 08:41 | |
| #26 | - | PRO WOMEN | 01:36:40 | 07:38 | 05:00 | 04:41 | 05:37 | 03:23 | 06:23 | 06:43 | 06:31 | 06:24 | 06:27 | 04:51 | 06:10 | 02:06 | 06:13 | 04:55 | 07:09 | 06:35 | |
| #27 | - | PRO WOMEN | 01:39:31 | 05:44 | 05:09 | 05:08 | 05:36 | 05:39 | 06:04 | 06:39 | 06:09 | 05:36 | 06:08 | 05:24 | 06:13 | 03:13 | 06:15 | 05:35 | 07:11 | 07:57 | |
| #28 | - | PRO WOMEN | 01:39:37 | 08:46 | 04:38 | 05:03 | 05:34 | 06:13 | 05:51 | 06:23 | 05:51 | 05:30 | 06:05 | 05:14 | 05:59 | 02:20 | 06:09 | 05:29 | 07:08 | 07:31 | |
| #29 | - | PRO WOMEN | 01:41:53 | 05:02 | 05:01 | 04:55 | 05:38 | 06:46 | 05:45 | 08:01 | 05:47 | 06:15 | 05:56 | 05:13 | 06:05 | 02:18 | 06:17 | 07:18 | 07:00 | 08:44 | |
| #30 | - | PRO WOMEN | 01:43:00 | 07:07 | 04:44 | 04:48 | 05:39 | 05:53 | 06:04 | 08:12 | 06:20 | 06:06 | 05:55 | 05:10 | 05:51 | 03:33 | 06:11 | 06:26 | 07:15 | 07:54 | |
| #31 | - | PRO WOMEN | 01:43:40 | 07:12 | 04:20 | 05:08 | 05:51 | 07:46 | 05:38 | 06:40 | 08:36 | 05:00 | 05:40 | 05:09 | 05:57 | 03:28 | 07:36 | 06:15 | 07:10 | 06:22 | |
| #32 | - | PRO WOMEN | 01:45:50 | 06:49 | 04:21 | 05:06 | 05:35 | 06:33 | 07:51 | 08:07 | 09:07 | 04:22 | 06:32 | 05:31 | 06:31 | 03:25 | 06:45 | 04:59 | 07:46 | 06:37 | |
| #33 | - | PRO WOMEN | 01:48:41 | 06:38 | 04:55 | 04:56 | 05:33 | 06:56 | 05:56 | 06:09 | 06:04 | 06:08 | 06:25 | 05:26 | 06:39 | 04:22 | 06:21 | 10:12 | 07:46 | 08:24 | |
| #34 | - | PRO WOMEN | 03:12:20 | 15:14 | 06:37 | 05:35 | 09:00 | 08:12 | 09:42 | 11:42 | 09:46 | 16:25 | 13:47 | 06:00 | 10:36 | 07:22 | 10:52 | 12:34 | 15:55 | 23:10 |
Performance Engineering Report: HYROX M Nchen 2023
Physiological segment breakdown across 34 timed finishers at M Nchen.
At HYROX M Nchen 2023, the overall finisher cohort recorded a median time of 01:30:01. Crossing into the top quartile (Top 25%) required a time under 01:21:14, while the Top 10% benchmark settled at 01:11:31. Total competition time was partitioned into 48.4% compromised running, 45.3% functional strength stations, and 6.4% Roxzone transition time.
Segment telemetry across M Nchen indicates the widest standard deviations occur on the Sled Push and Burpee Broad Jumps. Heavy neuromuscular strain across Stations 4–6 induces a sharp running pace degradation of 18–35 seconds per km across Runs 5 through 7.
The highest yield optimization for future races in this category is aggressive Roxzone discipline and controlled pacing on Runs 1 and 2 to preserve eccentric leg stability for the Sandbag Lunges and Wall Balls.