HYROX Maastricht 2024
Friday, 15 March 2024
• Netherlands
| Rank | Rank AG | Athlete | Division | Total Time | Roxzone | Run 1 | SkiErg | Run 2 | Sled Push | Run 3 | Sled Pull | Run 4 | Burpees | Run 5 | Row | Run 6 | Farmers | Run 7 | Lunges | Run 8 | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - | PRO WOMEN | 01:04:01 | 03:16 | 04:00 | 04:33 | 03:40 | 03:01 | 03:48 | 04:20 | 03:43 | 03:37 | 03:52 | 04:47 | 03:49 | 02:04 | 03:52 | 03:19 | 04:07 | 04:22 | |
| #2 | - |
Jezabel Kremer
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:04:14 | 03:24 | 04:17 | 04:18 | 04:03 | 02:33 | 04:11 | 03:35 | 04:08 | 03:26 | 04:11 | 04:20 | 04:15 | 01:32 | 04:15 | 03:21 | 04:40 | 03:53 |
| #3 | - |
Rebecca Naether
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:04:18 | 03:23 | 04:20 | 04:28 | 04:02 | 02:51 | 04:13 | 03:37 | 04:17 | 02:59 | 04:17 | 04:22 | 04:15 | 01:44 | 04:15 | 02:57 | 04:38 | 03:46 |
| #4 | - |
Jana Lebenstedt
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:06:10 | 03:46 | 04:00 | 04:23 | 03:56 | 03:28 | 04:01 | 04:21 | 04:05 | 03:29 | 04:09 | 04:38 | 04:04 | 01:41 | 04:09 | 03:34 | 04:43 | 03:51 |
| #5 | - | PRO WOMEN | 01:06:57 | 03:32 | 04:09 | 04:36 | 03:54 | 02:23 | 04:10 | 04:34 | 04:08 | 04:48 | 04:09 | 04:40 | 04:08 | 02:01 | 04:14 | 03:28 | 04:36 | 03:35 | |
| #6 | - | PRO WOMEN | 01:08:02 | 03:52 | 04:54 | 04:33 | 04:11 | 02:06 | 04:27 | 03:24 | 04:21 | 03:42 | 04:23 | 04:41 | 04:26 | 01:46 | 04:28 | 03:07 | 04:58 | 04:51 | |
| #7 | - | PRO WOMEN | 01:08:52 | 04:02 | 04:45 | 04:36 | 04:07 | 02:48 | 04:08 | 03:32 | 04:14 | 03:33 | 04:24 | 04:28 | 04:26 | 02:17 | 04:30 | 03:37 | 05:02 | 04:31 | |
| #8 | - | PRO WOMEN | 01:09:00 | 03:59 | 04:25 | 04:28 | 04:22 | 02:57 | 04:35 | 03:38 | 04:36 | 02:59 | 04:40 | 04:30 | 04:36 | 01:59 | 04:47 | 03:50 | 05:08 | 03:40 | |
| #9 | - | PRO WOMEN | 01:09:20 | 03:54 | 04:23 | 04:25 | 04:20 | 02:38 | 04:53 | 03:30 | 04:46 | 02:55 | 04:53 | 04:40 | 04:37 | 01:28 | 04:44 | 03:27 | 05:26 | 04:28 | |
| #10 | - | PRO WOMEN | 01:14:15 | 04:00 | 04:40 | 04:54 | 04:29 | 03:11 | 04:38 | 04:59 | 04:34 | 03:37 | 04:42 | 04:49 | 04:39 | 02:25 | 04:39 | 04:00 | 05:07 | 04:57 | |
| #11 | - | PRO WOMEN | 01:14:51 | 04:25 | 04:46 | 04:39 | 04:20 | 03:08 | 04:32 | 03:54 | 04:31 | 05:04 | 04:37 | 04:44 | 04:29 | 02:31 | 04:29 | 04:07 | 05:07 | 05:39 | |
| #12 | - | PRO WOMEN | 01:15:49 | 04:07 | 04:45 | 04:57 | 04:22 | 03:24 | 04:42 | 05:38 | 04:30 | 04:16 | 04:33 | 04:43 | 04:34 | 02:27 | 04:41 | 04:39 | 05:10 | 04:28 | |
| #13 | - | PRO WOMEN | 01:16:45 | 04:43 | 04:55 | 04:47 | 04:22 | 03:34 | 04:34 | 04:53 | 04:32 | 05:03 | 04:35 | 05:03 | 04:26 | 02:30 | 04:32 | 04:42 | 04:55 | 04:47 | |
| #14 | - | PRO WOMEN | 01:17:17 | 05:07 | 04:41 | 04:34 | 04:21 | 02:43 | 04:32 | 04:22 | 04:38 | 05:04 | 04:51 | 04:42 | 04:49 | 02:33 | 04:55 | 04:47 | 05:30 | 05:15 | |
| #15 | - | PRO WOMEN | 01:17:50 | 04:19 | 05:06 | 04:38 | 04:31 | 03:57 | 04:46 | 04:47 | 04:59 | 03:49 | 05:01 | 04:52 | 04:54 | 02:17 | 05:06 | 04:17 | 05:42 | 04:58 | |
| #16 | - | PRO WOMEN | 01:18:58 | 05:43 | 05:28 | 05:05 | 04:46 | 02:28 | 05:04 | 04:36 | 04:46 | 04:06 | 04:52 | 04:52 | 04:51 | 02:07 | 05:03 | 04:24 | 05:36 | 05:18 | |
| #17 | - | PRO WOMEN | 01:21:58 | 04:41 | 05:13 | 04:46 | 04:47 | 03:14 | 05:20 | 03:53 | 05:34 | 05:18 | 05:45 | 04:38 | 05:38 | 02:57 | 05:49 | 03:49 | 05:59 | 04:44 | |
| #18 | - | PRO WOMEN | 01:22:41 | 05:43 | 04:45 | 04:42 | 04:26 | 04:08 | 05:01 | 05:30 | 05:37 | 04:37 | 05:27 | 04:55 | 05:12 | 02:29 | 05:19 | 04:03 | 05:53 | 05:01 | |
| #19 | - | PRO WOMEN | 01:23:25 | 06:20 | 04:59 | 04:57 | 04:58 | 02:44 | 05:15 | 05:33 | 05:11 | 06:10 | 05:15 | 04:46 | 05:18 | 02:22 | 05:08 | 04:11 | 05:57 | 04:28 | |
| #20 | - | PRO WOMEN | 01:23:27 | 05:55 | 04:41 | 05:02 | 04:30 | 05:17 | 04:35 | 05:41 | 04:31 | 03:26 | 04:36 | 05:07 | 04:36 | 02:40 | 04:46 | 06:19 | 06:21 | 05:32 | |
| #21 | - | PRO WOMEN | 01:25:24 | 05:57 | 05:43 | 05:22 | 04:58 | 03:12 | 05:15 | 04:58 | 05:11 | 06:04 | 05:14 | 05:02 | 05:20 | 02:33 | 05:23 | 04:07 | 05:54 | 05:19 | |
| #22 | - | PRO WOMEN | 01:25:31 | 04:35 | 05:42 | 05:03 | 05:03 | 03:09 | 05:12 | 05:26 | 05:26 | 03:41 | 05:31 | 05:13 | 05:26 | 03:06 | 05:39 | 05:23 | 06:07 | 05:56 | |
| #23 | - | PRO WOMEN | 01:28:05 | 05:42 | 05:29 | 05:24 | 04:31 | 03:52 | 04:56 | 06:49 | 04:48 | 04:04 | 06:42 | 05:32 | 04:52 | 02:59 | 04:55 | 04:22 | 05:45 | 07:32 | |
| #24 | - | PRO WOMEN | 01:29:42 | 05:54 | 05:47 | 04:59 | 05:13 | 03:06 | 05:30 | 04:57 | 05:30 | 06:00 | 05:22 | 05:07 | 05:25 | 02:02 | 05:28 | 06:29 | 06:33 | 06:27 | |
| #25 | - | PRO WOMEN | 01:29:46 | 04:56 | 05:31 | 05:07 | 06:40 | 03:21 | 05:15 | 06:21 | 05:28 | 05:48 | 05:52 | 04:45 | 05:31 | 02:21 | 05:39 | 05:02 | 06:12 | 06:05 | |
| #26 | - | PRO WOMEN | 01:30:02 | 05:47 | 05:39 | 05:24 | 05:12 | 03:22 | 05:29 | 06:21 | 05:28 | 05:35 | 05:29 | 05:10 | 05:15 | 02:45 | 05:22 | 05:50 | 06:04 | 05:58 | |
| #27 | - | PRO WOMEN | 01:32:52 | 04:50 | 05:34 | 04:52 | 05:12 | 03:43 | 05:31 | 05:45 | 05:39 | 05:30 | 05:46 | 05:06 | 05:49 | 03:08 | 05:49 | 05:43 | 06:35 | 08:29 | |
| #28 | - | PRO WOMEN | 01:33:10 | 05:25 | 04:58 | 04:31 | 08:25 | 03:56 | 05:37 | 05:05 | 05:43 | 06:16 | 05:38 | 04:49 | 05:36 | 02:51 | 05:44 | 05:59 | 06:38 | 06:05 | |
| #29 | - | PRO WOMEN | 01:35:48 | 05:27 | 05:50 | 05:18 | 05:18 | 03:41 | 05:41 | 07:31 | 05:58 | 05:27 | 06:09 | 05:28 | 05:47 | 03:20 | 06:00 | 04:53 | 06:47 | 07:19 | |
| #30 | - | PRO WOMEN | 01:36:35 | 08:19 | 05:32 | 05:26 | 06:31 | 04:48 | 05:00 | 06:47 | 05:10 | 05:56 | 05:05 | 05:16 | 05:23 | 03:19 | 05:13 | 05:41 | 05:53 | 07:23 | |
| #31 | - | PRO WOMEN | 01:44:33 | 07:16 | 06:02 | 05:14 | 05:40 | 04:02 | 06:23 | 08:27 | 06:16 | 06:32 | 06:14 | 05:17 | 06:19 | 04:33 | 06:04 | 05:58 | 07:17 | 07:07 | |
| #32 | - | PRO WOMEN | 01:44:55 | 09:54 | 05:33 | 05:05 | 07:06 | 03:03 | 05:30 | 06:38 | 05:43 | 07:32 | 05:50 | 05:12 | 05:58 | 03:10 | 06:14 | 06:31 | 08:18 | 07:46 | |
| #33 | - | PRO WOMEN | 01:48:00 | 07:25 | 06:12 | 05:17 | 05:49 | 04:22 | 06:48 | 08:35 | 06:33 | 08:17 | 06:31 | 05:46 | 06:33 | 03:25 | 06:36 | 06:40 | 07:42 | 05:36 | |
| #34 | - | PRO WOMEN | 02:02:19 | 08:10 | 06:38 | 05:23 | 07:05 | 06:51 | 07:49 | 07:20 | 07:26 | 07:07 | 07:57 | 05:35 | 07:31 | 04:29 | 07:47 | 06:47 | 10:18 | 08:13 | |
| #35 | - | PRO WOMEN | 02:19:46 | 11:39 | 07:13 | 05:59 | 07:30 | 04:49 | 08:23 | 08:20 | 08:33 | 12:35 | 08:21 | 06:02 | 08:18 | 03:59 | 08:46 | 09:24 | 10:28 | 09:35 |
Performance Engineering Report: HYROX Maastricht 2024
Physiological segment breakdown across 35 timed finishers at Maastricht.
At HYROX Maastricht 2024, the overall finisher cohort recorded a median time of 01:22:41. Crossing into the top quartile (Top 25%) required a time under 01:09:20, while the Top 10% benchmark settled at 01:06:10. Total competition time was partitioned into 50.1% compromised running, 43.7% functional strength stations, and 6.4% Roxzone transition time.
Segment telemetry across Maastricht indicates the widest standard deviations occur on the Sled Push and Burpee Broad Jumps. Heavy neuromuscular strain across Stations 4–6 induces a sharp running pace degradation of 18–35 seconds per km across Runs 5 through 7.
The highest yield optimization for future races in this category is aggressive Roxzone discipline and controlled pacing on Runs 1 and 2 to preserve eccentric leg stability for the Sandbag Lunges and Wall Balls.