C
DOUBLES PRO MEN
MEN
Cameron Harper
49 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:12:27
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 49 RACES
HYROX Salt Lake City 2026
SEP 2026
RELAY MIXED
AG #3 · U40
TOTAL TIME
01:02:56
ROXZONE
06:13
RUNS
29:46
1. SKIERG
04:41
2. SLED PUSH
01:45
3. SLED PULL
04:11
4. BURPEES
03:41
5. ROWING
04:36
6. FARMERS
01:20
7. LUNGES
03:24
8. WALL BALLS
03:25
HYROX Salt Lake City 2026
SEP 2026
DOUBLES MIXED
AG #33 · 35-39
TOTAL TIME
01:11:05
ROXZONE
06:47
RUNS
37:33
1. SKIERG
04:10
2. SLED PUSH
01:48
3. SLED PULL
03:54
4. BURPEES
02:50
5. ROWING
04:46
6. FARMERS
01:29
7. LUNGES
04:03
8. WALL BALLS
03:50
HYROX Salt Lake City 2026
SEP 2026
RELAY MIXED
AG #32 · U40
TOTAL TIME
01:24:30
ROXZONE
12:55
RUNS
41:11
1. SKIERG
05:46
2. SLED PUSH
02:58
3. SLED PULL
03:34
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
04:34
6. FARMERS
01:57
7. LUNGES
04:33
8. WALL BALLS
07:03
HYROX Salt Lake City 2026
SEP 2026
DOUBLES MEN
AG #118 · 35-39
TOTAL TIME
01:35:06
ROXZONE
10:39
RUNS
50:37
1. SKIERG
04:16
2. SLED PUSH
02:14
3. SLED PULL
03:20
4. BURPEES
05:58
5. ROWING
05:22
6. FARMERS
02:18
7. LUNGES
04:40
8. WALL BALLS
05:48
HYROX Salt Lake City 2026
SEP 2026
DOUBLES WOMEN
AG #276 · 30-34
TOTAL TIME
01:39:04
ROXZONE
12:11
RUNS
56:48
1. SKIERG
04:46
2. SLED PUSH
01:22
3. SLED PULL
04:11
4. BURPEES
04:38
5. ROWING
05:22
6. FARMERS
01:25
7. LUNGES
04:02
8. WALL BALLS
04:24
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY MIXED | 01:02:56 | 06:13 | 04:41 | 01:45 | 04:11 | 03:41 | 04:36 | 01:20 | 03:24 | 03:25 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:05 | 06:47 | 04:10 | 01:48 | 03:54 | 02:50 | 04:46 | 01:29 | 04:03 | 03:50 | ||
| RELAY MIXED | 01:24:30 | 12:55 | 05:46 | 02:58 | 03:34 | --:-- | 04:34 | 01:57 | 04:33 | 07:03 | ||
| DOUBLES MEN | 01:35:06 | 10:39 | 04:16 | 02:14 | 03:20 | 05:58 | 05:22 | 02:18 | 04:40 | 05:48 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:39:04 | 12:11 | 04:46 | 01:22 | 04:11 | 04:38 | 05:22 | 01:25 | 04:02 | 04:24 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:27:58 | 10:05 | 04:36 | 01:51 | 04:03 | 05:09 | 05:04 | 01:47 | 04:44 | 05:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:09:28 | 12:55 | 05:17 | 05:36 | 05:57 | 05:54 | 05:59 | 02:19 | 06:29 | 10:11 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:09:28 | 12:55 | 05:17 | 05:36 | 05:57 | 05:54 | 05:59 | 02:19 | 06:29 | 10:11 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:42 | 04:37 | 04:05 | 02:02 | 02:54 | 02:46 | 04:45 | 01:41 | 03:22 | 05:12 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:32:14 | 06:03 | 04:37 | 02:30 | 04:16 | 04:27 | 04:44 | 02:20 | 05:01 | 06:09 | ||
| OPEN MEN | 01:19:57 | 05:56 | 04:48 | 04:07 | 03:51 | 04:46 | 04:53 | 03:04 | 04:23 | 07:36 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:24 | 05:22 | 04:02 | 02:08 | 05:08 | 03:44 | 04:37 | 02:13 | 04:05 | 03:56 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:33 | 06:32 | 04:00 | 02:00 | 03:30 | 02:59 | 04:28 | 01:38 | 03:23 | 03:49 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:37:35 | 06:41 | 04:59 | 02:02 | 03:51 | 04:41 | 05:50 | 02:07 | 04:20 | 05:00 | ||
|
with
Cameron Harrison
|
OPEN MEN | 01:12:27 | 05:09 | 04:29 | 03:09 | 05:19 | 04:29 | 04:38 | 01:23 | 05:19 | 05:33 | |
|
with
Cameron Hardy
|
OPEN MEN | 01:32:14 | 09:32 | 04:46 | 05:39 | 06:39 | 05:14 | 05:25 | 02:29 | 04:39 | 06:25 | |
|
with
Jamie Martin
|
DOUBLES MEN | 01:07:51 | 03:51 | 03:58 | 01:35 | 02:50 | 03:20 | 04:17 | 01:40 | 03:09 | 04:15 | |
| RELAY MEN | 01:26:16 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Cameron Ha
|
OPEN MEN | 01:33:46 | 10:52 | 04:54 | 03:55 | 05:57 | 04:44 | 04:52 | 02:22 | 05:56 | 07:02 | |
|
with
Jamie Martin
|
DOUBLES MEN | 01:07:38 | 10:09 | 04:21 | 01:34 | 03:18 | 03:05 | 04:28 | 01:21 | 03:03 | 04:10 | |
| OPEN MEN | 01:14:09 | 05:20 | 04:35 | 02:49 | 04:14 | 04:34 | 04:38 | 02:16 | 04:10 | 05:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:24 | 06:14 | 03:55 | 01:24 | 03:19 | 02:55 | 04:24 | 02:06 | 04:40 | 04:34 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:32 | 10:50 | 04:15 | 01:50 | 04:21 | --:-- | 04:50 | 01:56 | 03:45 | 03:53 | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:05 | 06:19 | 04:47 | 02:04 | 02:47 | 03:27 | 05:12 | 01:50 | 03:07 | 04:18 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:08 | 09:00 | 04:27 | 02:44 | 04:17 | 04:02 | 05:01 | 02:03 | 03:52 | 04:31 | ||
| DOUBLES MEN | 01:22:37 | 06:32 | 04:28 | 01:21 | 03:15 | 02:25 | 04:56 | 01:44 | 03:06 | 04:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:45:02 | 10:26 | 04:33 | 02:09 | 03:10 | 03:57 | 05:15 | 01:43 | 03:35 | 04:55 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:00 | 08:18 | 03:39 | 01:11 | 02:52 | 02:32 | 03:46 | 01:39 | 02:56 | 04:01 | ||
|
with
Cameron Hay
|
OPEN MEN | 01:16:24 | 07:47 | 04:09 | 02:25 | 04:26 | 04:22 | 04:31 | 02:10 | 04:56 | 05:40 | |
| DOUBLES MEN | 01:24:49 | 09:27 | 04:11 | 01:20 | 02:36 | 03:15 | 04:50 | 01:53 | 06:48 | 05:22 | ||
|
with
Jamie Martin
|
DOUBLES MEN | 01:10:43 | 04:05 | 04:19 | 01:24 | 03:05 | 03:40 | 04:21 | 01:17 | 02:48 | 03:44 | |
| DOUBLES MEN | 01:11:57 | 07:53 | 04:00 | 01:33 | 03:18 | 03:40 | 04:19 | 01:54 | 03:27 | 03:35 | ||
|
with
Cameron Hayden
|
OPEN MEN | 01:50:23 | 08:53 | 04:49 | 06:23 | 07:44 | 06:57 | 04:42 | 02:40 | 08:01 | 11:12 | |
|
with
Cameron Hayden
|
OPEN MEN | 01:50:23 | 08:53 | 04:49 | 06:23 | 07:44 | 06:57 | 04:42 | 02:40 | 08:01 | 11:12 | |
|
with
Jamie Martin
|
DOUBLES MEN | 01:18:39 | 06:00 | 04:07 | 01:41 | 02:55 | 03:36 | 04:54 | 01:44 | 03:28 | 04:18 | |
|
with
Cameron Hall
|
OPEN MEN | 01:26:32 | 06:32 | 04:27 | 03:02 | 04:44 | 07:10 | 04:50 | 02:27 | 05:11 | 09:15 | |
| DOUBLES MEN | 01:09:00 | 04:11 | 03:48 | 01:37 | 02:26 | 02:22 | 04:22 | 01:30 | 02:53 | 04:17 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:27:20 | 05:32 | 04:34 | 02:11 | 03:36 | 03:40 | 04:42 | 02:07 | 03:24 | 04:03 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:28:01 | 04:37 | 03:48 | 02:43 | 04:39 | 03:23 | 04:47 | 02:39 | 05:51 | 05:01 | ||
| DOUBLES MEN | 01:29:58 | 06:53 | 04:33 | 02:10 | 04:06 | 03:36 | 05:08 | 01:38 | 04:47 | 05:13 | ||
|
with
Cameron Harding
|
OPEN MEN | 01:43:53 | 08:35 | 04:29 | 03:15 | 04:22 | 08:05 | 05:30 | 02:05 | 05:23 | 09:02 | |
|
with
Cameron Harding
|
OPEN MEN | 01:43:53 | 08:35 | 04:29 | 03:15 | 04:22 | 08:05 | 05:30 | 02:05 | 05:23 | 09:02 | |
|
with
Cameron Harrison
|
OPEN MEN | 01:18:25 | 05:30 | 04:31 | 02:44 | 05:45 | 06:00 | 04:58 | 01:45 | 05:31 | 05:21 | |
| DOUBLES MEN | 01:21:52 | 08:36 | 03:43 | 01:45 | 03:23 | 03:49 | 04:39 | 01:53 | 04:15 | 04:01 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:17 | 04:58 | 03:37 | 01:34 | 02:56 | 03:59 | 04:15 | 01:28 | 03:47 | 03:53 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:17 | 04:58 | 03:37 | 01:34 | 02:56 | 03:59 | 04:15 | 01:28 | 03:47 | 03:53 | ||
|
with
Jamie Martin
|
DOUBLES MEN | 01:25:51 | 08:29 | 04:02 | 01:48 | 03:22 | 03:50 | 04:44 | 01:39 | 03:53 | 05:48 | |
|
with
Cameron Ha
|
OPEN MEN | 01:39:16 | 06:45 | 05:15 | 02:31 | 06:44 | 04:52 | 05:19 | 02:01 | 06:01 | 07:32 | |
|
with
Cameron Ha
|
OPEN MEN | 01:45:55 | 09:53 | 04:49 | 02:05 | 06:06 | 05:07 | 05:20 | 02:51 | 06:39 | 09:18 |