HYROX Hamburg 2023
Wednesday, 15 March 2023
• Germany
| Rank | Rank AG | Athlete | Division | Total Time | Roxzone | Run 1 | SkiErg | Run 2 | Sled Push | Run 3 | Sled Pull | Run 4 | Burpees | Run 5 | Row | Run 6 | Farmers | Run 7 | Lunges | Run 8 | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - |
Mikaela Norman
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:00:45 | 04:24 | 03:41 | 04:12 | 03:39 | 02:58 | 03:49 | 03:27 | 03:53 | 03:11 | 03:50 | 04:13 | 03:47 | 01:49 | 03:43 | 03:07 | 03:58 | 03:13 |
| #2 | - |
Mirjam Von Rohr
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:03:06 | 04:54 | 03:59 | 04:07 | 04:01 | 02:49 | 04:11 | 03:32 | 04:16 | 02:20 | 04:16 | 04:09 | 04:14 | 02:11 | 04:13 | 02:37 | 04:21 | 03:03 |
| #3 | - |
Ida Mathilde Steensgaard
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:05:12 | 04:44 | 03:42 | 04:27 | 03:37 | 03:14 | 03:49 | 03:53 | 03:46 | 03:17 | 03:50 | 04:30 | 03:47 | 02:14 | 03:47 | 03:32 | 04:09 | 05:04 |
| #4 | - | PRO WOMEN | 01:08:03 | 05:26 | 03:55 | 04:13 | 04:04 | 03:12 | 04:22 | 03:45 | 04:22 | 02:52 | 04:23 | 04:27 | 04:18 | 02:29 | 04:13 | 03:21 | 04:39 | 04:11 | |
| #5 | - |
Sabrina Röthig
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:08:50 | 05:32 | 04:05 | 04:25 | 04:06 | 02:54 | 04:13 | 03:38 | 04:15 | 04:09 | 04:15 | 04:24 | 04:17 | 02:27 | 04:13 | 03:37 | 04:31 | 03:57 |
| #6 | - | PRO WOMEN | 01:10:54 | 06:03 | 03:42 | 04:39 | 03:48 | 02:33 | 04:22 | 04:12 | 04:16 | 03:48 | 04:17 | 04:46 | 04:14 | 02:15 | 04:14 | 04:09 | 04:40 | 05:06 | |
| #7 | - | PRO WOMEN | 01:11:30 | 05:22 | 04:03 | 04:32 | 04:06 | 03:37 | 04:35 | 04:00 | 04:31 | 04:00 | 04:32 | 04:36 | 04:28 | 02:14 | 04:34 | 03:27 | 05:04 | 03:55 | |
| #8 | - | PRO WOMEN | 01:11:30 | 05:22 | 04:03 | 04:32 | 04:06 | 03:37 | 04:35 | 04:00 | 04:31 | 04:00 | 04:32 | 04:36 | 04:28 | 02:14 | 04:34 | 03:27 | 05:04 | 03:55 | |
| #9 | - | PRO WOMEN | 01:13:43 | 05:32 | 03:56 | 04:17 | 04:06 | 03:29 | 04:22 | 04:18 | 04:27 | 03:48 | 04:30 | 04:40 | 04:29 | 02:13 | 04:21 | 04:09 | 04:41 | 06:32 | |
| #10 | - | PRO WOMEN | 01:14:26 | 06:45 | 03:58 | 04:13 | 04:27 | 02:29 | 04:41 | 03:50 | 04:47 | 03:22 | 04:48 | 04:28 | 04:59 | 02:22 | 05:17 | 03:37 | 05:18 | 05:14 | |
| #11 | - | PRO WOMEN | 01:16:38 | 05:36 | 04:06 | 04:45 | 04:11 | 03:16 | 04:20 | 05:07 | 04:29 | 04:06 | 04:27 | 04:48 | 04:24 | 02:30 | 04:33 | 04:44 | 04:46 | 06:40 | |
| #12 | - | PRO WOMEN | 01:17:48 | 06:52 | 04:03 | 04:51 | 04:15 | 04:14 | 04:41 | 04:15 | 04:35 | 03:24 | 04:41 | 04:46 | 04:40 | 02:36 | 04:44 | 03:59 | 05:06 | 06:14 | |
| #13 | - | PRO WOMEN | 01:18:02 | 06:19 | 04:33 | 04:34 | 04:40 | 03:32 | 05:01 | 04:10 | 04:58 | 03:24 | 04:54 | 04:49 | 04:53 | 02:46 | 04:53 | 04:19 | 05:14 | 05:10 | |
| #14 | - | PRO WOMEN | 01:20:00 | 07:04 | 04:07 | 04:30 | 04:25 | 04:22 | 04:40 | 05:30 | 04:38 | 04:23 | 04:46 | 04:54 | 04:42 | 02:56 | 04:36 | 04:31 | 05:11 | 04:54 | |
| #15 | - | PRO WOMEN | 01:21:09 | 06:42 | 04:17 | 04:37 | 04:27 | 04:21 | 04:57 | 05:20 | 04:48 | 04:32 | 04:55 | 04:46 | 04:50 | 02:24 | 04:55 | 04:15 | 05:13 | 06:00 | |
| #16 | - | PRO WOMEN | 01:22:13 | 07:22 | 03:58 | 04:21 | 04:08 | 04:50 | 04:38 | 08:17 | 04:35 | 05:45 | 04:36 | 04:47 | 04:30 | 02:30 | 04:26 | 03:48 | 04:44 | 05:06 | |
| #17 | - | PRO WOMEN | 01:23:27 | 06:47 | 04:45 | 04:38 | 04:47 | 05:25 | 05:02 | 04:47 | 05:02 | 03:50 | 05:03 | 04:48 | 05:00 | 02:27 | 05:16 | 04:49 | 05:22 | 05:46 | |
| #18 | - | PRO WOMEN | 01:23:56 | 08:25 | 04:47 | 04:30 | 04:48 | 04:52 | 05:03 | 05:02 | 05:03 | 03:56 | 05:03 | 04:50 | 05:04 | 02:35 | 04:59 | 04:36 | 05:21 | 05:11 | |
| #19 | - | PRO WOMEN | 01:24:03 | 06:19 | 04:17 | 04:29 | 04:32 | 06:17 | 04:43 | 06:56 | 04:52 | 04:05 | 04:59 | 04:58 | 04:55 | 02:45 | 04:53 | 05:02 | 05:11 | 04:59 | |
| #20 | - | PRO WOMEN | 01:27:31 | 07:23 | 04:22 | 04:53 | 04:39 | 04:22 | 05:09 | 06:02 | 05:06 | 04:22 | 05:03 | 05:11 | 05:01 | 03:54 | 05:07 | 05:14 | 05:30 | 06:19 | |
| #21 | - | PRO WOMEN | 01:28:12 | 08:03 | 04:40 | 04:55 | 04:33 | 05:53 | 05:53 | 04:52 | 04:35 | 04:00 | 04:33 | 05:15 | 04:32 | 03:34 | 04:37 | 04:49 | 05:18 | 08:18 | |
| #22 | - | PRO WOMEN | 01:28:30 | 08:42 | 05:10 | 04:43 | 04:57 | 03:44 | 05:03 | 04:56 | 05:01 | 05:59 | 05:05 | 05:01 | 04:58 | 03:24 | 05:10 | 03:55 | 05:47 | 07:05 | |
| #23 | - | PRO WOMEN | 01:31:14 | 11:09 | 04:26 | 04:35 | 04:47 | 03:53 | 05:16 | 05:31 | 05:07 | 06:41 | 05:07 | 04:53 | 04:53 | 03:21 | 05:06 | 05:38 | 05:40 | 05:18 | |
| #24 | - | PRO WOMEN | 01:32:03 | 07:43 | 05:21 | 04:57 | 05:19 | 02:46 | 05:57 | 04:58 | 06:02 | 05:00 | 06:04 | 05:00 | 05:52 | 02:21 | 06:14 | 05:14 | 06:56 | 06:26 | |
| #25 | - | PRO WOMEN | 01:32:18 | 07:45 | 04:52 | 04:30 | 05:04 | 04:27 | 06:04 | 05:32 | 06:07 | 04:39 | 05:55 | 04:54 | 06:02 | 02:48 | 05:58 | 04:39 | 07:30 | 05:39 | |
| #26 | - | PRO WOMEN | 01:37:03 | 08:53 | 05:35 | 04:36 | 05:39 | 04:04 | 05:53 | 05:15 | 06:00 | 05:14 | 06:02 | 04:44 | 06:01 | 03:18 | 05:57 | 05:33 | 06:28 | 07:59 | |
| #27 | - | PRO WOMEN | 01:38:36 | 07:49 | 04:27 | 05:15 | 04:52 | 05:04 | 05:34 | 08:06 | 05:21 | 05:09 | 05:15 | 05:50 | 05:07 | 04:10 | 05:14 | 06:15 | 05:45 | 09:32 | |
| #28 | - | PRO WOMEN | 01:45:20 | 14:41 | 05:29 | 04:57 | 05:54 | 03:36 | 06:10 | 05:26 | 06:20 | 05:56 | 06:19 | 05:22 | 06:17 | 03:02 | 06:22 | 06:01 | 07:11 | 06:24 |
Performance Engineering Report: HYROX Hamburg 2023
Physiological segment breakdown across 28 timed finishers at Hamburg.
At HYROX Hamburg 2023, the overall finisher cohort recorded a median time of 01:21:09. Crossing into the top quartile (Top 25%) required a time under 01:11:30, while the Top 10% benchmark settled at 01:05:12. Total competition time was partitioned into 47.7% compromised running, 43.7% functional strength stations, and 8.8% Roxzone transition time.
Segment telemetry across Hamburg indicates the widest standard deviations occur on the Sled Push and Burpee Broad Jumps. Heavy neuromuscular strain across Stations 4–6 induces a sharp running pace degradation of 18–35 seconds per km across Runs 5 through 7.
The highest yield optimization for future races in this category is aggressive Roxzone discipline and controlled pacing on Runs 1 and 2 to preserve eccentric leg stability for the Sandbag Lunges and Wall Balls.