R
PRO MEN
MEN
Robert Van Herk
218 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
00:54:55
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 218 RACES
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES MIXED
AG #1 · 40-44
TOTAL TIME
01:06:06
ROXZONE
04:13
RUNS
38:56
1. SKIERG
03:59
2. SLED PUSH
01:41
3. SLED PULL
02:55
4. BURPEES
02:46
5. ROWING
04:06
6. FARMERS
01:26
7. LUNGES
02:46
8. WALL BALLS
03:25
HYROX Maastricht 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #1 · 40-44
with
Jaafar Moumen
TOTAL TIME
00:52:03
ROXZONE
04:30
RUNS
28:17
1. SKIERG
03:29
2. SLED PUSH
01:28
3. SLED PULL
01:55
4. BURPEES
01:50
5. ROWING
03:47
6. FARMERS
01:15
7. LUNGES
02:16
8. WALL BALLS
03:19
HYROX Maastricht 2026
OCT 2026
PRO MEN
AG #1 · 40-44
TOTAL TIME
01:00:24
ROXZONE
04:43
RUNS
29:17
1. SKIERG
04:02
2. SLED PUSH
02:35
3. SLED PULL
03:34
4. BURPEES
02:54
5. ROWING
04:10
6. FARMERS
01:37
7. LUNGES
03:18
8. WALL BALLS
04:17
HYROX Boston 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #24 · 30-34
with
Robert Vines
TOTAL TIME
01:08:04
ROXZONE
04:37
RUNS
36:32
1. SKIERG
03:53
2. SLED PUSH
02:36
3. SLED PULL
03:05
4. BURPEES
03:38
5. ROWING
03:55
6. FARMERS
01:23
7. LUNGES
03:52
8. WALL BALLS
04:36
HYROX Salt Lake City 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #30 · 30-34
TOTAL TIME
01:08:44
ROXZONE
06:38
RUNS
36:54
1. SKIERG
04:10
2. SLED PUSH
01:33
3. SLED PULL
03:05
4. BURPEES
02:55
5. ROWING
04:23
6. FARMERS
01:18
7. LUNGES
03:52
8. WALL BALLS
04:06
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MIXED | 01:06:06 | 04:13 | 03:59 | 01:41 | 02:55 | 02:46 | 04:06 | 01:26 | 02:46 | 03:25 | ||
|
with
Jaafar Moumen
|
DOUBLES MEN | 00:52:03 | 04:30 | 03:29 | 01:28 | 01:55 | 01:50 | 03:47 | 01:15 | 02:16 | 03:19 | |
| PRO MEN | 01:00:24 | 04:43 | 04:02 | 02:35 | 03:34 | 02:54 | 04:10 | 01:37 | 03:18 | 04:17 | ||
|
with
Robert Vines
|
OPEN MEN | 01:08:04 | 04:37 | 03:53 | 02:36 | 03:05 | 03:38 | 03:55 | 01:23 | 03:52 | 04:36 | |
| DOUBLES MIXED | 01:08:44 | 06:38 | 04:10 | 01:33 | 03:05 | 02:55 | 04:23 | 01:18 | 03:52 | 04:06 | ||
| PRO MEN | 01:13:53 | 06:16 | 04:01 | 03:48 | 05:46 | 05:29 | 04:34 | 01:48 | 04:29 | 05:20 | ||
|
with
Robert Vines
|
OPEN MEN | 01:14:31 | 07:17 | 04:32 | 02:08 | 03:09 | 05:08 | 04:20 | 01:30 | 05:14 | 05:00 | |
| DOUBLES MEN | 01:18:07 | 05:29 | 04:18 | 02:13 | 04:08 | 03:01 | 04:26 | 01:36 | 04:10 | 04:32 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:19:48 | 06:37 | 03:57 | 02:48 | 05:15 | 03:45 | 04:37 | 01:49 | 03:37 | 06:06 | ||
| OPEN MEN | 01:24:57 | 07:03 | 04:24 | 03:38 | 04:56 | 05:19 | 05:02 | 02:54 | 05:13 | 11:16 | ||
| DOUBLES MEN | 01:25:21 | 07:50 | 04:11 | 01:44 | 03:35 | 04:02 | 04:46 | 01:48 | 03:37 | 04:42 | ||
| DOUBLES MEN | 01:25:40 | 10:04 | 04:14 | 01:44 | 02:46 | 02:47 | 04:16 | 01:34 | 03:56 | 04:29 | ||
| DOUBLES MEN | 01:27:15 | 09:17 | 03:54 | 01:58 | 03:07 | 04:47 | 04:45 | 01:51 | 04:58 | 05:07 | ||
| DOUBLES MEN | 01:35:06 | 10:53 | 03:59 | 02:12 | 03:39 | 05:21 | 05:07 | 02:02 | 04:27 | 04:44 | ||
| DOUBLES MEN | 02:08:11 | 11:17 | 04:39 | 03:01 | 05:27 | 04:33 | 05:26 | 02:15 | 04:46 | 06:53 | ||
|
with
Dieter Schwarzkopf
|
DOUBLES PRO MEN | 00:53:40 | 03:40 | 03:25 | 01:59 | 03:10 | 01:40 | 03:47 | 01:18 | 02:25 | 04:09 | |
|
with
Dieter Schwarzkopf
|
DOUBLES PRO MEN | 00:53:40 | 03:40 | 03:25 | 01:59 | 03:10 | 01:40 | 03:47 | 01:18 | 02:25 | 04:09 | |
|
with
Gabrièl Bartels
|
DOUBLES MIXED | 01:00:30 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:01:09 | 04:47 | 03:33 | 02:27 | 04:04 | 02:25 | 04:26 | 01:26 | 03:01 | 03:58 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:01:09 | 04:47 | 03:33 | 02:27 | 04:04 | 02:25 | 04:26 | 01:26 | 03:01 | 03:58 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:03:34 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:09:10 | 07:09 | 03:32 | 02:12 | 02:59 | 02:55 | 04:16 | 01:23 | 03:25 | 05:14 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:09:10 | 07:09 | 03:32 | 02:12 | 02:59 | 02:55 | 04:16 | 01:23 | 03:25 | 05:14 | ||
| PRO MEN | 01:10:10 | 05:23 | 04:04 | 03:48 | 05:29 | 03:54 | 04:32 | 01:35 | 04:21 | 05:23 | ||
| PRO MEN | 01:10:10 | 05:23 | 04:04 | 03:48 | 05:29 | 03:54 | 04:32 | 01:35 | 04:21 | 05:23 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:36:23 | --:-- | 04:02 | 01:33 | 03:32 | 03:40 | 04:11 | 02:02 | 06:46 | 03:31 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:36:23 | 09:39 | 04:02 | 01:33 | 03:32 | 03:40 | 04:11 | 02:02 | 06:46 | 03:31 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:11 | 06:18 | 04:08 | 01:40 | 03:29 | 03:03 | 04:36 | 01:37 | 03:07 | 03:37 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:11 | 06:18 | 04:08 | 01:40 | 03:29 | 03:03 | 04:36 | 01:37 | 03:07 | 03:37 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:44 | 06:39 | 04:17 | 01:42 | 03:19 | 02:49 | 04:41 | 01:42 | 03:15 | 03:37 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:44 | 06:39 | 04:17 | 01:42 | 03:19 | 02:49 | 04:41 | 01:42 | 03:15 | 03:37 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:46 | 06:13 | 03:58 | 02:19 | 04:02 | 02:56 | 04:17 | 01:49 | 03:39 | 03:47 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:14:46 | 06:13 | 03:58 | 02:19 | 04:02 | 02:56 | 04:17 | 01:49 | 03:39 | 03:47 | ||
| DOUBLES MEN | 00:58:42 | 04:04 | 03:47 | 02:00 | 02:29 | 02:15 | 04:01 | 01:20 | 02:44 | 03:46 | ||
|
with
Robert Viteretti
|
OPEN MEN | 02:59:14 | 16:13 | 05:52 | 05:52 | 12:46 | 10:52 | 06:43 | 03:52 | 13:14 | 20:27 | |
|
with
Dieter Schwarzkopf
|
DOUBLES MEN | 00:51:52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
|
with
Dieter Schwarzkopf
|
DOUBLES PRO MEN | 00:53:21 | --:-- | 03:31 | 02:08 | 03:02 | 01:40 | 03:43 | 01:25 | 02:35 | 03:47 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:00:06 | 05:10 | 03:28 | 02:20 | 03:43 | 02:51 | 04:12 | 01:27 | 03:24 | 03:54 | ||
| OPEN MEN | 01:05:19 | 05:32 | 04:02 | 02:35 | 03:54 | 04:40 | 04:30 | 01:32 | 03:49 | 04:09 | ||
|
with
Robert Visser
|
OPEN MEN | 01:15:51 | 07:45 | 04:17 | 02:21 | 03:35 | 04:31 | 04:29 | 01:54 | 04:52 | 06:22 | |
| OPEN MEN | 01:26:18 | 07:25 | 04:27 | 03:40 | 04:47 | 05:25 | 04:32 | 02:01 | 04:25 | 07:03 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:36 | 08:19 | 04:32 | 02:32 | 04:26 | 04:12 | 04:58 | 01:47 | 04:16 | 04:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:40 | 08:38 | 04:23 | 01:49 | 03:36 | 04:36 | 04:41 | 01:35 | 03:29 | 04:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:33:40 | 10:06 | 04:08 | 01:59 | 03:21 | 03:21 | 04:37 | 01:44 | 03:44 | 04:40 | ||
| RELAY MEN | 00:54:04 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:06:46 | 05:31 | 04:04 | 01:59 | 03:17 | 02:51 | 04:08 | 01:23 | 02:37 | 03:56 | ||
|
with
Robert van Rooijen
|
PRO MEN | 01:13:19 | 04:54 | 04:30 | 03:54 | 04:02 | 04:00 | 04:27 | 02:35 | 04:06 | 07:12 | |
| DOUBLES MEN | 01:19:17 | 06:07 | 04:07 | 02:22 | 03:39 | 04:32 | 04:44 | 02:11 | 05:04 | 04:22 | ||
| RELAY MIXED | 01:46:46 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Robert Vigurs
|
OPEN MEN | 01:27:40 | 03:28 | 04:57 | 03:42 | 05:19 | 05:44 | 04:51 | 03:20 | 05:32 | 08:11 | |
|
with
Ronald Mulder
|
DOUBLES MEN | 00:54:29 | 03:42 | 03:44 | 01:28 | 02:24 | 02:14 | 03:51 | 01:23 | 02:24 | 03:19 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:03:02 | 04:42 | 03:48 | 02:25 | 04:12 | 02:55 | 04:24 | 01:32 | 03:52 | 04:09 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:52 | 05:07 | 04:11 | 01:42 | 03:14 | 02:59 | 04:24 | 01:30 | 03:27 | 04:20 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:33 | 06:59 | 04:12 | 01:39 | 02:31 | 02:42 | 04:23 | 01:43 | 03:46 | 04:03 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:17 | 06:07 | 04:20 | 01:40 | 02:39 | 02:55 | 04:27 | 01:41 | 03:39 | 05:21 | ||
|
with
Robert Vis
|
OPEN MEN | 01:22:46 | 06:20 | 04:36 | 02:59 | 03:24 | 06:31 | 04:46 | 01:46 | 05:47 | 06:04 | |
|
with
Robert Vullings
|
OPEN MEN | 01:25:14 | 06:35 | 04:59 | 02:22 | 04:30 | 05:38 | 05:06 | 02:07 | 04:53 | 07:05 | |
| DOUBLES MIXED | 01:28:12 | 08:01 | 04:34 | 02:07 | 03:25 | 03:36 | 05:05 | 02:07 | 04:45 | 04:59 | ||
|
with
Robert van der Hart
|
PRO MEN | 01:31:23 | 07:44 | 04:38 | 04:17 | 06:03 | 05:02 | 05:08 | 03:20 | 05:42 | 09:12 | |
|
with
Robert van der Noord
|
OPEN MEN | 01:32:10 | 06:59 | 04:51 | 02:19 | 05:16 | 06:38 | 04:53 | 01:50 | 05:45 | 06:54 | |
| DOUBLES MIXED | 01:13:26 | 05:19 | 04:08 | 01:36 | 03:09 | 02:30 | 04:38 | 01:29 | 03:07 | 03:31 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:26 | 05:19 | 04:08 | 01:36 | 03:09 | 02:30 | 04:38 | 01:29 | 03:07 | 03:31 | ||
|
with
Robert Verschuren
|
OPEN MEN | 01:26:24 | 06:50 | 04:27 | 02:40 | 05:17 | 04:40 | 04:56 | 02:25 | 04:27 | 05:10 | |
|
with
Robert Verschuren
|
OPEN MEN | 01:26:24 | 06:50 | 04:27 | 02:40 | 05:17 | 04:40 | 04:56 | 02:25 | 04:27 | 05:10 | |
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:27 | 05:22 | 03:30 | 01:52 | 03:29 | 02:43 | 03:59 | 01:23 | 03:31 | 03:39 | ||
| DOUBLES MEN | 01:00:17 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:19 | 06:01 | 03:42 | 01:42 | 01:51 | 02:33 | 03:54 | 01:29 | 02:46 | 03:27 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MEN | 01:22:42 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MEN | 00:49:03 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:25:06 | 08:24 | 04:27 | 02:12 | 03:45 | 02:45 | 04:52 | 01:32 | 04:57 | 04:34 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:30:19 | 07:02 | 04:28 | 02:11 | 04:51 | 03:27 | 04:58 | 01:42 | 05:37 | 04:50 | ||
|
with
Dieter Schwarzkopf
|
DOUBLES PRO MEN | 00:53:16 | 05:17 | 03:25 | 01:35 | 02:54 | 01:34 | 03:34 | 01:22 | 02:45 | 03:39 | |
|
with
Robert van Huizen
|
OPEN MEN | 02:03:53 | 15:07 | 04:47 | 03:17 | 05:34 | 10:37 | 05:11 | 02:50 | 03:03 | 15:52 | |
| OPEN MEN | 00:54:55 | 03:56 | 03:55 | 02:00 | 03:10 | 02:41 | 04:01 | 01:20 | 02:42 | 03:19 | ||
| PRO MEN | 00:59:23 | 04:04 | 03:53 | 03:28 | 03:43 | 02:29 | 04:03 | 01:29 | 03:18 | 04:27 | ||
|
with
Gregory Sedoc
|
DOUBLES MEN | 00:59:33 | 04:40 | 03:34 | 01:32 | 02:43 | 02:06 | 03:57 | 01:11 | 02:28 | 03:32 | |
| PRO MEN | 01:06:27 | 04:36 | 04:01 | 03:30 | 05:27 | 03:08 | 04:29 | 01:25 | 04:32 | 04:36 | ||
| RELAY MIXED | 01:08:42 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:23:36 | 07:32 | 03:47 | 02:19 | 03:56 | 05:09 | 04:14 | 01:52 | 03:35 | 04:34 | ||
|
with
Robert Vullings
|
OPEN MEN | 01:29:08 | 07:21 | 04:40 | 02:35 | 05:11 | 05:28 | 04:49 | 01:52 | 05:23 | 08:26 | |
| DOUBLES MEN | 01:45:27 | 10:30 | 04:18 | 02:26 | 04:04 | 04:54 | 05:00 | 02:09 | 06:58 | 04:41 | ||
|
with
Gabrièl Bartels
|
DOUBLES MIXED | 00:58:40 | 04:29 | 03:46 | 01:58 | 02:25 | 02:28 | 03:54 | 01:11 | 02:14 | 03:18 | |
| DOUBLES MIXED | 01:02:08 | 04:54 | 03:44 | 01:51 | 03:19 | 02:34 | 04:05 | 01:14 | 02:58 | 03:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:40 | 05:21 | 04:12 | 01:32 | 03:38 | 03:11 | 04:42 | 01:49 | 04:18 | 04:32 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:10:46 | 08:15 | 04:17 | 01:25 | 04:04 | 02:37 | 04:37 | 01:27 | 03:10 | 03:27 | ||
| RELAY MEN | 00:51:46 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| PRO MEN | 01:02:26 | 03:30 | 04:01 | 04:01 | 04:28 | 02:53 | 04:11 | 01:41 | 03:18 | 04:17 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:08:11 | 03:47 | 03:54 | 02:32 | 04:13 | 03:35 | 04:21 | 02:08 | 03:20 | 04:34 | ||
| PRO MEN | 01:11:28 | 03:43 | 04:02 | 05:02 | 06:40 | 04:25 | 04:26 | 01:34 | 04:30 | 04:50 | ||
| DOUBLES MEN | 01:32:50 | 07:19 | 04:23 | 02:29 | 03:36 | 05:00 | 04:35 | 01:52 | 04:50 | 05:59 | ||
|
with
Robert van der Hart
|
OPEN MEN | 01:33:55 | 06:57 | 04:35 | 04:20 | 05:25 | 05:32 | 05:13 | 02:34 | 05:16 | 07:33 | |
|
with
Robert Vis
|
OPEN MEN | 02:10:38 | 12:01 | 04:48 | 05:46 | 06:46 | 09:56 | 05:27 | 04:11 | 08:16 | 10:03 | |
| DOUBLES MEN | 01:12:10 | 05:04 | 03:31 | 01:44 | 03:05 | 03:16 | 04:13 | 01:48 | 02:25 | 04:05 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:01:47 | 07:18 | 03:33 | 02:13 | 04:31 | 02:32 | 04:15 | 01:34 | 03:15 | 04:17 | ||
|
with
Robert Voyles
|
PRO MEN | 01:29:27 | 06:30 | 04:18 | 03:23 | 09:09 | 05:06 | 04:38 | 02:16 | 03:27 | 05:40 | |
|
with
Robert Viteretti
|
OPEN MEN | 02:34:17 | 14:22 | 06:28 | 04:21 | 10:11 | 11:42 | 07:08 | 02:53 | 13:27 | 18:27 | |
|
with
Cem Ter Burg
|
DOUBLES MEN | 00:50:30 | 04:01 | 03:22 | 01:20 | 02:22 | 01:51 | 03:59 | 01:16 | 02:04 | 03:03 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:06:23 | 05:39 | 03:41 | 01:47 | 03:33 | 02:32 | 04:03 | 01:40 | 04:06 | 04:51 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:39 | 06:08 | 04:06 | 01:40 | 03:29 | 03:25 | 04:37 | 01:42 | 03:24 | 04:44 | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:02 | 09:39 | 03:52 | 01:41 | 03:34 | 04:27 | 05:07 | 02:24 | 05:21 | 05:05 | ||
| OPEN MEN | 01:29:04 | 08:12 | 04:42 | 03:51 | 05:03 | 06:44 | 05:01 | 02:09 | 05:41 | 07:50 | ||
| DOUBLES MEN | 01:33:28 | 08:43 | 04:18 | 02:12 | 03:26 | 03:21 | 05:11 | 02:09 | 03:34 | 04:05 | ||
|
with
Robert Voysey
|
OPEN MEN | 01:40:02 | 07:35 | 04:36 | 02:43 | 03:57 | 06:18 | 05:40 | 02:22 | 05:57 | 08:42 | |
| DOUBLES MEN | 01:01:08 | 06:54 | 03:49 | 01:36 | 02:08 | 02:28 | 04:04 | 01:19 | 02:32 | 03:43 | ||
|
with
Paul Meijer
|
DOUBLES MEN | 00:53:15 | 04:48 | 03:31 | 01:28 | 02:10 | 01:55 | 03:57 | 01:17 | 02:33 | 03:22 | |
| RELAY MEN | 00:54:37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 00:55:38 | 04:46 | 04:01 | 01:49 | 02:39 | 02:45 | 04:09 | 01:25 | 02:48 | 03:28 | ||
| DOUBLES MEN | 00:57:30 | 05:44 | 03:34 | 01:52 | 02:46 | 02:23 | 04:13 | 01:18 | 02:28 | 03:21 | ||
| OPEN MEN | 01:03:39 | 05:33 | 04:03 | 02:10 | 04:00 | 04:36 | 04:21 | 01:29 | 03:49 | 03:31 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:04 | 07:50 | 04:04 | 01:34 | 03:50 | 03:04 | 04:33 | 01:47 | 02:57 | 03:55 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:16:28 | 08:10 | 03:43 | 01:48 | 04:09 | 03:25 | 04:26 | 01:36 | 03:57 | 04:41 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:19:36 | 07:19 | 04:00 | 02:13 | 03:39 | 03:14 | 04:40 | 01:53 | 03:50 | 04:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:20:31 | 36:51 | 04:31 | 01:56 | 03:24 | 04:36 | 05:11 | 01:55 | 03:41 | 04:21 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:25 | 09:25 | 04:11 | 01:35 | 04:57 | 03:47 | 05:15 | 01:40 | 04:18 | 04:30 | ||
|
with
Robert van Buiten
|
OPEN MEN | 01:44:23 | 09:52 | 04:52 | 03:13 | 06:30 | 07:47 | 05:23 | 02:27 | 06:22 | 09:30 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:19:45 | 07:29 | 03:53 | 02:06 | 04:15 | 03:32 | 04:15 | 01:53 | 04:47 | 04:08 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:37:19 | 07:20 | 04:04 | 02:01 | 04:36 | 05:48 | 04:53 | 02:04 | 05:33 | 06:49 | ||
|
with
Arnoud Jullens
|
DOUBLES MEN | 00:55:40 | 05:50 | 03:35 | 01:20 | 02:16 | 02:10 | 03:55 | 01:12 | 02:18 | 03:33 | |
| PRO MEN | 01:00:51 | 06:05 | 03:57 | 02:31 | 04:18 | 02:54 | 04:11 | 01:37 | 03:26 | 04:13 | ||
| DOUBLES MEN | 01:04:54 | 07:21 | 03:55 | 01:21 | 02:37 | 02:50 | 04:03 | 01:45 | 02:42 | 03:29 | ||
| OPEN MEN | 01:06:44 | 07:16 | 04:11 | 01:59 | 03:57 | 04:13 | 04:24 | 01:30 | 03:39 | 03:42 | ||
|
with
Robert van Huizen
|
OPEN MEN | 02:15:13 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
|
with
Robert Viteretti
|
OPEN MEN | 02:56:22 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| DOUBLES MIXED | 01:09:21 | 05:07 | 03:57 | 02:03 | 03:56 | 03:52 | 04:25 | 01:50 | 03:23 | 03:34 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:37 | 06:14 | 04:04 | 02:47 | --:-- | 02:40 | 04:33 | 00:49 | 03:36 | 03:31 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:37 | 06:14 | 04:04 | 02:47 | --:-- | 02:40 | 04:33 | --:-- | 03:36 | 03:31 | ||
| OPEN MEN | 01:20:55 | 06:56 | 04:13 | 02:36 | 04:13 | 04:35 | 04:29 | 01:48 | 05:31 | 05:10 | ||
| OPEN MEN | 01:20:55 | 06:56 | 04:13 | 02:36 | 04:13 | 04:35 | 04:29 | 01:48 | 05:31 | 05:10 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:06:42 | 04:48 | 04:03 | 01:35 | 02:52 | 02:30 | 04:21 | 01:50 | 02:58 | 03:34 | ||
|
with
Robert van Rooijen
|
OPEN MEN | 01:10:36 | 05:16 | 04:01 | 02:25 | 03:19 | 04:11 | 04:08 | 02:02 | 04:00 | 04:19 | |
| DOUBLES MEN | 01:11:52 | 05:24 | 03:49 | 01:20 | 02:21 | 03:32 | 04:29 | 01:26 | 03:26 | 03:44 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:04 | 05:50 | 03:43 | 01:30 | 02:36 | 02:25 | 04:15 | 01:31 | 03:02 | 03:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:22:32 | 05:51 | 03:44 | 01:49 | 03:34 | 03:32 | 04:23 | 01:27 | 03:37 | 03:43 | ||
|
with
Robert van Vendeloo
|
OPEN MEN | 01:31:53 | 09:40 | 04:23 | 06:58 | 04:16 | 05:42 | 04:42 | 02:13 | 05:57 | 05:04 | |
| OPEN MEN | 01:45:47 | 07:01 | 04:40 | 03:37 | 07:12 | 11:20 | 04:58 | 02:30 | 09:13 | 11:22 | ||
|
with
Robert Vis
|
OPEN MEN | 01:51:42 | 13:00 | 04:25 | 03:55 | 06:13 | 08:46 | 04:44 | 02:57 | 06:05 | 06:58 | |
|
with
Jaafar Moumen
|
DOUBLES MEN | 00:52:01 | 03:24 | 03:23 | 01:19 | 01:55 | 01:50 | 03:52 | 01:10 | 02:12 | 03:17 | |
| OPEN MEN | 00:57:38 | 03:19 | 03:53 | 01:56 | 02:57 | 02:55 | 04:16 | 01:24 | 02:46 | 03:27 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:01:31 | 04:45 | 03:39 | 01:37 | 02:57 | 02:20 | 04:07 | 01:12 | 02:49 | 03:16 | ||
| OPEN MEN | 01:04:43 | 06:43 | 04:03 | 02:09 | 03:41 | 03:44 | 04:22 | 01:29 | --:-- | 03:30 | ||
|
with
Laura-Ellen DE Vries
|
DOUBLES MIXED | 01:05:55 | 04:37 | 03:52 | 01:28 | 02:21 | 02:19 | 03:58 | 01:05 | 02:28 | 03:30 | |
| DOUBLES MIXED | 01:08:01 | 04:53 | 04:09 | 01:57 | 03:05 | 02:47 | 04:18 | 01:44 | 03:38 | 03:43 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:59 | 06:32 | 03:43 | 01:15 | 02:39 | 03:15 | 04:05 | 01:21 | 03:11 | 03:52 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:06 | 06:20 | 04:04 | 01:23 | 02:47 | 02:52 | 04:43 | 01:33 | 03:49 | 03:39 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:34:26 | 07:51 | 04:35 | --:-- | 16:49 | 05:00 | 05:12 | 01:51 | 05:37 | 04:57 | ||
|
with
Robert Voysey
|
OPEN MEN | 02:00:43 | 14:49 | 05:03 | 03:32 | 06:25 | 10:45 | 06:04 | 03:02 | 09:16 | 09:50 | |
| OPEN MEN | 01:09:11 | 04:51 | 04:16 | 02:18 | 04:14 | 05:14 | 04:30 | 01:31 | 03:52 | 03:57 | ||
|
with
Robert Voß
|
OPEN MEN | 01:18:26 | 05:29 | 04:47 | 02:18 | 04:34 | 05:19 | 04:28 | 01:39 | 03:44 | 08:02 | |
| OPEN MEN | 01:24:07 | 06:52 | 04:35 | 03:17 | 03:50 | 04:40 | 04:28 | 01:42 | 05:06 | 07:32 | ||
|
with
Robert Volland
|
OPEN MEN | 01:33:34 | 07:49 | 05:03 | 04:23 | 05:15 | 06:32 | 04:45 | 02:19 | 05:57 | 10:06 | |
| DOUBLES MIXED | 01:08:20 | 05:09 | 04:11 | 02:02 | 03:33 | 02:33 | 04:21 | 01:32 | 03:18 | 03:51 | ||
| OPEN MEN | 00:54:43 | 03:58 | 03:59 | --:-- | 02:17 | 02:44 | 04:10 | 01:30 | 02:31 | 03:39 | ||
|
with
Robert Vis
|
OPEN MEN | 01:55:01 | 11:05 | 04:42 | 02:43 | 04:51 | 10:38 | 05:16 | 02:33 | 06:41 | 08:23 | |
|
with
Jaafar Moumen
|
DOUBLES PRO MEN | 00:53:24 | 03:24 | 03:33 | 01:33 | 03:21 | 01:56 | 03:49 | 01:16 | 02:24 | 03:16 | |
| OPEN MEN | 00:57:06 | 03:30 | 03:50 | 01:34 | 02:43 | 02:45 | 04:03 | 01:21 | 02:24 | 03:19 | ||
| RELAY MEN | 00:59:29 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN MEN | 01:07:11 | 04:26 | 04:11 | 02:13 | 03:45 | 04:42 | 04:30 | 01:37 | 03:48 | 03:53 | ||
|
with
Robert van Roekel
|
OPEN MEN | 01:11:44 | 04:56 | 04:19 | 01:59 | 04:28 | 03:11 | 04:37 | 02:01 | 03:34 | 04:01 | |
|
with
Robert van Rijn
|
OPEN MEN | 01:15:54 | 04:48 | 04:14 | 01:57 | 03:31 | 04:12 | 04:26 | 02:00 | 04:32 | 04:29 | |
| DOUBLES MEN | 01:22:38 | 07:15 | 03:44 | 01:58 | 02:18 | 03:46 | 04:28 | 01:25 | 03:18 | 04:47 | ||
| DOUBLES MEN | 01:33:44 | 06:15 | 03:47 | 01:17 | 02:19 | 02:30 | 04:11 | 01:30 | 02:57 | 03:20 | ||
|
with
Robert van Buiten
|
OPEN MEN | 01:41:21 | 06:58 | 05:15 | 03:14 | 06:39 | 07:56 | 05:09 | 02:32 | 05:32 | 07:44 | |
